Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
Copa Chile 2026 Etapa 1 segundo SEMESTRE
Series: No. 5 — 50 Mariposa Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 13-14
Serie 1
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Garcia Amalia Trinidad | 14 | 13-14 | DQ | |||||
| 4 | Hayde Trinidad Belen | 13 | 13-14 | NP | |||||
| 5 | Lezama Paula Victoria | 13 | 13-14 | 00:35.17 | 1 | 32 |
Serie 2
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Javiera | 14 | 13-14 | NP | ||||||
| 1 | Rivas Maria Antonia | 14 | 13-14 | 00:46.77 | 6 | 85 | |||
| 2 | Nunez Mia | 13 | 13-14 | NP | |||||
| 3 | Zapata Valentina Isidora | 13 | 13-14 | 00:40.49 | 3 | 72 | |||
| 4 | Fuentes Sara | 14 | 13-14 | 00:54.13 | 00:52.85 | 7 | 88 | -1.28 | -2.36% |
| 5 | Reyes Valentina Paz | 13 | 13-14 | 00:57.21 | 00:57.55 | 8 | 89 | +0.34 | +0.59% |
| 6 | Keller Allegra | 14 | 13-14 | 00:35.34 | 2 | 34 | |||
| 7 | Orquera Florencia Antonia | 14 | 13-14 | 00:34.46 | 1 | 23 | |||
| 8 | Castro Catalina | 13 | 13-14 | 00:40.84 | 4 | 74 | |||
| 9 | Urban Ariadna | 14 | 13-14 | 00:43.07 | 5 | 78 |
Serie 3
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enriquez Montserrat | 14 | 13-14 | 00:51.72 | 00:47.02 | 9 | 86 | -4.70 | -9.09% | |
| 1 | Ramirez Trinidad | 13 | 13-14 | 00:47.26 | 00:46.74 | 7 | 83 | -0.52 | -1.10% |
| 2 | Delgado Antonia | 13 | 13-14 | 00:45.99 | 00:44.67 | 5 | 81 | -1.32 | -2.87% |
| 3 | Wilmans Ema Trinidad | 13 | 13-14 | 00:44.15 | 00:40.95 | 3 | 76 | -3.20 | -7.25% |
| 4 | Vega Julieta Paz | 14 | 13-14 | 00:42.77 | 00:40.89 | 2 | 75 | -1.88 | -4.40% |
| 5 | Cruces Valentina Ignacia | 13 | 13-14 | 00:43.92 | 00:37.87 | 1 | 58 | -6.05 | -13.78% |
| 6 | Acevedo Elizabeth | 13 | 13-14 | 00:44.29 | 00:44.68 | 6 | 82 | +0.39 | +0.88% |
| 7 | Medina Josefa | 13 | 13-14 | 00:46.81 | 00:44.05 | 4 | 80 | -2.76 | -5.90% |
| 8 | Leiva Sofia | 14 | 13-14 | 00:48.98 | 00:48.36 | 10 | 87 | -0.62 | -1.27% |
| 9 | Leydems Fabiana | 13 | 13-14 | 00:53.60 | 00:46.75 | 8 | 84 | -6.85 | -12.78% |
Serie 4
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monares Isabel | 13 | 13-14 | 00:42.35 | 00:40.17 | 7 | 69 | -2.18 | -5.15% | |
| 1 | Serrano Amalia | 14 | 13-14 | 00:41.22 | 00:40.34 | 8 | 70 | -0.88 | -2.13% |
| 2 | Matamala Agustina | 14 | 13-14 | 00:41.00 | 00:37.08 | 3 | 53 | -3.92 | -9.56% |
| 3 | Vega Josefina Paz | 14 | 13-14 | 00:40.88 | 00:36.30 | 2 | 44 | -4.58 | -11.20% |
| 4 | Varas Florencia Victoria | 13 | 13-14 | 00:40.05 | 00:39.18 | 4 | 63 | -0.87 | -2.17% |
| 5 | Rondon Mariana | 14 | 13-14 | 00:40.60 | 00:43.21 | 10 | 79 | +2.61 | +6.43% |
| 6 | Cabello Emma Isabel Paz | 13 | 13-14 | 00:40.99 | 00:40.58 | 9 | 73 | -0.41 | -1.00% |
| 7 | Pernia Camila | 13 | 13-14 | 00:41.07 | 00:35.88 | 1 | 41 | -5.19 | -12.64% |
| 8 | Garcia Isabel | 13 | 13-14 | 00:41.59 | 00:39.91 | 6 | 68 | -1.68 | -4.04% |
| 9 | Garrido Florencia Ignacia | 13 | 13-14 | 00:42.55 | 00:39.63 | 5 | 64 | -2.92 | -6.86% |
Serie 5
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramos Samantha | 14 | 13-14 | 00:39.63 | 00:37.98 | 4 | 59 | -1.65 | -4.16% | |
| 1 | Humire Emily | 14 | 13-14 | 00:39.31 | 00:37.05 | 2 | 52 | -2.26 | -5.75% |
| 2 | Xia Yexin | 14 | 13-14 | 00:39.20 | 00:39.07 | 6 | 62 | -0.13 | -0.33% |
| 3 | Cornejo Antonia Paz | 13 | 13-14 | 00:38.97 | 00:38.67 | 5 | 61 | -0.30 | -0.77% |
| 4 | Salvador Ana Gloria | 13 | 13-14 | 00:38.02 | 00:35.84 | 1 | 40 | -2.18 | -5.73% |
| 5 | Carrasco Alicia | 13 | 13-14 | 00:38.80 | 00:37.09 | 3 | 54 | -1.71 | -4.41% |
| 6 | Roa Francisca | 13 | 13-14 | 00:38.99 | 00:39.81 | 9 | 67 | +0.82 | +2.10% |
| 7 | Mondaca Ema | 13 | 13-14 | 00:39.22 | 00:39.78 | 8 | 66 | +0.56 | +1.43% |
| 8 | Rueger Antonella Agustina | 13 | 13-14 | 00:39.32 | 00:39.64 | 7 | 65 | +0.32 | +0.81% |
| 9 | Reyes Anais | 13 | 13-14 | 00:39.75 | 00:40.44 | 10 | 71 | +0.69 | +1.74% |
Serie 6
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silva Valentina Antonia | 14 | 13-14 | 00:37.90 | 00:36.56 | 4 | 45 | -1.34 | -3.54% | |
| 1 | Pereda Cynthia Valentina | 14 | 13-14 | 00:37.66 | 00:35.65 | 2 | 35 | -2.01 | -5.34% |
| 2 | Gonzalez Nicolle Alejandra | 13 | 13-14 | 00:37.47 | 00:36.87 | 6 | 48 | -0.60 | -1.60% |
| 3 | Munoz Amelia | 14 | 13-14 | 00:37.05 | 00:37.77 | 9 | 57 | +0.72 | +1.94% |
| 4 | Espinoza Trinidad | 14 | 13-14 | 00:36.96 | 00:37.22 | 7 | 55 | +0.26 | +0.70% |
| 5 | Campos Sofia Isidora | 14 | 13-14 | 00:37.02 | 00:33.46 | 1 | 15 | -3.56 | -9.62% |
| 6 | Gutierrez Francia Magdalena | 13 | 13-14 | 00:37.07 | 00:37.35 | 8 | 56 | +0.28 | +0.76% |
| 7 | Silgado Amanda | 14 | 13-14 | 00:37.60 | 00:36.71 | 5 | 46 | -0.89 | -2.37% |
| 8 | Gonzalez Sofia | 14 | 13-14 | 00:37.70 | 00:41.90 | 10 | 77 | +4.20 | +11.14% |
| 9 | Cruces Amaia | 13 | 13-14 | 00:37.98 | 00:35.70 | 3 | 36 | -2.28 | -6.00% |
Serie 7
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrada Florencia Ignacia | 13 | 13-14 | 00:36.94 | 00:38.21 | 10 | 60 | +1.27 | +3.44% | |
| 1 | Arbogast Antonia | 13 | 13-14 | 00:36.76 | 00:35.14 | 3 | 30 | -1.62 | -4.41% |
| 2 | Carrizo Emilia | 14 | 13-14 | 00:36.51 | 00:36.90 | 9 | 49 | +0.39 | +1.07% |
| 3 | Barahona Victoria Catalina | 13 | 13-14 | 00:36.24 | 00:35.76 | 6 | 39 | -0.48 | -1.32% |
| 4 | Vinet Pola | 13 | 13-14 | 00:36.07 | 00:35.74 | 4 | 37 | -0.33 | -0.91% |
| 5 | Barriga Lucia Paz | 13 | 13-14 | 00:36.17 | 00:33.59 | 1 | 17 | -2.58 | -7.13% |
| 6 | Jofre Sofia Monserrat | 13 | 13-14 | 00:36.45 | 00:36.13 | 7 | 42 | -0.32 | -0.88% |
| 7 | Gonzalez Lourdes Maria | 13 | 13-14 | 00:36.58 | 00:34.65 | 2 | 25 | -1.93 | -5.28% |
| 8 | Gonzalez Maite | 13 | 13-14 | 00:36.89 | 00:35.75 | 5 | 38 | -1.14 | -3.09% |
| 9 | Villar Thais Alessandra | 13 | 13-14 | 00:36.96 | 00:36.79 | 8 | 47 | -0.17 | -0.46% |
Serie 8
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larenas Amanda | 13 | 13-14 | 00:35.78 | 00:37.01 | 10 | 51 | +1.23 | +3.44% | |
| 1 | Mohor Valentina Fernanda | 13 | 13-14 | 00:35.37 | 00:36.24 | 8 | 43 | +0.87 | +2.46% |
| 2 | Canales Maite Isidora | 14 | 13-14 | 00:35.16 | 00:34.36 | 3 | 20 | -0.80 | -2.28% |
| 3 | Abarza Maria Rosario | 14 | 13-14 | 00:35.02 | 00:34.70 | 5 | 26 | -0.32 | -0.91% |
| 4 | Hernandez Bianca | 13 | 13-14 | 00:34.71 | 00:33.31 | 2 | 14 | -1.40 | -4.03% |
| 5 | Pericana Victoria Isabel | 14 | 13-14 | 00:34.73 | 00:36.91 | 9 | 50 | +2.18 | +6.28% |
| 6 | Vargas Belen | 13 | 13-14 | 00:35.15 | 00:32.46 | 1 | 9 | -2.69 | -7.65% |
| 7 | Salazar Sofia Antonia | 14 | 13-14 | 00:35.29 | 00:34.76 | 6 | 28 | -0.53 | -1.50% |
| 8 | Urrutia Barbara | 13 | 13-14 | 00:35.38 | 00:34.40 | 4 | 22 | -0.98 | -2.77% |
| 9 | Nunez Josefa | 13 | 13-14 | 00:35.90 | 00:35.28 | 7 | 33 | -0.62 | -1.73% |
Serie 9
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narvaez Catalina | 14 | 13-14 | 00:34.37 | 00:33.99 | 4 | 18 | -0.38 | -1.11% | |
| 1 | Delgado Amelia Florencia | 14 | 13-14 | 00:34.08 | 00:34.75 | 8 | 27 | +0.67 | +1.97% |
| 2 | Fuenzalida Trinidad Margarita | 13 | 13-14 | 00:33.93 | 00:35.01 | 9 | 29 | +1.08 | +3.18% |
| 3 | Cornejo Sofia Isabel | 13 | 13-14 | 00:33.35 | 00:33.54 | 3 | 16 | +0.19 | +0.57% |
| 4 | Donoso Amanda | 14 | 13-14 | 00:32.82 | 00:32.53 | 2 | 10 | -0.29 | -0.88% |
| 5 | Shertzer Karime | 13 | 13-14 | 00:33.05 | 00:32.45 | 1 | 8 | -0.60 | -1.82% |
| 6 | Tapia Amanda | 14 | 13-14 | 00:33.92 | 00:34.37 | 6 | 21 | +0.45 | +1.33% |
| 7 | Saldivia Emilia | 14 | 13-14 | 00:34.07 | 00:35.15 | 10 | 31 | +1.08 | +3.17% |
| 8 | Valdes Sofia Josefa | 13 | 13-14 | 00:34.26 | 00:34.59 | 7 | 24 | +0.33 | +0.96% |
| 9 | Daboin Arantza Valentina | 14 | 13-14 | 00:34.64 | 00:34.20 | 5 | 19 | -0.44 | -1.27% |
Serie 10
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allendes Leonor | 13 | 13-14 | 00:32.57 | 00:33.14 | 10 | 13 | +0.57 | +1.75% | |
| 1 | Gesche Maria Jose | 13 | 13-14 | 00:32.41 | 00:33.08 | 9 | 12 | +0.67 | +2.07% |
| 2 | Jimenez Constanza Paola | 13 | 13-14 | 00:32.15 | 00:32.38 | 7 | 7 | +0.23 | +0.72% |
| 3 | Barahona Amaya | 14 | 13-14 | 00:30.93 | 00:30.44 | 2 | 2 | -0.49 | -1.58% |
| 4 | Loyola Isidora | 13 | 13-14 | 00:30.20 | 00:29.41 | 1 | 1 | -0.79 | -2.62% |
| 5 | Rodriguez Rocio Luciana | 14 | 13-14 | 00:30.35 | 00:31.19 | 3 | 3 | +0.84 | +2.77% |
| 6 | Falcone Raffaella | 13 | 13-14 | 00:31.53 | 00:31.60 | 4 | 4 | +0.07 | +0.22% |
| 7 | Caballero Florencia Ignacia | 13 | 13-14 | 00:32.32 | 00:32.55 | 8 | 11 | +0.23 | +0.71% |
| 8 | Gutierrez Pascuala | 13 | 13-14 | 00:32.53 | 00:31.60 | 4 | 4 | -0.93 | -2.86% |
| 9 | Ansaldo Agustina | 13 | 13-14 | 00:32.67 | 00:32.20 | 6 | 6 | -0.47 | -1.44% |