Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO INVIERNO 26
Series: No. 8 — 50 Mariposa Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 11-12
Serie 1
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Diaz Borja Antonio | 12 | 11-12 | 00:43.12 | 1 | 9 | |||
| 4 | Rodriguez Sebastian Vicente | 12 | 11-12 | 00:51.73 | 3 | 25 | |||
| 5 | Larrain Ignacio Jose | 12 | 11-12 | 00:44.88 | 2 | 14 | |||
| 6 | Reinuaba Jean Pierre | 12 | 11-12 | NP |
Serie 2
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Martin | 12 | 11-12 | 00:53.90 | 8 | 29 | ||||
| 1 | Basterrechea Clemente | 12 | 11-12 | 00:44.22 | 2 | 11 | |||
| 2 | Vasquez Maximo | 12 | 11-12 | 01:01.20 | 00:53.18 | 7 | 28 | -8.02 | -13.10% |
| 3 | Urzua Zaul Alejandro | 11 | 11-12 | 00:58.78 | 00:41.97 | 1 | 8 | -16.81 | -28.60% |
| 4 | Vargas Hector Joaquin | 11 | 11-12 | 00:57.48 | 00:44.96 | 4 | 18 | -12.52 | -21.78% |
| 5 | Montes Ciro | 11 | 11-12 | 00:58.36 | 00:44.70 | 3 | 13 | -13.66 | -23.41% |
| 6 | Mata Mathias Enrique | 11 | 11-12 | 01:00.93 | 00:51.62 | 6 | 24 | -9.31 | -15.28% |
| 7 | Martinez Rodrigo Alonso | 11 | 11-12 | 01:15.88 | 01:01.89 | 9 | 30 | -13.99 | -18.44% |
| 8 | Cortez Gaspar Andres | 12 | 11-12 | NP | |||||
| 9 | Cuadra Manuel | 12 | 11-12 | 00:51.12 | 5 | 23 |
Serie 3
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santibanez Francisco Mateo | 11 | 11-12 | 00:55.73 | 00:40.01 | 1 | 6 | -15.72 | -28.21% | |
| 1 | Ferrada Renato | 11 | 11-12 | 00:53.55 | 00:52.76 | 8 | 27 | -0.79 | -1.48% |
| 2 | Paez Ignacio Arturo | 11 | 11-12 | 00:52.96 | NP | ||||
| 4 | Mena Sebastian Ignacio | 11 | 11-12 | 00:47.75 | 00:45.62 | 5 | 20 | -2.13 | -4.46% |
| 5 | Schell Maximiliano Bautista | 12 | 11-12 | 00:48.54 | 00:44.40 | 3 | 12 | -4.14 | -8.53% |
| 6 | Herrera Lorenzo | 11 | 11-12 | 00:51.09 | 00:40.90 | 2 | 7 | -10.19 | -19.95% |
| 7 | Valenzuela Benjamin | 12 | 11-12 | 00:53.27 | 00:51.79 | 7 | 26 | -1.48 | -2.78% |
| 8 | Silva Javier Andres | 11 | 11-12 | 00:55.22 | 00:45.57 | 4 | 19 | -9.65 | -17.48% |
| 9 | Gonzalez Fernando Alonso | 12 | 11-12 | 00:57.23 | 00:48.06 | 6 | 21 | -9.17 | -16.02% |
Serie 4
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orellana Clemente Baltazar | 11 | 11-12 | 00:47.49 | 00:44.94 | 8 | 16 | -2.55 | -5.37% | |
| 1 | Soldavino Franco | 12 | 11-12 | 00:45.90 | 00:48.06 | 10 | 21 | +2.16 | +4.71% |
| 2 | Astudillo Elias | 12 | 11-12 | 00:42.04 | 00:38.13 | 4 | 4 | -3.91 | -9.30% |
| 3 | Obrien Alonso Nicolas | 12 | 11-12 | 00:39.24 | 00:38.92 | 5 | 5 | -0.32 | -0.82% |
| 4 | Tepper Guillermo Vicente | 12 | 11-12 | 00:38.48 | 00:36.93 | 2 | 2 | -1.55 | -4.03% |
| 5 | Cifuentes Federico Agustino | 12 | 11-12 | 00:39.19 | 00:35.42 | 1 | 1 | -3.77 | -9.62% |
| 6 | Riveros Clemente | 12 | 11-12 | 00:40.80 | 00:37.78 | 3 | 3 | -3.02 | -7.40% |
| 7 | Ortega Emiliano Leon | 12 | 11-12 | 00:43.30 | 00:43.80 | 6 | 10 | +0.50 | +1.15% |
| 8 | Palma Salvador | 12 | 11-12 | 00:46.10 | 00:44.94 | 8 | 16 | -1.16 | -2.52% |
| 9 | Etcheverry Nicolas | 11 | 11-12 | 00:47.49 | 00:44.89 | 7 | 15 | -2.60 | -5.47% |