Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO INVIERNO 26
Series: No. 48 — 100 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 13-14
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
3 Vasquez Rebeca Ignacia 13 13-14   01:47.64 4 67    
4 Canales Josefina Isabel 13 13-14   01:20.29 2 21    
5 Mora Maria Victoria 13 13-14   01:19.88 1 19    
6 Carmona Florencia 14 13-14   01:31.30 3 55    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Poblete Isabella 13 13-14   01:53.59 8 68    
1 Valencia Renata 14 13-14   01:19.94 1 20    
2 Henriquez Ignacia 14 13-14   01:28.97 4 49    
3 Hayde Trinidad Belen 13 13-14 01:57.17 01:55.02 9 69 -2.15 -1.83%
4 Garcia Amalia Trinidad 14 13-14 01:46.92 01:46.48 7 66 -0.44 -0.41%
5 Vargas Raquel 13 13-14 01:54.24 01:25.47 3 42 -28.77 -25.18%
6 Rivas Maria Antonia 14 13-14   01:25.14 2 41    
7 Galdamez Viviana 14 13-14   01:29.17 5 50    
8 Miller Victoria 13 13-14   01:37.97 6 63    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Munoz Renata Antonia 13 13-14 01:42.00 01:25.76 2 43 -16.24 -15.92%
1 Reyes Valentina Paz 13 13-14 01:41.62 01:42.86 9 65 +1.24 +1.22%
2 Nunez Javiera Paz 13 13-14 01:35.08 01:37.10 6 61 +2.02 +2.12%
3 Huaiquilaf Amparo 14 13-14 01:33.94 01:34.46 3 58 +0.52 +0.55%
4 Leydems Fabiana 13 13-14 01:32.62 01:36.52 5 60 +3.90 +4.21%
5 Espinosa Valentina 14 13-14 01:32.80 01:20.67 1 22 -12.13 -13.07%
6 Cifuentes Constanza 13 13-14 01:34.88 NP        
7 Perolin Jendery 13 13-14 01:40.38 01:35.92 4 59 -4.46 -4.44%
8 Leiva Agustina Ignacia 13 13-14 01:41.98 01:37.26 7 62 -4.72 -4.63%
9 Vargas Javiera 14 13-14 01:42.56 01:38.47 8 64 -4.09 -3.99%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Guerra Ambar 13 13-14 01:31.77 01:32.28 9 56 +0.51 +0.56%
1 Alvarez Amalia 14 13-14 01:30.96 01:30.99 8 53 +0.03 +0.03%
2 Alvarez Antonia 14 13-14 01:28.31 01:30.93 7 52 +2.62 +2.97%
3 Cardenas Julieta Paz 13 13-14 01:27.87 01:21.93 2 27 -5.94 -6.76%
4 Rodriguez Sofia 13 13-14 01:27.64 01:24.50 4 39 -3.14 -3.58%
5 Nettle Catalina 14 13-14 01:27.79 01:22.89 3 33 -4.90 -5.58%
6 Wang Liqian 13 13-14 01:28.18 01:28.61 6 48 +0.43 +0.49%
7 Fuentes Sara 14 13-14 01:28.83 01:33.69 10 57 +4.86 +5.47%
8 Miranda Agustina 13 13-14 01:31.18 01:26.33 5 45 -4.85 -5.32%
9 Ibarra Sofia Paz 13 13-14 01:32.06 01:18.34 1 11 -13.72 -14.90%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Vega Josefina Paz 14 13-14 01:26.43 01:21.56 1 23 -4.87 -5.63%
1 Contreras Eva 13 13-14 01:25.68 01:23.90 6 36 -1.78 -2.08%
2 Aguilera Ines 13 13-14 01:24.79 01:24.24 7 38 -0.55 -0.65%
3 Vega Julieta Paz 14 13-14 01:23.66 01:21.95 3 28 -1.71 -2.04%
4 Mejias Emilia 13 13-14 01:23.40 01:22.43 4 29 -0.97 -1.16%
5 Aravena Anahis 13 13-14 01:23.64 01:31.18 9 54 +7.54 +9.01%
7 Barriga Martina 14 13-14 01:25.46 01:27.68 8 47 +2.22 +2.60%
8 Acevedo Elizabeth 13 13-14 01:25.72 01:22.88 5 31 -2.84 -3.31%
9 Garrido Florencia Ignacia 13 13-14 01:26.62 01:21.91 2 26 -4.71 -5.44%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Wilmans Ema Trinidad 13 13-14 01:22.98 01:21.70 4 24 -1.28 -1.54%
1 Correa Dominga 14 13-14 01:22.79 01:26.06 8 44 +3.27 +3.95%
2 Arenas Florencia 13 13-14 01:22.65 01:24.19 7 37 +1.54 +1.86%
3 Carrasco Alicia 13 13-14 01:21.79 01:19.37 3 18 -2.42 -2.96%
4 Munoz Valery 13 13-14 01:21.60 01:30.43 9 51 +8.83 +10.82%
5 Bravo Sofia Elena 14 13-14 01:21.64 01:19.28 2 17 -2.36 -2.89%
6 Vielma Leonor A 13 13-14 01:22.18 01:19.16 1 15 -3.02 -3.67%
7 Cadiz Raisa Amapola 14 13-14 01:22.68 NP        
8 Rondon Mariana 14 13-14 01:22.90 01:23.17 6 35 +0.27 +0.33%
9 Cerda Isabella 14 13-14 01:23.01 01:22.45 5 30 -0.56 -0.67%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Contreras Amanda 14 13-14 01:21.15 01:18.91 5 14 -2.24 -2.76%
1 Arriagada Paz Mijal 13 13-14 01:20.88 01:17.14 3 9 -3.74 -4.62%
2 Saavedra Florencia Antonella 13 13-14 01:20.28 01:19.19 6 16 -1.09 -1.36%
3 Trina Magdalena Paz 14 13-14 01:19.00 01:26.87 10 46 +7.87 +9.96%
4 Garcia Josefa 13 13-14 01:18.55 01:15.36 2 6 -3.19 -4.06%
5 Hurtado Antonia 13 13-14 01:18.56 01:21.82 7 25 +3.26 +4.15%
6 Cruces Valentina Ignacia 13 13-14 01:20.25 01:14.73 1 5 -5.52 -6.88%
7 Von Fabeck Emilia 14 13-14 01:20.43 01:18.21 4 10 -2.22 -2.76%
8 Villalobos Eloisa 14 13-14 01:20.91 01:23.00 9 34 +2.09 +2.58%
9 Arancibia Sofia 13 13-14 01:21.28 01:22.88 8 31 +1.60 +1.97%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Silva Esperanza 14 13-14 01:17.97 01:13.52 2 2 -4.45 -5.71%
1 Valenzuela Fernanda 14 13-14 01:14.80 01:18.42 7 12 +3.62 +4.84%
2 Espinoza Trinidad 14 13-14 01:13.97 01:14.27 4 4 +0.30 +0.41%
3 Rojas Javiera Florencia 14 13-14 01:13.66 01:15.96 5 7 +2.30 +3.12%
4 Gonzalez Amanda 13 13-14 00:01.22 01:24.70 9 40 +83.48 +6,842.62%
5 Munoz Amelia Violeta 14 13-14 01:12.81 01:12.93 1 1 +0.12 +0.16%
6 Gonzalez Sofia 14 13-14 01:13.67 01:13.77 3 3 +0.10 +0.14%
7 Humire Emily 14 13-14 01:14.04 01:18.90 8 13 +4.86 +6.56%
8 Canales Maite Isidora 14 13-14 01:17.81 01:16.08 6 8 -1.73 -2.22%
9 Munoz Amelia 14 13-14 01:18.31 NP