Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 26
Series: No. 9 — 50 Mariposa Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Erber Tamara Marlene 23 18-24   01:11.42 3 16    
1 Fabrega Fernanda 39 35-39   00:53.52 2 8    
2 Santander Daniela 33 30-34 03:00.00 01:19.25 4 14 -100.75 -55.97%
3 Fernandez Gladys 78 75-79 01:40.00 NP        
4 Valenzuela Violeta 65 65-69 01:35.00 NP        
5 Kruuse Monica Alejandra 61 60-64 01:30.73 01:32.36 7 7 +1.63 +1.80%
6 Soto Eslavia 61 60-64 01:38.56 01:21.47 6 6 -17.09 -17.34%
7 Contreras Claudia 44 40-44 01:50.00 NP        
8 Tobar Margarita 43 40-44   01:20.29 5 10    
9 Lopez Diane 30 30-34   00:40.52 1 6    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Santis Daniela 29 25-29 01:30.00 01:08.40 4 16 -21.60 -24.00%
1 Schwarzemberg Maria Angelica 71 70-74 01:30.00 01:39.76 9 1 +9.76 +10.84%
2 Lagos Tamara 42 40-44 01:20.00 01:08.95 6 9 -11.05 -13.81%
3 Valenzuela Rocio 32 30-34 01:10.00 00:51.44 1 12 -18.56 -26.51%
4 Leal Maria Cecilia 60 60-64 01:09.98 01:08.63 5 4 -1.35 -1.93%
5 Concha Elizabeth 68 65-69 01:09.90 01:15.85 8 6 +5.95 +8.51%
6 Jerez Soledad 52 50-54 01:10.00 NP        
7 Walker Lorena Suyin 55 55-59 01:11.78 01:04.77 2 4 -7.01 -9.77%
8 Opazo Camila Alejandra 34 30-34 01:20.00 01:08.29 3 13 -11.71 -14.64%
9 Sepulveda Karla Viviana 60 60-64 01:30.00 01:10.58 7 5 -19.42 -21.58%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pinto Rosario Soledad 67 65-69 01:08.00 01:02.75 7 2 -5.25 -7.72%
1 Gutierrez Paula 51 50-54 01:05.90 00:59.26 5 8 -6.64 -10.08%
2 Rosenmann Luna 41 40-44 01:03.86 NP        
3 Bruzzone Wanda 67 65-69 01:00.00 01:04.71 8 4 +4.71 +7.85%
4 Ide Viviana 40 40-44 01:00.00 00:59.98 6 8 -0.02 -0.03%
5 Crocco Gianina 58 55-59 00:59.30 00:58.42 4 3 -0.88 -1.48%
6 Herrera Gema 34 30-34 01:00.00 00:51.00 2 11 -9.00 -15.00%
7 Toledo Pilar 28 25-29 01:00.00 00:44.83 1 12 -15.17 -25.28%
8 Reyes Irene 62 60-64 01:05.21 01:06.86 9 3 +1.65 +2.53%
9 Robles Maria Jose 46 45-49 01:07.99 00:55.64 3 8 -12.35 -18.16%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Lopez Ixa 65 65-69 00:59.00 01:08.86 10 5 +9.86 +16.71%
1 Rubilar Gabriela 53 50-54 00:58.27 01:03.97 8 9 +5.70 +9.78%
2 Giordano Paola 56 55-59 00:56.49 00:57.73 7 2 +1.24 +2.20%
3 Acori Patricia Marcela 53 50-54 00:55.36 00:56.38 6 7 +1.02 +1.84%
4 Hutter Katherine Susannah 47 45-49 00:52.95 00:53.83 4 6 +0.88 +1.66%
5 Vanzi Silvana 53 50-54 00:52.87 00:49.95 2 5 -2.92 -5.52%
6 Molina Francia 45 45-49 00:54.15 00:54.23 5 7 +0.08 +0.15%
7 Ilica Ignacia 25 25-29 00:56.00 00:49.73 1 13 -6.27 -11.20%
8 Quilodran Melanie 28 25-29 00:57.51 00:51.96 3 14 -5.55 -9.65%
9 Arancibia Ana 66 65-69 00:58.92 01:04.66 9 3 +5.74 +9.74%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Diaz Edith 25 25-29 00:52.00 00:53.43 8 15 +1.43 +2.75%
1 Vasquez Carola 49 45-49 00:51.45 00:51.94 6 5 +0.49 +0.95%
2 Pino Macarena 51 50-54 00:50.02 00:47.55 4 4 -2.47 -4.94%
3 Avila Sofia 21 18-24 00:49.68 00:41.63 1 14 -8.05 -16.20%
4 Rojas Pamela Fernanda 46 45-49 00:48.22 00:45.45 2 4 -2.77 -5.74%
5 Estefania Echeverria 34 30-34 00:48.20 DQ        
6 Montero Maria Antonieta 41 40-44 00:49.56 00:52.63 7 6 +3.07 +6.19%
7 Jamett Marcela 52 50-54 00:50.00 00:47.05 3 3 -2.95 -5.90%
8 Nievas Sandra 57 55-59 00:51.39 00:50.24 5 1 -1.15 -2.24%
9 Pasarin Claudia 62 60-64 00:51.78 00:56.84 9 2 +5.06 +9.77%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Bernal Natalia Andrea 31 30-34 00:48.00 00:44.69 6 9 -3.31 -6.90%
1 Sierra Elsa 52 50-54 00:47.65 00:51.28 9 6 +3.63 +7.62%
2 Fuentes Paulina 65 65-69 00:47.00 00:44.38 5 1 -2.62 -5.57%
3 Galvez Camila 43 40-44 00:45.00 00:57.74 10 7 +12.74 +28.31%
4 Arias Carmen 53 50-54 00:45.00 00:42.54 3 2 -2.46 -5.47%
5 Herrera Camila 29 25-29 00:45.00 00:43.69 4 11 -1.31 -2.91%
6 Rodriguez Diana 41 40-44 00:45.00 00:40.99 1 5 -4.01 -8.91%
7 Ramirez Constanza Alejandra 33 30-34 00:46.37 00:41.58 2 7 -4.79 -10.33%
8 Bastardo Scarlin 35 35-39 00:47.38 00:47.92 8 7 +0.54 +1.14%
9 Cespedes Amaris 21 18-24 00:48.00 00:46.70 7 15 -1.30 -2.71%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Munoz Alejandra 48 45-49 00:45.00 00:57.08 8 9 +12.08 +26.84%
1 Nunez Claudia 25 25-29 00:44.16 00:41.13 5 10 -3.03 -6.86%
2 Escudero Franccesca 31 30-34 00:44.00 00:42.72 6 8 -1.28 -2.91%
3 Carmona Ignacia 32 30-34 00:44.00 NP        
4 Emmons Rebecca 43 40-44 00:41.00 00:35.56 1 2 -5.44 -13.27%
5 Guzman Javiera Alejandra 27 25-29 00:41.00 00:36.70 2 6 -4.30 -10.49%
6 Parada Antonia de los Ange 29 25-29 00:43.00 NP        
7 Moreira Veronica 39 35-39 00:44.00 00:37.96 3 4 -6.04 -13.73%
8 Soto Addae 20 18-24 00:44.00 00:38.93 4 10 -5.07 -11.52%
9 Rubio Emilia 31 30-34 00:44.40 00:45.18 7 10 +0.78 +1.76%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pino Carla Marianela 47 45-49 00:40.41 00:42.25 9 3 +1.84 +4.55%
1 Bravo Catalina Antonia 22 18-24 00:40.00 00:40.42 6 12 +0.42 +1.05%
2 Quispe Nicole 28 25-29 00:40.00 00:36.43 1 5 -3.57 -8.93%
3 Cariqueo Sofia Millaray 33 30-34 00:39.24 00:38.51 5 5 -0.73 -1.86%
4 Duque Dunia 50 50-54 00:39.02 NP        
5 Meneses Maria Jose 46 45-49 00:39.00 00:37.93 3 2 -1.07 -2.74%
6 Del Rio Isidora 22 18-24 00:39.05 00:38.15 4 9 -0.90 -2.30%
7 Dekock Ariane 52 50-54 00:39.50 00:37.13 2 1 -2.37 -6.00%
8 Pena Daniela Vanessa 40 40-44 00:40.00 00:40.72 8 4 +0.72 +1.80%
9 Gonzalez Natalia 26 25-29 00:40.00 00:40.70 7 9 +0.70 +1.75%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Silva Francisca 23 18-24 00:39.00 00:39.69 7 11 +0.69 +1.77%
1 Bustos Laura Maria 28 25-29 00:38.49 00:38.93 5 7 +0.44 +1.14%
2 Perez Claudia 64 60-64 00:38.00 00:37.75 3 1 -0.25 -0.66%
3 Moraga Francisca 29 25-29 00:37.00 00:39.98 8 8 +2.98 +8.05%
4 Ortega Paula 40 40-44 00:37.00 00:40.07 9 3 +3.07 +8.30%
5 Vega Maria Jose 24 18-24 00:37.00 00:41.51 10 13 +4.51 +12.19%
6 Vega Romina Paz 36 35-39 00:37.00 00:36.12 1 3 -0.88 -2.38%
7 Pena Natalia 25 25-29 00:37.00 00:36.33 2 4 -0.67 -1.81%
8 Rozas Carolina Diana 38 35-39 00:38.00 00:38.07 4 5 +0.07 +0.18%
9 Godoy Ana Karina 37 35-39 00:38.51 00:39.29 6 6 +0.78 +2.03%
Serie 10
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Medina Gabriela 22 18-24 00:36.72 00:35.34 3 4 -1.38 -3.76%
1 Grinsphun Daphne 46 45-49 00:36.00 00:35.81 6 1 -0.19 -0.53%
2 Munoz Isidora 28 25-29 00:36.00 DQ        
3 Del Pedregal Elisa 23 18-24 00:35.00 00:37.02 9 8 +2.02 +5.77%
4 Castro Agatha 27 25-29 00:34.76 00:35.08 2 3 +0.32 +0.92%
5 Castro Paula 26 25-29 00:34.68 00:33.90 1 2 -0.78 -2.25%
6 Del Pedregal Rosario 23 18-24 00:35.00 00:36.49 8 7 +1.49 +4.26%
7 Gonzalez Francisca Antonia 23 18-24 00:35.51 00:35.35 4 5 -0.16 -0.45%
8 Zuniga Nicole Stephanie 20 18-24 00:36.00 00:36.06 7 6 +0.06 +0.17%
9 Rojas Ana 33 30-34 00:36.07 00:35.37 5 4 -0.70 -1.94%
Serie 11
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Medina Josefa 22 18-24 00:34.64 00:35.11 10 3 +0.47 +1.36%
1 Correa Carolina 34 30-34 00:33.11 00:32.71 4 2 -0.40 -1.21%
2 Munizaga Valentina 20 18-24 00:32.90 00:33.83 8 2 +0.93 +2.83%
3 Araneda Macarena 41 40-44 00:32.50 00:31.88 2 1 -0.62 -1.91%
4 Ramirez Marcia Deyanira 30 30-34 00:32.00 00:30.90 1 1 -1.10 -3.44%
5 Munoz Valentina 37 35-39 00:30.50 00:32.20 3 1 +1.70 +5.57%
6 Carreno Natacha de Lourdes 35 35-39 00:32.00 00:33.93 9 2 +1.93 +6.03%
7 Albornoz Tania 31 30-34 00:32.52 00:33.53 7 3 +1.01 +3.11%
8 Ramirez Anais Andrea 23 18-24 00:33.00 00:32.97 5 1 -0.03 -0.09%
9 Albornoz Javiera 29 25-29 00:33.48 00:33.01 6 1 -0.47 -1.40%