Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 26
Series: No. 31 — 400 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
5 Vetancourd Ines 37 35-39   NP        
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Cavieres Sara 28 25-29   09:02.56 7 12    
1 Ramirez Kharen 30 30-34   09:10.07 9 16    
2 Gonzalez Guiselle Darling Val 32 30-34   08:50.28 6 15    
3 Borquez Aurora Araceli 36 35-39   08:07.26 3 11    
4 Gonzalez Paula Andrea 40 40-44   09:05.27 8 6    
5 Hutter Katherine Susannah 47 45-49   08:04.78 2 8    
6 Caiconte Valery 30 30-34   09:55.23 10 17    
7 Vasquez Catalina 35 35-39   08:34.59 5 14    
8 Hidalgo Moira 30 30-34   07:30.59 1 12    
9 Arevalo Maria Jose 23 18-24   08:15.38 4 9    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Molina Francia 45 45-49 20:00.00 08:39.39 1 9 -680.61 -56.72%
1 Leal Maria Cecilia 60 60-64 10:11.20 09:59.41 5 9 -11.79 -1.93%
2 Rubio Giselle 41 40-44 10:00.00 09:11.62 3 8 -48.38 -8.06%
3 Rojo Yiakeline 65 65-69 10:00.00 08:41.32 2 3 -78.68 -13.11%
4 Canete Maria Soledad 63 60-64 09:58.78 10:06.04 8 10 +7.26 +1.21%
5 Arancibia Ana 66 65-69 09:49.36 10:01.44 6 4 +12.08 +2.05%
6 Alarcon Silvia 68 65-69 09:58.78 10:03.08 7 5 +4.30 +0.72%
7 Schwarzemberg Maria Angelica 71 70-74 10:00.00 11:41.78 10 3 +101.78 +16.96%
8 Narvarte Cristina 73 70-74 10:00.00 09:27.78 4 2 -32.22 -5.37%
9 Valdivia Adriana 63 60-64 10:48.31 10:53.85 9 11 +5.54 +0.85%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Olivari Patricia 58 55-59 09:40.00 07:58.31 5 3 -101.69 -17.53%
1 Garfias Vanessa 35 35-39 09:00.00 07:16.57 2 7 -103.43 -19.15%
2 Salazar Diana 41 40-44 09:00.00 06:16.20 1 1 -163.80 -30.33%
3 Valenzuela Violeta 65 65-69 08:50.00 NP        
4 Liberona Tatiana 50 50-54 08:45.00 07:42.19 4 8 -62.81 -11.96%
5 Quinones Ema 61 60-64 08:30.92 08:42.77 7 7 +11.85 +2.32%
6 Parraguez Veronica 63 60-64 08:49.64 08:22.63 6 6 -27.01 -5.10%
7 Pereira Sandra 63 60-64 08:52.85 09:16.08 9 8 +23.23 +4.36%
8 Lobos Natalia 36 35-39 09:00.00 07:24.01 3 8 -95.99 -17.78%
9 Marfull Lizca Angelica 55 55-59 09:05.53 08:52.39 8 4 -13.14 -2.41%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Munoz Alejandra 48 45-49 08:30.00 09:04.46 9 10 +34.46 +6.76%
1 Gajardo Maria Dolores 40 40-44 08:19.00 07:56.75 4 5 -22.25 -4.46%
2 Cuesta Carolina 39 35-39 08:10.00 08:09.31 7 12 -0.69 -0.14%
3 Roz Rebeca 35 35-39 08:02.91 08:07.03 6 10 +4.12 +0.85%
4 Ramirez Carolina Isabel 33 30-34 08:00.00 07:12.54 1 9 -47.46 -9.89%
5 Toledo Pilar 28 25-29 08:00.00 07:25.23 3 9 -34.77 -7.24%
6 Duran Claudia 34 30-34 08:00.00 07:24.98 2 11 -35.02 -7.30%
7 Ulloa Georgina 49 45-49 08:10.00 08:01.39 5 7 -8.61 -1.76%
8 Morales Carolina 51 50-54 08:15.00 NP        
9 DE Celis Emilia Micaela 22 18-24 08:30.00 08:13.84 8 8 -16.16 -3.17%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Molina Maria Jose 30 30-34 08:00.00 08:18.62 6 14 +18.62 +3.88%
1 Puebla Tania 35 35-39 08:00.00 07:55.73 5 9 -4.27 -0.89%
2 Ide Viviana 40 40-44 08:00.00 NP        
3 Aviles Daniela 36 35-39 07:55.07 08:25.82 7 13 +30.75 +6.47%
4 Munoz Brenda 31 30-34 07:48.24 07:38.61 4 13 -9.63 -2.06%
5 Prieto Maria Trinidad 47 45-49 07:44.04 07:16.09 2 5 -27.95 -6.02%
6 Vilches Estefania 27 25-29 07:48.88 NP        
7 Diaz Edith 25 25-29 08:00.00 07:30.17 3 10 -29.83 -6.21%
8 Millan Pilar 42 40-44 08:00.00 09:10.56 8 7 +70.56 +14.70%
9 Pino Carolina 50 50-54 08:00.00 06:36.94 1 3 -83.06 -17.30%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  De Pablo Maria Veronica 64 60-64 07:43.75 07:53.87 8 5 +10.12 +2.18%
1 Munoz Ilse 67 65-69 07:37.75 07:57.91 9 2 +20.16 +4.40%
2 Perez Constanza 29 25-29 07:30.00 08:18.27 10 11 +48.27 +10.73%
3 Pedrals Beate 53 50-54 07:29.65 07:23.94 4 6 -5.71 -1.27%
4 Salazar Paula 57 55-59 07:20.00 06:59.60 2 1 -20.40 -4.64%
5 Correa Mariannne 49 45-49 07:20.00 07:37.46 5 6 +17.46 +3.97%
6 Bonta Maureen 72 70-74 07:25.00 07:51.67 7 1 +26.67 +5.99%
7 Damianovic Estefania 27 25-29 07:30.00 05:56.81 1 1 -93.19 -20.71%
8 Flores Maya Soledad 53 50-54 07:30.85 07:40.82 6 7 +9.97 +2.21%
9 Rojas Pamela Fernanda 46 45-49 07:40.79 07:15.81 3 4 -24.98 -5.42%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Nievas Sandra 57 55-59 07:17.18 07:22.43 8 2 +5.25 +1.20%
1 Sierra Elsa 52 50-54 07:10.06 07:03.68 4 4 -6.38 -1.48%
2 Espinoza Roxana 59 55-59 07:00.00 NP        
3 Herrera Javiera 28 25-29 06:54.39 07:04.55 5 8 +10.16 +2.45%
4 Quispe Nicole 28 25-29 06:50.00 06:00.29 1 2 -49.71 -12.12%
5 Valenzuela Rocio 32 30-34 06:50.00 07:21.24 7 10 +31.24 +7.62%
6 Pasarin Claudia 62 60-64 06:53.74 07:08.96 6 3 +15.22 +3.68%
7 Fuentes Melissa Rocio 36 35-39 06:59.64 06:36.32 2 5 -23.32 -5.56%
8 Avila Sofia 21 18-24 07:08.03 07:25.73 9 7 +17.70 +4.14%
9 Soto Cecilia 46 45-49 07:14.17 06:51.82 3 3 -22.35 -5.15%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Callejas Mirela 44 40-44 06:48.52 06:47.72 7 3 -0.80 -0.20%
1 Mella Cecilia del Pilar 62 60-64 06:40.59 07:16.52 10 4 +35.93 +8.97%
2 Arias Carmen 53 50-54 06:40.00 07:06.36 9 5 +26.36 +6.59%
3 Sepulveda Pilar 43 40-44 06:38.68 06:47.30 6 2 +8.62 +2.16%
4 Perez Claudia 64 60-64 06:34.00 06:26.37 1 2 -7.63 -1.94%
5 Rodriguez Alexandra 35 35-39 06:31.13 06:49.43 8 6 +18.30 +4.68%
6 Garrido Francisca 31 30-34 06:36.00 06:36.62 3 6 +0.62 +0.16%
7 Santander Camila 29 25-29 06:40.00 06:40.34 4 7 +0.34 +0.08%
8 Gonzalez Constanza 24 18-24 06:40.14 06:31.85 2 6 -8.29 -2.07%
9 Meneses Maria Jose 46 45-49 06:43.00 06:42.82 5 2 -0.18 -0.04%
Serie 10
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Barrientos Vanessa Alejandra 33 30-34 06:28.00 06:39.20 7 7 +11.20 +2.89%
1 Gallardo Myriam 65 65-69 06:22.03 06:50.01 9 1 +27.98 +7.32%
2 Gonzalez Natalia 26 25-29 06:20.00 06:13.08 1 3 -6.92 -1.82%
3 Parodi Daniela 34 30-34 06:18.99 06:44.26 8 8 +25.27 +6.67%
4 Carvajal Andrea Nicole 38 35-39 06:15.19 06:19.07 5 4 +3.88 +1.03%
5 Sepulveda Fernanda 22 18-24 06:15.00 06:30.78 6 5 +15.78 +4.21%
6 Cautin Dayanna Rossette del 34 30-34 06:16.31 06:17.72 4 5 +1.41 +0.37%
7 Martinez Gabriela 29 25-29 06:19.57 06:17.12 3 4 -2.45 -0.65%
8 Pena Daniela Vanessa 40 40-44 06:20.00 06:58.12 10 4 +38.12 +10.03%
9 Bravo Catalina Antonia 22 18-24 06:25.00 06:16.07 2 4 -8.93 -2.32%
Serie 11
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Badilla Estefania 30 30-34 06:12.13 06:08.82 6 4 -3.31 -0.89%
1 Morris Catalina 33 30-34 06:06.00 05:40.09 1 2 -25.91 -7.08%
2 Cabrera Fernanda 23 18-24 06:00.00 NP        
3 Enei Gina 60 60-64 05:55.00 06:12.94 7 1 +17.94 +5.05%
4 Caviedes Maria del Pilar 46 45-49 05:49.48 05:53.73 3 1 +4.25 +1.22%
5 Bravo Paula Andrea 31 30-34 05:48.69 05:45.84 2 3 -2.85 -0.82%
6 Correa Trinidad 24 18-24 05:50.00 06:01.52 4 2 +11.52 +3.29%
7 Salata Victoria Paz 33 30-34 05:55.00 NP        
8 Rivera Sofia 29 25-29 06:00.00 06:19.74 8 5 +19.74 +5.48%
9 Mozo Amanda 23 18-24 06:10.00 06:07.37 5 3 -2.63 -0.71%
Serie 12
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Moreira Veronica 39 35-39 05:43.85 NP        
1 Dagnino Claudia 53 50-54 05:45.00 05:57.22 7 2 +12.22 +3.54%
2 Duque Dunia 50 50-54 05:43.84 05:45.77 5 1 +1.93 +0.56%
3 Carpo Kyarha Inge 26 25-29 05:30.00 06:21.18 8 6 +51.18 +15.51%
4 Munoz Valentina 37 35-39 05:05.83 05:09.21 2 2 +3.38 +1.11%
5 Trewhela Carolina 38 35-39 05:00.00 05:07.04 1 1 +7.04 +2.35%
6 Correa Carolina 34 30-34 05:27.11 05:28.93 4 1 +1.82 +0.56%
7 Bravo Constanza 20 18-24 05:31.06 05:26.93 3 1 -4.13 -1.25%
8 Miralles Gabriela 35 35-39 05:48.30 05:51.59 6 3 +3.29 +0.94%
9 Carreno Paulina Andrea 39 35-39 05:45.00 NP