Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 26
Series: No. 2 — 800 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
2 Pineda Miguel Leonardo 30 30-34   16:16.19 5 16    
3 Munoz Diego Andres 36 35-39   10:53.19 1 4    
4 Martinez Jonatan Hector 40 40-44   17:52.48 6 15    
5 Gallardo Heriberto Alejandro 41 40-44   13:21.78 2 8    
6 Mondaca Daniel Alejandro 36 35-39   13:37.75 3 15    
7 Gomez Rodrigo Alejandro 32 30-34   14:15.84 4 13    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Cortes Arnaldo 44 40-44   12:55.34 1 6    
1 Moreno Luis 68 65-69 26:45.05 20:23.57 8 5 -381.48 -23.77%
2 Labra Patricio 74 70-74 20:10.33 21:18.63 9 5 +68.30 +5.64%
3 Garcia Miguel 65 65-69 20:00.00 22:03.80 10 6 +123.80 +10.32%
4 Guerrero Roberto 70 70-74 19:54.00 19:32.06 7 4 -21.94 -1.84%
5 Peralta Gerardo Jesus 74 70-74 19:16.65 19:28.60 6 3 +11.95 +1.03%
6 Jara Marco 63 60-64 20:00.00 16:13.55 3 4 -226.45 -18.87%
7 Osorio Marco 34 30-34 20:00.00 15:34.88 2 14 -265.12 -22.09%
8 Osses Josue 36 35-39 24:00.00 16:22.17 4 20 -457.83 -31.79%
9 Gutierrez Pablo 48 45-49   17:28.58 5 9    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Munoz Felipe 63 60-64 19:04.66 DQ        
1 Munoz Antonio 82 80-84 18:00.00 16:29.05 5 1 -90.95 -8.42%
2 Reveco Mauricio 52 50-54 17:00.00 NP        
3 Silva Daniel 50 50-54 17:00.00 15:29.63 4 7 -90.37 -8.86%
4 Bustos Jose Maria 72 70-74 16:00.00 15:22.75 3 2 -37.25 -3.88%
5 Martinez Rodrigo 45 45-49 16:00.00 13:37.63 1 7 -142.37 -14.83%
6 Vasquez Isaias 38 35-39 16:05.26 14:36.66 2 17 -88.60 -9.18%
7 Delannoy Ricardo Patricio 42 40-44 17:00.00 17:25.62 8 14 +25.62 +2.51%
8 Huenchun Pedro 59 55-59 17:57.63 17:03.18 7 5 -54.45 -5.05%
9 Choppelo Fernando 67 65-69 18:30.00 17:00.68 6 4 -89.32 -8.05%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Aguirre Jose Ignacio 64 60-64 15:15.00 15:11.19 4 3 -3.81 -0.42%
1 Blanco Domingo Francisco Ca 44 40-44 15:01.92 15:29.80 5 12 +27.88 +3.09%
2 Ubilla Juan Carlos 56 55-59 15:00.00 14:33.07 3 4 -26.93 -2.99%
3 Bastias Mauricio 61 60-64 15:00.00 13:58.74 2 2 -61.26 -6.81%
4 Infante Roberto Jose 22 18-24 15:00.00 13:28.71 1 6 -91.29 -10.14%
5 Canas Christian 44 40-44 15:00.00 15:45.33 8 13 +45.33 +5.04%
6 Tapia Nicolas 51 50-54 15:00.00 NP        
7 Munoz Kristofher 36 35-39 15:00.00 15:43.48 7 19 +43.48 +4.83%
8 Bravo Cristobal Ignacio 34 30-34 15:00.00 NP        
9 Ezquerra Ernesto 75 75-79 15:10.00 15:41.52 6 2 +31.52 +3.46%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Olivares Cristian 53 50-54 15:00.00 14:07.84 5 6 -52.16 -5.80%
1 Pizarro Javier 30 30-34 14:30.00 19:04.33 8 17 +274.33 +31.53%
2 Cruzat Alvaro 59 55-59 14:11.00 14:17.91 6 3 +6.91 +0.81%
3 Ortega Ricardo 45 45-49 14:03.05 14:40.86 7 8 +37.81 +4.48%
4 Godoy Ignacio Andres 32 30-34 14:00.00 10:35.75 1 1 -204.25 -24.32%
5 Morales Nicolas 33 30-34 14:00.00 NP        
6 Salazar Sergio 48 45-49 14:00.00 13:28.76 4 6 -31.24 -3.72%
7 Perez Jonathan 34 30-34 14:06.00 12:11.15 2 6 -114.85 -13.58%
8 Huerta Gabriel Felipe 36 35-39 14:25.00 13:28.39 3 14 -56.61 -6.54%
9 Contreras Jaime 48 45-49 14:30.00 NP        
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Bravo Esteban 35 35-39 14:00.00 13:04.55 5 13 -55.45 -6.60%
1 Iturriaga Andres 28 25-29 14:00.00 14:53.54 8 8 +53.54 +6.37%
2 Bastidas Marcelo 52 50-54 14:00.00 13:45.70 7 5 -14.30 -1.70%
3 Zamora Icaro 28 25-29 14:00.00 11:25.04 1 4 -154.96 -18.45%
4 Abarca Roberto 30 30-34 14:00.00 NP        
5 Perez Cristian 52 50-54 13:40.00 NP        
6 Garcia Humberto 36 35-39 14:00.00 11:41.65 2 7 -138.35 -16.47%
7 Torres Sergio Antonio 32 30-34 14:00.00 12:45.47 4 8 -74.53 -8.87%
8 Donoso Juan 71 70-74 14:00.00 13:31.79 6 1 -28.21 -3.36%
9 Montt Rodrigo 50 50-54 14:00.00 12:41.58 3 4 -78.42 -9.34%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Brown Charles 49 45-49 13:50.00 NP        
1 Arancibia Felipe Tomas 36 35-39 13:51.94 14:49.00 8 18 +57.06 +6.86%
2 Cuevas Carlos 68 65-69 13:20.00 13:04.46 3 2 -15.54 -1.94%
3 Cardenas Felipe 43 40-44 13:20.00 14:17.76 7 10 +57.76 +7.22%
4 Poncelion Erikson Alexander 33 30-34 13:12.65 15:42.86 9 15 +150.21 +18.95%
5 Drpic Ljubomir 33 30-34 13:04.00 13:18.83 4 11 +14.83 +1.89%
6 Soto Felipe Alejandro 46 45-49 13:15.00 12:57.73 2 5 -17.27 -2.17%
7 Guerra Manfredo 75 75-79 13:20.00 13:38.20 5 1 +18.20 +2.28%
8 Rabi Isaac 34 30-34 13:30.00 12:48.56 1 9 -41.44 -5.12%
9 Romero Christian 42 40-44 13:42.00 13:48.92 6 9 +6.92 +0.84%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Rigollet Bryan 29 25-29 13:01.89 14:07.54 10 7 +65.65 +8.40%
1 Molina Camilo Jose 21 18-24 13:00.00 10:36.34 1 2 -143.66 -18.42%
2 Gonzalez Cristopher 23 18-24 13:00.00 13:15.97 8 5 +15.97 +2.05%
3 Mery Benjamin Andres 31 30-34 13:00.00 11:49.41 2 5 -70.59 -9.05%
4 Cabas Ricardo 26 25-29 13:00.00 12:01.49 3 5 -58.51 -7.50%
5 Ragazzonestrelow Eduardo 68 65-69 13:00.00 13:42.66 9 3 +42.66 +5.47%
6 Cresp Cristian 40 40-44 13:00.00 12:47.18 6 5 -12.82 -1.64%
7 Fernandez Sergio 39 35-39 13:00.00 12:27.52 5 9 -32.48 -4.16%
8 Puel Adan Matias 23 18-24 13:00.00 12:05.09 4 4 -54.91 -7.04%
9 Abarca Pablo 27 25-29 13:00.00 12:51.00 7 6 -9.00 -1.15%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Ortiz Miguel Esteban 32 30-34 12:50.00 13:20.29 8 12 +30.29 +3.93%
1 Nunez Cristan Andres 46 45-49 12:45.00 12:43.72 5 4 -1.28 -0.17%
2 Mayer Erwin 59 55-59 12:31.38 12:22.21 2 2 -9.17 -1.22%
4 Camiruaga Jose 35 35-39 12:12.00 12:31.95 3 10 +19.95 +2.73%
5 Segnini Alfredo 44 40-44 12:00.00 14:54.17 9 11 +174.17 +24.19%
6 Leguizamon Bernardino 55 55-59 12:15.00 12:17.27 1 1 +2.27 +0.31%
7 Fabres Nicolas Alejandro 42 40-44 12:30.00 12:58.30 6 7 +28.30 +3.77%
8 Magana Felipe 30 30-34 12:36.59 13:16.52 7 10 +39.93 +5.28%
9 Chavez Manuel 41 40-44 12:45.00 12:40.81 4 4 -4.19 -0.55%
Serie 10
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Ramos Claudio 39 35-39 12:00.00 12:43.19 8 11 +43.19 +6.00%
1 Garcia Alexis 48 45-49 12:00.00 11:28.76 3 1 -31.24 -4.34%
2 Toledo Javier 35 35-39 11:50.00 13:56.41 9 16 +126.41 +17.80%
3 Trewhela Juan Carlos 66 65-69 11:45.00 11:28.22 2 1 -16.78 -2.38%
4 Flores Mauricio 45 45-49 11:30.55 NP        
5 Garces Raul 40 40-44 11:20.00 11:46.00 5 3 +26.00 +3.82%
6 Contreras Jurgen Antonio 64 60-64 11:40.00 12:11.63 7 1 +31.63 +4.52%
7 Gutierrez Luis 52 50-54 11:50.00 12:11.33 6 3 +21.33 +3.00%
8 Duran Fernando 52 50-54 11:59.50 11:08.85 1 1 -50.65 -7.04%
9 Henriquez Cristian Guillermo 23 18-24 12:00.00 11:43.94 4 3 -16.06 -2.23%
Serie 11
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Gonzalez Alvaro Nicolas Guil 39 35-39 11:20.00 11:32.65 5 5 +12.65 +1.86%
1 Arce Raul Alejandro 39 35-39 11:10.00 11:52.93 8 8 +42.93 +6.41%
2 Leal David 53 50-54 11:00.00 11:16.66 4 2 +16.66 +2.52%
3 Flores Jaime 33 30-34 11:00.00 11:03.19 3 3 +3.19 +0.48%
4 Barros Sergio 28 25-29 11:00.00 10:37.93 1 1 -22.07 -3.34%
5 Bruna Joaquin Francisco 37 35-39 11:00.00 12:49.13 10 12 +109.13 +16.53%
6 Soto Rolando 49 45-49 11:00.00 11:37.60 6 2 +37.60 +5.70%
7 Nieto Claudio 49 45-49 11:00.00 11:46.66 7 3 +46.66 +7.07%
8 Lopez Andres 32 30-34 11:05.00 12:20.80 9 7 +75.80 +11.40%
9 Pacheco Jose Tomas 30 30-34 11:19.00 10:59.51 2 2 -19.49 -2.87%
Serie 12
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Navarrete Erick 37 35-39 11:00.00 10:52.33 4 3 -7.67 -1.16%
1 Rojas Cristian 42 40-44 10:57.00 11:00.73 7 1 +3.73 +0.57%
2 Huerta Francisco 39 35-39 10:40.00 10:17.48 3 2 -22.52 -3.52%
3 Retamal Martin 26 25-29 10:20.00 10:52.44 6 3 +32.44 +5.23%
4 Trewhela Alvaro 36 35-39 10:05.34 10:01.20 2 1 -4.14 -0.68%
5 Bobadilla Nicolas 24 18-24 10:00.00 09:41.66 1 1 -18.34 -3.06%
6 Segovia Pedro 32 30-34 10:15.00 11:19.91 8 4 +64.91 +10.55%
7 Albornoz Nicolas 36 35-39 10:30.00 11:36.44 9 6 +66.44 +10.55%
8 Oteiza Orlando 28 25-29 10:40.00 10:52.40 5 2 +12.40 +1.94%
9 Donoso Ignacio 40 40-44 10:59.00 11:37.19 10 2 +38.19 +5.80%