Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 26
Series: No. 13 — 100 Espalda Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 85-89, 90-94
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Gonzalez Guiselle Darling Val 32 30-34   02:38.30 4 16    
2 Tobar Margarita 43 40-44   03:26.06 8 6    
3 Adriazola Roxana 60 60-64 03:00.00 NP        
4 Peralta Carmen Viviana 61 60-64 02:54.33 02:53.02 6 5 -1.31 -0.75%
5 Santander Daniela 33 30-34 02:50.00 02:37.45 3 15 -12.55 -7.38%
6 Farias Irene 62 60-64 02:56.17 02:59.90 7 6 +3.73 +2.12%
7 Gutierrez Paula 51 50-54   02:24.46 2 8    
8 Cordova Carolina 36 35-39   02:41.02 5 9    
9 Lopez Valentina 21 0-24   02:12.56 1 7    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Robles Graciela 73 70-74 02:49.39 03:05.22   4 +15.83 +9.35%
1 Escudero Oriele 85 85-89 02:42.70 02:46.25 6 1 +3.55 +2.18%
2 Narvarte Cristina 73 70-74 02:40.00 02:23.06 3 3 -16.94 -10.59%
3 Guzman Dariana 31 30-34 02:37.00 01:33.01 1 4 -63.99 -40.76%
4 Peralta Lucy Angelica 61 60-64 02:30.45 03:02.81 9 7 +32.36 +21.51%
5 Emmons Rebecca 43 40-44 02:30.00 01:46.92 2 4 -43.08 -28.72%
6 Alarcon Silvia 68 65-69 02:30.87 02:29.94 4 2 -0.93 -0.62%
7 Mansilla Graciela 66 65-69 02:39.05 03:01.25 8 4 +22.20 +13.96%
8 Busch Eliana 92 90-94 02:42.00 02:30.46 5 1 -11.54 -7.12%
9 Carvajal Avelina 69 65-69 02:48.05 02:46.84 7 3 -1.21 -0.72%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Rivera Maria Soledad 59 55-59 02:30.00 01:56.49 1 3 -33.51 -22.34%
2 Bravo Lidia Carolina 50 50-54 02:20.00 03:07.18 8 9 +47.18 +33.70%
3 Revello Michelle 31 30-34 02:10.98 02:15.42 4 13 +4.44 +3.39%
4 Medina Pamela 61 60-64 02:10.00 01:58.07 2 2 -11.93 -9.18%
5 Lorca Maria Luisa 71 70-74 02:10.00 02:11.26 3 2 +1.26 +0.97%
6 Robles Maria Jose 46 45-49 02:10.00 02:36.82 7 6 +26.82 +20.63%
7 Gonzalez Alicia 53 50-54 02:18.14 NP        
8 Albornoz Rocio 33 30-34 02:20.00 02:28.31 6 14 +8.31 +5.94%
9 Reyes Irene 62 60-64 02:28.35 02:22.69 5 4 -5.66 -3.82%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Bustos Rosita 56 55-59 02:10.00 02:22.94 10 4 +12.94 +9.95%
1 Torres Sandra 62 60-64 02:09.29 02:12.35 7 3 +3.06 +2.37%
2 Quilodran Melanie 28 25-29 02:04.65 01:58.11 2 8 -6.54 -5.25%
3 Masman Susana Andrea 50 50-54 02:03.93 02:04.32 5 5 +0.39 +0.31%
4 Del Rio Devaky Aruna 45 45-49 02:02.00 02:01.74 3 5 -0.26 -0.21%
5 Montero Maria Antonieta 41 40-44 02:00.39 02:03.86 4 5 +3.47 +2.88%
6 Acori Patricia Marcela 53 50-54 02:02.78 02:11.84 6 6 +9.06 +7.38%
7 Munoz Ilse 67 65-69 02:04.63 02:15.14 8 1 +10.51 +8.43%
8 Rubilar Gabriela 53 50-54 02:04.99 02:16.70 9 7 +11.71 +9.37%
9 Ramirez Cristina 30 30-34 02:09.60 01:57.21 1 11 -12.39 -9.56%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Urruticoechea Macarena 60 60-64 02:00.00 NP        
1 Solans Ines 34 30-34 02:00.00 01:38.19 1 6 -21.81 -18.18%
2 Sanchez Tamara Constanza 30 30-34 01:58.00 01:47.06 2 9 -10.94 -9.27%
3 Espinoza Roxana 59 55-59 01:56.00 01:49.20 3 2 -6.80 -5.86%
4 Riquelme Gipsy Andrea 36 35-39 01:52.86 01:52.33 4 7 -0.53 -0.47%
5 Gomez Pamela 46 45-49 01:50.00 01:56.46 5 4 +6.46 +5.87%
6 Madrid Monica 56 55-59 01:55.29 NP        
7 Bastardo Scarlin 35 35-39 01:56.40 02:00.16 7 8 +3.76 +3.23%
8 Bonta Maureen 72 70-74 01:58.00 01:57.58 6 1 -0.42 -0.36%
9 DE Celis Emilia Micaela 22 0-24 02:00.00 NP        
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Beltran Daniela 53 50-54 01:50.00 01:53.23 8 4 +3.23 +2.94%
1 Torres Camila 36 35-39 01:47.45 01:52.28 7 6 +4.83 +4.50%
2 Soto Dadgley Elizabeth 46 45-49 01:43.41 01:47.83 5 3 +4.42 +4.27%
3 Frank Maria Jose 51 50-54 01:40.97 01:43.32 3 3 +2.35 +2.33%
4 Santana Consuelo 36 35-39 01:40.00 NP        
5 Parodi Daniela 34 30-34 01:39.99 01:41.90 2 7 +1.91 +1.91%
6 Sepulveda Fernanda 22 0-24 01:40.00 01:36.97 1 6 -3.03 -3.03%
7 Vasquez Carola 49 45-49 01:42.99 01:45.94 4 2 +2.95 +2.86%
8 Blanco Daniela 32 30-34 01:46.00 01:49.18 6 10 +3.18 +3.00%
9 Rubio luz 30 30-34 01:50.00 02:01.83 9 12 +11.83 +10.75%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Delgado Carola 51 50-54 01:37.58 01:37.91 10 2 +0.33 +0.34%
1 Ulloa Monserrat 22 0-24 01:35.00 01:35.09 7 5 +0.09 +0.09%
2 Godoy Ana Karina 37 35-39 01:33.91 01:33.09 5 5 -0.82 -0.87%
3 Rodriguez Diana 41 40-44 01:32.00 01:27.46 2 3 -4.54 -4.93%
4 Navarro Veronica 62 60-64 01:29.63 01:33.18 6 1 +3.55 +3.96%
5 Trewhela Nicole 38 35-39 01:29.00 01:30.26 3 4 +1.26 +1.42%
6 Badilla Claudia 27 25-29 01:30.00 01:23.93 1 5 -6.07 -6.74%
7 Aravena Alejandra 48 45-49 01:33.78 01:32.23 4 1 -1.55 -1.65%
8 Rubio Emilia 31 30-34 01:34.79 01:36.76 8 5 +1.97 +2.08%
9 Arias Carmen 53 50-54 01:37.00 01:37.17 9 1 +0.17 +0.18%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Escudero Franccesca 31 30-34 01:25.00 01:42.49 10 8 +17.49 +20.58%
1 Castro Agatha 27 25-29 01:24.47 01:29.86 9 6 +5.39 +6.38%
2 Mozo Amanda 23 0-24 01:23.00 01:26.39 6 3 +3.39 +4.08%
3 Alvarez Paulina 37 35-39 01:22.51 01:25.76 4 3 +3.25 +3.94%
4 Medina Jazmin 24 0-24 01:20.00 01:26.63 7 4 +6.63 +8.29%
5 Zamora Laura 25 25-29 01:20.00 01:22.09 1 4 +2.09 +2.61%
6 Medina Gabriela 22 0-24 01:20.79 01:25.14 3 1 +4.35 +5.38%
7 Pena Grimanesa 41 40-44 01:22.97 01:23.53 2 2 +0.56 +0.67%
8 Rojas Ana 33 30-34 01:23.03 01:26.14 5 2 +3.11 +3.75%
9 Covarrubias Paula 33 30-34 01:25.00 01:28.63 8 3 +3.63 +4.27%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pena Natalia 25 25-29 01:20.00 01:20.42 6 3 +0.42 +0.53%
1 Skarmeta Vesna Ignacia 27 25-29 01:19.00 01:19.74 5 2 +0.74 +0.94%
2 Albornoz Javiera 29 25-29 01:16.20 01:16.55 2 1 +0.35 +0.46%
3 Herrera Camila 29 25-29 01:15.00 01:33.49 10 7 +18.49 +24.65%
4 Spuhr Marianne 32 30-34 01:13.08 01:16.68 3 1 +3.60 +4.93%
5 Cardenas Sofia Fernanda 21 0-24 01:13.00 01:25.58 9 2 +12.58 +17.23%
6 Cespedes Francisca 36 35-39 01:14.00 01:14.27 1 1 +0.27 +0.36%
7 Trewhela Carolina 38 35-39 01:15.00 01:18.11 4 2 +3.11 +4.15%
8 Lois Pamela 56 55-59 01:17.00 01:22.77 7 1 +5.77 +7.49%
9 Rebolledo Paula Maria 41 40-44 01:20.00 01:23.24 8 1 +3.24 +4.05%