Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 26
Series: No. 1 — 800 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
2 Arevalo Maria Jose 23 18-24   17:12.85 3 8    
3 Sanchez Tamara Constanza 30 30-34   14:37.36 2 11    
4 Caiconte Valery 30 30-34   20:09.34 6 21    
5 Fuentes Melissa Rocio 36 35-39   14:18.61 1 7    
6 Ramirez Kharen 30 30-34   19:20.11 4 19    
7 Cavieres Sara 28 25-29   19:34.74 5 10    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Borquez Aurora Araceli 36 35-39   16:45.42 6 10    
1 Pena Daniela Vanessa 40 40-44   14:31.81 4 5    
2 Pedrals Beate 53 50-54   15:08.13 5 4    
3 Correa Trinidad 24 18-24 30:00.00 12:58.54 1 2 -1,021.46 -56.75%
4 Martinez Gabriela 29 25-29 24:00.00 13:01.18 2 3 -658.82 -45.75%
5 Rojo Yiakeline 65 65-69 22:00.00 18:02.21 9 4 -237.79 -18.01%
6 Molina Francia 45 45-49 25:00.00 17:49.37 8 9 -430.63 -28.71%
7 Arancibia Ana 66 65-69   20:35.08 10 5    
8 Salinas Gloria 52 50-54   17:22.89 7 5    
9 Tardones Consuelo 38 35-39   14:14.94 3 6    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Valenzuela Violeta 65 65-69 22:00.00 NP        
1 Canete Maria Soledad 63 60-64 20:00.00 20:38.21 8 5 +38.21 +3.18%
2 Narvarte Cristina 73 70-74 20:00.00 18:55.32 6 2 -64.68 -5.39%
3 Maldonado Carla 43 40-44 20:00.00 20:12.19 7 10 +12.19 +1.02%
4 Munoz Brenda 31 30-34 20:00.00 15:56.61 3 17 -243.39 -20.28%
5 Olivari Patricia 58 55-59 19:50.00 16:22.82 4 4 -207.18 -17.41%
6 Rodriguez Alexandra 35 35-39 20:00.00 14:01.91 1 5 -358.09 -29.84%
7 Lobos Natalia 36 35-39 20:00.00 14:47.29 2 8 -312.71 -26.06%
8 Fernandez Gladys 78 75-79 20:00.00 20:41.67 9 1 +41.67 +3.47%
9 Lopez Ixa 65 65-69 20:00.00 17:32.97 5 3 -147.03 -12.25%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Ulloa Georgina 49 45-49 19:30.00 16:12.78 2 6 -197.22 -16.86%
1 Robles Maria Jose 46 45-49 18:30.00 19:21.46 9 10 +51.46 +4.64%
2 Parraguez Veronica 63 60-64 18:00.00 17:36.05 7 4 -23.95 -2.22%
3 Escudero Franccesca 31 30-34 17:20.00 14:55.83 1 13 -144.17 -13.86%
4 Vasquez Carola 49 45-49 17:00.00 17:08.48 6 8 +8.48 +0.83%
5 Crocco Gianina 58 55-59 17:00.00 16:29.79 5 5 -30.21 -2.96%
6 Munoz Ilse 67 65-69 17:06.00 16:20.06 4 2 -45.94 -4.48%
7 Albornoz Rocio 33 30-34 18:00.00 19:27.07 10 20 +87.07 +8.06%
8 Ilica Ignacia 25 25-29 18:00.00 16:15.92 3 9 -104.08 -9.64%
9 Ide Viviana 40 40-44 19:00.00 18:10.63 8 9 -49.37 -4.33%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Vilches Estefania 27 25-29 17:00.00 15:36.81 5 8 -83.19 -8.16%
1 Bustos Constanza 34 30-34 16:50.23 15:12.82 3 15 -97.41 -9.64%
2 Gajardo Maria Dolores 40 40-44 16:48.11 16:37.78 10 8 -10.33 -1.02%
3 Aviles Daniela 36 35-39 16:35.45 16:32.48 9 9 -2.97 -0.30%
4 Zepeda Carla 49 45-49 16:18.11 16:16.09 8 7 -2.02 -0.21%
5 Nievas Sandra 57 55-59 16:00.00 15:16.72 4 2 -43.28 -4.51%
6 Bonta Maureen 72 70-74 16:20.00 15:47.28 6 1 -32.72 -3.34%
7 Sierra Elsa 52 50-54 16:42.37 14:37.28 2 3 -125.09 -12.48%
8 Pinto Rosario Soledad 67 65-69 16:50.00 16:01.89 7 1 -48.11 -4.76%
9 Salazar Diana 41 40-44 17:00.00 13:02.21 1 1 -237.79 -23.31%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Prieto Maria Trinidad 47 45-49 16:00.00 15:47.42 8 5 -12.58 -1.31%
1 Rodriguez Diana 41 40-44 16:00.00 14:05.21 2 4 -114.79 -11.96%
2 Pino Carolina 50 50-54 16:00.00 13:51.66 1 1 -128.34 -13.37%
3 Ramirez Carolina Isabel 33 30-34 16:00.00 15:03.26 5 14 -56.74 -5.91%
4 Aparicio Adriana 40 40-44 15:34.72 16:07.32 9 7 +32.60 +3.49%
5 Bernal Natalia Andrea 31 30-34 15:30.00 14:30.84 3 9 -59.16 -6.36%
6 Campos Ana 57 55-59 15:52.82 15:24.14 7 3 -28.68 -3.01%
7 Valenzuela Rocio 32 30-34 16:00.00 15:22.89 6 16 -37.11 -3.87%
8 Blanco Daniela 32 30-34 16:00.00 16:54.00 10 18 +54.00 +5.63%
9 Herrera Gema 34 30-34 16:00.00 14:50.09 4 12 -69.91 -7.28%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Espinoza Roxana 59 55-59 15:30.00 14:05.88 3 1 -84.12 -9.05%
1 Antilen Chabely 22 18-24 15:00.00 16:44.66 8 7 +104.66 +11.63%
2 Ortega Marta 32 30-34 14:30.81 14:35.44 5 10 +4.63 +0.53%
3 Jimenez Karina 33 30-34 14:28.64 13:38.97 2 6 -49.67 -5.72%
4 Mella Cecilia del Pilar 62 60-64 14:00.98 15:26.28 7 3 +85.30 +10.14%
5 Gonzalez Alejandra Ignacia 45 45-49 14:00.00 DQ        
6 Soto Cecilia 46 45-49 14:21.08 14:06.47 4 3 -14.61 -1.70%
7 Pasarin Claudia 62 60-64 14:30.00 14:51.77 6 2 +21.77 +2.50%
8 Bravo Catalina Antonia 22 18-24 15:00.00 13:28.21 1 3 -91.79 -10.20%
9 Torres Camila 36 35-39 15:00.00 NP        
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pino Carla Marianela 47 45-49 14:00.00 14:54.76 9 4 +54.76 +6.52%
1 Callejas Mirela 44 40-44 14:00.00 14:04.06 6 3 +4.06 +0.48%
2 Gonzalez Constanza 24 18-24 14:00.00 13:51.84 4 5 -8.16 -0.97%
3 Cespedes Amaris 21 18-24 13:45.00 14:07.47 7 6 +22.47 +2.72%
4 Garrido Francisca 31 30-34 13:39.00 13:43.36 3 7 +4.36 +0.53%
5 Alvarez Paulina 37 35-39 13:30.00 DQ        
6 Schrader Miltza 42 40-44 13:45.00 14:33.45 8 6 +48.45 +5.87%
7 Meneses Maria Jose 46 45-49 13:57.00 13:41.19 2 2 -15.81 -1.89%
8 Sepulveda Pilar 43 40-44 14:00.00 14:04.05 5 2 +4.05 +0.48%
9 Damianovic Estefania 27 25-29 14:00.00 13:08.41 1 5 -51.59 -6.14%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Morris Catalina 33 30-34 13:30.00 11:42.50 1 1 -107.50 -13.27%
1 Barrientos Vanessa Alejandra 33 30-34 13:28.00 13:12.70 8 5 -15.30 -1.89%
2 Badilla Estefania 30 30-34 13:03.64 12:39.25 4 4 -24.39 -3.11%
3 Gonzalez Natalia 26 25-29 13:00.00 12:42.24 5 2 -17.76 -2.28%
4 Santander Camila 29 25-29 13:00.00 13:37.58 9 7 +37.58 +4.82%
5 Bravo Paula Andrea 31 30-34 12:52.24 12:14.73 3 2 -37.51 -4.86%
6 Vacher Francisca 35 35-39 13:00.00 11:58.05 2 2 -61.95 -7.94%
7 Moraga Francisca 29 25-29 13:00.00 13:10.63 7 6 +10.63 +1.36%
8 Parodi Daniela 34 30-34 13:21.05 14:15.36 10 8 +54.31 +6.78%
9 Carpo Kyarha Inge 26 25-29 13:30.00 13:03.84 6 4 -26.16 -3.23%
Serie 10
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Salata Victoria Paz 33 30-34 12:20.00 12:26.81 7 3 +6.81 +0.92%
1 Moreira Veronica 39 35-39 12:00.00 11:58.97 6 4 -1.03 -0.14%
2 Enei Gina 60 60-64 11:55.00 12:29.08 8 1 +34.08 +4.77%
3 Miralles Gabriela 35 35-39 11:45.00 11:58.90 5 3 +13.90 +1.97%
4 Ide Juanita Isabel 52 50-54 11:00.00 14:14.45 10 2 +194.45 +29.46%
5 Trewhela Carolina 38 35-39 10:22.86 10:33.21 1 1 +10.35 +1.66%
6 Perez Ariadna 27 25-29 11:00.00 11:11.41 2 1 +11.41 +1.73%
7 Caviedes Maria del Pilar 46 45-49 11:50.00 11:54.40 4 1 +4.40 +0.62%
8 Sepulveda Fernanda 22 18-24 12:00.00 13:40.54 9 4 +100.54 +13.96%
9 Bravo Constanza 20 18-24 12:00.00 11:21.99 3 1 -38.01 -5.28%