Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
Series: No. 110 — 800 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 13-14, 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Perez Paola 13 13-14 11:44.87 11:47.56 8 18 +2.69 +0.38%
1 Olmos Agustina Constanza 14 13-14 11:29.81 11:12.46 7 16 -17.35 -2.52%
2 Hernandez Emilia Josefa 14 13-14 11:28.48 11:09.10 5 14 -19.38 -2.81%
3 Adasme Sofia 14 13-14 11:26.09 11:03.38 4 13 -22.71 -3.31%
4 Perez Isabel 14 13-14 11:23.48 11:11.84 6 15 -11.64 -1.70%
5 Aguayo Matilda 14 13-14 11:26.07 11:00.72 1 10 -25.35 -3.69%
6 Ramos Samantha 14 13-14 11:27.43 12:00.71 10 20 +33.28 +4.84%
7 Perez Paula 13 13-14 11:29.48 11:00.86 2 11 -28.62 -4.15%
8 Clark Rosario 13 13-14 11:38.90 11:01.03 3 12 -37.87 -5.42%
9 Estrada Florencia Ignacia 13 13-14 11:52.98 11:49.82 9 19 -3.16 -0.44%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Aravena Laura Veronica 15 15-17 11:10.92 11:23.40 8 15 +12.48 +1.86%
1 Vargas Laura 15 15-17 11:04.00 11:00.34 6 13 -3.66 -0.55%
2 Verges Sofia Florencia 15 15-17 10:51.56 10:43.72 3 11 -7.84 -1.20%
3 Araya Raffaella 15 15-17 10:36.55 10:35.95 2 10 -0.60 -0.09%
4 Rojas Antonella 15 15-17 10:21.13 10:24.34 1 9 +3.21 +0.52%
5 Alquinta Amanda Javiera 15 15-17 10:27.37 10:49.04 4 12 +21.67 +3.45%
6 Neira Emilia 16 15-17 10:43.77 11:01.49 7 14 +17.72 +2.75%
7 Gonzalez Isidora Ignacia 17 15-17 10:58.39 NP        
8 Kittsteiner Trinidad 15 15-17 11:07.68 11:26.97 9 16 +19.29 +2.89%
9 Canas Amalia 14 13-14 11:11.25 10:59.46 5 9 -11.79 -1.76%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Ojier Fernanda 13 13-14 11:09.86 11:18.13 9 17 +8.27 +1.23%
1 Gutierrez Pascuala 13 13-14 10:38.71 10:22.90 5 5 -15.81 -2.48%
2 Fuenzalida Trinidad Margarita 13 13-14 10:26.90 10:03.06 2 2 -23.84 -3.80%
3 Vladilo Luciana Abril 14 13-14 10:14.69 10:06.46 4 4 -8.23 -1.34%
4 Melgarejo Emilia Gloria de Jes 14 13-14 09:57.46 10:00.78 1 1 +3.32 +0.56%
5 Melgarejo Trinidad Carolina An 13 13-14 10:12.23 10:06.08 3 3 -6.15 -1.00%
6 Castillo Catalina Antonia 14 13-14 10:21.59 10:30.71 6 6 +9.12 +1.47%
7 Vargas Belen 13 13-14 10:36.48 10:41.17 7 7 +4.69 +0.74%
8 Godoy Emilia 14 13-14 10:43.88 10:50.61 8 8 +6.73 +1.05%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Gonzalez Alanis 17 15-17 10:17.39 10:17.30 7 7 -0.09 -0.01%
1 Paez Josefa Isidora 15 15-17 10:12.87 10:03.96 3 3 -8.91 -1.45%
2 Hernandez Martina Isidora 17 15-17 10:10.40 10:03.82 2 2 -6.58 -1.08%
3 Aravena Valentina 16 15-17 10:03.52 10:09.18 4 4 +5.66 +0.94%
4 Fleischmann Sara 17 15-17 09:57.64 10:13.63 5 5 +15.99 +2.68%
5 Guinez Amelia 15 15-17 10:01.84 10:21.60 8 8 +19.76 +3.28%
6 Vicencio Elena 16 15-17 10:06.70 10:00.41 1 1 -6.29 -1.04%
7 Gajardo Julieta 16 15-17 10:16.60 10:15.88 6 6 -0.72 -0.12%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Acevedo Romina 20 18-109 10:29.62 10:23.32 7 7 -6.30 -1.00%
2 Delgado Javiera 18 18-109 09:55.94 09:56.19 5 5 +0.25 +0.04%
3 Delpodio Martina 18 18-109 09:35.95 09:43.51 4 4 +7.56 +1.31%
4 Alberti Giuliana 21 18-109 09:30.01 09:33.27 2 2 +3.26 +0.57%
5 Bicocca Lourdes Sayen 18 18-109 09:35.45 09:23.30 1 1 -12.15 -2.11%
6 Valdivia Mahina Nicole 29 18-109 09:38.93 09:38.60 3 3 -0.33 -0.06%
7 Villablanca Julieta 18 18-109 10:16.05 10:22.42 6 6 +6.37 +1.03%