Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
Series: No. 82 — 50 Pecho Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
2 Goreux Florencia 16 15-17 00:41.94 00:40.26 1 13 -1.68 -4.01%
3 Letelier Gabriela 16 15-17 00:41.22 00:40.69 2 14 -0.53 -1.29%
4 Reyes Thais 16 15-17 00:40.81 00:48.51 5 20 +7.70 +18.87%
5 Abarca Contanza Isabel 17 15-17 00:40.94 00:42.41 3 18 +1.47 +3.59%
6 Pavez Rosario 16 15-17 00:41.23 00:43.20 4 19 +1.97 +4.78%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Noguera Veronica 19 18-109 00:39.82 00:40.27 9 11 +0.45 +1.13%
1 Loyola Emilia 15 15-17 00:38.87 00:39.30 6 9 +0.43 +1.11%
2 Schwaner Laura 17 15-17 00:38.02 00:39.96 8 11 +1.94 +5.10%
3 Garcia Belen 16 15-17 00:36.14 00:36.87 3 6 +0.73 +2.02%
4 Olivari Maira 15 15-17 00:34.30 00:35.34 1 2 +1.04 +3.03%
5 Gouvea Alice 15 15-17 00:35.79 00:35.64 2 3 -0.15 -0.42%
6 Ibarra Emilia Paz 18 18-109 00:36.56 00:37.50 4 6 +0.94 +2.57%
7 Ramirez Marcia Deyanira 29 18-109 00:38.58 00:37.84 5 7 -0.74 -1.92%
8 Teuquil Catalina 16 15-17 00:39.61 00:41.07 10 16 +1.46 +3.69%
9 Hidalgo Roberta 15 15-17 00:40.25 00:39.43 7 10 -0.82 -2.04%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Marti Constanza 18 18-109 00:39.74 00:39.87 6 9 +0.13 +0.33%
1 Blanco Valentina Silvia 21 18-109 00:38.76 00:40.51 9 14 +1.75 +4.51%
2 Gomez Sofia Edith 20 18-109 00:37.69 00:38.74 5 8 +1.05 +2.79%
3 Moyano Josefina 21 18-109 00:36.10 00:36.49 4 4 +0.39 +1.08%
4 Fingerhuth Laura 16 15-17 00:33.40 00:34.11 1 1 +0.71 +2.13%
5 Perez Fernanda 18 18-109 00:34.85 00:34.98 2 1 +0.13 +0.37%
6 Orellana Amanda 16 15-17 00:36.16 00:36.15 3 4 -0.01 -0.03%
7 Reginato Maria Belen 21 18-109 00:38.19 00:40.04 7 10 +1.85 +4.84%
8 Espinoza Francisca 22 18-109 00:39.39 00:40.30 8 12 +0.91 +2.31%
9 Vargas Laura 15 15-17 00:40.07 00:41.19 10 17 +1.12 +2.80%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Vilches Nancy 19 18-109 00:39.69 00:41.38 10 15 +1.69 +4.26%
1 Obando Esperanza Jesus 16 15-17 00:38.64 00:39.99 7 12 +1.35 +3.49%
2 Mecoli Milagros 17 15-17 00:37.57 00:37.93 5 7 +0.36 +0.96%
3 Pulgar Agustina 18 18-109 00:35.81 00:35.65 2 3 -0.16 -0.45%
4 Reyes Fernanda Antonia 22 18-109 00:33.30 00:35.26 1 2 +1.96 +5.89%
5 Mena Paula 15 15-17 00:34.84 00:36.50 3 5 +1.66 +4.76%
6 Orpis Florencia 20 18-109 00:36.15 00:36.99 4 5 +0.84 +2.32%
7 Acevedo Ignacia Alejandra 16 15-17 00:38.06 00:39.24 6 8 +1.18 +3.10%
8 Cataldo Florencia 18 18-109 00:39.36 00:40.42 8 13 +1.06 +2.69%
9 Vargas Amalia Paz 17 15-17 00:39.83 00:40.90 9 15 +1.07 +2.69%