Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
Series: No. 41 — 200 Espalda Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Volke Magdalena Antonia | 17 | 15-17 | 02:54.89 | 02:47.17 | 1 | 8 | -7.72 | -4.41% |
| 4 | Droguett Amanda | 16 | 15-17 | 02:54.02 | 02:49.45 | 2 | 12 | -4.57 | -2.63% |
| 5 | Fuenzalida Constanza | 17 | 15-17 | 02:54.73 | 02:51.00 | 3 | 15 | -3.73 | -2.13% |
Serie 2
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenzuela Julieta | 15 | 15-17 | 02:52.27 | 02:53.29 | 9 | 19 | +1.02 | +0.59% | |
| 1 | Noguera Veronica | 19 | 18-109 | 02:45.45 | 02:45.72 | 5 | 9 | +0.27 | +0.16% |
| 2 | Pino Alanis | 17 | 15-17 | 02:41.90 | 02:50.89 | 7 | 14 | +8.99 | +5.55% |
| 3 | Prieto Flavia | 15 | 15-17 | 02:36.07 | 02:37.33 | 3 | 2 | +1.26 | +0.81% |
| 4 | Roper Martina | 18 | 18-109 | 02:23.27 | 02:26.27 | 1 | 2 | +3.00 | +2.09% |
| 5 | Olguin Alma Federica | 18 | 18-109 | 02:27.64 | 02:27.67 | 2 | 3 | +0.03 | +0.02% |
| 6 | Blanco Valentina Silvia | 21 | 18-109 | 02:39.90 | 02:49.69 | 6 | 12 | +9.79 | +6.12% |
| 7 | Arredondo Renata | 19 | 18-109 | 02:42.97 | 02:42.27 | 4 | 7 | -0.70 | -0.43% |
| 8 | Troncoso Paula | 16 | 15-17 | 02:50.02 | 02:52.45 | 8 | 18 | +2.43 | +1.43% |
| 9 | Kittsteiner Trinidad | 15 | 15-17 | 02:53.96 | 02:56.07 | 10 | 20 | +2.11 | +1.21% |
Serie 3
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Pamela | 15 | 15-17 | 02:52.08 | 02:48.02 | 8 | 9 | -4.06 | -2.36% | |
| 1 | Pulgar Agustina | 18 | 18-109 | 02:44.44 | 02:45.82 | 6 | 10 | +1.38 | +0.84% |
| 2 | Gajardo Julieta | 16 | 15-17 | 02:41.32 | 02:42.51 | 5 | 5 | +1.19 | +0.74% |
| 3 | De Angelis Sofia | 18 | 18-109 | 02:35.94 | 02:30.52 | 2 | 5 | -5.42 | -3.48% |
| 4 | Szklaruk Sarah | 23 | 18-109 | 02:21.82 | 02:29.87 | 1 | 4 | +8.05 | +5.68% |
| 5 | More Martina | 23 | 18-109 | 02:26.54 | 02:35.93 | 3 | 6 | +9.39 | +6.41% |
| 6 | Santibanez Victoria | 15 | 15-17 | 02:38.40 | 02:37.47 | 4 | 4 | -0.93 | -0.59% |
| 7 | Puelma Matilda Antonia | 17 | 15-17 | 02:42.82 | 02:50.29 | 10 | 13 | +7.47 | +4.59% |
| 8 | Kremer Catia | 19 | 18-109 | 02:46.40 | 02:46.08 | 7 | 11 | -0.32 | -0.19% |
| 9 | Acuna Josefa | 15 | 15-17 | 02:53.18 | 02:48.48 | 9 | 10 | -4.70 | -2.71% |
Serie 4
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuentes Martina | 16 | 15-17 | 02:51.19 | 02:51.63 | 8 | 16 | +0.44 | +0.26% | |
| 1 | Verges Sofia Florencia | 15 | 15-17 | 02:43.32 | 02:45.30 | 5 | 7 | +1.98 | +1.21% |
| 2 | Mardones Martina | 17 | 15-17 | 02:40.81 | 02:44.24 | 4 | 6 | +3.43 | +2.13% |
| 3 | Leon Sofia Emilia | 17 | 15-17 | 02:35.51 | 02:37.37 | 3 | 3 | +1.86 | +1.20% |
| 4 | Ardiles Trinidad | 22 | 18-109 | 02:19.62 | 02:22.38 | 1 | 1 | +2.76 | +1.98% |
| 5 | Schnapp Elisa | 16 | 15-17 | 02:25.16 | 02:28.03 | 2 | 1 | +2.87 | +1.98% |
| 6 | Spuhr Marianne | 31 | 18-109 | 02:37.57 | 02:45.56 | 6 | 8 | +7.99 | +5.07% |
| 7 | Bobadilla Catalina | 25 | 18-109 | 02:41.94 | NP | ||||
| 8 | Vergara Pia Antonia | 15 | 15-17 | 02:45.97 | 02:49.15 | 7 | 11 | +3.18 | +1.92% |
| 9 | Munoz Carolina | 15 | 15-17 | 02:53.14 | 02:52.36 | 9 | 17 | -0.78 | -0.45% |