Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
Series: No. 35 — 50 Mariposa Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Burgos Catalina | 17 | 15-17 | 00:33.30 | 00:33.48 | 3 | 17 | +0.18 | +0.54% |
| 4 | Zuniga Fernanda | 17 | 15-17 | 00:33.01 | 00:32.77 | 1 | 15 | -0.24 | -0.73% |
| 5 | Munizaga Valentina | 19 | 18-109 | 00:33.14 | 00:32.90 | 2 | 12 | -0.24 | -0.72% |
Serie 2
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isla Maria Jose | 18 | 18-109 | 00:32.57 | 00:32.57 | 7 | 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | Ibarra Emilia Paz | 18 | 18-109 | 00:31.52 | 00:33.03 | 9 | 13 | +1.51 | +4.79% |
| 2 | Morales Florencia | 16 | 15-17 | 00:31.14 | 00:31.50 | 4 | 9 | +0.36 | +1.16% |
| 3 | Madrid Josefina Isadora | 16 | 15-17 | 00:30.42 | 00:30.83 | 2 | 6 | +0.41 | +1.35% |
| 4 | Agudo Digna Maria | 18 | 18-109 | 00:29.20 | 00:29.90 | 1 | 3 | +0.70 | +2.40% |
| 5 | Orpis Florencia | 20 | 18-109 | 00:30.28 | 00:31.30 | 3 | 6 | +1.02 | +3.37% |
| 6 | Ramirez Florencia Paz | 16 | 15-17 | 00:31.01 | 00:31.56 | 5 | 10 | +0.55 | +1.77% |
| 7 | Adasme Allison | 18 | 18-109 | 00:31.28 | 00:32.32 | 6 | 9 | +1.04 | +3.32% |
| 8 | Echeverria Josefa Antonia | 17 | 15-17 | 00:32.38 | 00:33.32 | 10 | 16 | +0.94 | +2.90% |
| 9 | Ramirez Marcia Deyanira | 29 | 18-109 | 00:32.68 | 00:32.79 | 8 | 11 | +0.11 | +0.34% |
Serie 3
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Francisca | 18 | 18-109 | 00:32.53 | 00:32.29 | 6 | 8 | -0.24 | -0.74% | |
| 1 | Rodriguez Pamela | 15 | 15-17 | 00:31.51 | 00:32.38 | 7 | 12 | +0.87 | +2.76% |
| 2 | Calderon Florencia | 15 | 15-17 | 00:31.11 | 00:35.58 | 9 | 18 | +4.47 | +14.37% |
| 3 | Skinner Emilia | 16 | 15-17 | 00:30.39 | 00:30.68 | 3 | 4 | +0.29 | +0.95% |
| 4 | Araujo Camila | 19 | 18-109 | 00:28.89 | 00:29.25 | 1 | 1 | +0.36 | +1.25% |
| 5 | Vilugron Valentina Ignacia | 15 | 15-17 | 00:30.23 | 00:30.85 | 4 | 7 | +0.62 | +2.05% |
| 6 | Lobos Antonella | 15 | 15-17 | 00:30.59 | 00:30.36 | 2 | 2 | -0.23 | -0.75% |
| 7 | Quinteros Elizabeth Margarita | 22 | 18-109 | 00:31.19 | NP | ||||
| 8 | Martinez Florencia | 19 | 18-109 | 00:32.13 | 00:32.03 | 5 | 7 | -0.10 | -0.31% |
| 9 | Ramirez Anais Andrea | 22 | 18-109 | 00:32.67 | 00:34.22 | 8 | 14 | +1.55 | +4.74% |
Serie 4
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teuquil Catalina | 16 | 15-17 | 00:32.51 | 00:31.86 | 8 | 11 | -0.65 | -2.00% | |
| 1 | Rojas Catalina | 22 | 18-109 | 00:31.31 | 00:30.90 | 6 | 5 | -0.41 | -1.31% |
| 2 | Orellana Amanda | 16 | 15-17 | 00:31.08 | 00:31.40 | 7 | 8 | +0.32 | +1.03% |
| 3 | Rodriguez Amanda Ching | 17 | 15-17 | 00:30.29 | 00:29.35 | 1 | 1 | -0.94 | -3.10% |
| 4 | Reyes Fernanda Antonia | 22 | 18-109 | 00:28.57 | 00:29.57 | 2 | 2 | +1.00 | +3.50% |
| 5 | Gelmi Magdalena | 17 | 15-17 | 00:30.21 | 00:30.40 | 3 | 3 | +0.19 | +0.63% |
| 6 | Colmenares Valery | 16 | 15-17 | 00:30.59 | 00:30.71 | 4 | 5 | +0.12 | +0.39% |
| 7 | Videla Valeria | 27 | 18-109 | 00:31.17 | 00:30.82 | 5 | 4 | -0.35 | -1.12% |
| 8 | Carreno Isidora | 16 | 15-17 | 00:31.81 | 00:32.54 | 10 | 14 | +0.73 | +2.29% |
| 9 | Agudo Dana Valentina | 15 | 15-17 | 00:32.58 | 00:32.52 | 9 | 13 | -0.06 | -0.18% |