Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS VERANO 2026
Series: No. 1 — 200 Libre Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 13-14
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Nunez Josefa 13 13-14 02:49.59 02:49.00 5 43 -0.59 -0.35%
2 Serrano Amalia 14 13-14 02:46.09 02:49.27 6 44 +3.18 +1.91%
3 Estrada Florencia Ignacia 13 13-14 02:46.04 02:39.40 1 27 -6.64 -4.00%
4 Daboin Arantza Valentina 14 13-14 02:45.20 02:55.16 7 47 +9.96 +6.03%
5 Allendes Leonor 13 13-14 02:45.38 02:41.33 3 31 -4.05 -2.45%
6 Mendez Matilda 13 13-14 02:46.08 02:48.12 4 41 +2.04 +1.23%
7 Manquez Ignacia 13 13-14 02:47.75 02:39.51 2 28 -8.24 -4.91%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Canese Luciana Egle 13 13-14 02:45.07 02:47.75 7 40 +2.68 +1.62%
1 Munoz Amelia Violeta 14 13-14 02:44.74 02:42.22 5 34 -2.52 -1.53%
2 Gonzalez Nicolle Alejandra 13 13-14 02:44.07 02:41.88 4 33 -2.19 -1.33%
3 Olmos Agustina Constanza 14 13-14 02:42.89 02:37.25 2 21 -5.64 -3.46%
4 Lackington Sofia Catalina 13 13-14 02:42.48 02:49.78 9 45 +7.30 +4.49%
5 Ciappa Maria Clara 14 13-14 02:42.75 02:36.10 1 20 -6.65 -4.09%
6 Cornejo Sofia Isabel 13 13-14 02:43.88 02:38.69 3 23 -5.19 -3.17%
7 Alvarez Francisca Antonia 13 13-14 02:44.28 02:50.61 10 46 +6.33 +3.85%
8 Pereda Cynthia Valentina 14 13-14 02:44.86 02:47.37 6 39 +2.51 +1.52%
9 Zuniga Monserrat Francisca 13 13-14 02:45.07 02:48.25 8 42 +3.18 +1.93%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Garcia Isabel 13 13-14 02:40.96 02:39.00 9 26 -1.96 -1.22%
1 Chirinos Dayana 13 13-14 02:36.77 02:38.99 8 25 +2.22 +1.42%
2 Barriga Lucia Paz 13 13-14 02:29.21 02:29.35 4 15 +0.14 +0.09%
3 Acevedo Paz 13 13-14 02:22.79 02:29.79 5 16 +7.00 +4.90%
4 Osorio Valentina 14 13-14 02:15.22 02:18.49 1 4 +3.27 +2.42%
5 Mogollon Fabiana 14 13-14 02:18.69 02:20.74 2 6 +2.05 +1.48%
6 Donoso Amanda 14 13-14 02:25.84 02:27.63 3 13 +1.79 +1.23%
7 Hernandez Emilia Josefa 14 13-14 02:35.64 02:35.18 6 18 -0.46 -0.30%
8 Perez Paula 13 13-14 02:37.59 02:35.82 7 19 -1.77 -1.12%
9 Gonzalez Lourdes Maria 13 13-14 02:42.10 02:43.67 10 38 +1.57 +0.97%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Perez Paola 13 13-14 02:39.74 02:42.23 10 35 +2.49 +1.56%
1 Peralta Fernanda 14 13-14 02:36.56 02:41.51 9 32 +4.95 +3.16%
2 Canas Amalia 14 13-14 02:28.12 02:31.83 6 17 +3.71 +2.50%
3 Falcone Raffaella 13 13-14 02:20.84 02:25.55 4 11 +4.71 +3.34%
4 Melgarejo Emilia Gloria de Jes 14 13-14 02:14.52 02:18.09 1 3 +3.57 +2.65%
5 Castillo Catalina Antonia 14 13-14 02:18.25 02:22.48 3 8 +4.23 +3.06%
6 Ansaldo Agustina 13 13-14 02:25.72 02:21.02 2 7 -4.70 -3.23%
7 Clark Rosario 13 13-14 02:34.30 02:29.23 5 14 -5.07 -3.29%
8 Ojier Fernanda 13 13-14 02:37.26 02:37.31 7 22 +0.05 +0.03%
9 Sotomayor Amparo 14 13-14 02:42.07 02:38.78 8 24 -3.29 -2.03%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Villar Thais Alessandra 13 13-14 02:38.39 02:39.87 7 29 +1.48 +0.93%
1 Ramos Samantha 14 13-14 02:35.96 02:42.92 10 37 +6.96 +4.46%
2 Ligueno Isidora 14 13-14 02:26.15 02:24.66 5 10 -1.49 -1.02%
3 Fuenzalida Trinidad Margarita 13 13-14 02:20.82 02:18.91 3 5 -1.91 -1.36%
4 Perez Valentina 14 13-14 02:11.52 02:13.25 2 2 +1.73 +1.32%
5 Loyola Isidora 13 13-14 02:15.67 02:13.10 1 1 -2.57 -1.89%
6 Pavez Magdalena 14 13-14 02:23.37 02:26.63 6 12 +3.26 +2.27%
7 Gutierrez Pascuala 13 13-14 02:32.85 02:24.08 4 9 -8.77 -5.74%
8 Sanchez Martina 13 13-14 02:36.79 02:40.44 8 30 +3.65 +2.33%
9 Pericana Victoria Isabel 14 13-14 02:40.98 02:42.43 9 36 +1.45 +0.90%