Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Series: No. 62 — 200 Mariposa Masculino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
3 Auvelez Mateo Ignacio 15 15-17   02:49.33 3 26    
4 Guajardo Alfonso Nahuel 17 15-17   02:27.53 1 12    
5 Herrera Joaquin Leonardo 17 15-17   02:39.73 2 21    
6 Riquelme Francisco Ignacio 15 15-17   02:55.10 4 28    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pinotti Gaetano Rodrigo 19 18-109   NP        
1 Mella Benjamin 15 15-17 02:55.60 02:48.46 5 25 -7.14 -4.07%
2 Pena Lucas 15 15-17 02:49.23 02:48.14 4 24 -1.09 -0.64%
3 Quininao Bruno 15 15-17 02:47.16 02:44.79 3 23 -2.37 -1.42%
4 Morales Mateo 17 15-17 02:40.32 02:29.91 1 17 -10.41 -6.49%
5 Gonzalez Cristian 35 18-109 02:45.32 02:44.49 2 9 -0.83 -0.50%
6 Araya Tomas 15 15-17 02:48.91 02:58.75 8 30 +9.84 +5.83%
7 Curletti Nahuel 38 18-109 02:54.43 02:55.84 7 10 +1.41 +0.81%
8 Voisin Kenta 15 15-17 03:01.01 02:59.63 9 31 -1.38 -0.76%
9 Mecoli Lucas 17 15-17   02:52.63 6 27    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Arismendy Matias Ignacio 15 15-17 02:31.23 02:30.68 7 18 -0.55 -0.36%
1 Vickers Gaston Felipe 15 15-17 02:25.23 02:25.41 5 11 +0.18 +0.12%
2 Oyarzun Tomas 15 15-17 02:22.53 02:27.70 6 13 +5.17 +3.63%
3 Holz Lorenzo Valentino 16 15-17 02:17.16 02:20.04 2 6 +2.88 +2.10%
4 Mello Benjamin 18 18-109 02:09.41 02:16.14 1 2 +6.73 +5.20%
5 PeREZ DE Arce Daniel 19 18-109 02:15.22 02:21.54 3 4 +6.32 +4.67%
6 Matulic Mirko Andres 17 15-17 02:20.27 02:22.20 4 8 +1.93 +1.38%
7 Munoz Benjamin Ignacio 18 18-109 02:23.63 02:31.02 8 6 +7.39 +5.15%
8 Armijo Maximiliano 15 15-17 02:29.70 NP        
9 Fernandez Agustin 16 15-17 02:40.29 02:55.40 9 29 +15.11 +9.43%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Baena Pedro 16 15-17 02:30.33 02:28.38 6 15 -1.95 -1.30%
1 Nieto Isaac 17 15-17 02:24.64 02:42.78 10 22 +18.14 +12.54%
2 Duran Cristobal 15 15-17 02:22.49 02:30.94 8 19 +8.45 +5.93%
3 Cerda Agustin 16 15-17 02:16.70 02:17.05 2 2 +0.35 +0.26%
4 Kiefer Kaden 16 15-17 02:05.99 02:07.70 1 1 +1.71 +1.36%
5 Cortes Mauricio 16 15-17 02:14.34 02:17.44 3 3 +3.10 +2.31%
6 Rojas Felipe 15 15-17 02:19.77 02:22.84 5 9 +3.07 +2.20%
7 Salas Gerardo Andres 15 15-17 02:23.30 02:21.73 4 7 -1.57 -1.10%
8 Gutierrez Jesus R 15 15-17 02:27.27 02:29.23 7 16 +1.96 +1.33%
9 Huerta Francisco 38 18-109 02:37.60 02:40.40 9 8 +2.80 +1.78%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Valdes Ignacio Andres 19 18-109 02:29.88 02:30.04 7 5 +0.16 +0.11%
1 Cubillos Manuel Benjamin 18 18-109 02:24.02 02:36.21 9 7 +12.19 +8.46%
2 Diaz Pedro Pablo 17 15-17 02:21.74 02:18.82 3 5 -2.92 -2.06%
3 Fisk Benjamin 16 15-17 02:16.50 02:18.20 2 4 +1.70 +1.25%
4 Fuenzalida Joaquin Andres 18 18-109 02:05.10 02:09.37 1 1 +4.27 +3.41%
5 Oyarzun Tristan 18 18-109 02:13.70 02:19.46 4 3 +5.76 +4.31%
6 Bobadilla Nicolas 23 18-109 02:18.20 NP        
7 Robles Joaquin 17 15-17 02:22.76 02:23.18 5 10 +0.42 +0.29%
8 Eguiluz Javier 15 15-17 02:26.30 02:27.72 6 14 +1.42 +0.97%
9 Gonzalez Diego 15 15-17 02:35.60 02:35.00 8 20 -0.60 -0.39%