Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Series: No. 56 — 50 Libre Masculino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Marquez Agustin Alberto 17 15-17 00:27.46 00:27.90 9 34 +0.44 +1.60%
1 Hinrichsen Christian 22 18-109 00:27.42 00:28.01 10 29 +0.59 +2.15%
2 Mella Benjamin 15 15-17 00:27.40 00:27.35 6 28 -0.05 -0.18%
3 Orellana Maximiliano 16 15-17 00:27.27 00:27.44 7 30 +0.17 +0.62%
4 Mecoli Lucas 17 15-17 00:27.08 00:26.33 1 18 -0.75 -2.77%
5 Diaz Vicente 15 15-17 00:27.20 00:27.00 2 24 -0.20 -0.74%
6 Parada Alvaro 16 15-17 00:27.39 00:27.19 4 27 -0.20 -0.73%
7 Toro Gustavo 17 15-17 00:27.42 00:27.47 8 32 +0.05 +0.18%
8 Medina Maximo 18 18-109 00:27.46 00:27.16 3 26 -0.30 -1.09%
9 Pinotti Gaetano Rodrigo 19 18-109 00:27.49 00:27.27 5 27 -0.22 -0.80%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Fiebig Alexander 17 15-17 00:27.05 00:27.02 4 25 -0.03 -0.11%
1 Acevedo Domingo 16 15-17 00:26.90 00:27.03 5 26 +0.13 +0.48%
2 Urtubia Jorge 23 18-109 00:26.88 NP        
3 Vallejos Benjamin 19 18-109 00:26.80 00:26.91 3 24 +0.11 +0.41%
5 Cruces Danilo 18 18-109 00:26.68 00:26.68 1 23 0.00 0.00%
6 Vaccarezza Franco 15 15-17 00:26.84 00:26.77 2 21 -0.07 -0.26%
7 Astudillo Lucas Emanuel 15 15-17 00:26.89 00:27.46 6 31 +0.57 +2.12%
8 Liutvinas Leopoldo 17 15-17 00:26.97 00:27.50 7 33 +0.53 +1.97%
9 Montes Gerardo Andres 30 18-109 00:27.07 NP        
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Munoz Esteban 15 15-17 00:26.63 00:26.63 9 20 0.00 0.00%
1 Orpis Andres 15 15-17 00:26.53 00:25.96 3 12 -0.57 -2.15%
2 Montano Luis 21 18-109 00:26.52 00:26.98 10 25 +0.46 +1.73%
3 Binder Vicente 17 15-17 00:26.37 00:25.93 2 11 -0.44 -1.67%
4 Falcone Gianluca 25 18-109 00:26.28 00:26.40 5 18 +0.12 +0.46%
5 Mondaca Sebastian 17 15-17 00:26.37 00:26.26 4 17 -0.11 -0.42%
6 Carrasco Benjamin 16 15-17 00:26.43 00:26.50 6 19 +0.07 +0.26%
7 Munoz Juan Ignacio 21 18-109 00:26.52 00:26.61 8 21 +0.09 +0.34%
8 Gonzalez Damian Manuel 23 18-109 00:26.62 00:24.44 1 5 -2.18 -8.19%
9 Mora Joaquin 20 18-109 00:26.64 00:26.59 7 20 -0.05 -0.19%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Parada Benjamin 22 18-109 00:26.22 00:26.49 7 19 +0.27 +1.03%
1 VaSQUEZ Luis Alonso 16 15-17 00:26.17 00:26.25 6 16 +0.08 +0.31%
2 Llano Borja 17 15-17 00:26.11 00:25.33 1 6 -0.78 -2.99%
3 Liutvinas Jose 15 15-17 00:26.07 00:27.40 9 29 +1.33 +5.10%
4 Vega Salvador 16 15-17 00:26.00 00:25.80 2 10 -0.20 -0.77%
5 Miranda Alonso 16 15-17 00:26.02 00:26.15 4 14 +0.13 +0.50%
6 Ojeda Lucas Ignacio 19 18-109 00:26.10 00:26.62 8 22 +0.52 +1.99%
7 Duarte Juan 16 15-17 00:26.12 00:26.12 3 13 0.00 0.00%
8 Bonacic Vicente Ricardo 16 15-17 00:26.22 00:26.24 5 15 +0.02 +0.08%
9 Bruce Lucas Maximiliano 17 15-17 00:26.23 NP        
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Troncoso Juan Pablo 19 18-109 00:25.88 00:26.35 7 17 +0.47 +1.82%
1 Zuniga Emilio Alonso 17 15-17 00:25.30 00:24.96 4 3 -0.34 -1.34%
2 Valdes Joaquin 18 18-109 00:25.07 00:25.13 5 8 +0.06 +0.24%
3 Schnapp Benjamin 24 18-109 00:24.78 00:24.30 2 4 -0.48 -1.94%
4 Martin Nahuel 23 18-109 00:23.88 00:23.58 1 1 -0.30 -1.26%
5 Engell Niklas 16 15-17 00:24.34 00:24.67 3 1 +0.33 +1.36%
6 Madariaga Aimar 15 15-17 00:24.88 00:25.30 6 5 +0.42 +1.69%
7 Pinto Matias Antonio 28 18-109 00:25.17 NP        
8 Astorga Simon Pablo 18 18-109 00:25.63 00:27.81 9 28 +2.18 +8.51%
9 Ovalle Luciano Agustin 15 15-17 00:25.96 00:26.84 8 23 +0.88 +3.39%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Garces Martin Alejandro 15 15-17 00:25.82 00:26.82 9 22 +1.00 +3.87%
1 Alcantara Diego 16 15-17 00:25.17 00:24.81 3 2 -0.36 -1.43%
2 De Angelis Daniel 15 15-17 00:24.99 00:25.09 4 4 +0.10 +0.40%
3 Benavides Matias 18 18-109 00:24.76 00:24.79 2 7 +0.03 +0.12%
4 GoMEZ-SaNCHEZ Mariano 18 18-109 00:23.33 00:23.67 1 2 +0.34 +1.46%
5 Montano Francisco 19 18-109 00:24.28 00:25.13 5 8 +0.85 +3.50%
6 Preuss Matias 18 18-109 00:24.81 00:25.25 6 11 +0.44 +1.77%
7 Canteros Manuel 18 18-109 00:25.15 00:25.77 8 16 +0.62 +2.47%
8 Bate Thomas 28 18-109 00:25.42 NP        
9 Pavani Costantino 15 15-17 00:25.93 00:25.75 7 9 -0.18 -0.69%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Bobadilla Patricio Ignacio 23 18-109 00:25.65 00:25.57 5 13 -0.08 -0.31%
1 Aguirre Diego 18 18-109 00:25.17 00:25.21 3 10 +0.04 +0.16%
2 Cereceda Maximiliano 21 18-109 00:24.93 00:24.75 2 6 -0.18 -0.72%
3 Gonzalez Benjamin 18 18-109 00:24.49 00:25.27 4 12 +0.78 +3.18%
4 Lazzerini Mariano 22 18-109 00:23.08 NP        
5 Bustamante Kuky 26 18-109 00:24.00 00:23.78 1 3 -0.22 -0.92%
6 Rojas Lucas Ignacio 18 18-109 00:24.80 00:25.61 8 14 +0.81 +3.27%
7 Diaz Rafael Alfonso 16 15-17 00:25.14 00:25.59 6 7 +0.45 +1.79%
8 Davila Bryan 15 15-17 00:25.34 00:25.60 7 8 +0.26 +1.03%
9 Oyarzo Gaspar 18 18-109 00:25.92 00:25.76 9 15 -0.16 -0.62%