Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Series: No. 55 — 50 Libre Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
3 Blanco Josefa 15 15-17 00:31.51 00:30.82 2 23 -0.69 -2.19%
4 Schwaner Laura 17 15-17 00:31.30 00:30.63 1 19 -0.67 -2.14%
6 Toledo Isidora 18 18-109 00:32.24 00:32.24 3 13 0.00 0.00%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Uribe Anahis Valentina 18 18-109 00:31.05 00:31.37 10 12 +0.32 +1.03%
1 Rodriguez Marina 20 18-109 00:30.93 00:30.79 6 11 -0.14 -0.45%
2 Lara Barbara 17 15-17 00:30.71 00:29.76 2 13 -0.95 -3.09%
3 Agudo Dana Valentina 15 15-17 00:30.69 00:29.44 1 9 -1.25 -4.07%
4 Magana Paz 15 15-17 00:30.58 00:30.71 5 21 +0.13 +0.43%
5 Puelma Matilda Antonia 17 15-17 00:30.59 00:30.91 7 25 +0.32 +1.05%
6 Astudillo Beatriz Francisca 15 15-17 00:30.70 00:30.93 8 26 +0.23 +0.75%
7 Alquinta Amanda Javiera 15 15-17 00:30.90 00:30.59 4 18 -0.31 -1.00%
8 Toro Agustina 15 15-17 00:31.01 00:31.09 9 28 +0.08 +0.26%
9 Burgos Catalina 17 15-17 00:31.13 00:30.50 3 16 -0.63 -2.02%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Roper Martina 18 18-109 00:30.36 00:30.44 9 10 +0.08 +0.26%
1 Fleischmann Sara 17 15-17 00:29.98 00:29.41 7 8 -0.57 -1.90%
2 Droguett Sofia 20 18-109 00:29.61 00:29.33 5 8 -0.28 -0.95%
3 Agudo Digna Maria 18 18-109 00:28.42 00:29.25 4 6 +0.83 +2.92%
4 Reyes Fernanda Antonia 22 18-109 00:27.15 00:27.43 1 3 +0.28 +1.03%
5 Rodriguez Amanda Ching 17 15-17 00:27.85 00:28.08 2 1 +0.23 +0.83%
6 Sanchez Constanza 15 15-17 00:29.15 00:29.33 5 6 +0.18 +0.62%
7 Echeverria Josefa Antonia 17 15-17 00:29.78 00:29.23 3 4 -0.55 -1.85%
8 Loyola Emilia 15 15-17 00:30.31 00:30.42 8 15 +0.11 +0.36%
9 Rojas Antonella 15 15-17 00:30.55 00:30.74 10 22 +0.19 +0.62%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Torrejon Valentina 16 15-17 00:30.34 00:30.54 9 17 +0.20 +0.66%
1 De Angelis Sofia 18 18-109 00:29.90 00:29.89 8 9 -0.01 -0.03%
2 Villar Alissa Ximena 15 15-17 00:29.42 00:29.57 7 11 +0.15 +0.51%
3 Vilugron Valentina Ignacia 15 15-17 00:28.15 00:28.54 3 2 +0.39 +1.39%
4 Araujo Camila 19 18-109 00:26.87 00:27.37 1 2 +0.50 +1.86%
5 Reyes Daniela Cristina 35 18-109 00:27.76 00:28.17 2 5 +0.41 +1.48%
6 Videla Valeria 27 18-109 00:28.78 00:29.25 4 6 +0.47 +1.63%
7 Vicencio Elena 16 15-17 00:29.77 00:29.27 5 5 -0.50 -1.68%
8 Droguett Amanda 16 15-17 00:30.06 00:29.36 6 7 -0.70 -2.33%
9 Abarca Contanza Isabel 17 15-17 00:30.48 00:31.13 10 29 +0.65 +2.13%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Aguilera Guadalupe 15 15-17 00:30.32 00:30.84 8 24 +0.52 +1.72%
1 Mena Paula 15 15-17 00:29.89 00:29.63 5 12 -0.26 -0.87%
3 Orellana Amanda 16 15-17 00:28.15 00:28.68 3 3 +0.53 +1.88%
4 Delich Paloma 21 18-109 00:26.64 00:26.60 1 1 -0.04 -0.15%
5 Szklaruk Sarah 23 18-109 00:27.21 00:27.99 2 4 +0.78 +2.87%
6 Colmenares Valery Daniela 16 15-17 00:28.71 00:29.47 4 10 +0.76 +2.65%
7 Olivari Maira 15 15-17 00:29.73 00:30.24 6 14 +0.51 +1.72%
8 Gutierrez Catalina 16 15-17 00:30.05 00:30.94 9 27 +0.89 +2.96%
9 Lara Isidora Loreto 15 15-17 00:30.43 00:30.70 7 20 +0.27 +0.89%