Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Series: No. 51 — 50 Libre Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 13-14
Serie 1
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Catalina | 13 | 13-14 | 00:36.00 | 00:35.23 | 5 | 58 | -0.77 | -2.14% | |
| 1 | Ortiz Isidora | 13 | 13-14 | 00:35.34 | 00:34.32 | 4 | 51 | -1.02 | -2.89% |
| 2 | Varas Florencia Victoria | 13 | 13-14 | 00:34.98 | 00:34.20 | 3 | 49 | -0.78 | -2.23% |
| 3 | Eugenin Renata | 13 | 13-14 | 00:34.96 | 00:35.58 | 8 | 62 | +0.62 | +1.77% |
| 4 | Iturra Mayra Antonia | 13 | 13-14 | 00:34.74 | 00:35.23 | 5 | 58 | +0.49 | +1.41% |
| 5 | ZaRATE Triana | 13 | 13-14 | 00:34.77 | 00:35.46 | 7 | 61 | +0.69 | +1.98% |
| 6 | Jofre Sofia Monserrat | 13 | 13-14 | 00:34.97 | 00:33.54 | 2 | 42 | -1.43 | -4.09% |
| 7 | Mohor Valentina Fernanda | 13 | 13-14 | 00:35.25 | 00:31.89 | 1 | 23 | -3.36 | -9.53% |
| 8 | Ibieta Ema | 13 | 13-14 | 00:35.82 | 00:36.39 | 9 | 64 | +0.57 | +1.59% |
Serie 2
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenas Constanza | 13 | 13-14 | 00:34.69 | 00:35.09 | 8 | 57 | +0.40 | +1.15% | |
| 1 | Gatica Laura | 13 | 13-14 | 00:34.65 | 00:34.59 | 6 | 54 | -0.06 | -0.17% |
| 2 | Manriquez Javiera Antonia | 14 | 13-14 | 00:34.02 | 00:34.48 | 4 | 52 | +0.46 | +1.35% |
| 3 | During Barbara | 14 | 13-14 | 00:33.83 | 00:34.23 | 3 | 50 | +0.40 | +1.18% |
| 4 | Vasquez Eleonora | 13 | 13-14 | 00:33.72 | 00:33.33 | 1 | 41 | -0.39 | -1.16% |
| 5 | Villarroel Renata Emilia | 13 | 13-14 | 00:33.77 | 00:33.90 | 2 | 45 | +0.13 | +0.38% |
| 6 | Reyes Anais | 13 | 13-14 | 00:33.85 | 00:34.70 | 7 | 55 | +0.85 | +2.51% |
| 7 | Roa Francisca | 13 | 13-14 | 00:34.30 | 00:35.30 | 9 | 60 | +1.00 | +2.92% |
| 8 | Rojas Francisca | 13 | 13-14 | 00:34.68 | 00:35.74 | 10 | 63 | +1.06 | +3.06% |
| 9 | Cornejo Antonia Paz | 13 | 13-14 | 00:34.72 | 00:34.55 | 5 | 53 | -0.17 | -0.49% |
Serie 3
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabello Emma Isabel Paz | 13 | 13-14 | 00:33.47 | 00:34.02 | 8 | 47 | +0.55 | +1.64% | |
| 1 | Lackington Sofia Catalina | 13 | 13-14 | 00:33.41 | 00:33.64 | 6 | 44 | +0.23 | +0.69% |
| 2 | Xia Yexin | 14 | 13-14 | 00:33.15 | 00:33.09 | 4 | 37 | -0.06 | -0.18% |
| 3 | Olmos Agustina Constanza | 14 | 13-14 | 00:32.96 | 00:32.11 | 1 | 28 | -0.85 | -2.58% |
| 4 | Campos Sofia Isidora | 14 | 13-14 | 00:32.86 | NP | ||||
| 5 | Salvador Ana Gloria | 13 | 13-14 | 00:32.88 | 00:33.17 | 5 | 39 | +0.29 | +0.88% |
| 6 | Gonzalez Lourdes Maria | 13 | 13-14 | 00:33.11 | 00:34.91 | 9 | 56 | +1.80 | +5.44% |
| 7 | Gutierrez Francia Magdalena | 13 | 13-14 | 00:33.29 | 00:33.99 | 7 | 46 | +0.70 | +2.10% |
| 8 | Cruces Amaia | 13 | 13-14 | 00:33.47 | 00:33.01 | 3 | 36 | -0.46 | -1.37% |
| 9 | Pernia Camila | 13 | 13-14 | 00:33.62 | 00:32.88 | 2 | 35 | -0.74 | -2.20% |
Serie 4
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirinos Dayana | 13 | 13-14 | 00:32.47 | 00:34.08 | 10 | 48 | +1.61 | +4.96% | |
| 1 | Sanchez Martina | 13 | 13-14 | 00:32.31 | 00:33.15 | 7 | 38 | +0.84 | +2.60% |
| 2 | Nunez Josefa | 13 | 13-14 | 00:32.04 | 00:32.40 | 5 | 32 | +0.36 | +1.12% |
| 3 | Tellez Javiera | 13 | 13-14 | 00:31.91 | 00:32.18 | 3 | 30 | +0.27 | +0.85% |
| 4 | Manquez Ignacia | 13 | 13-14 | 00:31.90 | 00:32.00 | 1 | 25 | +0.10 | +0.31% |
| 5 | Valdes Sofia Josefa | 13 | 13-14 | 00:31.91 | 00:32.20 | 4 | 31 | +0.29 | +0.91% |
| 6 | Urrutia Barbara | 13 | 13-14 | 00:31.95 | 00:32.14 | 2 | 29 | +0.19 | +0.59% |
| 7 | Leiva Isabella | 13 | 13-14 | 00:32.28 | 00:32.72 | 6 | 34 | +0.44 | +1.36% |
| 8 | Bagnara Fiorella | 14 | 13-14 | 00:32.43 | 00:33.28 | 8 | 40 | +0.85 | +2.62% |
| 9 | Silva Valentina Antonia | 14 | 13-14 | 00:32.52 | 00:33.62 | 9 | 43 | +1.10 | +3.38% |
Serie 5
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silgado Amanda | 14 | 13-14 | 00:31.63 | NP | |||||
| 1 | Wobbe Ema | 14 | 13-14 | 00:31.24 | NP | ||||
| 2 | Villar Thais Alessandra | 13 | 13-14 | 00:30.88 | 00:31.50 | 6 | 18 | +0.62 | +2.01% |
| 3 | Barahona Amaya | 14 | 13-14 | 00:30.02 | 00:29.39 | 2 | 4 | -0.63 | -2.10% |
| 4 | Mogollon Fabiana | 14 | 13-14 | 00:28.19 | 00:28.55 | 1 | 2 | +0.36 | +1.28% |
| 5 | Falcone Raffaella | 13 | 13-14 | 00:29.35 | 00:30.32 | 3 | 7 | +0.97 | +3.30% |
| 6 | Jimenez Constanza Paola | 13 | 13-14 | 00:30.81 | 00:31.38 | 4 | 15 | +0.57 | +1.85% |
| 7 | Abarza Maria Rosario | 14 | 13-14 | 00:31.09 | 00:31.47 | 5 | 17 | +0.38 | +1.22% |
| 8 | Sotomayor Amparo | 14 | 13-14 | 00:31.37 | 00:31.65 | 7 | 20 | +0.28 | +0.89% |
Serie 6
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguayo Matilda | 14 | 13-14 | 00:31.43 | 00:32.10 | 9 | 27 | +0.67 | +2.13% | |
| 1 | Valdes Rafaela | 14 | 13-14 | 00:31.21 | 00:32.59 | 10 | 33 | +1.38 | +4.42% |
| 2 | Valenzuela Rebeca | 14 | 13-14 | 00:30.87 | 00:30.72 | 4 | 10 | -0.15 | -0.49% |
| 3 | Pavez Magdalena | 14 | 13-14 | 00:29.84 | 00:30.59 | 3 | 9 | +0.75 | +2.51% |
| 4 | Negrete Joaquina | 14 | 13-14 | 00:27.34 | 00:28.13 | 1 | 1 | +0.79 | +2.89% |
| 5 | Donoso Amanda | 14 | 13-14 | 00:29.02 | 00:30.25 | 2 | 6 | +1.23 | +4.24% |
| 6 | Hernandez Bianca | 13 | 13-14 | 00:30.61 | 00:31.19 | 5 | 13 | +0.58 | +1.89% |
| 7 | Barriga Lucia Paz | 13 | 13-14 | 00:31.09 | 00:31.90 | 7 | 24 | +0.81 | +2.61% |
| 8 | Delgado Amelia Florencia | 14 | 13-14 | 00:31.28 | 00:31.26 | 6 | 14 | -0.02 | -0.06% |
| 9 | Hernandez Emilia Josefa | 14 | 13-14 | 00:31.78 | 00:32.07 | 8 | 26 | +0.29 | +0.91% |
Serie 7
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz Catalina Ignacia | 13 | 13-14 | 00:31.40 | 00:31.65 | 8 | 20 | +0.25 | +0.80% | |
| 1 | Orquera Florencia Antonia | 14 | 13-14 | 00:31.11 | 00:31.17 | 4 | 11 | +0.06 | +0.19% |
| 2 | Shertzer Karime | 13 | 13-14 | 00:30.83 | 00:31.45 | 6 | 16 | +0.62 | +2.01% |
| 3 | Fuenzalida Trinidad Margarita | 13 | 13-14 | 00:29.52 | 00:30.12 | 2 | 5 | +0.60 | +2.03% |
| 5 | Osorio Valentina | 14 | 13-14 | 00:28.69 | 00:29.34 | 1 | 3 | +0.65 | +2.27% |
| 6 | Adasme Sofia | 14 | 13-14 | 00:30.40 | 00:30.56 | 3 | 8 | +0.16 | +0.53% |
| 7 | Tapia Amanda | 14 | 13-14 | 00:31.03 | 00:31.58 | 7 | 19 | +0.55 | +1.77% |
| 8 | Abarca Rosario Ignacia | 14 | 13-14 | 00:31.27 | 00:31.18 | 5 | 12 | -0.09 | -0.29% |
| 9 | Pereda Cynthia Valentina | 14 | 13-14 | 00:31.64 | 00:31.81 | 9 | 22 | +0.17 | +0.54% |