Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Series: No. 5 — 200 Libre Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calderon Florencia | 15 | 15-17 | 02:37.81 | 02:40.02 | 6 | 24 | +2.21 | +1.40% | |
| 1 | Jara Alondra Ignacia | 16 | 15-17 | 02:35.81 | 02:38.59 | 5 | 23 | +2.78 | +1.78% |
| 2 | Astudillo Beatriz Francisca | 15 | 15-17 | 02:35.18 | 02:33.88 | 2 | 17 | -1.30 | -0.84% |
| 3 | Abarca Contanza Isabel | 17 | 15-17 | 02:35.18 | 02:42.71 | 7 | 25 | +7.53 | +4.85% |
| 5 | Aravena Sofia Belen | 17 | 15-17 | 02:35.13 | 02:47.30 | 9 | 27 | +12.17 | +7.85% |
| 6 | Torrejon Valentina | 16 | 15-17 | 02:35.18 | 02:37.77 | 3 | 20 | +2.59 | +1.67% |
| 7 | Munoz Carolina | 15 | 15-17 | 02:35.57 | 02:32.06 | 1 | 13 | -3.51 | -2.26% |
| 8 | Gomez Mayra | 15 | 15-17 | 02:35.94 | 02:42.72 | 8 | 26 | +6.78 | +4.35% |
| 9 | Pavez Rosario | 16 | 15-17 | 02:40.95 | 02:38.43 | 4 | 22 | -2.52 | -1.57% |
Serie 2
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuna Josefa | 15 | 15-17 | 02:32.40 | 02:33.50 | 8 | 16 | +1.10 | +0.72% | |
| 1 | Bravo Constanza | 19 | 18-109 | 02:28.77 | 02:37.98 | 10 | 10 | +9.21 | +6.19% |
| 2 | Alquinta Amanda Javiera | 15 | 15-17 | 02:21.04 | 02:22.69 | 4 | 6 | +1.65 | +1.17% |
| 3 | Hernandez Martina Isidora | 17 | 15-17 | 02:18.59 | 02:23.80 | 5 | 7 | +5.21 | +3.76% |
| 4 | Fleischmann Sara | 17 | 15-17 | 02:10.96 | 02:16.04 | 1 | 1 | +5.08 | +3.88% |
| 5 | Godoy Eloisa Francisca | 15 | 15-17 | 02:17.40 | 02:16.19 | 2 | 2 | -1.21 | -0.88% |
| 6 | Droguett Sofia | 20 | 18-109 | 02:20.42 | 02:18.42 | 3 | 5 | -2.00 | -1.42% |
| 7 | Villar Alissa Ximena | 15 | 15-17 | 02:25.24 | 02:30.97 | 7 | 12 | +5.73 | +3.95% |
| 8 | Echeverria Josefa Antonia | 17 | 15-17 | 02:30.87 | 02:29.92 | 6 | 11 | -0.95 | -0.63% |
| 9 | Fernandez Matilde | 17 | 15-17 | 02:33.40 | 02:35.02 | 9 | 18 | +1.62 | +1.06% |
Serie 3
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uribe Anahis Valentina | 18 | 18-109 | 02:31.65 | 02:30.37 | 7 | 8 | -1.28 | -0.84% | |
| 1 | Aguilera Guadalupe | 15 | 15-17 | 02:28.41 | 02:32.71 | 8 | 14 | +4.30 | +2.90% |
| 2 | Sanchez Constanza | 15 | 15-17 | 02:20.88 | 02:23.99 | 5 | 8 | +3.11 | +2.21% |
| 3 | Vicencio Elena | 16 | 15-17 | 02:18.15 | 02:20.18 | 3 | 3 | +2.03 | +1.47% |
| 4 | Contreras Martina | 20 | 18-109 | 02:10.68 | 02:15.31 | 1 | 2 | +4.63 | +3.54% |
| 5 | Alberti Giuliana | 21 | 18-109 | 02:14.52 | 02:15.67 | 2 | 3 | +1.15 | +0.85% |
| 6 | Roper Martina | 18 | 18-109 | 02:19.54 | 02:20.37 | 4 | 6 | +0.83 | +0.59% |
| 7 | Rojas Antonella | 15 | 15-17 | 02:24.45 | 02:27.54 | 6 | 9 | +3.09 | +2.14% |
| 8 | Blanco Josefa | 15 | 15-17 | 02:30.29 | 02:33.21 | 9 | 15 | +2.92 | +1.94% |
| 9 | Magana Paz | 15 | 15-17 | 02:32.71 | 02:37.94 | 10 | 21 | +5.23 | +3.42% |
Serie 4
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aravena Laura Veronica | 15 | 15-17 | 02:31.30 | 02:37.53 | 8 | 19 | +6.23 | +4.12% | |
| 1 | Araya Raffaella | 15 | 15-17 | 02:27.03 | 02:28.61 | 6 | 10 | +1.58 | +1.07% |
| 3 | Vilugron Valentina Ignacia | 15 | 15-17 | 02:17.52 | 02:21.65 | 4 | 4 | +4.13 | +3.00% |
| 4 | Spielmann Monserrat | 19 | 18-109 | 02:07.84 | 02:08.42 | 1 | 1 | +0.58 | +0.45% |
| 5 | Valdivia Mahina Nicole | 29 | 18-109 | 02:12.61 | 02:16.91 | 2 | 4 | +4.30 | +3.24% |
| 6 | Delgado Javiera | 18 | 18-109 | 02:19.11 | 02:21.44 | 3 | 7 | +2.33 | +1.67% |
| 7 | Paez Josefa Isidora | 15 | 15-17 | 02:22.30 | 02:22.46 | 5 | 5 | +0.16 | +0.11% |
| 9 | Marti Constanza | 18 | 18-109 | 02:32.59 | 02:32.36 | 7 | 9 | -0.23 | -0.15% |