Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Series: No. 44 — 400 Libre Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 13-14
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
3 Gatica Laura 13 13-14 05:52.29 05:55.19 2 36 +2.90 +0.82%
4 Rojas Francisca 13 13-14 05:47.12 06:01.83 3 38 +14.71 +4.24%
5 Arroyo Rosario 13 13-14 05:47.94 05:52.22 1 35 +4.28 +1.23%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pernia Camila 13 13-14 05:46.61 05:51.10 6 34 +4.49 +1.30%
1 Cruces Amaia 13 13-14 05:45.99 05:38.66 2 23 -7.33 -2.12%
2 Leiva Isabella 13 13-14 05:43.08 05:36.41 1 22 -6.67 -1.94%
3 Delgado Antonia 13 13-14 05:41.29 06:14.42 8 39 +33.13 +9.71%
4 Salvador Ana Gloria 13 13-14 05:39.69 06:01.66 7 37 +21.97 +6.47%
5 Cancino Sofia 13 13-14 05:40.47 NP        
6 Villar Thais Alessandra 13 13-14 05:41.65 05:49.91 5 33 +8.26 +2.42%
7 Mendez Matilda 13 13-14 05:44.17 05:40.77 3 25 -3.40 -0.99%
8 Carrasco Maite Ignacia 13 13-14 05:46.34 05:42.22 4 27 -4.12 -1.19%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Cornejo Sofia Isabel 13 13-14 05:39.44 05:36.38 3 21 -3.06 -0.90%
1 Estrada Florencia Ignacia 13 13-14 05:38.32 05:43.72 5 28 +5.40 +1.60%
2 Manriquez Javiera Antonia 14 13-14 05:35.45 05:46.57 7 30 +11.12 +3.31%
3 Diaz Catalina Ignacia 13 13-14 05:32.74 05:47.65 8 31 +14.91 +4.48%
4 Sanchez Martina 13 13-14 05:30.07 05:33.98 2 20 +3.91 +1.18%
5 Lillo Rosario Antonia 13 13-14 05:31.17 05:43.86 6 29 +12.69 +3.83%
6 Carrizo Emilia 14 13-14 05:34.52 05:30.50 1 18 -4.02 -1.20%
7 Gonzalez Lourdes Maria 13 13-14 05:37.18 NP        
8 Garcia Isabel 13 13-14 05:39.03 05:49.81 9 32 +10.78 +3.18%
9 Gonzalez Nicolle Alejandra 13 13-14 05:39.62 05:41.13 4 26 +1.51 +0.44%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Salazar Sofia Antonia 14 13-14 05:17.89 05:28.49 9 16 +10.60 +3.33%
1 Donoso Amanda 14 13-14 05:12.82 05:15.67 8 14 +2.85 +0.91%
2 Ansaldo Agustina 13 13-14 04:58.52 04:54.77 1 2 -3.75 -1.26%
3 Castillo Catalina Antonia 14 13-14 04:53.69 05:05.99 5 10 +12.30 +4.19%
4 Melgarejo Emilia Gloria de Jes 14 13-14 04:45.50 04:55.39 2 4 +9.89 +3.46%
5 Mogollon Fabiana 14 13-14 04:51.56 05:02.57 3 8 +11.01 +3.78%
6 Cardenas Mar 14 13-14 04:57.71 05:05.86 4 9 +8.15 +2.74%
7 Vargas Belen 13 13-14 05:06.35 05:12.10 7 13 +5.75 +1.88%
8 Orquera Florencia Antonia 14 13-14 05:13.64 05:11.87 6 12 -1.77 -0.56%
9 Hernandez Emilia Josefa 14 13-14 05:22.46 05:32.89 10 19 +10.43 +3.23%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Clark Rosario 13 13-14 05:17.11 05:16.64 7 15 -0.47 -0.15%
1 Perez Isabel 14 13-14 05:10.67 05:10.17 6 11 -0.50 -0.16%
2 Vladilo Luciana Abril 14 13-14 04:57.98 04:58.56 4 6 +0.58 +0.19%
3 Fuenzalida Trinidad Margarita 13 13-14 04:52.27 04:58.81 5 7 +6.54 +2.24%
4 Loyola Isidora 13 13-14 04:39.55 04:48.63 1 1 +9.08 +3.25%
5 Osorio Valentina 14 13-14 04:47.72 04:56.84 3 5 +9.12 +3.17%
6 Melgarejo Trinidad Carolina An 13 13-14 04:56.04 04:55.33 2 3 -0.71 -0.24%
7 Bagnara Fiorella 14 13-14 05:04.80 NP        
8 Aguayo Matilda 14 13-14 05:13.60 05:40.38 9 24 +26.78 +8.54%
9 Perez Paula 13 13-14 05:18.56 05:28.91 8 17 +10.35 +3.25%