Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Series: No. 32 — 50 Mariposa Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 13-14
Serie 1
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roa Francisca | 13 | 13-14 | 00:38.99 | 00:39.40 | 9 | 36 | +0.41 | +1.05% | |
| 1 | Gonzalez Maite | 13 | 13-14 | 00:38.25 | 00:37.27 | 4 | 29 | -0.98 | -2.56% |
| 2 | Tellez Javiera | 13 | 13-14 | 00:37.69 | 00:37.59 | 6 | 31 | -0.10 | -0.27% |
| 3 | Estrada Florencia Ignacia | 13 | 13-14 | 00:37.54 | 00:36.94 | 2 | 27 | -0.60 | -1.60% |
| 4 | Vinet Pola | 13 | 13-14 | 00:37.14 | 00:36.07 | 1 | 26 | -1.07 | -2.88% |
| 5 | Jofre Sofia Monserrat | 13 | 13-14 | 00:37.52 | 00:36.98 | 3 | 28 | -0.54 | -1.44% |
| 6 | Gonzalez Nicolle Alejandra | 13 | 13-14 | 00:37.61 | 00:37.47 | 5 | 30 | -0.14 | -0.37% |
| 7 | Gutierrez Francia Magdalena | 13 | 13-14 | 00:38.16 | 00:38.44 | 7 | 33 | +0.28 | +0.73% |
| 8 | Marin Catalina | 13 | 13-14 | 00:38.39 | 00:38.65 | 8 | 34 | +0.26 | +0.68% |
Serie 2
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez Josefa | 13 | 13-14 | 00:36.00 | 00:35.90 | 8 | 25 | -0.10 | -0.28% | |
| 2 | Duarte Josefa | 14 | 13-14 | 00:32.90 | 00:32.13 | 2 | 6 | -0.77 | -2.34% |
| 3 | Jimenez Constanza Paola | 13 | 13-14 | 00:32.16 | 00:32.44 | 3 | 7 | +0.28 | +0.87% |
| 4 | Osorio Valentina | 14 | 13-14 | 00:30.55 | 00:32.77 | 6 | 13 | +2.22 | +7.27% |
| 5 | Ortiz Mariana | 14 | 13-14 | 00:31.31 | 00:32.07 | 1 | 5 | +0.76 | +2.43% |
| 6 | Gesche Maria Jose | 13 | 13-14 | 00:32.41 | 00:32.67 | 5 | 11 | +0.26 | +0.80% |
| 7 | Allendes Leonor | 13 | 13-14 | 00:33.87 | 00:32.57 | 4 | 9 | -1.30 | -3.84% |
| 8 | Bagnara Fiorella | 14 | 13-14 | 00:34.84 | NP | ||||
| 9 | Mohor Valentina Fernanda | 13 | 13-14 | 00:36.29 | 00:35.37 | 7 | 22 | -0.92 | -2.54% |
Serie 3
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larenas Amanda | 13 | 13-14 | 00:35.78 | 00:38.06 | 9 | 32 | +2.28 | +6.37% | |
| 1 | Tapia Amanda | 14 | 13-14 | 00:34.36 | 00:34.24 | 7 | 18 | -0.12 | -0.35% |
| 2 | Morales Elisa Catalina | 13 | 13-14 | 00:32.75 | 00:32.51 | 3 | 8 | -0.24 | -0.73% |
| 3 | Cardenas Mar | 14 | 13-14 | 00:31.92 | 00:32.93 | 4 | 14 | +1.01 | +3.16% |
| 4 | Negrete Joaquina | 14 | 13-14 | 00:29.51 | 00:29.35 | 1 | 1 | -0.16 | -0.54% |
| 5 | Ligueno Isidora | 14 | 13-14 | 00:31.26 | 00:31.71 | 2 | 3 | +0.45 | +1.44% |
| 6 | Caballero Florencia Ignacia | 13 | 13-14 | 00:32.32 | 00:33.84 | 6 | 17 | +1.52 | +4.70% |
| 7 | Adasme Sofia | 14 | 13-14 | 00:33.84 | 00:32.93 | 4 | 14 | -0.91 | -2.69% |
| 8 | Perez Isabel | 14 | 13-14 | 00:34.65 | 00:35.42 | 8 | 24 | +0.77 | +2.22% |
| 9 | Cardenas Constanza | 13 | 13-14 | 00:36.17 | 00:38.95 | 10 | 35 | +2.78 | +7.69% |
Serie 4
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasquez Eleonora | 13 | 13-14 | 00:35.45 | 00:34.46 | 6 | 19 | -0.99 | -2.79% | |
| 1 | Valdes Sofia Josefa | 13 | 13-14 | 00:34.26 | 00:34.87 | 7 | 20 | +0.61 | +1.78% |
| 2 | Salazar Florencia | 14 | 13-14 | 00:32.65 | 00:33.10 | 5 | 16 | +0.45 | +1.38% |
| 3 | Falcone Raffaella | 13 | 13-14 | 00:31.53 | 00:32.57 | 3 | 9 | +1.04 | +3.30% |
| 4 | Perez Valentina | 14 | 13-14 | 00:28.52 | 00:29.90 | 1 | 2 | +1.38 | +4.84% |
| 5 | Barahona Amaya | 14 | 13-14 | 00:30.93 | 00:31.87 | 2 | 4 | +0.94 | +3.04% |
| 6 | Valenzuela Rebeca | 14 | 13-14 | 00:32.17 | 00:32.74 | 4 | 12 | +0.57 | +1.77% |
| 7 | Zamora Ayelen | 13 | 13-14 | 00:33.57 | DQ | ||||
| 8 | Abarca Rosario Ignacia | 14 | 13-14 | 00:34.64 | 00:34.97 | 8 | 21 | +0.33 | +0.95% |
| 9 | Urrutia Barbara | 13 | 13-14 | 00:36.15 | 00:35.38 | 9 | 23 | -0.77 | -2.13% |