Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
CAMPEONATO NACIONAL DE CATEGORIAS INVIERNO 26
Series: No. 2 — 200 Libre Masculino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 13-14
Serie 1
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fernandez Vicente | 14 | 13-14 | 02:34.18 | 02:30.00 | 3 | 30 | -4.18 | -2.71% |
| 4 | Labbe Franco | 13 | 13-14 | 02:28.24 | 02:25.00 | 1 | 26 | -3.24 | -2.19% |
| 5 | Cesias Carlos Amir Antonio | 13 | 13-14 | 02:28.74 | 02:27.70 | 2 | 27 | -1.04 | -0.70% |
Serie 2
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes Pedro | 14 | 13-14 | 02:22.38 | 02:23.33 | 7 | 23 | +0.95 | +0.67% | |
| 1 | Forno Juan Pablo | 13 | 13-14 | 02:19.18 | 02:19.47 | 6 | 19 | +0.29 | +0.21% |
| 2 | Bonacic Lukas Matias | 14 | 13-14 | 02:12.53 | 02:10.67 | 3 | 7 | -1.86 | -1.40% |
| 3 | Morillo Armando | 14 | 13-14 | 02:09.99 | NP | ||||
| 4 | Guastafierro Enzo | 14 | 13-14 | 02:07.44 | 02:09.70 | 2 | 5 | +2.26 | +1.77% |
| 5 | Vergara Martin | 14 | 13-14 | 02:09.27 | 02:12.58 | 5 | 12 | +3.31 | +2.56% |
| 6 | Villanueva Juan | 13 | 13-14 | 02:11.48 | 02:08.04 | 1 | 2 | -3.44 | -2.62% |
| 7 | Carrasco Gaspar | 14 | 13-14 | 02:17.24 | 02:11.95 | 4 | 9 | -5.29 | -3.85% |
| 8 | Saavedra Fredy Facundo | 13 | 13-14 | 02:20.47 | NP |
Serie 3
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paredes Lian | 14 | 13-14 | 02:22.24 | 02:19.12 | 7 | 18 | -3.12 | -2.19% | |
| 1 | Ramirez Baltazar Mateo | 14 | 13-14 | 02:18.90 | 02:28.97 | 10 | 29 | +10.07 | +7.25% |
| 2 | Concha Juan Jose Emilio | 14 | 13-14 | 02:12.04 | 02:12.40 | 3 | 11 | +0.36 | +0.27% |
| 3 | Soto Vicente Daniel | 13 | 13-14 | 02:09.84 | 02:15.36 | 5 | 15 | +5.52 | +4.25% |
| 4 | Guerrero Ignacio | 14 | 13-14 | 02:07.20 | 02:10.86 | 2 | 8 | +3.66 | +2.88% |
| 5 | Arrata Martin | 14 | 13-14 | 02:07.75 | 02:10.57 | 1 | 6 | +2.82 | +2.21% |
| 6 | Gutierrez Pedro | 14 | 13-14 | 02:10.53 | 02:15.38 | 6 | 16 | +4.85 | +3.72% |
| 7 | Cavada Santiago | 14 | 13-14 | 02:16.28 | 02:13.15 | 4 | 13 | -3.13 | -2.30% |
| 8 | Barrios Facundo | 13 | 13-14 | 02:20.26 | 02:21.11 | 8 | 20 | +0.85 | +0.61% |
| 9 | Cabezas Agustin | 14 | 13-14 | 02:25.16 | 02:21.37 | 9 | 21 | -3.79 | -2.61% |
Serie 4
Ver recreacion de la serie
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereceda Bastian | 14 | 13-14 | 02:21.31 | 02:22.94 | 7 | 22 | +1.63 | +1.15% | |
| 1 | Toloza Alfredo Antonio | 14 | 13-14 | 02:17.80 | 02:23.46 | 9 | 25 | +5.66 | +4.11% |
| 2 | Fritz Alonso Nicolas | 14 | 13-14 | 02:11.73 | 02:14.32 | 5 | 14 | +2.59 | +1.97% |
| 3 | Azocar Julian | 13 | 13-14 | 02:09.32 | 02:09.46 | 3 | 4 | +0.14 | +0.11% |
| 4 | Adaos Alvaro | 14 | 13-14 | 02:07.19 | 02:08.83 | 2 | 3 | +1.64 | +1.29% |
| 5 | Cid Lucas Alfredo | 14 | 13-14 | 02:07.60 | 02:07.70 | 1 | 1 | +0.10 | +0.08% |
| 6 | Rivas Martin | 14 | 13-14 | 02:10.40 | 02:12.24 | 4 | 10 | +1.84 | +1.41% |
| 7 | Winter Thijmen | 14 | 13-14 | 02:16.17 | 02:16.24 | 6 | 17 | +0.07 | +0.05% |
| 8 | Andrades Emiliano Jose | 14 | 13-14 | 02:20.16 | 02:23.44 | 8 | 24 | +3.28 | +2.34% |
| 9 | Gunther Tobias | 13 | 13-14 | 02:24.19 | 02:27.79 | 10 | 28 | +3.60 | +2.50% |