Series

Detalle de series por carril

Campeonato nacional infantil de invierno 2026
Series: No. 47 — 800 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 11-12, 11-12
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Riquelme Catalina 11 11-12   12:45.98 2 27    
  Gonzalez Antonia 11 11-12 13:08.63 13:33.52 8 30 +24.89 +3.16%
  Guzman Florencia Isabel 11 11-12 11:40.73 11:35.28 6 7 -5.45 -0.78%
  Valdes Renatta 11 11-12 10:33.42 10:28.74 1 1 -4.68 -0.74%
  Chavez Sofia 11 11-12 12:31.72 11:41.93 3 9 -49.79 -6.62%
  Licanqueo Jazmin 12 11-12   12:19.89        
  Ibarra Maite Amalia 11 11-12 11:41.97 12:00.65 9 14 +18.68 +2.66%
  Delgado Amelia 11 11-12 12:53.64 12:12.02 1 17 -41.62 -5.38%
  Mackenney Jacinta 11 11-12 12:29.37 11:22.78 1 6 -66.59 -8.89%
  Murillo Angie 11 11-12 13:04.47 12:40.26 6 25 -24.21 -3.09%
  Rain Victoria 11 11-12   12:58.01 3 28    
  Gonzalez Blanca 11 11-12 12:39.97 11:52.98 4 13 -46.99 -6.18%
  Bruna Fiorella Paz 12 11-12   12:19.85        
  Maturana Valentina 11 11-12   11:47.77 1 10    
  Gutierrez Constanza 11 11-12 13:12.14 12:32.34 4 22 -39.80 -5.02%
  Gonzalez Florencia Sofia 11 11-12 13:11.88 12:28.25 3 21 -43.63 -5.51%
  Balieiro Trinidad 11 11-12 13:21.42 NP        
  Matulic Josefa 11 11-12 12:00.00 12:10.17   16 +10.17 +1.41%
  Nunez Nataly 11 11-12 12:20.18 12:19.19 7 19 -0.99 -0.13%
  Montiel Samantha 11 11-12 11:59.93 11:48.97 7 11 -10.96 -1.52%
  Holmgren Alicia 11 11-12 14:13.40 13:45.43 9 31 -27.97 -3.28%
  Medina Amanda Catalina 11 11-12 11:10.11 10:42.09 4 4 -28.02 -4.18%
  Vargas Valentina 11 11-12 12:00.00 10:41.16 3 3 -78.84 -10.95%
  Villenas Matilda 11 11-12 12:00.29 11:52.83 8 12 -7.46 -1.04%
  Nagy Amanda 11 11-12 12:45.19 12:39.88 5 24 -5.31 -0.69%
  Rodriguez Josefa 11 11-12 12:51.45 12:23.14 2 20 -28.31 -3.67%
  Salas Isidora Anais 11 11-12 12:34.69 12:32.63 8 23 -2.06 -0.27%
  Soria Hugo 12 11-12   12:02.66        
  Carvajal Emilia 11 11-12 12:43.90 11:39.06 2 8 -64.84 -8.49%
  Catrileo Lourdes 11 11-12 12:20.03 12:18.11 6 18 -1.92 -0.26%
  Aedo Agustina 11 11-12 11:33.92 11:15.30 5 5 -18.62 -2.68%
  Carranza Amanda 11 11-12 13:00.15 13:16.57 7 29 +16.42 +2.10%
  Guarda Amaro 12 11-12   12:06.02        
  Letelier Sara 11 11-12 12:34.72 12:00.90 5 15 -33.82 -4.48%
  Rios Nicole 12 11-12   12:50.76        
  Crespo Paz Emilia 11 11-12 10:49.39 10:35.70 2 2 -13.69 -2.11%
  Perez Isis 11 11-12 12:08.47 12:41.30 9 26 +32.83 +4.51%
  Sanchez Ignacio 12 11-12   NP