Series

Detalle de series por carril

Campeonato nacional infantil de invierno 2026
Series: No. 28 — 100 Libre Masculino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 11-11
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Vergara Maximo 11 11-11 01:21.32 01:15.83 2 22 -5.49 -6.75%
  Perez Jaime Matias 11 11-11 01:13.21 01:12.71 4 15 -0.50 -0.68%
  Hernandez Bryan 11 11-11 01:17.96 01:18.85 8 30 +0.89 +1.14%
  Huaracan Tomas Antu 11 11-11 01:17.05 01:14.93 8 21 -2.12 -2.75%
  Fleischmann Tomas 11 11-11 01:20.60 01:19.23 5 33 -1.37 -1.70%
  Rodoni Antonio 11 11-11 01:16.07 01:14.45 6 20 -1.62 -2.13%
  Arellano Jose Ignacio 11 11-11 01:16.00 01:19.52   35 +3.52 +4.63%
  Riquelme Mateo Antonio 11 11-11 01:16.40 01:17.25 8 26 +0.85 +1.11%
  Pernia Samuel 11 11-11 01:23.78 01:24.28 8 43 +0.50 +0.60%
  Jeria Gustavo Nicolas 11 11-11 01:22.08 01:20.43 6 37 -1.65 -2.01%
  Galvez Vicente Ignacio 11 11-11 01:08.12 01:07.83 2 3 -0.29 -0.43%
  Perez Mariano Salvador 11 11-11 01:14.87 01:14.06 5 18 -0.81 -1.08%
  Torres Facundo 11 11-11 01:17.46 01:17.06 7 25 -0.40 -0.52%
  Quiroga Alonso 11 11-11 01:25.46 01:19.37 3 34 -6.09 -7.13%
  Silva Patricio Leonardo 11 11-11 01:06.71 01:08.00 2 4 +1.29 +1.93%
  Aguirre Clemente 11 11-11 01:08.27 01:08.30 3 5 +0.03 +0.04%
  Alfaro Lorenzo 11 11-11 01:21.28 01:16.41 3 23 -4.87 -5.99%
  Rodriguez Maximiliano 11 11-11 01:13.25 01:22.28   40 +9.03 +12.33%
  Villarroel Emiliano Alberto 11 11-11 01:29.11 01:25.80 9 44 -3.31 -3.71%
  Voisin Kaito 11 11-11 01:14.47 01:11.89 4 9 -2.58 -3.46%
  Rodriguez Rodrigo 11 11-11 01:33.97 01:23.15 6 41 -10.82 -11.51%
  Navarro Diego 11 11-11 01:09.00 01:05.34 1 1 -3.66 -5.30%
  Astorga Matias 11 11-11 01:10.16 01:12.41 4 12 +2.25 +3.21%
  Aguirre Sebastian Matias 11 11-11 01:25.16 01:18.59 2 29 -6.57 -7.71%
  Espana Francisco 11 11-11 01:18.14 01:12.15 3 11 -5.99 -7.67%
  Subiabre Alfonso 11 11-11 01:18.37 01:18.91 4 31 +0.54 +0.69%
  Gonzalez Matias Jesus 11 11-11 01:13.41 01:12.58 5 13 -0.83 -1.13%
  Godoy Pascal Alonso 11 11-11 01:08.89 01:09.13 2 7 +0.24 +0.35%
  Dominguez Mateo 11 11-11 01:17.19 01:16.47 7 24 -0.72 -0.93%
  Chavez Emilio 11 11-11 01:28.67 01:23.60 7 42 -5.07 -5.72%
  Gallardo Cristobal 11 11-11 01:32.83 01:21.95 5 39 -10.88 -11.72%
  Guerrero Agustin 11 11-11 01:13.57 01:10.22 3 8 -3.35 -4.55%
  Osorio Maximiliano Andres 11 11-11 01:15.58 01:12.68 6 14 -2.90 -3.84%
  Cortes Martin Andres 11 11-11 01:09.37 01:05.74 1 2 -3.63 -5.23%
  Szigethi Vicente 11 11-11 01:07.09 01:08.71 1 6 +1.62 +2.41%
  Barrios German 11 11-11   01:17.86 1 28    
  Pinto Renato 11 11-11 01:12.68 01:13.52 6 16 +0.84 +1.16%
  Urra Jose Tomas Alfredo 11 11-11 01:18.72 01:14.33 1 19 -4.39 -5.58%
  Rabanales Pedro Alejandro 11 11-11 01:20.83 NP        
  Campusano Tomas 11 11-11 01:11.61 01:12.11 5 10 +0.50 +0.70%
  Castro Geronimo 11 11-11 01:23.39 01:19.99 4 36 -3.40 -4.08%
  Reyes Mateo 11 11-11 01:22.93 01:20.81 7 38 -2.12 -2.56%
  Almada Dario Miguel 11 11-11 01:10.97 NP        
  Plass Alberto 11 11-11 01:17.72 01:17.27 9 27 -0.45 -0.58%
  Alarcon Pedro Pablo 11 11-11 01:14.48 01:13.82 7 17 -0.66 -0.89%
  Diaz Jose Tomas 11 11-11 01:18.11 01:19.20 9 32 +1.09 +1.40%
  Raggio Carlos 11 11-11 01:22.76 01:26.97 8 45 +4.21 +5.09%