Series

Detalle de series por carril

Festival de menores Invierno 2026
Series: No. 12 — 100 Pecho Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-10
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Galecio Leon 10 10-10 02:23.83 DQ        
  Yssele Carlos Ignacio 10 10-10 02:09.27 02:09.28 9 30 +0.01 +0.01%
  Chavez Matias 10 10-10 01:36.04 01:35.75 3 3 -0.29 -0.30%
  Silva Fernando 10 10-10 02:26.45 02:35.98 6 43 +9.53 +6.51%
  Gonzalez Sebastian 10 10-10 02:27.88 02:20.13 3 40 -7.75 -5.24%
  Balmaceda Joaquin Andres 10 10-10 01:57.73 02:04.19   26 +6.46 +5.49%
  Hernandez Joaquin 10 10-10 02:05.55 01:59.40 4 20 -6.15 -4.90%
  Arenas Ivan Alonso 10 10-10 02:13.71 02:15.39 7 37 +1.68 +1.26%
  Cuevas Max 10 10-10 02:03.27 02:02.14 5 24 -1.13 -0.92%
  Gamboa Mateo Ignacio 10 10-10 01:39.80 01:39.70 5 5 -0.10 -0.10%
  Rosas Fernando Alonso 10 10-10 02:05.49 01:57.99 3 19 -7.50 -5.98%
  Hernandez Carlos 10 10-10 01:40.24 01:35.13 2 2 -5.11 -5.10%
  Millar Franco Vicente 10 10-10 02:01.95 02:09.65   31 +7.70 +6.31%
  Neumann Stefan 10 10-10 01:48.00 DQ        
  Jara Jose Alfonso 10 10-10 02:18.13 02:12.89 3 33 -5.24 -3.79%
  Garrido Agustin Ignacio 10 10-10 02:12.81 02:14.20 6 36 +1.39 +1.05%
  Lucero Mateo Fernando 10 10-10 01:55.25 01:57.65 6 18 +2.40 +2.08%
  Vera Vicente Javier 10 10-10 02:12.77 02:13.86 5 35 +1.09 +0.82%
  Quezada Pedro Agustin 10 10-10 02:11.44 01:56.31 2 17 -15.13 -11.51%
  Oyarzun Matias 10 10-10 01:54.65 01:55.53 5 16 +0.88 +0.77%
  Sekler BranKo 10 10-10 02:05.00 02:06.04 8 28 +1.04 +0.83%
  Roman Nicolas Antonio 10 10-10 02:04.25 01:55.21 1 14 -9.04 -7.28%
  Ortega Kurt 10 10-10   02:18.33 1 38    
  Reyes Matias Cristobal 10 10-10 02:01.55 02:01.29 9 23 -0.26 -0.21%
  Godoy Matias 10 10-10 01:55.00 02:01.18 8 22 +6.18 +5.37%
  Pimentel Ignacio 10 10-10   NP        
  Pueller Agustin 10 10-10 02:16.16 DQ        
  Tavano Emiliano 10 10-10 01:49.79 01:45.75 1 7 -4.04 -3.68%
  Martinez Julian 10 10-10 01:45.07 01:45.23 6 6 +0.16 +0.15%
  Gatica Leonardo 10 10-10 02:06.55 02:05.86 7 27 -0.69 -0.55%
  Ulloa Nicolas Javier 10 10-10   DQ        
  Manriquez Jacob Ignacio 10 10-10 02:06.76 02:03.48 6 25 -3.28 -2.59%
  Ruiz-Tagle Arturo 10 10-10 01:55.00 01:59.65 7 21 +4.65 +4.04%
  Vega Gustavo 10 10-10 02:18.18 02:11.40 2 32 -6.78 -4.91%
  Pavez Maximiliano 10 10-10 02:12.01 02:13.31 4 34 +1.30 +0.98%
  Martinez Felipe Alonso 10 10-10 02:53.93 02:29.87 4 41 -24.06 -13.83%
  Carvajal Emiliano 10 10-10 02:50.00 02:07.37 1 29 -42.63 -25.08%
  Castro Gustavo 10 10-10   02:45.17 2 44    
  Uquillas Felipe 10 10-10 02:17.90 01:55.51 1 15 -22.39 -16.24%
  Vargas Samuel Abraham 10 10-10 01:48.50 01:46.14 2 9 -2.36 -2.18%
  Riveros Joaquin 10 10-10 02:32.99 02:19.31 2 39 -13.68 -8.94%
  Mc Clean Andrew Robin 10 10-10 02:18.25 NP        
  Torres Lucas 10 10-10 03:00.00 02:46.89 7 45 -13.11 -7.28%
  Fres Gustavo Bunni 10 10-10   03:10.49 8 46    
  Vasquez Lucas 10 10-10 01:38.87 01:39.42 4 4 +0.55 +0.56%
  Garcia Adrian 10 10-10 01:30.88 01:31.87 1 1 +0.99 +1.09%
  Valenzuela Vicente 10 10-10 01:51.38 01:48.38 3 11 -3.00 -2.69%
  Ardiles Andres 10 10-10 01:46.50 01:50.89 9 12 +4.39 +4.12%
  Mejia Iker 10 10-10 03:04.43 02:30.88 5 42 -33.55 -18.19%
  Diaz Dante 10 10-10 01:42.77 01:48.17 8 10 +5.40 +5.25%
  Esperanza Aaron 10 10-10 01:39.28 01:46.04 7 8 +6.76 +6.81%
  Cisternas Sebastian 10 10-10 01:56.06 01:53.31 4 13 -2.75 -2.37%