Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2026
Series: No. 4 — 200 Combinado Masculino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
3 Hernandez Vicente 12 0-109 03:38.26 NP        
4 Valenzuela Ignacio 12 0-109 02:56.04 02:55.84 2 39 -0.20 -0.11%
5 Espinoza Iker 12 0-109 03:00.47 02:49.77 1 36 -10.70 -5.93%
6 Lozada Thiago 12 0-109 03:55.75 03:56.34 3 41 +0.59 +0.25%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Reyes Vicente 20 0-109 02:48.67 02:51.06 7 37 +2.39 +1.42%
1 Osses Juan Jose 16 0-109 02:45.62 02:53.37 8 38 +7.75 +4.68%
2 Schotte Jan Niklas 16 0-109 02:44.37 02:45.16 4 33 +0.79 +0.48%
3 Aliaga Francisco 15 0-109 02:42.47 NP        
4 Ramirez Baltazar Mateo 14 0-109 02:40.90 02:43.35 1 29 +2.45 +1.52%
5 Voisin Kenta 15 0-109 02:41.66 02:48.19 5 34 +6.53 +4.04%
6 Baeza Agustin 12 0-109 02:43.07 02:43.89 2 30 +0.82 +0.50%
7 Curletti Nahuel 38 0-109 02:44.65 02:44.71 3 31 +0.06 +0.04%
8 Olmos Nicanor 13 0-109 02:46.32 02:49.26 6 35 +2.94 +1.77%
9 Romeo Rafael 16 0-109 02:52.07 03:06.31 9 40 +14.24 +8.28%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pizarro Benjamin 13 0-109 02:36.67 02:38.36 9 26 +1.69 +1.08%
1 Soto Vicente Daniel 13 0-109 02:30.74 02:32.09 8 22 +1.35 +0.90%
2 Cubillos Manuel Benjamin 18 0-109 02:25.34 02:27.08 5 14 +1.74 +1.20%
3 Bobadilla Nicolas 23 0-109 02:19.66 02:22.27 4 8 +2.61 +1.87%
4 Quinteros Mateo T 19 0-109 02:09.21 02:12.58 1 2 +3.37 +2.61%
5 Fisk Benjamin 16 0-109 02:14.11 02:19.88 2 5 +5.77 +4.30%
6 Vickers Gaston Felipe 15 0-109 02:22.83 02:20.25 3 6 -2.58 -1.81%
7 Acevedo Domingo 17 0-109 02:27.10 02:30.26 6 18 +3.16 +2.15%
8 Reyes Clemente 15 0-109 02:33.10 02:30.49 7 19 -2.61 -1.70%
9 Huerta Francisco 38 0-109 02:39.28 02:41.79 10 28 +2.51 +1.58%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Gonzalez Theo 16 0-109 02:36.29 02:29.00 6 17 -7.29 -4.66%
1 Pesutic Nikolas 17 0-109 02:29.54 02:31.78 8 21 +2.24 +1.50%
2 Duran Cristobal 15 0-109 02:24.84 02:23.02 4 10 -1.82 -1.26%
3 Flores Nicolas 14 0-109 02:17.73 02:22.80 3 9 +5.07 +3.68%
4 Tapia Matias 19 0-109 02:08.52 02:20.90 2 7 +12.38 +9.63%
5 Cortes Mauricio 16 0-109 02:12.36 02:15.60 1 3 +3.24 +2.45%
6 Eguiluz Javier 15 0-109 02:21.41 02:24.25 5 12 +2.84 +2.01%
7 Morales Marcelo 19 0-109 02:26.80 02:31.33 7 20 +4.53 +3.09%
8 Roldan Juan 15 0-109 02:32.64 02:36.20 9 25 +3.56 +2.33%
9 Vasquez Leon 15 0-109 02:38.37 02:39.58 10 27 +1.21 +0.76%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Saldias Renato 14 0-109 02:34.22 02:35.81 7 23 +1.59 +1.03%
1 Motto Julian 16 0-109 02:28.57 02:26.57 4 13 -2.00 -1.35%
2 Nieto Isaac 17 0-109 02:22.87 02:27.47 5 15 +4.60 +3.22%
3 Hurtado Manuel Andres 18 0-109 02:15.02 02:19.54 2 4 +4.52 +3.35%
4 Ardiles Elias 20 0-109 02:07.77 NP        
5 Aguilera Pedro Manuel 18 0-109 02:09.69 02:10.36 1 1 +0.67 +0.52%
6 Oyarzo Gaspar 18 0-109 02:20.43 02:23.04 3 11 +2.61 +1.86%
7 Villanueva Juan 13 0-109 02:25.95 02:35.89 8 24 +9.94 +6.81%
8 Azocar Valentino 13 0-109 02:32.50 02:27.95 6 16 -4.55 -2.98%
9 Santos Gaspar 15 0-109 02:38.18 02:44.76 9 32 +6.58 +4.16%