Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2026
Series: No. 39 — 400 Libre Femenino — Eliminatoria
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Licanqueo Jazmin 12 0-109 06:23.89 05:52.59 4 38 -31.30 -8.15%
2 Retuert Francisca 12 0-109 05:51.16 05:57.93 6 41 +6.77 +1.93%
3 Cancino Sofia 13 0-109 05:43.92 05:40.47 2 34 -3.45 -1.00%
4 Salvador Ana Gloria 13 0-109 05:39.69 05:57.92 5 40 +18.23 +5.37%
5 Villar Thais Alessandra 13 0-109 05:41.65 05:49.67 3 37 +8.02 +2.35%
6 Gonzalez Lourdes Maria 13 0-109 05:44.31 05:37.18 1 32 -7.13 -2.07%
7 Rios Nicole 12 0-109 06:05.90 06:12.22 7 42 +6.32 +1.73%
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Estrada Florencia Ignacia 13 0-109 05:38.32 05:53.29 9 39 +14.97 +4.42%
1 Fernandez Matilde 17 0-109 05:32.69 05:21.78 3 26 -10.91 -3.28%
2 Perez Isabel 14 0-109 05:29.52 05:13.07 1 17 -16.45 -4.99%
3 Orquera Florencia Antonia 14 0-109 05:24.61 05:13.64 2 19 -10.97 -3.38%
4 Kittsteiner Trinidad 15 0-109 05:23.79 NP        
5 Aguilera Guadalupe 15 0-109 05:24.39 05:34.24 5 31 +9.85 +3.04%
6 Ordonez Elisa Antonia 17 0-109 05:28.06 05:44.10 8 36 +16.04 +4.89%
7 Ojier Fernanda 13 0-109 05:32.18 05:38.78 6 33 +6.60 +1.99%
8 Villavicencio Renata 12 0-109 05:33.32 05:28.40 4 30 -4.92 -1.48%
9 Gonzalez Nicolle Alejandra 13 0-109 05:39.62 05:43.46 7 35 +3.84 +1.13%
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Hernandez Emilia Josefa 14 0-109 05:22.46 05:28.01 9 29 +5.55 +1.72%
1 Blanco Josefa 15 0-109 05:20.35 05:18.84 5 24 -1.51 -0.47%
2 Canas Amalia 14 0-109 05:15.84 05:24.44 8 28 +8.60 +2.72%
3 Donoso Amanda 14 0-109 05:12.82 05:22.00 7 27 +9.18 +2.93%
4 Aravena Catalina 12 0-109 05:10.51 05:15.02 3 20 +4.51 +1.45%
5 Verges Sofia Florencia 15 0-109 05:12.47 05:06.08 1 15 -6.39 -2.04%
6 Aguayo Matilda 14 0-109 05:13.60 NP        
7 Cardenas Mar 14 0-109 05:16.11 05:13.47 2 18 -2.64 -0.84%
8 Adasme Sofia 14 0-109 05:20.70 05:18.92 6 25 -1.78 -0.56%
9 Perez Paula 13 0-109 05:23.31 05:18.56 4 23 -4.75 -1.47%
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Rojas Antonella 15 0-109 05:03.37 NP        
1 Fleischmann Sara 17 0-109 04:55.13 04:54.67 4 8 -0.46 -0.16%
2 Loyola Isidora 13 0-109 04:52.07 04:46.03 1 2 -6.04 -2.07%
3 Vicencio Elena 16 0-109 04:46.66 04:56.05 6 10 +9.39 +3.28%
4 Alberti Giuliana 21 0-109 04:40.42 04:48.30 2 3 +7.88 +2.81%
5 Godoy Eloisa Francisca 15 0-109 04:45.97 04:48.99 3 4 +3.02 +1.06%
6 Delgado Javiera 18 0-109 04:51.47 04:55.63 5 9 +4.16 +1.43%
7 Fuenzalida Trinidad Margarita 13 0-109 04:52.27 05:00.07 7 13 +7.80 +2.67%
8 Sotomayor Loreto 12 0-109 05:01.13 05:12.31 8 16 +11.18 +3.71%
9 Godoy Emilia 14 0-109 05:07.14 NP        
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Villablanca Julieta 18 0-109 05:02.67 05:15.20 8 21 +12.53 +4.14%
1 Aravena Valentina 16 0-109 04:52.33 04:57.50 5 11 +5.17 +1.77%
2 Guinez Amelia 15 0-109 04:51.94 05:02.30 7 14 +10.36 +3.55%
3 Piccardo Stefania 27 0-109 04:46.23 04:51.38 4 7 +5.15 +1.80%
4 Valdivia Mahina Nicole 29 0-109 04:38.38 04:44.42 1 1 +6.04 +2.17%
5 Boc-Ho Miranda 17 0-109 04:44.65 04:50.04 2 5 +5.39 +1.89%
6 Osorio Valentina 14 0-109 04:47.72 04:50.89 3 6 +3.17 +1.10%
7 Hernandez Martina Isidora 17 0-109 04:52.24 04:59.34 6 12 +7.10 +2.43%
8 Gajardo Julieta 16 0-109 04:58.80 05:15.41 9 22 +16.61 +5.56%
9 Araya Raffaella 15 0-109 05:06.94 NP