Series

Detalle de series por carril

CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 3 PRIMER SEMES
Series: No. 23 — 100 Pecho Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 13-14, 15-17, 18-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Rueger Antonella Agustina 13 13-14 01:46.56 01:42.56 3 29 -4.00 -3.75%
  Leyton Amalia 15 15-17 01:45.56 01:44.47 8 21 -1.09 -1.03%
  Valdes Sofia Josefa 13 13-14 01:44.64 01:41.13 4 26 -3.51 -3.35%
  Mena Paula 15 15-17 01:18.27 01:24.74 5 4 +6.47 +8.27%
  Troiano Julie 14 13-14 01:22.68 01:25.41 6 3 +2.73 +3.30%
  Gonzalez Emma 13 13-14   01:59.69 8 42    
  Vinet Pola 13 13-14 01:23.29 01:25.78 8 4 +2.49 +2.99%
  Sotomayor Amparo 14 13-14 01:36.93 01:33.98 2 11 -2.95 -3.04%
  Paez Josefa Isidora 15 15-17 01:24.60 01:23.50 1 3 -1.10 -1.30%
  Gavilan Agustina Emilia 16 15-17   01:56.63 3 27    
  Villar Valentina 15 15-17 01:46.31 01:44.90 4 22 -1.41 -1.33%
  Trina Magdalena Paz 14 13-14 01:44.86 01:45.31 9 32 +0.45 +0.43%
  Vinueza Antonella Anahi 17 15-17 01:58.95 NP        
  Serrano Amalia 14 13-14 01:36.46 01:38.23 5 18 +1.77 +1.83%
  Calderon Florencia 15 15-17 01:36.11 01:45.75   23 +9.64 +10.03%
  Chirinos Dayana 13 13-14 01:38.06 01:40.57 7 24 +2.51 +2.56%
  Silva Valentina Antonia 14 13-14 01:31.23 01:32.74 3 8 +1.51 +1.66%
  Jofre Sofia Monserrat 13 13-14 01:45.74 NP        
  Cruces Valentina Ignacia 13 13-14 01:50.99 01:38.74 1 20 -12.25 -11.04%
  Hernandez Antonella 15 15-17 01:44.48 01:43.59 6 19 -0.89 -0.85%
  Molina Celeste Margoth 16 15-17 01:26.90 01:28.65 4 9 +1.75 +2.01%
  Rojas Francisca 13 13-14 01:38.83 01:42.37 9 28 +3.54 +3.58%
  Viveros Isabella Antonia 16 15-17 01:33.19 01:42.22 9 17 +9.03 +9.69%
  Carrasco Alicia 13 13-14 01:41.15 01:43.72   30 +2.57 +2.54%
  Soto Katalyna 25 18-109 02:03.66 02:02.28 5 4 -1.38 -1.12%
  Garcia Antonella 13 13-14 01:32.40 01:38.33 8 19 +5.93 +6.42%
  Arancibia Sofia 13 13-14 01:54.73 01:41.37 2 27 -13.36 -11.64%
  Pereda Cynthia Valentina 14 13-14 01:35.87 01:35.94 6 15 +0.07 +0.07%
  Silgado Amanda 14 13-14 01:31.25 01:32.93 4 10 +1.68 +1.84%
  Alberti Tiziana 16 15-17 01:21.81 01:22.75 4 2 +0.94 +1.15%
  Toledo Amanda 13 13-14 01:34.84 01:32.54 2 7 -2.30 -2.43%
  Leydems Fabiana 13 13-14   02:17.18 9 45    
  Olivari Maira 15 15-17 01:18.24 01:18.77 1 1 +0.53 +0.68%
  Gonzalez Maite 13 13-14   01:48.95 2 33    
  Alquinta Amanda Javiera 15 15-17 01:27.63 01:32.49 7 11 +4.86 +5.55%
  Villalobos Eloisa 14 13-14 02:04.74 02:02.38 6 43 -2.36 -1.89%
  Espinoza Francisca 22 18-109 01:29.11 01:29.43 5 2 +0.32 +0.36%
  Gutierrez Maura Antonella 13 13-14 01:44.54 01:44.02 7 31 -0.52 -0.50%
  Arriagada Paz Mijal 13 13-14 01:39.01 01:40.79 8 25 +1.78 +1.80%
  Canales Maite Isidora 14 13-14 01:40.68 01:40.35 6 22 -0.33 -0.33%
  Acevedo Ignacia Alejandra 16 15-17 01:22.72 01:27.80   8 +5.08 +6.14%
  Tapia Agustina 16 15-17   02:03.19 8 30    
  Caballero Florencia Ignacia 13 13-14 01:24.38 01:32.85 8 9 +8.47 +10.04%
  Jara Alondra Ignacia 16 15-17 01:27.43 01:34.90 9 14 +7.47 +8.54%
  Reyes Anais 13 13-14   NP        
  Hidalgo Roberta 15 15-17 01:23.29 01:25.79 9 6 +2.50 +3.00%
  Mohor Valentina Fernanda 13 13-14 01:43.39 01:40.31 2 21 -3.08 -2.98%
  Noguera Veronica 19 18-109 01:24.94 01:27.88 3 1 +2.94 +3.46%
  Rondon Mariana 14 13-14   01:54.51 4 37    
  Castro Catalina 13 13-14   DQ        
  Gonzalez Lourdes Maria 13 13-14 01:40.07 01:36.63 4 16 -3.44 -3.44%
  Pastorini Isabella 15 15-17 01:42.98 01:43.57 5 18 +0.59 +0.57%
  Habsburg-Lothringen Emma Alina Veronika 15 15-17 01:47.50 01:47.01 5 25 -0.49 -0.46%
  Shertzer Karime 13 13-14 01:17.93 01:18.86 2 1 +0.93 +1.19%
  Pavez Rosario 16 15-17 01:30.98 01:35.02 5 15 +4.04 +4.44%
  Toro Sahira 14 13-14 01:52.96 01:50.30 7 34 -2.66 -2.35%
  Santibanez Victoria 15 15-17   01:29.25 1 10    
  Hurtado Antonia 13 13-14 01:50.06 01:51.89 8 36 +1.83 +1.66%
  Ortega Antonia Ines 18 18-109 01:48.70 01:48.89 6 3 +0.19 +0.17%
  Monsalve Francisca 14 13-14   NP        
  Miranda Agustina 13 13-14   01:59.47 7 41    
  Salvador Ana Gloria 13 13-14 01:42.34 01:34.95 1 14 -7.39 -7.22%
  Carrasco Emilia 15 15-17   01:46.63 3 24    
  Schwaner Laura 17 15-17 01:29.94 01:35.19   16 +5.25 +5.84%
  Paz Constanza Anaiz 14 13-14 02:13.71 02:13.51 9 44 -0.20 -0.15%
  Rossel Natalia 15 15-17   01:44.03 2 20    
  Ojeda Emilia 13 13-14 01:58.62 01:50.97 2 35 -7.65 -6.45%
  Valenzuela Antonella 17 15-17   01:33.09 1 12    
  Pernia Camila 13 13-14 01:45.28 01:40.37 3 23 -4.91 -4.66%
  Melgarejo Trinidad Carolina An 13 13-14 01:22.80 01:22.07 3 2 -0.73 -0.88%
  Poblete Josefa 14 13-14   01:55.20 5 38    
  Correa Dominga 14 13-14   01:57.51 6 39    
  Leydems Barbara Yohalys 16 15-17   02:02.97 7 29    
  Espinoza Jahnara 17 15-17 01:45.61 01:50.68   26 +5.07 +4.80%
  Zapata Valentina Isidora 13 13-14 01:33.79 01:38.19 7 17 +4.40 +4.69%
  Serrano Sofia 16 15-17 01:36.97 01:33.47 1 13 -3.50 -3.61%
  Jimenez Constanza Paola 13 13-14 01:29.35 01:32.22 6 6 +2.87 +3.21%
  Garabito Catalina 17 15-17 02:05.23 01:57.62 4 28 -7.61 -6.08%
  Ramirez Trinidad 13 13-14 01:55.32 01:58.12 9 40 +2.80 +2.43%
  Morales Elisa Catalina 13 13-14   01:34.77 1 13    
  Medina Josefa 13 13-14 01:39.03 01:34.35 3 12 -4.68 -4.73%
  Perez Paula 13 13-14 01:30.48 01:31.47 1 5 +0.99 +1.09%
  Mecoli Milagros 17 15-17 01:26.83 01:26.66 2 7 -0.17 -0.20%
  Garcia Belen 16 15-17 01:21.42 01:25.60 7 5 +4.18 +5.13%