Series

Detalle de series por carril

CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 2 PRIMER SEMES
Series: No. 1 — 400 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-10, 10-10
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Lobos Gabriela 10 10-10 05:35.60 05:33.35 2 1 -2.25 -0.67%
  Tauler Maria Ignacia 10 10-10 07:54.52 07:03.04 2 23 -51.48 -10.85%
  Kittsteiner Magdalena 10 10-10 06:34.24 06:22.72 6 9 -11.52 -2.92%
  Navarrete Isidora 10 10-10 06:13.16 06:26.39 7 11 +13.23 +3.55%
  Gatica Cristian 10 10-10 05:58.16 06:11.16 8 9 +13.00 +3.63%
  Gamboa Mateo Ignacio 10 10-10 05:38.22 05:38.04 4 2 -0.18 -0.05%
  Gutierrez Fernando 10 10-10 06:25.06 06:11.07 3 8 -13.99 -3.63%
  Millar Franco Vicente 10 10-10 07:01.09 06:46.62 5 21 -14.47 -3.44%
  Rupailaf Martina Naiara 10 10-10   06:34.27 4 16    
  Alvarez Sofia Ignacia 10 10-10 07:45.00 07:47.25 9 31 +2.25 +0.48%
  Rojas Antonia 10 10-10 07:10.90 07:11.72 9 27 +0.82 +0.19%
  Polverelli Javiera 10 10-10 07:12.92 07:00.41 6 21 -12.51 -2.89%
  Martinez Julian 10 10-10 06:41.32 06:36.78 7 14 -4.54 -1.13%
  Granadino Lucas Agustin 10 10-10 06:31.90 06:28.20 8 13 -3.70 -0.94%
  Hernandez Carlos 10 10-10 07:25.25 NP        
  Pueller Agustin 10 10-10 07:58.97 07:20.90 3 24 -38.07 -7.95%
  Dudamel Eva 10 10-10 06:38.91 06:33.78 6 15 -5.13 -1.29%
  Teresen Isabella 10 10-10 07:45.00 07:09.54 6 26 -35.46 -7.63%
  Mundo Antonella Sofia 10 10-10 07:16.96 07:05.31 8 24 -11.65 -2.67%
  Villegas Catalina 10 10-10 06:47.47 06:15.16 2 5 -32.31 -7.93%
  Pavez Maximiliano 10 10-10 07:04.96 07:02.34 7 23 -2.62 -0.62%
  Gajardo Camilo Andres 10 10-10 08:13.38 08:19.55   30 +6.17 +1.25%
  Quezada Pedro Agustin 10 10-10   07:34.91 4 26    
  Carvajal Josefa 10 10-10 05:42.53 05:37.93 3 2 -4.60 -1.34%
  Reyes Emilio 10 10-10   06:13.28 2 10    
  Tamayo Diego 10 10-10 07:38.16 07:25.25 7 25 -12.91 -2.82%
  Matteo Emma Laura 10 10-10 07:01.04 NP        
  Apablaza Lara 10 10-10 06:51.93 06:38.03 8 18 -13.90 -3.37%
  Echeverria Josefina Amanda 10 10-10 07:32.25 06:57.54 4 20 -34.71 -7.67%
  Sandoval Antonia 10 10-10 06:51.43 06:45.66   19 -5.77 -1.40%
  Riveros Joaquin 10 10-10 07:15.52 06:44.75 2 18 -30.77 -7.07%
  Cortes Benjamin 10 10-10 07:37.60 07:37.78 8 27 +0.18 +0.04%
  Valenzuela Tomas 10 10-10 07:49.27 07:57.92 7 28 +8.65 +1.84%
  Shertzer Martina 10 10-10   06:23.08 3 10    
  Carreno Miguel Enrique 10 10-10 05:59.23 06:01.78 6 5 +2.55 +0.71%
  Cerrada Andrea 10 10-10 07:13.88 06:28.19 1 12 -45.69 -10.53%
  Araneda Claudia 10 10-10 06:38.30 06:21.15 4 7 -17.15 -4.31%
  Aguirre Javiera 10 10-10 07:32.90 07:06.12 5 25 -26.78 -5.91%
  Gonzalez Sayen Pascal 10 10-10 06:41.13 06:06.53 1 4 -34.60 -8.63%
  Valenzuela Vicente 10 10-10 07:08.23 06:44.93 3 19 -23.30 -5.44%
  Nino Mariano 10 10-10 07:05.03 06:45.97 4 20 -19.06 -4.48%
  Uquillas Felipe 10 10-10 07:29.54 06:40.05 2 15 -49.49 -11.01%
  Arellano Laura 10 10-10   06:35.80 5 17    
  Quiroz Amelia Fernanda 10 10-10   07:16.57 7 28    
  Clark Leon 10 10-10 05:24.86 NP        
  Mourges Mia 10 10-10   07:02.37 1 22    
  Gagliano Ivania 10 10-10 06:38.57 NP        
  Alquinta Amalia 10 10-10 06:40.51 06:16.38 4 6 -24.13 -6.02%
  Sepulveda Rosario 10 10-10 06:21.53 06:22.47 5 8 +0.94 +0.25%
  Villabona Facundo 10 10-10 06:35.31 06:09.81 2 7 -25.50 -6.45%
  Vicencio Diego Alonso 10 10-10 06:10.26 06:02.12 7 6 -8.14 -2.20%
  Vasquez Lucas 10 10-10 07:34.34 06:16.44 1 12 -77.90 -17.15%
  Antinao Antonella 10 10-10   07:28.99 8 29    
  Garcia Adrian 10 10-10 05:33.14 NP        
  Ortiz Ana Luz 10 10-10 06:53.38 06:30.19 5 13 -23.19 -5.61%
  Olmos Fernanda 10 10-10 06:32.85 06:32.35 9 14 -0.50 -0.13%
  Maldonado Antonella 10 10-10 08:30.91 08:05.75 8 33 -25.16 -4.92%
  Toledo Fernanda 10 10-10   05:55.26 1 3    
  Ardiles Andres 10 10-10 06:47.04 06:41.24 9 16 -5.80 -1.42%
  Diaz Dante 10 10-10 06:10.72 05:44.53 1 3 -26.19 -7.06%
  Esperanza Aaron 10 10-10 06:04.88 05:55.16 5 4 -9.72 -2.66%
  Perez Florencia 10 10-10   08:08.18   35    
  Gonzalez Maximiliano 10 10-10 06:59.41 06:15.22 3 11 -44.19 -10.54%
  Gonzalez Maria Jesus 10 10-10   08:06.12 9 34    
  Orellana Maite Ignacia 10 10-10 07:59.71 07:36.95 5 30 -22.76 -4.74%
  Montoya Amelia 10 10-10 07:54.81 07:50.25 6 32 -4.56 -0.96%
  Escobar Joaquin Nicolas 10 10-10   06:44.42 6 17    
  Chavez Matias 10 10-10 05:23.97 05:29.65 1 1 +5.68 +1.75%
  Gonzalez Sebastian 10 10-10   08:07.83 9 29    
  Balmaceda Joaquin Andres 10 10-10 07:26.32 06:49.02 3 22 -37.30 -8.36%