Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Series: No. 38 — 50 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamorro Daniela Pascal | 15 | 15-17 | 00:57.88 | 9 | 67 | ||||
| 1 | Olivari Maira | 15 | 15-17 | 00:30.56 | 1 | 12 | |||
| 2 | Leydems Barbara Yohalys | 16 | 15-17 | 00:49.61 | 8 | 65 | |||
| 3 | Reinoso Catalina | 20 | 18-109 | 00:42.53 | 7 | 20 | |||
| 4 | Perez Francisca | 22 | 18-109 | 00:34.23 | 5 | 16 | |||
| 5 | Torres Rocio | 22 | 18-109 | 00:30.84 | 2 | 8 | |||
| 6 | Valenzuela Antonella | 17 | 15-17 | 00:31.73 | 3 | 25 | |||
| 7 | Braak Ines | 16 | 15-17 | NP | |||||
| 8 | Aracena Maria Ignacia | 15 | 15-17 | 00:32.37 | 4 | 35 | |||
| 9 | Monsalva Agustina | 15 | 15-17 | 00:40.74 | 6 | 63 |
Serie 2
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenas Isidora Valentina | 15 | 15-17 | 00:43.51 | 00:50.11 | 10 | 66 | +6.60 | +15.17% | |
| 1 | Vinueza Antonella Anahi | 17 | 15-17 | 00:41.55 | 00:38.96 | 3 | 58 | -2.59 | -6.23% |
| 2 | Alfaro Laura | 18 | 18-109 | 00:40.35 | 00:43.23 | 9 | 21 | +2.88 | +7.14% |
| 3 | Garabito Catalina | 17 | 15-17 | 00:39.48 | 00:38.23 | 1 | 55 | -1.25 | -3.17% |
| 4 | Painecura Elisa | 15 | 15-17 | 00:38.60 | 00:38.66 | 2 | 57 | +0.06 | +0.16% |
| 5 | Batarce Zoe | 16 | 15-17 | 00:38.64 | 00:39.75 | 7 | 62 | +1.11 | +2.87% |
| 6 | Urrea Maite Eloisa | 15 | 15-17 | 00:40.20 | 00:39.27 | 5 | 60 | -0.93 | -2.31% |
| 7 | Gaete Tamara Karina | 15 | 15-17 | 00:40.74 | 00:39.12 | 4 | 59 | -1.62 | -3.98% |
| 8 | Gavilan Agustina Emilia | 16 | 15-17 | 00:43.45 | 00:39.67 | 6 | 61 | -3.78 | -8.70% |
| 9 | Vargas Catalina Constanza | 15 | 15-17 | 00:44.02 | 00:41.60 | 8 | 64 | -2.42 | -5.50% |
Serie 3
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenzuela Antonella | 16 | 15-17 | 00:37.87 | 00:37.29 | 6 | 51 | -0.58 | -1.53% | |
| 1 | Medina Millaray | 15 | 15-17 | 00:37.50 | 00:35.48 | 1 | 46 | -2.02 | -5.39% |
| 2 | Urzua Fernanda | 20 | 18-109 | 00:37.31 | 00:37.09 | 3 | 19 | -0.22 | -0.59% |
| 3 | Munoz Hitiel Amira | 17 | 15-17 | 00:36.81 | 00:38.14 | 9 | 54 | +1.33 | +3.61% |
| 4 | Cobo Magdalena | 15 | 15-17 | 00:36.32 | 00:37.26 | 5 | 50 | +0.94 | +2.59% |
| 5 | Chourio Isabela | 15 | 15-17 | 00:36.71 | 00:36.30 | 2 | 47 | -0.41 | -1.12% |
| 6 | Olivares Emilia | 16 | 15-17 | 00:36.86 | 00:37.32 | 7 | 52 | +0.46 | +1.25% |
| 7 | Espinoza Jahnara | 17 | 15-17 | 00:37.35 | 00:38.25 | 10 | 56 | +0.90 | +2.41% |
| 8 | Valenzuela Martina | 16 | 15-17 | 00:37.84 | 00:37.17 | 4 | 49 | -0.67 | -1.77% |
| 9 | Urbina Josefina | 17 | 15-17 | 00:38.34 | 00:37.63 | 8 | 53 | -0.71 | -1.85% |
Serie 4
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habsburg-Lothringen Emma Alina Veronika | 15 | 15-17 | 00:34.85 | 00:34.94 | 7 | 44 | +0.09 | +0.26% | |
| 1 | Grbac Ljubica | 16 | 15-17 | 00:34.35 | 00:34.21 | 5 | 43 | -0.14 | -0.41% |
| 2 | Balbontin Sofia Isabella | 15 | 15-17 | 00:33.82 | 00:33.24 | 2 | 38 | -0.58 | -1.71% |
| 3 | Valenzuela Julieta | 15 | 15-17 | 00:33.38 | 00:33.14 | 1 | 37 | -0.24 | -0.72% |
| 4 | Rojas Isidora Asiri | 15 | 15-17 | 00:33.09 | 00:33.83 | 4 | 42 | +0.74 | +2.24% |
| 5 | Hernandez Antonella | 15 | 15-17 | 00:33.29 | 00:33.80 | 3 | 41 | +0.51 | +1.53% |
| 6 | Ramos Micaella | 19 | 18-109 | 00:33.74 | 00:34.41 | 6 | 17 | +0.67 | +1.99% |
| 7 | Villablanca Renata | 15 | 15-17 | 00:33.85 | 00:34.98 | 9 | 45 | +1.13 | +3.34% |
| 8 | Romero Florencia | 19 | 18-109 | 00:34.48 | 00:34.96 | 8 | 18 | +0.48 | +1.39% |
| 9 | Leyton Amalia | 15 | 15-17 | 00:36.03 | 00:36.92 | 10 | 48 | +0.89 | +2.47% |
Serie 5
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viveros Isabella Antonia | 16 | 15-17 | 00:32.94 | 00:33.49 | 9 | 40 | +0.55 | +1.67% | |
| 1 | Toledo Renata Antonia | 18 | 18-109 | 00:32.35 | 00:33.16 | 7 | 15 | +0.81 | +2.50% |
| 2 | Munoz Marthina Antonia de | 17 | 15-17 | 00:31.92 | 00:33.38 | 8 | 39 | +1.46 | +4.57% |
| 3 | Acuna Josefa | 15 | 15-17 | 00:31.82 | 00:32.26 | 5 | 34 | +0.44 | +1.38% |
| 4 | Badilla Leonor | 17 | 15-17 | 00:31.78 | 00:31.75 | 1 | 26 | -0.03 | -0.09% |
| 5 | Brito Isidora | 19 | 18-109 | 00:31.79 | 00:31.81 | 2 | 12 | +0.02 | +0.06% |
| 6 | Badilla Daniela | 16 | 15-17 | 00:31.86 | 00:32.73 | 6 | 36 | +0.87 | +2.73% |
| 7 | Calderon Florencia | 15 | 15-17 | 00:32.11 | 00:32.24 | 4 | 33 | +0.13 | +0.40% |
| 8 | Hidalgo Roberta | 15 | 15-17 | 00:32.39 | 00:32.17 | 3 | 32 | -0.22 | -0.68% |
| 9 | Galvez Belen Alejandra | 21 | 18-109 | 00:32.99 | NP |
Serie 6
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Pamela | 15 | 15-17 | 00:31.65 | 00:31.51 | 4 | 22 | -0.14 | -0.44% | |
| 1 | Astudillo Beatriz Francisca | 15 | 15-17 | 00:31.51 | 00:30.70 | 2 | 15 | -0.81 | -2.57% |
| 2 | Torres Luciana | 15 | 15-17 | 00:31.45 | 00:31.91 | 7 | 30 | +0.46 | +1.46% |
| 3 | Toledo Isidora | 18 | 18-109 | 00:31.34 | 00:32.24 | 9 | 13 | +0.90 | +2.87% |
| 4 | Venegas Catalina | 15 | 15-17 | 00:31.17 | 00:30.62 | 1 | 14 | -0.55 | -1.76% |
| 5 | Mecoli Milagros | 17 | 15-17 | 00:31.22 | 00:31.80 | 5 | 27 | +0.58 | +1.86% |
| 6 | Lagos Valentina | 16 | 15-17 | 00:31.45 | 00:31.90 | 6 | 29 | +0.45 | +1.43% |
| 7 | Garcia Belen | 16 | 15-17 | 00:31.46 | 00:31.11 | 3 | 19 | -0.35 | -1.11% |
| 8 | Medina Francisca Belen | 22 | 18-109 | 00:31.64 | 00:32.37 | 10 | 14 | +0.73 | +2.31% |
| 9 | Rocha Camila | 15 | 15-17 | 00:31.65 | 00:32.01 | 8 | 31 | +0.36 | +1.14% |
Serie 7
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuna Constanza | 19 | 18-109 | 00:31.12 | 00:31.68 | 9 | 11 | +0.56 | +1.80% | |
| 1 | Pino Alanis | 17 | 15-17 | 00:30.97 | 00:31.58 | 7 | 23 | +0.61 | +1.97% |
| 2 | Araya Raffaella | 15 | 15-17 | 00:30.90 | 00:31.26 | 6 | 20 | +0.36 | +1.17% |
| 3 | Vicencio Elena | 16 | 15-17 | 00:30.70 | 00:29.77 | 1 | 4 | -0.93 | -3.03% |
| 4 | Chamorro Agustina | 15 | 15-17 | 00:30.60 | 00:30.85 | 3 | 17 | +0.25 | +0.82% |
| 5 | Noguera Veronica | 19 | 18-109 | 00:30.60 | 00:30.84 | 2 | 8 | +0.24 | +0.78% |
| 6 | Reyes Agustina | 20 | 18-109 | 00:30.87 | 00:31.16 | 5 | 10 | +0.29 | +0.94% |
| 7 | Magana Paz | 15 | 15-17 | 00:30.95 | 00:31.63 | 8 | 24 | +0.68 | +2.20% |
| 8 | Alquinta Amanda Javiera | 15 | 15-17 | 00:31.05 | 00:30.90 | 4 | 18 | -0.15 | -0.48% |
| 9 | Acevedo Ignacia Alejandra | 16 | 15-17 | 00:31.14 | 00:31.81 | 10 | 28 | +0.67 | +2.15% |
Serie 8
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrejon Valentina | 16 | 15-17 | 00:30.34 | 00:30.71 | 9 | 16 | +0.37 | +1.22% | |
| 1 | Paez Josefa Isidora | 15 | 15-17 | 00:30.31 | 00:30.59 | 6 | 13 | +0.28 | +0.92% |
| 2 | Mena Paula | 15 | 15-17 | 00:30.25 | 00:30.47 | 5 | 11 | +0.22 | +0.73% |
| 3 | Pulgar Agustina | 18 | 18-109 | 00:30.11 | 00:30.69 | 7 | 6 | +0.58 | +1.93% |
| 4 | Villar Alissa Ximena | 15 | 15-17 | 00:29.97 | 00:30.32 | 3 | 8 | +0.35 | +1.17% |
| 5 | Leon Sofia Emilia | 17 | 15-17 | 00:30.02 | 00:30.09 | 1 | 6 | +0.07 | +0.23% |
| 6 | Schwaner Laura | 17 | 15-17 | 00:30.20 | 00:31.28 | 10 | 21 | +1.08 | +3.58% |
| 7 | Mardones Martina | 17 | 15-17 | 00:30.28 | 00:30.18 | 2 | 7 | -0.10 | -0.33% |
| 8 | Aguilera Guadalupe | 15 | 15-17 | 00:30.32 | 00:30.38 | 4 | 9 | +0.06 | +0.20% |
| 9 | Roper Martina | 18 | 18-109 | 00:30.36 | 00:30.70 | 8 | 7 | +0.34 | +1.12% |
Serie 9
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santibanez Victoria | 15 | 15-17 | 00:29.89 | 00:30.45 | 10 | 10 | +0.56 | +1.87% | |
| 1 | Echeverria Josefa Antonia | 17 | 15-17 | 00:29.78 | 00:29.58 | 4 | 2 | -0.20 | -0.67% |
| 2 | Perez Fernanda | 18 | 18-109 | 00:29.45 | 00:30.04 | 8 | 4 | +0.59 | +2.00% |
| 3 | Vilugron Valentina Ignacia | 15 | 15-17 | 00:28.35 | 00:29.10 | 3 | 1 | +0.75 | +2.65% |
| 4 | Reyes Fernanda Antonia | 22 | 18-109 | 00:26.62 | 00:27.57 | 1 | 1 | +0.95 | +3.57% |
| 5 | Araujo Camila | 19 | 18-109 | 00:26.87 | 00:27.82 | 2 | 2 | +0.95 | +3.54% |
| 6 | Colmenares Valery | 16 | 15-17 | 00:28.71 | 00:29.65 | 5 | 3 | +0.94 | +3.27% |
| 7 | Droguett Sofia | 20 | 18-109 | 00:29.61 | 00:29.93 | 7 | 3 | +0.32 | +1.08% |
| 8 | Bermudez Marcela | 17 | 15-17 | 00:29.86 | 00:29.80 | 6 | 5 | -0.06 | -0.20% |
| 9 | De Angelis Sofia | 18 | 18-109 | 00:29.90 | 00:30.37 | 9 | 5 | +0.47 | +1.57% |