Series

Detalle de series por carril

Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Series: No. 32 — 50 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 9-9, 10-10
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Paillalef Delia 9 9-9   00:46.02 5 32    
1 Labrana Denise 9 9-9   00:55.27 10 41    
2 Antinao Antonella 10 10-10   00:42.21 2 33    
3 Aguayo Emilia Trinidad 10 10-10   00:51.68 7 52    
4 Oses Pia Adela 9 9-9   00:53.00 8 39    
5 Gomez Matilde 9 9-9   00:44.01 3 23    
6 Polosa Victoria 10 10-10   00:50.07 6 51    
7 Villegas Amparo 10 10-10   00:54.99 9 55    
8 Soto Florencia 10 10-10   00:44.44 4 41    
9 Bermudez Antonia 9 9-9   00:41.13 1 16    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Cardemil Blanca Lucia 10 10-10   00:42.46 3 35    
1 Egana Antonia 10 10-10   00:49.03 6 49    
2 Mourges Mia 10 10-10   00:41.72 2 30    
3 Velasquez Antonia Renata 9 9-9   00:44.51 4 27    
4 Duran Marcela Sofia 9 9-9   00:39.99 1 9    
5 Villagra Mariana Ignacia 9 9-9   00:52.35 8 38    
6 Giaverini Giuliana 10 10-10   NP        
7 Espinoza Trinidad Paz 9 9-9   00:51.69 7 36    
8 Brito Julieta Fernanda 9 9-9   01:02.77 9 42    
9 Yanez Amalia 9 9-9   00:47.08 5 34    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Penailillo Maite 10 10-10   00:39.23 1 16    
1 Viveros Emma Pascale 9 9-9 01:19.01 00:51.67 8 35 -27.34 -34.60%
2 Donoso Agustina 10 10-10 01:13.17 00:53.36 10 54 -19.81 -27.07%
3 Gonzalez Isidora 9 9-9 01:02.55 00:44.85 6 29 -17.70 -28.30%
4 Lagos Emma 10 10-10 00:54.16 00:43.80 3 37 -10.36 -19.13%
5 Farias Pascale 9 9-9 01:00.30 00:43.89 4 21 -16.41 -27.21%
6 Macias Florencia Catalina 10 10-10 01:12.43 00:49.19 7 50 -23.24 -32.09%
7 Roman Isidora 10 10-10 01:16.20 00:52.10 9 53 -24.10 -31.63%
8 Pedemonte Sarah 9 9-9   00:44.14 5 25    
9 Molina Arianny Anelisse 9 9-9   00:40.31 2 11    
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Leal Pascale 9 9-9 00:53.62 00:46.18 8 33 -7.44 -13.88%
1 Romero Agustina Javiera 9 9-9 00:53.23 00:52.11 9 37 -1.12 -2.10%
2 Arcos Julieta Andrea 9 9-9 00:51.13 00:44.01 3 23 -7.12 -13.93%
3 Maliqueo Fernanda Rosa 10 10-10 00:49.56 00:45.40 5 45 -4.16 -8.39%
4 Gonzalez Eloisa 9 9-9 00:48.58 00:40.58 1 13 -8.00 -16.47%
5 Rodriguez Isidora 9 9-9 00:48.86 00:42.25 2 18 -6.61 -13.53%
6 WU Kelly 9 9-9 00:49.65 00:45.82 7 31 -3.83 -7.71%
7 Santibanez Maria Ignacia 9 9-9 00:51.70 00:45.77 6 30 -5.93 -11.47%
8 Meza Emilia 10 10-10 00:53.34 00:44.60 4 42 -8.74 -16.39%
9 Perez Valentina 9 9-9 00:54.13 00:55.03 10 40 +0.90 +1.66%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Gonzalez Josefina 10 10-10 00:48.13 00:40.53 2 21 -7.60 -15.79%
1 Alvarez Emilia 10 10-10 00:48.07 00:45.69 9 47 -2.38 -4.95%
2 Echeverria Josefina Amanda 10 10-10 00:47.86 00:41.45 4 28 -6.41 -13.39%
3 Tapia Laura 9 9-9 00:47.32 00:44.27 6 26 -3.05 -6.45%
4 Avila Laura 10 10-10 00:47.14 00:44.14 5 39 -3.00 -6.36%
5 Perez Florencia 10 10-10 00:47.22 00:39.37 1 18 -7.85 -16.62%
6 Murcia Camila 9 9-9 00:47.59 00:40.99 3 15 -6.60 -13.87%
7 Caro Valentina 10 10-10 00:47.95 00:46.22 10 48 -1.73 -3.61%
8 Maldonado Antonella 10 10-10 00:48.10 00:45.52 8 46 -2.58 -5.36%
9 Avalos Nahara 10 10-10 00:48.17 00:44.91 7 43 -3.26 -6.77%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Munoz Agustina Sofia 10 10-10 00:46.68 00:40.61 3 23 -6.07 -13.00%
1 Guzman Elonor 9 9-9 00:46.36 00:39.86 2 8 -6.50 -14.02%
2 Minassian Antonia 10 10-10 00:45.94 00:42.47 5 36 -3.47 -7.55%
3 Vargas LiA Carolina 9 9-9 00:45.90 00:42.88 6 19 -3.02 -6.58%
4 Montoya Amelia 10 10-10 00:45.74 00:44.30 9 40 -1.44 -3.15%
5 Mundo Antonella Sofia 10 10-10 00:45.88 00:41.61 4 29 -4.27 -9.31%
6 Molina Amanda 9 9-9 00:45.92 00:44.67 10 28 -1.25 -2.72%
7 Wen Chujie 9 9-9 00:46.23 00:43.93 8 22 -2.30 -4.98%
8 Sandoval Antonia 9 9-9 00:46.61 00:38.70 1 7 -7.91 -16.97%
9 Valencia Sabrina 9 9-9 00:46.88 00:43.12 7 20 -3.76 -8.02%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Frankovich Eva 10 10-10 00:45.47 00:45.11 9 44 -0.36 -0.79%
1 Alcaino Sofia Isidora 9 9-9 00:45.08 00:40.35 2 12 -4.73 -10.49%
2 Falla Josefa 10 10-10 00:43.95 00:40.82 4 24 -3.13 -7.12%
3 Polverelli Javiera 10 10-10 00:43.08 00:42.07 7 32 -1.01 -2.34%
4 Aguirre Javiera 10 10-10 00:42.63 00:40.01 1 20 -2.62 -6.15%
5 Quiroz Amelia Fernanda 10 10-10 00:43.02 00:42.24 8 34 -0.78 -1.81%
6 Sandoval Antonia 10 10-10 00:43.88 00:40.83 5 25 -3.05 -6.95%
7 Teresen Isabella 10 10-10 00:44.24 00:41.92 6 31 -2.32 -5.24%
8 Eylerts Christiane 9 9-9 00:45.26 NP        
9 Ovalle Victoria Rafaela 9 9-9 00:45.56 00:40.81 3 14 -4.75 -10.43%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Tejeda Sofia Valentina 10 10-10 00:42.33 00:40.83 7 25 -1.50 -3.54%
1 Aguilar Carla Patricia 9 9-9 00:41.98 00:41.76 8 17 -0.22 -0.52%
2 Calvo Josefina 10 10-10 00:40.90 00:40.54 6 22 -0.36 -0.88%
3 Gonzalez Maria Jesus 10 10-10 00:40.44 00:39.84 4 19 -0.60 -1.48%
4 Castillo Valeria 9 9-9 00:40.06 00:37.41 2 5 -2.65 -6.62%
5 Pinilla Isabella 9 9-9 00:40.32 00:39.99 5 9 -0.33 -0.82%
6 Velasquez Amaya Isidora 9 9-9 00:40.88 00:36.33 1 2 -4.55 -11.13%
7 Osorio Laura Eugenia Jazmi 9 9-9 00:41.18 NP        
8 Rojas Antonia 10 10-10 00:42.08 00:43.92 9 38 +1.84 +4.37%
9 Ortiz Ana Luz 10 10-10 00:42.33 00:39.07 3 15 -3.26 -7.70%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Alquinta Amalia 10 10-10 00:39.86 00:38.87 8 14 -0.99 -2.48%
1 Babkina Aleksandra 9 9-9 00:39.46 00:38.12 7 6 -1.34 -3.40%
2 Cerrada Andrea 10 10-10 00:39.09 00:37.39 4 10 -1.70 -4.35%
3 Rupailaf Martina Naiara 10 10-10 00:38.23 00:38.10 6 13 -0.13 -0.34%
4 Dudamel Eva 10 10-10 00:37.71 00:37.33 3 9 -0.38 -1.01%
5 Villegas Catalina 10 10-10 00:37.85 00:36.49 2 7 -1.36 -3.59%
6 Gonzalez Sayen Pascal 10 10-10 00:38.25 00:36.41 1 6 -1.84 -4.81%
7 Shertzer Martina 10 10-10 00:39.28 00:39.30 9 17 +0.02 +0.05%
8 Anwandter Sophie 10 10-10 00:39.58 00:41.15 10 27 +1.57 +3.97%
9 Piar Elizabeth 10 10-10 00:40.00 00:37.63 5 11 -2.37 -5.92%
Serie 10
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Navarrete Isidora 10 10-10 00:37.35 00:37.08 9 8 -0.27 -0.72%
1 Arellano Laura 10 10-10 00:36.95 00:37.96 10 12 +1.01 +2.73%
2 Marambio Dominga Ignacia 10 10-10 00:36.19 00:34.03 3 3 -2.16 -5.97%
3 Lobos Gabriela 10 10-10 00:34.53 00:33.29 2 2 -1.24 -3.59%
4 Carvajal Josefa 10 10-10 00:33.55 00:33.28 1 1 -0.27 -0.80%
5 Toledo Fernanda 10 10-10 00:33.88 00:34.13 4 4 +0.25 +0.74%
6 Ruiz Renata Dominga 9 9-9 00:35.47 00:35.67 6 1 +0.20 +0.56%
7 Borquez Florencia Carolina 9 9-9 00:36.49 00:36.96 8 4 +0.47 +1.29%
8 Coloma Amanda 9 9-9 00:37.32 00:36.85 7 3 -0.47 -1.26%
9 PeREZ Leonor Emilia 10 10-10 00:37.61 00:34.15 5 5 -3.46 -9.20%