Series

Detalle de series por carril

Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Series: No. 3 — 50 Mariposa Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 11-12, 13-14
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
3 Fernandez Renata 11 11-12   00:51.37 3 96    
4 Garcia Renata Leonor 11 11-12   00:48.79 1 85    
5 Gonzalez Chloe 11 11-12   00:49.44 2 88    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Fuentes Fernanda 11 11-12   00:49.13 6 86    
1 Severino Mia 12 11-12   00:48.23 4 82    
2 Cubillos Mia Agustina 12 11-12   00:42.16 2 52    
3 Perez Matilde 12 11-12   NP        
4 Giaverini Rafaella 12 11-12   NP        
5 Vera Elisa Catalina 12 11-12   00:48.47 5 83    
6 Olivares Fernanda 12 11-12   00:52.65 7 99    
7 Yanez Magdalena 12 11-12   00:38.07 1 30    
8 Villegas Valentina Emilia 12 11-12   00:42.25 3 55    
9 Rosales Martina 11 11-12   NP        
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Clark Rosario 13 13-14   00:39.67 2 58    
1 Castro Sofia Isidora 13 13-14   00:40.48 3 63    
2 Arriagada Paz Mijal 13 13-14   00:44.09 4 79    
3 Contreras Francisca Magdalena 14 13-14   00:51.24 8 89    
4 Correa Dominga 14 13-14   00:51.48 9 90    
5 Trina Magdalena Paz 14 13-14   00:49.93 6 86    
6 Narvaez Catalina 14 13-14   00:34.37 1 17    
7 Arancibia Sofia 13 13-14   00:54.97 10 91    
8 Rodriguez Sofia 13 13-14   00:50.24 7 87    
9 Nunez Javiera Paz 12 11-12   00:45.73 5 71    
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Garcia Blanca 12 11-12 01:00.89 00:51.17 6 95 -9.72 -15.96%
2 Pena Montserrat 12 11-12 00:58.77 00:48.65 3 84 -10.12 -17.22%
3 Valdivia Flavia Josefa 12 11-12 00:57.92 00:49.19 4 87 -8.73 -15.07%
4 Barraza Agustina Paula 11 11-12 00:56.89 00:51.05 5 94 -5.84 -10.27%
5 Lorenzini Amalia Sofia 11 11-12 00:57.38 00:51.94 7 98 -5.44 -9.48%
6 Contreras Constanza 11 11-12 00:58.13 00:44.90 1 64 -13.23 -22.76%
7 Bastian Violeta Del Rosario 12 11-12 00:59.53 00:46.24 2 74 -13.29 -22.32%
8 Borquez Laura 11 11-12 01:01.66 00:55.73 8 3 -5.93 -9.62%
9 Pozo Magdalena 11 11-12 01:02.46 NP        
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Suarez Antonia 11 11-12 00:56.57 00:53.26 7   -3.31 -5.85%
1 Guzman Javiera Ignacio 11 11-12   NP        
2 Pino Antonella 12 11-12 00:55.87 00:50.90 6 93 -4.97 -8.90%
3 Rondon Mariangel 12 11-12 00:53.01 00:45.96 4 72 -7.05 -13.30%
4 Valdes Sofia Natalia 11 11-12 00:52.54 00:45.37 2 68 -7.17 -13.65%
5 Holmgren Alicia 11 11-12 00:52.65 00:45.65 3 70 -7.00 -13.30%
6 Fuentes Sara 14 13-14 00:54.13 00:56.06 9 92 +1.93 +3.57%
7 Soto Amanda 11 11-12 00:55.92 00:43.92 1 59 -12.00 -21.46%
8 Vasquez Rafaella Amparo 11 11-12 00:56.44 00:49.49 5 89 -6.95 -12.31%
9 Medina Catalina 11 11-12 00:56.71 00:55.29 8 2 -1.42 -2.50%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Enriquez Montserrat 14 13-14 00:51.72 NP        
1 Pena Javiera Ignacia 13 13-14 00:51.35 00:48.69 5 84 -2.66 -5.18%
2 Alvarez Antonia 14 13-14 00:51.03 NP        
3 Babul Valentina 12 11-12 00:50.40 00:50.36 7 92 -0.04 -0.08%
4 Medina Josefa 13 13-14 00:50.15 00:46.81 3 81 -3.34 -6.66%
5 Garcia Josefa 13 13-14 00:50.16 00:42.79 1 76 -7.37 -14.69%
7 Gonzalez Antonia 11 11-12 00:51.18 00:47.09 4 79 -4.09 -7.99%
8 Leiva Sofia 14 13-14 00:51.62 00:48.98 6 85 -2.64 -5.11%
9 Cuevas Amelie Anne 12 11-12 00:51.84 00:45.09 2 65 -6.75 -13.02%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Rios Nicole 12 11-12 00:49.71 00:46.41 3 75 -3.30 -6.64%
1 Puvogel Annika 12 11-12 00:49.55 00:51.47 8 97 +1.92 +3.87%
2 Cabello Matilde 11 11-12 00:49.08 00:49.52 5 90 +0.44 +0.90%
3 Rodriguez Josefa 11 11-12 00:48.99 00:45.62 2 69 -3.37 -6.88%
4 Varas Florencia Victoria 13 13-14 00:48.72 00:40.05 1 60 -8.67 -17.80%
5 Gonzalez Oriana 12 11-12 00:48.77 00:49.79 6 91 +1.02 +2.09%
6 Suarez Melanie 11 11-12 00:49.06 00:46.57 4 77 -2.49 -5.08%
7 Toledo Antonia Alejandra 11 11-12 00:49.11 00:56.60 10 4 +7.49 +15.25%
8 Ramirez Trinidad 13 13-14 00:49.56 00:50.71 7 88 +1.15 +2.32%
9 Mac-Vicar Amanda 11 11-12 00:49.96 00:53.41 9 1 +3.45 +6.91%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Araya Emilia 12 11-12 00:48.15 00:46.43 6 76 -1.72 -3.57%
1 Acevedo Elizabeth 13 13-14 00:47.54 00:48.29 10 83 +0.75 +1.58%
2 Nagy Amanda 11 11-12 00:47.04 00:41.20 2 46 -5.84 -12.41%
3 Hurtado Antonia 13 13-14 00:46.49 00:42.93 4 77 -3.56 -7.66%
4 Delgado Amelia 11 11-12 00:45.97 00:41.07 1 45 -4.90 -10.66%
5 Silva Andrea 12 11-12 00:46.14 00:44.83 5 63 -1.31 -2.84%
6 Licanqueo Jazmin 12 11-12 00:46.55 00:41.57 3 48 -4.98 -10.70%
7 Mackenney Jacinta 11 11-12 00:47.25 00:46.68 7 78 -0.57 -1.21%
8 Marquez Ashly 11 11-12 00:48.13 00:48.05 9 81 -0.08 -0.17%
9 Perez Isis 11 11-12 00:48.42 00:47.92 8 80 -0.50 -1.03%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Eulufi Matilde 12 11-12 00:45.79 00:39.19 2 35 -6.60 -14.41%
1 Matulic Josefa 11 11-12 00:45.59 00:41.67 3 49 -3.92 -8.60%
2 Murillo Angie 11 11-12 00:45.33 00:42.17 4 53 -3.16 -6.97%
3 Reyes Rafaela 11 11-12 00:44.68 00:45.26 8 67 +0.58 +1.30%
4 Rocha Magdalena 12 11-12 00:44.29 00:43.14 5 57 -1.15 -2.60%
5 Balart Antonia 11 11-12 00:44.38 00:35.98 1 18 -8.40 -18.93%
6 Biason Domenica 14 13-14 00:45.06 NP        
7 Vega Julieta Paz 14 13-14 00:45.41 00:43.84 6 78 -1.57 -3.46%
8 Liberona Renata Ignacia 12 11-12 00:45.78 NP        
9 Galdamez Viviana 14 13-14 00:45.84 00:44.91 7 80 -0.93 -2.03%
Serie 10
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Morales Isidora 12 11-12 00:44.15 00:41.67 4 49 -2.48 -5.62%
1 Pilquian Danixa Luisa 11 11-12 00:43.95 00:43.71 6 58 -0.24 -0.55%
2 Carranza Amanda 11 11-12 00:43.76 00:38.13 2 31 -5.63 -12.87%
3 Silva Martina Ignacia 12 11-12 00:43.65 00:35.97 1 34 -7.68 -17.59%
4 Nunez Nataly 11 11-12 00:43.51 00:42.05 5 51 -1.46 -3.36%
5 Santos Leticia Isabel 11 11-12 00:43.55 00:40.74 3 41 -2.81 -6.45%
6 Espinoza Julieta 11 11-12 00:43.69 00:46.17 9 73 +2.48 +5.68%
7 Hidalgo Aurora 11 11-12 00:43.89 00:44.12 7 60 +0.23 +0.52%
8 Rondon Mariana 14 13-14 00:44.15 00:47.88 10 82 +3.73 +8.45%
9 Pericana Viviana 11 11-12 00:44.29 00:45.22 8 66 +0.93 +2.10%
Serie 11
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Carrasco Alicia 13 13-14 00:43.30 00:40.42 3 62 -2.88 -6.65%
1 Guzman Matilde 11 11-12 00:42.75 00:40.92 5 43 -1.83 -4.28%
2 Sivecas Laia 12 11-12 00:42.64 00:39.82 2 38 -2.82 -6.61%
3 Parra Emilia 11 11-12 00:42.54 00:41.00 6 44 -1.54 -3.62%
4 Garcia Mariana Isabel 12 11-12 00:42.30 00:37.34 1 26 -4.96 -11.73%
5 Monares Isabel 13 13-14 00:42.35 00:42.34 8 72 -0.01 -0.02%
6 Baeza Rayen 11 11-12 00:42.57 00:44.14 9 61 +1.57 +3.69%
7 Letelier Sara 11 11-12 00:42.72 00:40.90 4 42 -1.82 -4.26%
8 Gonzalez Amaral 11 11-12 00:42.98 00:42.22 7 54 -0.76 -1.77%
9 Salas Isidora Anais 11 11-12 00:43.44 00:44.59 10 62 +1.15 +2.65%
Serie 12
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Cornejo Antonia Paz 13 13-14 00:41.67 00:41.85 5 70 +0.18 +0.43%
1 Valdes Renatta 11 11-12 00:41.62 00:37.00 1 23 -4.62 -11.10%
2 Escobedo Javiera 12 11-12 00:41.35 00:42.76 8 56 +1.41 +3.41%
3 Serrano Amalia 14 13-14 00:41.22 00:42.68 7 74 +1.46 +3.54%
4 Pernia Camila 13 13-14 00:41.07 00:41.21 3 66 +0.14 +0.34%
5 Moran Ema 12 11-12 00:41.19 00:41.29 4 47 +0.10 +0.24%
7 Garcia Isabel 13 13-14 00:41.59 00:42.77 9 75 +1.18 +2.84%
8 ZaRATE Triana 13 13-14 00:41.67 00:42.39 6 73 +0.72 +1.73%
9 Toro Sahira 14 13-14 00:41.68 00:40.91 2 64 -0.77 -1.85%
Serie 13
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Matamala Agustina 14 13-14 00:41.00 00:40.23 5 61 -0.77 -1.88%
1 Garces Consuelo Rafaela 13 13-14 00:40.81 00:40.00 4 59 -0.81 -1.98%
2 Munoz Amelia 14 13-14 00:40.70 00:41.05 7 65 +0.35 +0.86%
4 Gonzalez Maite 13 13-14 00:40.31 00:39.60 3 56 -0.71 -1.76%
5 Rueger Antonella Agustina 13 13-14 00:40.34 00:41.62 9 69 +1.28 +3.17%
6 Santana Ignacia 14 13-14 00:40.60 00:41.28 8 67 +0.68 +1.67%
7 Olea Aurora 11 11-12 00:40.78 00:39.43 2 36 -1.35 -3.31%
8 Gonzalez Trinidad 11 11-12 00:40.99 00:40.32 6 39 -0.67 -1.63%
9 Noriega Gine 11 11-12 00:41.01 00:37.74 1 28 -3.27 -7.97%
Serie 14
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Quiroz Julietta Sofia 12 11-12 00:40.21 00:40.44 9 40 +0.23 +0.57%
1 Pezoa Gianella 12 11-12 00:40.09 00:39.60 8 37 -0.49 -1.22%
2 Silgado Amanda 14 13-14 00:39.74 00:37.60 2 40 -2.14 -5.39%
3 Marin Catalina 13 13-14 00:39.55 00:38.39 5 50 -1.16 -2.93%
4 Avendano Aneley Emilia 12 11-12 00:39.26 00:37.93 3 29 -1.33 -3.39%
5 Chirinos Dayana 13 13-14 00:39.28 00:38.04 4 48 -1.24 -3.16%
6 Quenaya Catalina 11 11-12 00:39.69 00:38.65 6 33 -1.04 -2.62%
7 Reyes Anais 13 13-14 00:39.75 00:42.25 10 71 +2.50 +6.29%
8 Sotomayor Amparo 14 13-14 00:40.19 00:37.31 1 36 -2.88 -7.17%
9 Rodriguez Maite Emilia 13 13-14 00:40.27 00:39.38 7 55 -0.89 -2.21%
Serie 15
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Salvador Ana Gloria 13 13-14 00:39.16 00:38.02 9 47 -1.14 -2.91%
1 Mohor Valentina Fernanda 13 13-14 00:39.09 00:36.29 2 32 -2.80 -7.16%
2 Gomez Magdalena 11 11-12 00:38.81 00:35.62 1 16 -3.19 -8.22%
3 Gonzalez Lourdes Maria 13 13-14 00:38.65 00:36.58 4 33 -2.07 -5.36%
4 Isquiel Luisangela 13 13-14 00:38.58 00:39.34 10 54 +0.76 +1.97%
5 Montiel Samantha 11 11-12 00:38.61 00:36.33 3 19 -2.28 -5.91%
6 Perez Mia 12 11-12 00:38.76 00:37.29 5 25 -1.47 -3.79%
7 Garcia Antonella 13 13-14 00:38.98 00:37.87 7 43 -1.11 -2.85%
8 Cruces Amaia 13 13-14 00:39.11 00:37.98 8 46 -1.13 -2.89%
9 Medina Amanda Catalina 11 11-12 00:39.26 00:37.50 6 27 -1.76 -4.48%
Serie 16
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Borquez Fiorella 11 11-12 00:38.53 00:35.53 2 15 -3.00 -7.79%
1 Pereda Cynthia Valentina 14 13-14 00:38.24 00:37.66 5 41 -0.58 -1.52%
2 Pavez Magdalena 14 13-14 00:38.12 00:37.58 4 39 -0.54 -1.42%
3 Becerra Eloisa Ignacia 11 11-12 00:38.07 00:34.74 1 9 -3.33 -8.75%
4 Bastidas Antonia Patricia 13 13-14 00:37.95 00:37.67 6 42 -0.28 -0.74%
5 Valenzuela Fernanda 14 13-14 00:38.06 00:38.68 9 52 +0.62 +1.63%
6 Jofre Sofia Monserrat 13 13-14 00:38.08 00:37.52 3 37 -0.56 -1.47%
7 Gutierrez Francia Magdalena 13 13-14 00:38.16 00:38.11 7 49 -0.05 -0.13%
8 Silva Valentina Antonia 14 13-14 00:38.29 00:38.54 8 51 +0.25 +0.65%
9 Ramos Samantha 14 13-14 00:38.55 00:39.63 10 57 +1.08 +2.80%
Serie 17
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Vinet Pola 13 13-14 00:37.66 00:37.14 7 35 -0.52 -1.38%
1 Coliboro Valentina 12 11-12 00:37.56 00:33.26 1 4 -4.30 -11.45%
2 Urra Renata Emilia 11 11-12 00:37.45 00:34.82 2 10 -2.63 -7.02%
3 Urrutia Barbara 13 13-14 00:37.41 00:36.15 4 30 -1.26 -3.37%
4 Bravo Sofia Elena 14 13-14 00:37.02 00:37.56 8 38 +0.54 +1.46%
5 Ramos Chloe 12 11-12 00:37.36 00:35.90 3 17 -1.46 -3.91%
6 Cofre Ignacia 11 11-12 00:37.44 00:36.44 5 20 -1.00 -2.67%
7 Estrada Florencia Ignacia 13 13-14 00:37.54 00:38.96 9 53 +1.42 +3.78%
8 Flores Matilda Antonia 12 11-12 00:37.58 00:37.11 6 24 -0.47 -1.25%
9 Gonzalez Sofia 14 13-14 00:37.70 00:41.44 10 68 +3.74 +9.92%
Serie 18
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Munoz Amelia Violeta 14 13-14 00:36.98 00:37.87 8 43 +0.89 +2.41%
1 Canales Maite Isidora 14 13-14 00:36.74 00:35.77 4 26 -0.97 -2.64%
2 Salas Catalina 13 13-14 00:36.66 00:35.85 5 27 -0.81 -2.21%
3 Sotomayor Loreto 12 11-12 00:36.56 00:34.19 1 6 -2.37 -6.48%
4 Valdes Sofia Josefa 13 13-14 00:36.46 00:34.26 2 15 -2.20 -6.03%
6 Villavicencio Renata 12 11-12 00:36.60 00:36.51 7 22 -0.09 -0.25%
7 Barriga Lucia Paz 13 13-14 00:36.70 00:36.17 6 31 -0.53 -1.44%
8 Fernandez Julieta 11 11-12 00:36.89 00:34.98 3 11 -1.91 -5.18%
9 Miranda Francisca 12 11-12 00:36.98 00:38.26 9 32 +1.28 +3.46%
Serie 19
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Martinez Anais 12 11-12 00:36.31 00:34.19 1 6 -2.12 -5.84%
1 Villar Thais Alessandra 13 13-14 00:35.89 00:37.06 8 34 +1.17 +3.26%
2 Valdes Rafaela 14 13-14 00:35.54 00:36.00 6 29 +0.46 +1.29%
3 Liutvinas Delfina 12 11-12 00:35.33 NP        
4 Salazar Sofia Antonia 14 13-14 00:35.29 00:35.99 5 28 +0.70 +1.98%
5 Tapia Amanda 14 13-14 00:35.31 00:34.36 2 16 -0.95 -2.69%
6 Vargas Belen 13 13-14 00:35.33 00:35.15 4 23 -0.18 -0.51%
7 Abarza Maria Rosario 14 13-14 00:35.79 00:35.02 3 22 -0.77 -2.15%
8 Rivera Amalia 12 11-12 00:36.17 00:36.45 7 21 +0.28 +0.77%
9 Moya Belen 12 11-12 00:36.31 NP        
Serie 20
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Domke Isidora 12 11-12 00:34.86 00:35.16 9 14 +0.30 +0.86%
1 Pericana Victoria Isabel 14 13-14 00:34.73 00:37.94 10 45 +3.21 +9.24%
2 Valdes Alicia 12 11-12 00:34.31 00:31.88 1 2 -2.43 -7.08%
3 Allendes Leonor 13 13-14 00:34.23 00:33.87 3 12 -0.36 -1.05%
4 Zamora Ayelen 13 13-14 00:34.13 00:33.57 2 11 -0.56 -1.64%
5 Kravchenko Alisa 13 13-14 00:34.22 00:34.11 4 13 -0.11 -0.32%
6 Winter Sarah 12 11-12 00:34.26 00:34.73 7 8 +0.47 +1.37%
7 Coronado Julieta 12 11-12 00:34.65 00:35.00 8 12 +0.35 +1.01%
8 Daboin Arantza Valentina 14 13-14 00:34.79 00:34.64 5 20 -0.15 -0.43%
9 Hernandez Bianca 13 13-14 00:35.10 00:34.71 6 21 -0.39 -1.11%
Serie 21
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Valdivia Victoria 12 11-12 00:33.89 00:35.02 9 13 +1.13 +3.33%
1 Cornejo Sofia Isabel 13 13-14 00:33.88 00:35.42 10 25 +1.54 +4.55%
2 Aravena Catalina 12 11-12 00:33.57 00:33.78 6 5 +0.21 +0.63%
3 Ansaldo Agustina 13 13-14 00:33.16 00:32.67 3 6 -0.49 -1.48%
4 Jimenez Constanza Paola 13 13-14 00:33.09 00:32.16 1 3 -0.93 -2.81%
5 Morales Elisa Catalina 13 13-14 00:33.13 00:32.75 4 7 -0.38 -1.15%
6 Gutierrez Pascuala 13 13-14 00:33.38 00:32.53 2 4 -0.85 -2.55%
7 Navas Renata 12 11-12 00:33.80 00:32.84 5 3 -0.96 -2.84%
8 Troiano Julie 14 13-14 00:33.89 00:34.37 8 17 +0.48 +1.42%
9 Fuenzalida Trinidad Margarita 13 13-14 00:33.93 00:34.22 7 14 +0.29 +0.85%
Serie 22
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Donoso Amanda 14 13-14 00:32.79 00:33.05 5 8 +0.26 +0.79%
1 Caballero Florencia Ignacia 13 13-14 00:32.32 00:35.15 9 23 +2.83 +8.76%
2 Soto Emilia Isidora 12 11-12 00:32.04 00:31.16 2 1 -0.88 -2.75%
3 Barahona Amaya 14 13-14 00:30.93 00:31.73 3 2 +0.80 +2.59%
4 Rodriguez Rocio Luciana 14 13-14 00:30.36 00:30.35 1 1 -0.01 -0.03%
5 Osorio Valentina 14 13-14 00:30.55 00:32.59 4 5 +2.04 +6.68%
6 Falcone Raffaella 13 13-14 00:31.53 00:34.44 8 19 +2.91 +9.23%
7 Valenzuela Rebeca 14 13-14 00:32.17 00:33.16 7 10 +0.99 +3.08%
8 Monteza Siara Millaray 14 13-14 00:32.41 00:33.14 6 9 +0.73 +2.25%
9 Duarte Josefa 14 13-14 00:32.90 NP