Series

Detalle de series por carril

Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Series: No. 28 — 50 Pecho Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Gaete Tamara Karina 15 15-17   DQ        
2 Villar Alissa Ximena 15 15-17   00:41.08 3 12    
3 Aracena Maria Ignacia 15 15-17   00:38.66 1 7    
4 Vilugron Valentina Ignacia 15 15-17   00:39.32 2 9    
5 Chamorro Daniela Pascal 15 15-17   01:29.52 6 58    
6 Chourio Isabela 15 15-17   00:51.78 5 48    
7 Aguilera Guadalupe 15 15-17   00:46.16 4 38    
8 Painecura Elisa 15 15-17   NP        
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Monsalva Agustina 15 15-17   01:01.11 6 56    
1 Vicencio Elena 16 15-17   00:41.38 2 15    
2 Gavilan Agustina Emilia 16 15-17   DQ        
3 Olivares Emilia 16 15-17   NP        
4 Mardones Martina 17 15-17   00:41.37 1 14    
5 Braak Ines 16 15-17   NP        
6 Leydems Barbara Yohalys 16 15-17   00:55.19 5 54    
7 Badilla Daniela 16 15-17   00:46.10 4 37    
8 Lagos Valentina 16 15-17   00:45.38 3 33    
9 Cardenas Isidora Valentina 15 15-17   01:04.65 7 57    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Valenzuela Antonella 17 15-17   00:41.46 1 16    
1 Urzua Fernanda 20 18-109   00:49.41 3 12    
2 Cobo Magdalena 15 15-17 00:59.20 00:49.79 4 45 -9.41 -15.90%
3 Vargas Catalina Constanza 15 15-17 00:58.44 00:54.67 9 53 -3.77 -6.45%
4 Urbina Josefina 17 15-17 00:57.55 00:53.52 6 50 -4.03 -7.00%
5 Garabito Catalina 17 15-17 00:57.68 00:53.84 7 51 -3.84 -6.66%
6 Valenzuela Antonella 16 15-17 00:58.50 00:52.42 5 49 -6.08 -10.39%
7 Valenzuela Martina 16 15-17 01:04.29 DQ        
8 Toledo Isidora 18 18-109   00:45.52 2 10    
9 Vinueza Antonella Anahi 17 15-17   00:54.00 8 52    
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Alfaro Laura 18 18-109 00:55.40 00:59.43 9 16 +4.03 +7.27%
1 Ramos Micaella 19 18-109 00:52.56 00:51.73 7 15 -0.83 -1.58%
2 Brito Isidora 19 18-109 00:51.19 00:51.55 6 14 +0.36 +0.70%
3 Espinoza Jahnara 17 15-17 00:48.92 00:49.25 2 42 +0.33 +0.67%
4 Leyton Amalia 15 15-17 00:48.37 00:49.73 4 44 +1.36 +2.81%
5 Acuna Constanza 19 18-109 00:48.66 00:45.40 1 9 -3.26 -6.70%
6 Villablanca Renata 15 15-17 00:49.94 00:49.34 3 43 -0.60 -1.20%
7 Medina Millaray 15 15-17 00:51.56 00:50.66 5 47 -0.90 -1.75%
8 Batarce Zoe 16 15-17 00:53.74 DQ        
9 Munoz Hitiel Amira 17 15-17 00:56.78 00:56.95 8 55 +0.17 +0.30%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Hernandez Antonella 15 15-17 00:47.70 00:46.38 4 39 -1.32 -2.77%
1 Munoz Marthina Antonia de 17 15-17 00:47.33 00:49.13 6 41 +1.80 +3.80%
3 Grbac Ljubica 16 15-17 00:47.18 00:46.83 5 40 -0.35 -0.74%
5 Habsburg-Lothringen Emma Alina Veronika 15 15-17 00:46.79 00:35.75 1 2 -11.04 -23.59%
6 Magana Paz 15 15-17 00:46.89 00:45.88 3 35 -1.01 -2.15%
7 Romero Florencia 19 18-109 00:47.23 00:49.81 7 13 +2.58 +5.46%
8 Urrea Maite Eloisa 15 15-17 00:47.56 00:49.83 8 46 +2.27 +4.77%
9 Araya Raffaella 15 15-17 00:48.33 00:44.40 2 31 -3.93 -8.13%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Valenzuela Julieta 15 15-17 00:45.68 00:45.97 7 36 +0.29 +0.63%
1 Echeverria Josefa Antonia 17 15-17 00:44.91 00:45.01 6 32 +0.10 +0.22%
2 Torrejon Valentina 16 15-17 00:44.08 00:43.52 5 29 -0.56 -1.27%
3 Roper Martina 18 18-109 00:43.98 NP        
4 Blanco Josefa 15 15-17 00:43.72 00:42.68 2 24 -1.04 -2.38%
5 Viveros Isabella Antonia 16 15-17 00:43.98 00:43.42 4 27 -0.56 -1.27%
7 De Angelis Sofia 18 18-109 00:44.37 00:41.94 1 6 -2.43 -5.48%
8 Galvez Belen Alejandra 21 18-109 00:45.27 00:46.51 8 11 +1.24 +2.74%
9 Calderon Florencia 15 15-17 00:46.06 00:42.84 3 25 -3.22 -6.99%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Badilla Leonor 17 15-17 00:43.41 00:43.48 6 28 +0.07 +0.16%
1 Santibanez Victoria 15 15-17 00:43.36 00:43.25 5 26 -0.11 -0.25%
2 Bermudez Marcela 17 15-17 00:42.26 00:41.61 2 17 -0.65 -1.54%
3 Acuna Josefa 15 15-17 00:42.07 00:42.42 4 22 +0.35 +0.83%
4 Medina Francisca Belen 22 18-109 00:41.69 00:44.91 8 8 +3.22 +7.72%
5 Venegas Catalina 15 15-17 00:41.95 00:41.19 1 13 -0.76 -1.81%
6 Rodriguez Pamela 15 15-17 00:42.17 00:43.66 7 30 +1.49 +3.53%
7 Balbontin Sofia Isabella 15 15-17 00:42.96 00:41.64 3 18 -1.32 -3.07%
9 Rocha Camila 15 15-17 00:43.55 00:45.77 9 34 +2.22 +5.10%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Reyes Agustina 20 18-109 00:41.57 00:42.40 9 7 +0.83 +2.00%
1 Alquinta Amanda Javiera 15 15-17 00:40.62 00:42.59 10 23 +1.97 +4.85%
2 Paez Josefa Isidora 15 15-17 00:40.03 00:37.60 1 5 -2.43 -6.07%
3 Noguera Veronica 19 18-109 00:39.82 00:38.99 2 3 -0.83 -2.08%
4 Hidalgo Roberta 15 15-17 00:39.43 00:39.14 3 8 -0.29 -0.74%
5 Torres Rocio 22 18-109 00:39.80 00:40.59 5 4 +0.79 +1.98%
6 Leon Sofia Emilia 17 15-17 00:40.02 00:39.45 4 10 -0.57 -1.42%
7 Chamorro Agustina 15 15-17 00:40.31 00:41.69 6 19 +1.38 +3.42%
8 Toledo Renata Antonia 18 18-109 00:40.94 00:41.82 8 5 +0.88 +2.15%
9 Torres Luciana 15 15-17 00:41.59 00:41.72 7 20 +0.13 +0.31%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Acevedo Ignacia Alejandra 16 15-17 00:38.06 00:39.65 7 11 +1.59 +4.18%
1 Mecoli Milagros 17 15-17 00:37.57 00:38.32 6 6 +0.75 +2.00%
2 Pulgar Agustina 18 18-109 00:35.65 00:36.32 3 2 +0.67 +1.88%
3 Mena Paula 15 15-17 00:34.84 00:36.71 4 3 +1.87 +5.37%
4 Reyes Fernanda Antonia 22 18-109 00:33.30 DQ        
5 Olivari Maira 15 15-17 00:34.30 00:34.14 1 1 -0.16 -0.47%
6 Perez Fernanda 18 18-109 00:34.85 00:36.18 2 1 +1.33 +3.82%
7 Garcia Belen 16 15-17 00:36.14 00:37.34 5 4 +1.20 +3.32%
8 Schwaner Laura 17 15-17 00:38.02 00:41.72 8 20 +3.70 +9.73%
9 Colmenares Valery 16 15-17 00:38.57 NP