Series

Detalle de series por carril

Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Series: No. 19 — 50 Espalda Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 15-17, 18-109
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Olivares Gabriel 15 15-17   NP        
1 Nettle Camilo 15 15-17   00:38.36 3 88    
2 Vergara Gustavo 15 15-17   00:48.05 7 17    
3 Gamboa Felipe 15 15-17   00:34.82 1 50    
5 Kohn Cristobal 15 15-17   00:42.74 6 10    
6 Ramirez Benjamin 15 15-17   00:40.94 5 5    
7 Carrasco Joaquin 15 15-17   00:36.71 2 74    
8 Caceres Clemente 15 15-17   00:39.87 4 99    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Murua Daniel 16 15-17   NP        
2 Perez Matias 16 15-17   00:30.63 1 4    
3 Carcamo Eduardo Ignacio 17 15-17   00:35.37 4 57    
4 Torrealba David Isaac 18 18-109   00:36.16 6 20    
5 Gatica Benjamin 17 15-17   00:39.05 7 94    
6 Pinto Martin 16 15-17   00:34.10 2 36    
7 Huerta Tomas 16 15-17   00:35.02 3 53    
8 Lermanda Cristobal 16 15-17   00:35.94 5 65    
9 Pena Santiago 15 15-17   00:50.04 8 18    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Montano Francisco 19 18-109   00:28.76 1 4    
1 Acuna Roberto 24 18-109   00:36.57 5 24    
2 Fuentes Marcelo 26 18-109   00:35.30 3 14    
3 Herrera Alonso Rhoddy 17 15-17 00:52.08 00:47.51 9 16 -4.57 -8.77%
4 Correa Diego 15 15-17 00:48.01 00:43.32 7 12 -4.69 -9.77%
5 Gonzalez Sebastian Alonso 16 15-17 00:49.76 00:43.71 8 13 -6.05 -12.16%
6 Pinto Matias Antonio 28 18-109   00:29.85 2 5    
8 Pailahueque Maximo Vicente 21 18-109   00:40.80 6 30    
9 Marambio Vicente 18 18-109   00:35.91 4 18    
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Caro Gonzalo 25 18-109 00:47.17 00:46.57 8 31 -0.60 -1.27%
1 Estrada Santiago Alejandro 15 15-17 00:45.36 00:41.94 6 9 -3.42 -7.54%
2 Correa Francisco 16 15-17 00:43.76 00:41.11 4 6 -2.65 -6.06%
3 Caro Ivan Alfredo 18 18-109 00:43.02 NP        
4 Tassara Paulo 17 15-17 00:42.72 00:39.65 2 98 -3.07 -7.19%
5 Perez Marcel Daniel 16 15-17 00:42.92 00:41.90 5 8 -1.02 -2.38%
6 Abarza Santiago 15 15-17 00:43.68 00:37.93 1 85 -5.75 -13.16%
7 Cartes Tomas 15 15-17 00:43.92 00:40.78 3 3 -3.14 -7.15%
8 Segovia Esteban 16 15-17 00:46.97 00:43.86 7 14 -3.11 -6.62%
9 Villaverde Maximiliano Tomas 17 15-17 00:47.49 00:47.22 9 15 -0.27 -0.57%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Kunz Matko 15 15-17 00:42.21 00:40.31 8   -1.90 -4.50%
1 Camacho Carlos Jose 15 15-17 00:41.92 NP        
2 Iturra Sebastian 16 15-17 00:40.94 00:39.39 6 96 -1.55 -3.79%
3 Gottschald Maximilian Friedrich 15 15-17 00:40.67 00:37.74 3 82 -2.93 -7.20%
4 Nunez Benjamin 16 15-17 00:40.51 00:37.87 4 84 -2.64 -6.52%
5 Chomali Gabriel 16 15-17 00:40.56 00:39.07 5 95 -1.49 -3.67%
6 Vicencio Maximiliano Nicolas 16 15-17 00:40.78 00:37.20 1 79 -3.58 -8.78%
7 Polidura Luciano 15 15-17 00:41.12 00:39.48 7 97 -1.64 -3.99%
8 Ochoa Joaquin Patricio 15 15-17 00:42.02 00:37.73 2 81 -4.29 -10.21%
9 Sepulveda Matias 16 15-17 00:42.66 00:40.35 9 1 -2.31 -5.41%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Moran Ismael 15 15-17 00:39.98 00:40.78 8 3 +0.80 +2.00%
1 Valenzuela Juan Pablo 16 15-17 00:39.55 00:38.94 6 91 -0.61 -1.54%
2 Urban Adriel 16 15-17 00:39.29 00:42.95 10 11 +3.66 +9.32%
3 Rios Diego 15 15-17 00:39.21 00:37.94 4 86 -1.27 -3.24%
4 Reyes Maximo 15 15-17 00:39.13 00:37.86 3 83 -1.27 -3.25%
5 Mejia Matias 16 15-17 00:39.16 00:40.74 7 2 +1.58 +4.03%
6 Mella Benjamin 15 15-17 00:39.23 00:38.84 5 89 -0.39 -0.99%
7 Zuniga Maximiliano 15 15-17 00:39.39 00:37.12 2 77 -2.27 -5.76%
8 Vega Martin 15 15-17 00:39.80 00:36.20 1 70 -3.60 -9.05%
9 Peralta Ariel 17 15-17 00:40.41 00:41.62 9 7 +1.21 +2.99%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Balmaceda Tomas Felipe 15 15-17 00:38.90 00:37.53 5 80 -1.37 -3.52%
1 Peralta Alejandro Nahun 18 18-109 00:38.87 00:38.27 7 27 -0.60 -1.54%
2 Medina Maximo 18 18-109 00:38.86 00:35.34 3 15 -3.52 -9.06%
3 Salgado Lorenzo 16 15-17 00:38.49 00:38.17 6 87 -0.32 -0.83%
4 Bello Benjamin Ignacio 17 15-17 00:38.37 00:38.98 9 93 +0.61 +1.59%
5 Molina Raimundo 15 15-17 00:38.42 00:34.84 2 51 -3.58 -9.32%
6 Colipe Juan Esteban 15 15-17 00:38.78 00:36.45 4 73 -2.33 -6.01%
7 Rios Vicente 18 18-109 00:38.86 00:39.02 10 28 +0.16 +0.41%
8 Zambrano Jairo 17 15-17 00:38.88 00:34.43 1 46 -4.45 -11.45%
9 Herrera Mateo 16 15-17 00:39.07 00:38.85 8 90 -0.22 -0.56%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pizarro Miguel 17 15-17 00:37.89 00:37.00 4 75 -0.89 -2.35%
1 Pretton Luciano 16 15-17 00:37.73 00:34.21 1 40 -3.52 -9.33%
2 Lizana Ignacio 15 15-17 00:37.67 00:38.95 6 92 +1.28 +3.40%
3 Singer Igal 15 15-17 00:37.25 NP        
4 Morales Lorenzo Arturo 16 15-17 00:37.06 00:36.43 3 72 -0.63 -1.70%
5 Gavidia Adrian David 22 18-109 00:37.10 00:36.40 2 23 -0.70 -1.89%
7 Vallejos Gonzalo 16 15-17 00:37.68 NP        
8 Berrocal Martin 15 15-17 00:37.89 00:37.07 5 76 -0.82 -2.16%
9 Avendano Jorge 19 18-109 00:37.89 00:40.32 7 29 +2.43 +6.41%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Garces Agustin Vicente 16 15-17 00:36.96 00:36.42 7 71 -0.54 -1.46%
1 Calderon de Pablos Julio 18 18-109 00:36.81 00:37.39 9 26 +0.58 +1.58%
2 Fuentes Alonso Fabian 16 15-17 00:36.66 00:35.81 4 61 -0.85 -2.32%
3 Hawas Salim Amir 15 15-17 00:36.51 00:34.68 1 48 -1.83 -5.01%
4 Riquelme Francisco Ignacio 15 15-17 00:36.17 00:35.14 2 55 -1.03 -2.85%
5 Vasquez Cristobal 18 18-109 00:36.47 00:35.86 6 17 -0.61 -1.67%
6 Garrido Cristobal 15 15-17 00:36.62 00:37.16 8 78 +0.54 +1.47%
7 Polverelli Juan Ignacio 15 15-17 00:36.77 00:35.81 4 61 -0.96 -2.61%
8 Singer Eitan 17 15-17 00:36.89 NP        
9 Calderon Francisco 17 15-17 00:37.00 00:35.80 3 60 -1.20 -3.24%
Serie 10
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Nunez David Alonso 15 15-17 00:36.10 00:36.05 8 69 -0.05 -0.14%
1 Vasques Martin 15 15-17 00:35.96 NP        
2 Cruces Danilo 18 18-109 00:35.92 00:36.02 7 19 +0.10 +0.28%
3 Rodriguez Vicente Fernando 15 15-17 00:35.85 00:35.72 4 59 -0.13 -0.36%
4 Barahona Esteban Ignacio 15 15-17 00:35.73 00:33.60 1 33 -2.13 -5.96%
5 Guzman Joseph 16 15-17 00:35.77 00:34.18 2 38 -1.59 -4.45%
6 Meneses Diego Adam 15 15-17 00:35.87 00:35.64 3 58 -0.23 -0.64%
7 Paco Manuel Alberto 17 15-17 00:35.96 00:35.93 5 64 -0.03 -0.08%
8 Urzua Francisco 18 18-109 00:36.08 00:36.23 9 21 +0.15 +0.42%
9 Calderon Maximo 16 15-17 00:36.15 00:36.00 6 68 -0.15 -0.41%
Serie 11
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Torres Miguel Angel 19 18-109 00:35.52 00:36.32 8 22 +0.80 +2.25%
1 Farias Javier Ignacio 16 15-17 00:35.30 00:35.25 5 56 -0.05 -0.14%
2 Munoz Jose 15 15-17 00:35.14 00:34.19 1 39 -0.95 -2.70%
3 Molina Vicente 18 18-109 00:35.02 00:36.77 9 25 +1.75 +5.00%
4 Auvelez Maximiliano Ignacio 20 18-109 00:34.85 00:35.56 6 16 +0.71 +2.04%
5 Aguirre Octavio 16 15-17 00:34.98 00:34.23 3 42 -0.75 -2.14%
6 Perez Tayel Sebastian 15 15-17 00:35.08 00:34.22 2 41 -0.86 -2.45%
7 Acevedo Thomas Fernando 18 18-109 00:35.29 00:35.18 4 13 -0.11 -0.31%
8 Guiloff Santiago 16 15-17 00:35.36 NP        
9 Jara Joaquin 16 15-17 00:35.54 00:35.98 7 67 +0.44 +1.24%
Serie 12
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Acevedo Domingo 16 15-17 00:34.73 00:33.36 1 31 -1.37 -3.94%
1 Barra Gaspar Alfonso 16 15-17 00:34.71 NP        
2 Barahona Leon Maximiliano 16 15-17 00:34.61 00:35.06 6 54 +0.45 +1.30%
3 Ordenes Pedro Ignacio 15 15-17 00:34.41 00:34.32 3 43 -0.09 -0.26%
4 Iglesias Tomas 19 18-109 00:34.20 00:34.31 2 11 +0.11 +0.32%
5 Dominguez Santiago Nazareth 15 15-17 00:34.25 00:34.89 5 52 +0.64 +1.87%
6 Mericq Miguel 15 15-17 00:34.51 NP        
7 Bonacic Vicente Ricardo 16 15-17 00:34.62 00:34.52 4 47 -0.10 -0.29%
8 Herrera Lucas 15 15-17 00:34.71 00:35.83 7 63 +1.12 +3.23%
9 Lobos Vasco 15 15-17 00:34.75 00:35.96 8 66 +1.21 +3.48%
Serie 13
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
1 Zanetti Gianfranco 17 15-17 00:33.83 00:33.58 5 32 -0.25 -0.74%
2 Palacios Fabian Ignacio 20 18-109 00:33.71 00:33.75 6 10 +0.04 +0.12%
3 Fiebig Alexander 17 15-17 00:33.53 00:32.38 1 19 -1.15 -3.43%
4 Morales Alvaro 15 15-17 00:33.35 00:32.49 2 22 -0.86 -2.58%
5 Duarte Juan 16 15-17 00:33.52 00:32.65 3 24 -0.87 -2.60%
6 Donoso Nicolas Andres 16 15-17 00:33.70 00:33.92 7 34 +0.22 +0.65%
7 Vaccarezza Franco 15 15-17 00:33.81 00:34.35 8 44 +0.54 +1.60%
8 Troncoso Agustin 16 15-17 00:33.92 00:33.20 4 29 -0.72 -2.12%
9 Salas Gerardo Andres 15 15-17 00:34.15 00:34.81 9 49 +0.66 +1.93%
Serie 14
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Quininao Bruno 15 15-17 00:33.30 00:32.85 3 26 -0.45 -1.35%
1 Fuentealba Emilio Ignacio 18 18-109 00:33.26 00:33.23 4 9 -0.03 -0.09%
2 Burgos Vicente Emiliano 16 15-17 00:33.09 00:34.38 7 45 +1.29 +3.90%
3 Moreno Diego Andres 18 18-109 00:32.91 00:34.75 8 12 +1.84 +5.59%
5 Polidura Bernardo 17 15-17 00:32.86 NP        
6 Ramirez Rodrigo 15 15-17 00:32.96 00:32.53 2 23 -0.43 -1.30%
7 Cesias Said 15 15-17 00:33.11 00:32.23 1 18 -0.88 -2.66%
8 Rocha Fernando 17 15-17 00:33.27 00:34.06 6 35 +0.79 +2.37%
9 Reyes Vicente 16 15-17 00:33.31 00:33.34 5 30 +0.03 +0.09%
Serie 15
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Acevedo Clemente 16 15-17 00:32.75 00:33.14 7 28 +0.39 +1.19%
1 Perez Gabriel 16 15-17 00:32.55 00:34.10 8 36 +1.55 +4.76%
2 Reyes Clemente 15 15-17 00:32.40 00:32.21 3 17 -0.19 -0.59%
3 Robles Joaquin 17 15-17 00:32.15 00:30.98 1 10 -1.17 -3.64%
4 Valdebenito Sebastian 18 18-109 00:31.94 00:32.56 5 7 +0.62 +1.94%
5 Bichon Gabriel 15 15-17 00:31.95 NP        
6 Bustamante Teo Agustin 15 15-17 00:32.20 00:31.39 2 13 -0.81 -2.52%
7 Gonzalez Benjamin 18 18-109 00:32.52 NP        
8 Barichivich Italin 17 15-17 00:32.56 00:32.39 4 20 -0.17 -0.52%
9 Auvelez Mateo Ignacio 15 15-17 00:32.82 00:33.09 6 27 +0.27 +0.82%
Serie 16
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Vergara Agustin Alejandro 16 15-17 00:31.91 00:32.43 9 21 +0.52 +1.63%
1 Pesutic Nikolas 17 15-17 00:31.62 00:30.97 4 9 -0.65 -2.06%
2 Vargas Lucas Javier 17 15-17 00:31.48 00:31.52 7 16 +0.04 +0.13%
3 Davila Bryan 15 15-17 00:31.36 00:29.97 1 2 -1.39 -4.43%
4 Vickers Gaston Felipe 15 15-17 00:30.51 00:30.79 3 7 +0.28 +0.92%
5 Pavani Costantino 15 15-17 00:30.60 00:31.42 5 14 +0.82 +2.68%
6 Fisk Benjamin 16 15-17 00:31.41 00:31.51 6 15 +0.10 +0.32%
7 Vega Salvador 16 15-17 00:31.60 00:30.78 2 6 -0.82 -2.59%
8 Mora Joaquin 20 18-109 00:31.88 00:31.69 8 6 -0.19 -0.60%
9 Poblete Claudio 16 15-17 00:31.92 00:32.79 10 25 +0.87 +2.73%
Serie 17
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Miranda Alonso 16 15-17 00:30.32 00:30.34 5 3 +0.02 +0.07%
1 Ovalle Luciano Agustin 15 15-17 00:29.74 00:30.65 6 5 +0.91 +3.06%
2 Marquez Agustin Alberto 17 15-17 00:29.15 00:30.86 7 8 +1.71 +5.87%
3 Bustamante Kuky 26 18-109 00:26.91 00:28.06 3 3 +1.15 +4.27%
4 Ardiles Elias 20 18-109 00:26.30 00:27.87 2 2 +1.57 +5.97%
5 Cereceda Maximiliano 21 18-109 00:26.84 00:27.07 1 1 +0.23 +0.86%
6 Cortes Mauricio 16 15-17 00:28.51 00:29.32 4 1 +0.81 +2.84%
7 Salazar Maximiliano 17 15-17 00:29.31 00:31.30 9 12 +1.99 +6.79%
8 Astorga Simon Pablo 18 18-109 00:30.26 00:33.05 10 8 +2.79 +9.22%
9 Zuniga Emilio Alonso 17 15-17 00:30.42 00:31.19 8 11 +0.77 +2.53%