Series
Detalle de series por carril
- Intro
- Series
Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Series: No. 15 — 50 Espalda Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 11-12, 13-14
Serie 1
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Santibanez Francisco Mateo | 11 | 11-12 | 00:47.98 | 2 | 66 | |||
| 3 | Retamal Jose Manuel | 11 | 11-12 | 01:11.37 | 5 | 86 | |||
| 4 | Lizama Leon Maximiliano | 11 | 11-12 | 00:55.12 | 4 | 82 | |||
| 5 | Silva Igal | 11 | 11-12 | 00:45.45 | 1 | 55 | |||
| 6 | Acosta Benjamin Ignacio | 11 | 11-12 | 00:52.36 | 3 | 76 |
Serie 2
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duhalde Julian Emilio | 12 | 11-12 | 00:42.13 | 5 | 40 | ||||
| 1 | Quinteros Federico | 12 | 11-12 | 01:03.70 | 9 | 85 | |||
| 2 | Schell Maximiliano Bautista | 12 | 11-12 | 00:42.92 | 6 | 45 | |||
| 3 | Torrealba Felipe Elias | 12 | 11-12 | 00:40.33 | 3 | 32 | |||
| 5 | Silva Manuel | 13 | 13-14 | 00:41.36 | 4 | 79 | |||
| 6 | Garcia Santiago Alonso | 12 | 11-12 | 00:52.56 | 8 | 77 | |||
| 7 | Pino Jose Ignacio | 12 | 11-12 | 00:39.75 | 2 | 28 | |||
| 8 | Garcia Agustin Alejandro | 12 | 11-12 | 00:37.82 | 1 | 13 | |||
| 9 | Prado Marcelo | 11 | 11-12 | 00:46.78 | 7 | 61 |
Serie 3
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urzua Simon Emiliano | 13 | 13-14 | 00:52.81 | 9 | 2 | ||||
| 1 | Soto Vicente Daniel | 13 | 13-14 | 00:35.11 | 3 | 28 | |||
| 2 | Volante Felipe | 14 | 13-14 | 00:37.82 | 6 | 49 | |||
| 3 | Pallomari Bruno | 14 | 13-14 | 00:37.40 | 5 | 46 | |||
| 4 | Segovia Sebastian | 14 | 13-14 | 00:38.60 | 7 | 59 | |||
| 5 | Carrasco Gaspar | 14 | 13-14 | 00:36.89 | 4 | 39 | |||
| 6 | Guerrero Ignacio | 14 | 13-14 | 00:32.68 | 1 | 10 | |||
| 7 | Riveros Cristobal | 14 | 13-14 | 00:34.81 | 2 | 27 | |||
| 8 | Carril Patricio Alonso | 13 | 13-14 | NP | |||||
| 9 | Vasquez Vicente | 13 | 13-14 | 00:42.54 | 8 | 85 |
Serie 4
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sillano Theodore | 14 | 13-14 | 00:40.60 | 2 | 73 | ||||
| 1 | Carrasco Gaspar Andres | 14 | 13-14 | 00:40.88 | 3 | 77 | |||
| 2 | Altamirano Tomas Ignacio | 14 | 13-14 | 00:44.69 | 5 | 92 | |||
| 3 | Orellana Vicente Tomas | 14 | 13-14 | 00:41.54 | 4 | 82 | |||
| 4 | Winter Clemente | 11 | 11-12 | 01:06.72 | 00:54.30 | 8 | 81 | -12.42 | -18.62% |
| 5 | Gonzalez Diego Adolfo | 13 | 13-14 | 01:08.59 | 00:52.74 | 7 | 1 | -15.85 | -23.11% |
| 6 | Holmgren Martin | 14 | 13-14 | 00:45.61 | 6 | 94 | |||
| 7 | Caceres Joaquin Guillermo | 14 | 13-14 | 00:54.82 | 9 | 4 | |||
| 8 | Ruiz Joaquin Alonso | 14 | 13-14 | 00:31.27 | 1 | 2 | |||
| 9 | Munoz Lucas Leon | 14 | 13-14 | NP |
Serie 5
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matamala Lukas | 11 | 11-12 | 01:02.29 | 01:00.19 | 10 | 84 | -2.10 | -3.37% | |
| 1 | Vinueza Stefano Alessandro | 11 | 11-12 | 00:59.68 | 00:53.66 | 8 | 80 | -6.02 | -10.09% |
| 2 | Melgarejo Agustin | 11 | 11-12 | 00:58.93 | 00:51.04 | 4 | 73 | -7.89 | -13.39% |
| 3 | Urrutia Leonidas Ernesto | 11 | 11-12 | 00:57.41 | 00:50.63 | 3 | 72 | -6.78 | -11.81% |
| 4 | Barahona Pablo Ignacio | 11 | 11-12 | 00:55.48 | 00:48.15 | 1 | 67 | -7.33 | -13.21% |
| 5 | Vargas Luciano Alonso | 11 | 11-12 | 00:56.90 | 00:53.62 | 7 | 79 | -3.28 | -5.76% |
| 6 | Urzua Zaul Alejandro | 11 | 11-12 | 00:57.52 | 00:53.55 | 6 | 78 | -3.97 | -6.90% |
| 7 | Mino Franco Enrique | 14 | 13-14 | 00:59.38 | 00:51.68 | 5 | -7.70 | -12.97% | |
| 8 | Becerra Mateo Maximiliano | 13 | 13-14 | 01:01.13 | 00:49.93 | 2 | 99 | -11.20 | -18.32% |
| 9 | Becerra Antonio Ignacio | 11 | 11-12 | 01:02.29 | 00:55.64 | 9 | 83 | -6.65 | -10.68% |
Serie 6
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena Maximiliano Israel | 13 | 13-14 | 00:54.43 | 00:53.48 | 9 | 3 | -0.95 | -1.75% | |
| 1 | Lozada Thiago | 12 | 11-12 | 00:53.79 | 00:47.21 | 3 | 63 | -6.58 | -12.23% |
| 2 | Rabanales Pedro Alejandro | 11 | 11-12 | 00:53.11 | 00:46.09 | 2 | 57 | -7.02 | -13.22% |
| 3 | Aldunate Ignacio | 13 | 13-14 | 00:52.39 | 00:42.34 | 1 | 84 | -10.05 | -19.18% |
| 5 | Lavandero Sebastian | 12 | 11-12 | 00:52.13 | 00:50.17 | 7 | 71 | -1.96 | -3.76% |
| 6 | Gorziglia Simon | 11 | 11-12 | 00:52.92 | 00:51.79 | 8 | 75 | -1.13 | -2.14% |
| 7 | Catalan Jose Ignacio | 11 | 11-12 | 00:53.54 | 00:49.17 | 5 | 70 | -4.37 | -8.16% |
| 8 | Cifuentes Federico Agustino | 12 | 11-12 | 00:53.83 | 00:48.65 | 4 | 69 | -5.18 | -9.62% |
| 9 | Gatica HeCTOR Daniel | 14 | 13-14 | 00:55.15 | 00:49.89 | 6 | 98 | -5.26 | -9.54% |
Serie 7
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silva Patricio Leonardo | 11 | 11-12 | 00:51.90 | 00:41.62 | 1 | 37 | -10.28 | -19.81% | |
| 1 | Gonzalez Matias Jesus | 11 | 11-12 | 00:51.49 | 00:48.58 | 8 | 68 | -2.91 | -5.65% |
| 2 | Rodriguez Rodrigo | 11 | 11-12 | 00:51.22 | 00:47.47 | 5 | 64 | -3.75 | -7.32% |
| 3 | Oyarce Cristobal | 11 | 11-12 | 00:49.92 | NP | ||||
| 4 | Flores Cristobal Leon | 12 | 11-12 | 00:49.78 | 00:46.97 | 4 | 62 | -2.81 | -5.64% |
| 5 | Puebla Maximiliano | 14 | 13-14 | 00:49.86 | 00:48.38 | 7 | 97 | -1.48 | -2.97% |
| 6 | Lemunao Aukan Agustin | 12 | 11-12 | 00:51.18 | 00:43.06 | 2 | 47 | -8.12 | -15.87% |
| 7 | Cortes Benjamin | 13 | 13-14 | 00:51.39 | 00:44.93 | 3 | 93 | -6.46 | -12.57% |
| 8 | Portocarrero Rafael | 12 | 11-12 | 00:51.83 | 00:51.12 | 9 | 74 | -0.71 | -1.37% |
| 9 | Pernia Samuel | 11 | 11-12 | 00:51.93 | 00:47.74 | 6 | 65 | -4.19 | -8.07% |
Serie 8
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urra Jose Tomas Alfredo | 11 | 11-12 | 00:49.27 | 00:44.12 | 3 | 51 | -5.15 | -10.45% | |
| 1 | Medina Wesley | 11 | 11-12 | 00:48.54 | 00:46.62 | 5 | 58 | -1.92 | -3.96% |
| 2 | Benavides Vicente Agustin | 12 | 11-12 | 00:48.06 | 00:40.87 | 1 | 35 | -7.19 | -14.96% |
| 3 | Oliveros Agustin Thomas | 11 | 11-12 | 00:47.51 | 00:46.69 | 6 | 60 | -0.82 | -1.73% |
| 4 | Subiabre Alfonso | 11 | 11-12 | 00:47.02 | 00:42.69 | 2 | 44 | -4.33 | -9.21% |
| 5 | Lopez Diego | 14 | 13-14 | 00:47.35 | NP | ||||
| 6 | Donoso Diego Tomas | 11 | 11-12 | 00:47.51 | NP | ||||
| 7 | Plass Alberto | 11 | 11-12 | 00:48.24 | NP | ||||
| 8 | Vargas Vladimir Carlos | 13 | 13-14 | 00:48.76 | 00:47.34 | 7 | 96 | -1.42 | -2.91% |
| 9 | Correa Agustin | 12 | 11-12 | 00:49.61 | 00:45.18 | 4 | 54 | -4.43 | -8.93% |
Serie 9
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correa Cristobal Andres | 13 | 13-14 | 00:46.64 | 00:40.42 | 1 | 71 | -6.22 | -13.34% | |
| 1 | Quintanilla Vicente | 14 | 13-14 | 00:46.53 | 00:43.58 | 5 | 90 | -2.95 | -6.34% |
| 2 | Ramirez Juan Carlos | 12 | 11-12 | 00:46.22 | 00:43.43 | 4 | 49 | -2.79 | -6.04% |
| 3 | Castillo Maximiliano Benjamin | 13 | 13-14 | 00:46.10 | NP | ||||
| 4 | Ligueros Matias | 12 | 11-12 | 00:45.85 | 00:45.94 | 7 | 56 | +0.09 | +0.20% |
| 6 | Quiroga Alonso | 11 | 11-12 | 00:46.12 | 00:44.91 | 6 | 53 | -1.21 | -2.62% |
| 7 | Gatica Matias | 14 | 13-14 | 00:46.50 | 00:42.65 | 2 | 86 | -3.85 | -8.28% |
| 8 | Dominguez Mateo | 11 | 11-12 | 00:46.64 | 00:46.68 | 8 | 59 | +0.04 | +0.09% |
| 9 | Gomez Fernando Antonio | 14 | 13-14 | 00:46.89 | 00:43.31 | 3 | 88 | -3.58 | -7.63% |
Serie 10
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaccari Nicolas | 13 | 13-14 | 00:45.58 | 00:46.29 | 8 | 95 | +0.71 | +1.56% | |
| 1 | Valdes Santiago | 13 | 13-14 | 00:45.39 | 00:40.64 | 5 | 74 | -4.75 | -10.46% |
| 2 | Rodriguez Mateo | 11 | 11-12 | 00:44.94 | 00:38.80 | 3 | 20 | -6.14 | -13.66% |
| 3 | Cerda Joaquin | 12 | 11-12 | 00:44.75 | 00:36.93 | 1 | 9 | -7.82 | -17.47% |
| 4 | Oyarzun Vicente | 13 | 13-14 | 00:44.35 | NP | ||||
| 5 | Neira Martin | 13 | 13-14 | 00:44.69 | NP | ||||
| 6 | Pizarro Tomas | 12 | 11-12 | 00:44.76 | 00:42.02 | 6 | 39 | -2.74 | -6.12% |
| 7 | Torres Pedro | 14 | 13-14 | 00:44.94 | 00:37.42 | 2 | 47 | -7.52 | -16.73% |
| 8 | Cesias Carlos Amir Antonio | 13 | 13-14 | 00:45.57 | 00:40.02 | 4 | 69 | -5.55 | -12.18% |
| 9 | Abarca Gaspar | 13 | 13-14 | 00:45.71 | 00:43.94 | 7 | 91 | -1.77 | -3.87% |
Serie 11
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osorio Maximiliano Andres | 11 | 11-12 | 00:44.17 | 00:37.97 | 2 | 15 | -6.20 | -14.04% | |
| 1 | Manzur Yasser Mariano | 14 | 13-14 | 00:44.13 | 00:36.16 | 1 | 36 | -7.97 | -18.06% |
| 2 | Balmaceda Matias Ignacio | 12 | 11-12 | 00:44.03 | 00:43.40 | 8 | 48 | -0.63 | -1.43% |
| 3 | Hernandez Bryan | 11 | 11-12 | 00:43.85 | 00:41.30 | 5 | 36 | -2.55 | -5.82% |
| 4 | Almada Dario Miguel | 11 | 11-12 | 00:43.71 | 00:42.16 | 6 | 41 | -1.55 | -3.55% |
| 5 | Zenteno Diego | 14 | 13-14 | 00:43.79 | 00:40.68 | 4 | 75 | -3.11 | -7.10% |
| 6 | Perez Jaime Matias | 11 | 11-12 | 00:43.85 | 00:42.32 | 7 | 42 | -1.53 | -3.49% |
| 7 | Rodoni Antonio | 11 | 11-12 | 00:44.07 | NP | ||||
| 8 | Barria Leon Gaspar | 12 | 11-12 | 00:44.16 | 00:43.80 | 9 | 50 | -0.36 | -0.82% |
| 9 | Mery Dorian Alonso | 14 | 13-14 | 00:44.25 | 00:40.59 | 3 | 72 | -3.66 | -8.27% |
Serie 12
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerra Erick | 13 | 13-14 | 00:43.59 | 00:41.81 | 8 | 83 | -1.78 | -4.08% | |
| 1 | Sanchez Ignacio | 12 | 11-12 | 00:42.78 | 00:41.98 | 9 | 38 | -0.80 | -1.87% |
| 2 | MACCIONI Rafael | 14 | 13-14 | 00:42.48 | 00:41.50 | 7 | 81 | -0.98 | -2.31% |
| 3 | Rodriguez Maximiliano | 11 | 11-12 | 00:42.27 | 00:40.63 | 5 | 33 | -1.64 | -3.88% |
| 4 | Barrera Jose Tomas | 14 | 13-14 | 00:42.20 | 00:39.33 | 2 | 63 | -2.87 | -6.80% |
| 5 | Thiele Stefan | 14 | 13-14 | 00:42.22 | 00:39.82 | 3 | 67 | -2.40 | -5.68% |
| 6 | Astorga Matias | 11 | 11-12 | 00:42.33 | 00:40.28 | 4 | 31 | -2.05 | -4.84% |
| 7 | Molina Santiago Alonso | 13 | 13-14 | 00:42.74 | 00:41.47 | 6 | 80 | -1.27 | -2.97% |
| 8 | Ormeno Matias | 13 | 13-14 | 00:43.46 | 00:35.65 | 1 | 31 | -7.81 | -17.97% |
| 9 | Ortiz Martin | 13 | 13-14 | 00:43.62 | 00:43.31 | 10 | 88 | -0.31 | -0.71% |
Serie 13
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajardo Claudio Antonio | 14 | 13-14 | 00:42.14 | 00:38.49 | 4 | 56 | -3.65 | -8.66% | |
| 1 | Pilquian Matias Diego | 11 | 11-12 | 00:42.04 | 00:42.66 | 8 | 43 | +0.62 | +1.47% |
| 2 | Fernandez Rodrigo Antonio | 12 | 11-12 | 00:41.76 | 00:39.40 | 7 | 26 | -2.36 | -5.65% |
| 3 | Galvez Vicente Ignacio | 11 | 11-12 | 00:41.70 | 00:37.47 | 2 | 11 | -4.23 | -10.14% |
| 4 | Gomez Facundo | 14 | 13-14 | 00:41.68 | 00:37.13 | 1 | 42 | -4.55 | -10.92% |
| 5 | Ramalho Gustavo | 13 | 13-14 | 00:41.69 | 00:38.44 | 3 | 54 | -3.25 | -7.80% |
| 6 | Urrutia Renato | 13 | 13-14 | 00:41.72 | 00:38.72 | 6 | 60 | -3.00 | -7.19% |
| 7 | Castelblanco Amaro | 14 | 13-14 | 00:41.99 | 00:38.55 | 5 | 58 | -3.44 | -8.19% |
| 8 | Garrido Matias Alejandro | 14 | 13-14 | 00:42.06 | 00:43.15 | 9 | 87 | +1.09 | +2.59% |
| 9 | Carrasco Amaru | 12 | 11-12 | 00:42.16 | 00:44.53 | 10 | 52 | +2.37 | +5.62% |
Serie 14
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munoz Ricardo Arturo | 13 | 13-14 | 00:41.44 | 00:40.88 | 10 | 77 | -0.56 | -1.35% | |
| 1 | Cardenas Lucas Ignacio | 14 | 13-14 | 00:41.24 | 00:38.47 | 1 | 55 | -2.77 | -6.72% |
| 2 | Cortes Martin Andres | 11 | 11-12 | 00:41.13 | 00:40.71 | 8 | 34 | -0.42 | -1.02% |
| 3 | Cancino Daniel | 12 | 11-12 | 00:41.04 | 00:39.37 | 4 | 25 | -1.67 | -4.07% |
| 4 | Flandez Mathias Ignacio | 12 | 11-12 | 00:40.91 | 00:39.99 | 7 | 30 | -0.92 | -2.25% |
| 5 | Silva Matias | 12 | 11-12 | 00:41.04 | 00:39.93 | 6 | 29 | -1.11 | -2.70% |
| 6 | Caro Cristian Alonso | 11 | 11-12 | 00:41.11 | 00:39.27 | 3 | 24 | -1.84 | -4.48% |
| 7 | Chittock Sebastian Albert | 14 | 13-14 | 00:41.23 | 00:40.76 | 9 | 76 | -0.47 | -1.14% |
| 8 | Magana Ricardo | 11 | 11-12 | 00:41.44 | 00:39.05 | 2 | 21 | -2.39 | -5.77% |
| 9 | Munoz Luciano Alexis | 14 | 13-14 | 00:41.56 | 00:39.89 | 5 | 68 | -1.67 | -4.02% |
Serie 15
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos Dario | 14 | 13-14 | 00:40.83 | 00:38.85 | 7 | 61 | -1.98 | -4.85% | |
| 1 | Chavez Mateo | 12 | 11-12 | 00:40.60 | 00:37.18 | 2 | 10 | -3.42 | -8.42% |
| 2 | Tapia Matias | 12 | 11-12 | 00:40.36 | 00:35.01 | 1 | 2 | -5.35 | -13.26% |
| 3 | Viveros Julian Andres | 14 | 13-14 | 00:40.28 | 00:37.70 | 3 | 48 | -2.58 | -6.41% |
| 4 | Guerrero Agustin | 11 | 11-12 | 00:40.21 | 00:38.26 | 5 | 18 | -1.95 | -4.85% |
| 5 | Bascur Diego | 14 | 13-14 | 00:40.23 | 00:38.38 | 6 | 52 | -1.85 | -4.60% |
| 6 | Aguirre Clemente | 11 | 11-12 | 00:40.34 | 00:38.06 | 4 | 16 | -2.28 | -5.65% |
| 7 | Gomez Santiago | 12 | 11-12 | 00:40.54 | 00:39.13 | 8 | 23 | -1.41 | -3.48% |
| 8 | Winter Juan Enrique | 13 | 13-14 | 00:40.82 | 00:39.27 | 9 | 62 | -1.55 | -3.80% |
| 9 | Fleischmann Tomas | 11 | 11-12 | 00:40.90 | 00:42.97 | 10 | 46 | +2.07 | +5.06% |
Serie 16
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinoza Iker | 12 | 11-12 | 00:40.07 | 00:38.09 | 5 | 17 | -1.98 | -4.94% | |
| 1 | Rojas Fernando | 13 | 13-14 | 00:39.99 | 00:39.81 | 9 | 66 | -0.18 | -0.45% |
| 2 | Martinez Emilio | 12 | 11-12 | 00:39.93 | 00:37.86 | 4 | 14 | -2.07 | -5.18% |
| 3 | Valdivia Gaspar | 14 | 13-14 | 00:39.77 | 00:39.68 | 8 | 65 | -0.09 | -0.23% |
| 4 | Aguirre Baltazar Leon | 13 | 13-14 | 00:39.07 | 00:37.22 | 2 | 44 | -1.85 | -4.74% |
| 5 | Ramirez Diego | 12 | 11-12 | 00:39.20 | 00:35.45 | 1 | 5 | -3.75 | -9.57% |
| 6 | Rebolledo Vicente | 12 | 11-12 | 00:39.82 | 00:39.08 | 7 | 22 | -0.74 | -1.86% |
| 7 | Szigethi Vicente | 11 | 11-12 | 00:39.99 | 00:37.58 | 3 | 12 | -2.41 | -6.03% |
| 8 | Reyes Pedro | 14 | 13-14 | 00:40.02 | 00:38.43 | 6 | 53 | -1.59 | -3.97% |
| 9 | Labbe Franco | 13 | 13-14 | 00:40.09 | 00:40.29 | 10 | 70 | +0.20 | +0.50% |
Serie 17
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campusano Tomas | 11 | 11-12 | 00:38.99 | 00:38.36 | 7 | 19 | -0.63 | -1.62% | |
| 1 | Encina Alonso | 13 | 13-14 | 00:38.69 | 00:38.52 | 8 | 57 | -0.17 | -0.44% |
| 2 | Leger Antu | 13 | 13-14 | 00:38.47 | 00:36.77 | 3 | 38 | -1.70 | -4.42% |
| 3 | Carranza Ignacio | 14 | 13-14 | 00:38.17 | 00:37.91 | 5 | 50 | -0.26 | -0.68% |
| 4 | Tomsich Raimundo | 11 | 11-12 | 00:37.71 | 00:39.66 | 10 | 27 | +1.95 | +5.17% |
| 5 | Espinoza Vicente Antonio | 14 | 13-14 | 00:37.90 | 00:37.92 | 6 | 51 | +0.02 | +0.05% |
| 6 | Gutierrez Santiago Emilio | 12 | 11-12 | 00:38.40 | 00:36.76 | 2 | 8 | -1.64 | -4.27% |
| 7 | Ramirez Fernando Andres | 14 | 13-14 | 00:38.61 | 00:36.94 | 4 | 40 | -1.67 | -4.33% |
| 8 | Vega Cristobal | 12 | 11-12 | 00:38.71 | 00:35.93 | 1 | 7 | -2.78 | -7.18% |
| 9 | Hernandez Martin Alonso | 14 | 13-14 | 00:39.03 | 00:39.62 | 9 | 64 | +0.59 | +1.51% |
Serie 18
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van DE Wyngard Max | 12 | 11-12 | 00:37.60 | 00:35.40 | 3 | 4 | -2.20 | -5.85% | |
| 1 | Viteri Maximo | 14 | 13-14 | 00:37.39 | 00:36.52 | 7 | 37 | -0.87 | -2.33% |
| 2 | Ide Antonio | 14 | 13-14 | 00:37.26 | 00:37.24 | 10 | 45 | -0.02 | -0.05% |
| 3 | Ubilla Mateo | 13 | 13-14 | 00:37.02 | 00:35.97 | 5 | 34 | -1.05 | -2.84% |
| 4 | Cabezas Agustin | 14 | 13-14 | 00:36.57 | 00:34.11 | 1 | 21 | -2.46 | -6.73% |
| 5 | Stokebran Christhoper | 14 | 13-14 | 00:36.63 | 00:35.97 | 5 | 34 | -0.66 | -1.80% |
| 6 | Mejias Agustin | 13 | 13-14 | 00:37.20 | 00:37.14 | 9 | 43 | -0.06 | -0.16% |
| 7 | Galvez Juan Ignacio | 13 | 13-14 | 00:37.38 | 00:37.11 | 8 | 41 | -0.27 | -0.72% |
| 8 | Rojas Maximo Agustin | 12 | 11-12 | 00:37.49 | 00:35.54 | 4 | 6 | -1.95 | -5.20% |
| 9 | Venegas Lucas | 12 | 11-12 | 00:37.70 | 00:35.37 | 2 | 3 | -2.33 | -6.18% |
Serie 19
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heredia Martin | 14 | 13-14 | 00:36.46 | 00:34.77 | 6 | 26 | -1.69 | -4.64% | |
| 1 | Garate Ignacio Alonso | 14 | 13-14 | 00:35.82 | 00:35.40 | 8 | 30 | -0.42 | -1.17% |
| 2 | Oyarzun Nicolas | 13 | 13-14 | 00:35.58 | 00:33.77 | 3 | 18 | -1.81 | -5.09% |
| 3 | Hidalgo Alonso | 14 | 13-14 | 00:35.28 | 00:33.72 | 2 | 17 | -1.56 | -4.42% |
| 4 | Ligori Liam | 12 | 11-12 | 00:35.13 | 00:33.60 | 1 | 1 | -1.53 | -4.36% |
| 5 | Soto Camilo | 14 | 13-14 | 00:35.21 | 00:35.84 | 9 | 32 | +0.63 | +1.79% |
| 6 | Rojas Sebastian | 13 | 13-14 | 00:35.50 | 00:35.91 | 10 | 33 | +0.41 | +1.15% |
| 7 | Cereceda Bastian | 14 | 13-14 | 00:35.68 | 00:34.18 | 4 | 23 | -1.50 | -4.20% |
| 8 | Aguilera Martin | 13 | 13-14 | 00:36.01 | 00:34.56 | 5 | 25 | -1.45 | -4.03% |
| 9 | Bonacic Lukas Matias | 14 | 13-14 | 00:36.54 | 00:35.29 | 7 | 29 | -1.25 | -3.42% |
Serie 20
La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.
| Carril | Nadador(a) / Equipo | Edad | Categoria | T. Sembrado | T. Final | Pos. Serie | Pos. Categoria | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saavedra Fredy Facundo | 13 | 13-14 | 00:34.76 | 00:33.71 | 6 | 15 | -1.05 | -3.02% | |
| 1 | Morales Alonso Antonio | 13 | 13-14 | 00:34.36 | 00:33.71 | 6 | 15 | -0.65 | -1.89% |
| 2 | Concha Juan Jose Emilio | 14 | 13-14 | 00:34.11 | 00:33.85 | 8 | 19 | -0.26 | -0.76% |
| 3 | Garcia Jorge | 13 | 13-14 | 00:33.90 | 00:32.73 | 3 | 11 | -1.17 | -3.45% |
| 4 | Jaque Facundo | 13 | 13-14 | 00:33.82 | 00:33.64 | 5 | 14 | -0.18 | -0.53% |
| 5 | Santibanez Leonardo | 14 | 13-14 | 00:33.84 | 00:34.06 | 9 | 20 | +0.22 | +0.65% |
| 6 | Aros Joaquin | 14 | 13-14 | 00:34.04 | 00:32.63 | 2 | 9 | -1.41 | -4.14% |
| 7 | Azocar Julian | 13 | 13-14 | 00:34.19 | 00:32.60 | 1 | 8 | -1.59 | -4.65% |
| 8 | Lin Tingen | 13 | 13-14 | 00:34.53 | 00:34.11 | 10 | 21 | -0.42 | -1.22% |
