Series

Detalle de series por carril

Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Series: No. 12 — 50 Espalda Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 9-9, 10-10
Serie 1
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Giaverini Giuliana 10 10-10   NP        
1 Brito Julieta Fernanda 9 9-9   01:18.28 9 39    
2 Yanez Amalia 9 9-9   01:03.00 7 35    
3 Cardemil Blanca Lucia 10 10-10   00:53.30 4 43    
4 Leal Pascale 9 9-9   00:53.15 3 24    
5 Polosa Victoria 10 10-10   00:57.54 6 49    
6 Paillalef Delia 9 9-9   00:56.68 5 33    
7 Duran Marcela Sofia 9 9-9   00:49.57 2 16    
8 Roman Isidora 10 10-10   01:05.59 8 56    
9 Castillo Valeria 9 9-9   00:42.36 1 1    
Serie 2
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Mourges Mia 10 10-10   00:48.32 3 27    
1 Soto Florencia 10 10-10   00:50.59 4 33    
2 Aguayo Emilia Trinidad 10 10-10   01:03.74 10 55    
3 Antinao Antonella 10 10-10   00:58.08 6 50    
4 Penailillo Maite 10 10-10   00:46.77 1 15    
5 Villagra Mariana Ignacia 9 9-9   01:03.48 9 37    
6 Villegas Amparo 10 10-10   01:01.91 8 54    
7 Gomez Matilde 9 9-9   00:51.76 5 23    
8 Oses Pia Adela 9 9-9   00:59.21 7 34    
9 Bermudez Antonia 9 9-9   00:46.92 2 9    
Serie 3
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pedemonte Sarah 9 9-9   00:53.81 4 26    
1 Molina Arianny Anelisse 9 9-9   00:48.98 1 14    
2 Donoso Agustina 10 10-10 01:22.91 00:58.49 7 51 -24.42 -29.45%
3 Viveros Emma Pascale 9 9-9 01:14.15 01:09.31 10 38 -4.84 -6.53%
4 Perez Florencia 10 10-10 01:07.28 00:54.13 5 46 -13.15 -19.55%
5 Gonzalez Isidora 9 9-9 01:07.66 00:50.58 3 21 -17.08 -25.24%
6 Macias Florencia Catalina 10 10-10 01:17.71 00:59.82 8 52 -17.89 -23.02%
7 Velasquez Antonia Renata 9 9-9   00:56.25 6 30    
8 Egana Antonia 10 10-10   01:01.01 9 53    
9 Gonzalez Maria Jesus 10 10-10   00:50.03 2 30    
Serie 4
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Perez Valentina 9 9-9 01:05.08 00:56.52 8 32 -8.56 -13.15%
1 Avalos Nahara 10 10-10 01:02.49 00:51.84 2 36 -10.65 -17.04%
2 Farias Pascale 9 9-9 01:01.49 00:56.28 7 31 -5.21 -8.47%
3 Meza Emilia 10 10-10 01:00.89 00:52.04 3 38 -8.85 -14.53%
5 Lagos Emma 10 10-10 01:00.32 00:52.28 4 39 -8.04 -13.33%
6 Santibanez Maria Ignacia 9 9-9 01:01.30 00:49.98 1 18 -11.32 -18.47%
7 Romero Agustina Javiera 9 9-9 01:02.13 01:03.13 9 36 +1.00 +1.61%
8 Dill Elisa 10 10-10 01:02.87 00:53.44 5 44 -9.43 -15.00%
9 WU Kelly 9 9-9 01:07.27 00:55.20 6 28 -12.07 -17.94%
Serie 5
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Maldonado Antonella 10 10-10 00:59.49 00:56.76 9 48 -2.73 -4.59%
1 Echeverria Josefina Amanda 10 10-10 00:58.44 00:54.01 6 45 -4.43 -7.58%
2 Rodriguez Isidora 9 9-9 00:57.80 00:50.02 1 19 -7.78 -13.46%
3 Avila Laura 10 10-10 00:57.53 00:52.36 5 40 -5.17 -8.99%
4 Montoya Amelia 10 10-10 00:56.53 00:51.94 4 37 -4.59 -8.12%
5 Pinilla Isabella 9 9-9 00:57.43 00:51.48 3 22 -5.95 -10.36%
6 Tapia Laura 9 9-9 00:57.60 00:55.32 8 29 -2.28 -3.96%
7 Gonzalez Josefina 10 10-10 00:58.33 00:51.47 2 35 -6.86 -11.76%
8 Arcos Julieta Andrea 9 9-9 00:59.26 NP        
9 Caro Valentina 10 10-10 00:59.65 00:55.19 7 47 -4.46 -7.48%
Serie 6
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Molina Amanda 9 9-9 00:55.60 00:54.77 9 27 -0.83 -1.49%
1 Eylerts Christiane 9 9-9 00:55.11 NP        
2 Ovalle Victoria Rafaela 9 9-9 00:54.76 00:49.94 4 17 -4.82 -8.80%
3 Rojas Antonia 10 10-10 00:54.30 00:47.75 2 21 -6.55 -12.06%
4 Murcia Camila 9 9-9 00:53.08 00:50.06 5 20 -3.02 -5.69%
5 Alcaino Sofia Isidora 9 9-9 00:53.24 00:46.71 1 8 -6.53 -12.27%
6 Frankovich Eva 10 10-10 00:54.44 00:50.38 6 32 -4.06 -7.46%
7 Maliqueo Fernanda Rosa 10 10-10 00:54.93 00:50.77 7 34 -4.16 -7.57%
8 Wen Chujie 9 9-9 00:55.46 00:53.60 8 25 -1.86 -3.35%
9 Valencia Sabrina 9 9-9 00:55.86 00:48.78 3 12 -7.08 -12.67%
Serie 7
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Vargas LiA Carolina 9 9-9 00:52.58 00:48.89 5 13 -3.69 -7.02%
1 Gonzalez Eloisa 9 9-9 00:52.26 00:44.79 1 5 -7.47 -14.29%
2 Osorio Laura Eugenia Jazmi 9 9-9 00:51.81 NP        
3 Polverelli Javiera 10 10-10 00:51.54 00:49.85 6 29 -1.69 -3.28%
4 Teresen Isabella 10 10-10 00:51.50 00:45.89 2 12 -5.61 -10.89%
5 Aguirre Javiera 10 10-10 00:51.50 00:47.79 3 22 -3.71 -7.20%
6 Falla Josefa 10 10-10 00:51.79 00:50.22 7 31 -1.57 -3.03%
7 Munoz Agustina Sofia 10 10-10 00:51.85 00:48.01 4 25 -3.84 -7.41%
8 Alvarez Emilia 10 10-10 00:52.46 00:53.00 9 42 +0.54 +1.03%
9 Minassian Antonia 10 10-10 00:52.95 00:52.77 8 41 -0.18 -0.34%
Serie 8
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Sandoval Antonia 9 9-9 00:50.96 00:49.42 9 15 -1.54 -3.02%
1 Guzman Elonor 9 9-9 00:50.64 00:47.08 3 10 -3.56 -7.03%
2 Velasquez Amaya Isidora 9 9-9 00:49.63 00:48.46 8 11 -1.17 -2.36%
3 Ortiz Ana Luz 10 10-10 00:49.41 00:46.97 2 16 -2.44 -4.94%
4 Sandoval Antonia 10 10-10 00:49.05 00:47.93 5 23 -1.12 -2.28%
5 Piar Elizabeth 10 10-10 00:49.18 00:47.95 6 24 -1.23 -2.50%
6 Tejeda Sofia Valentina 10 10-10 00:49.56 00:47.29 4 19 -2.27 -4.58%
7 Calvo Josefina 10 10-10 00:49.88 00:48.24 7 26 -1.64 -3.29%
8 Aguilar Carla Patricia 9 9-9 00:50.70 00:44.67 1 4 -6.03 -11.89%
9 Mundo Antonella Sofia 10 10-10 00:51.35 00:49.77 10 28 -1.58 -3.08%
Serie 9
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Quiroz Amelia Fernanda 10 10-10 00:47.66 00:46.22 6 13 -1.44 -3.02%
1 Babkina Aleksandra 9 9-9 00:47.52 00:45.92 5 7 -1.60 -3.37%
2 Rupailaf Martina Naiara 10 10-10 00:46.99 00:44.76 2 9 -2.23 -4.75%
3 Dudamel Eva 10 10-10 00:46.70 00:45.01 3 10 -1.69 -3.62%
4 Villegas Catalina 10 10-10 00:46.53 00:47.44 10 20 +0.91 +1.96%
5 Cerrada Andrea 10 10-10 00:46.58 00:41.82 1 6 -4.76 -10.22%
6 Shertzer Martina 10 10-10 00:46.88 00:47.07 8 17 +0.19 +0.41%
7 Anwandter Sophie 10 10-10 00:47.26 00:47.22 9 18 -0.04 -0.08%
8 Ruiz Renata Dominga 9 9-9 00:47.66 00:45.66 4 6 -2.00 -4.20%
9 Alquinta Amalia 10 10-10 00:48.24 00:46.32 7 14 -1.92 -3.98%
Serie 10
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Navarrete Isidora 10 10-10 00:46.06 00:45.10 10 11 -0.96 -2.08%
1 Coloma Amanda 9 9-9 00:44.87 00:43.71 8 3 -1.16 -2.59%
2 PeREZ Leonor Emilia 10 10-10 00:43.97 00:41.14 4 4 -2.83 -6.44%
3 Carvajal Josefa 10 10-10 00:42.02 00:41.73 5 5 -0.29 -0.69%
4 Marambio Dominga Ignacia 10 10-10 00:40.61 00:39.99 2 2 -0.62 -1.53%
5 Lobos Gabriela 10 10-10 00:41.64 00:38.58 1 1 -3.06 -7.35%
6 Toledo Fernanda 10 10-10 00:42.21 00:40.04 3 3 -2.17 -5.14%
7 Gonzalez Sayen Pascal 10 10-10 00:44.49 00:42.21 6 7 -2.28 -5.12%
8 Arellano Laura 10 10-10 00:45.23 00:43.98 9 8 -1.25 -2.76%
9 Borquez Florencia Carolina 9 9-9 00:46.08 00:42.56 7 2 -3.52 -7.64%