Series

Detalle de series por carril

Festival de menores VERANO 2026
Series: No. 42 — 200 Combinado Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-10
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Martinez Julian 10 10-10 03:38.56 03:33.42 2 10 -5.14 -2.35%
  Gatica Leonardo 10 10-10   03:50.62 3 22    
  Reyes Matias Cristobal 10 10-10   DQ        
  Esperanza Aaron 10 10-10 03:05.81 03:06.17 4 4 +0.36 +0.19%
  Diaz Dante 10 10-10 03:54.06 03:20.50 1 6 -33.56 -14.34%
  Tamayo Diego 10 10-10 04:00.00 04:15.48 9 34 +15.48 +6.45%
  Pavez Maximiliano 10 10-10   04:09.36 5 33    
  Hasember Maximiliano 10 10-10 04:22.40 DQ        
  Leiva Mateo Emilio 10 10-10 03:55.30 03:47.62 4 20 -7.68 -3.26%
  Villegas Samuel David 10 10-10 03:52.07 03:35.45 2 12 -16.62 -7.16%
  Gutierrez Fernando 10 10-10 03:31.21 03:39.64 7 16 +8.43 +3.99%
  Vega Gustavo 10 10-10 03:47.79 NP        
  Valenzuela Vicente 10 10-10 04:07.90 03:56.40 4 27 -11.50 -4.64%
  Villabona Facundo 10 10-10 03:49.51 03:40.99 6 17 -8.52 -3.71%
  Cortes Benjamin 10 10-10 04:03.24 03:57.01 5 28 -6.23 -2.56%
  Millar Franco Vicente 10 10-10 03:32.00 03:35.95 4 13 +3.95 +1.86%
  Hernandez Carlos 10 10-10   03:32.27 1 9    
  Carreno Miguel Enrique 10 10-10 03:55.44 04:02.02 8 30 +6.58 +2.79%
  Addison-Smith Matias 10 10-10 03:30.00 04:39.45   37 +69.45 +33.07%
  Ardiles Andres 10 10-10 03:35.00 DQ        
  Fuchs Teo 10 10-10 03:53.68 03:48.97 5 21 -4.71 -2.02%
  Ortiz Ignacio 10 10-10 04:00.00 DQ        
  Valenzuela Tomas 10 10-10   DQ        
  Clark Leon 10 10-10 03:09.05 03:02.27 3 3 -6.78 -3.59%
  Gonzalez Maximiliano 10 10-10 03:30.00 04:07.78 8 32 +37.78 +17.99%
  Caro Cristobal 10 10-10 03:42.72 03:35.38 3 11 -7.34 -3.30%
  Nino Mariano 10 10-10   NP        
  Celis Gaspar 10 10-10 03:58.87 03:51.42 6 24 -7.45 -3.12%
  Vasquez Lucas 10 10-10 03:55.92 03:42.84 3 18 -13.08 -5.54%
  Garcia Adrian 10 10-10 03:09.02 03:01.22 1 1 -7.80 -4.13%
  Villar Benjamin 10 10-10 03:30.00 04:30.74 9 35 +60.74 +28.92%
  Chavez Matias 10 10-10 03:06.77 03:01.68 2 2 -5.09 -2.73%
  Garcia Renato Francisco 10 10-10 03:36.66 03:19.23 1 5 -17.43 -8.04%
  Honda Yoshiro 10 10-10   NP        
  Jara Jose Alfonso 10 10-10   DQ        
  Cancino Elias 10 10-10 03:25.97 03:31.56 6 8 +5.59 +2.71%
  Concha Renato Ignacio 10 10-10 03:55.78 03:53.91 7 25 -1.87 -0.79%
  Gamboa Mateo Ignacio 10 10-10 03:20.66 03:26.48 5 7 +5.82 +2.90%
  Clark Diego 10 10-10   04:04.32 4 31    
  Rojas Santiago 10 10-10   03:46.24 2 19    
  Oyarzun Matias 10 10-10 03:43.80 DQ        
  Cisternas Sebastian 10 10-10 04:30.00 03:51.15 2 23 -38.85 -14.39%
  Vargas Samuel Abraham 10 10-10 03:41.82 NP        
  Valdes Andres Vicente 10 10-10   04:35.11 6 36    
  Granadino Lucas Agustin 10 10-10 03:38.00 03:36.33 5 14 -1.67 -0.77%
  Vera Vicente Javier 10 10-10 04:04.63 03:54.83 3 26 -9.80 -4.01%
  Campusano Gabriel 10 10-10 04:00.65 03:38.37 1 15 -22.28 -9.26%
  Pueller Agustin 10 10-10   DQ        
  Leyton Alonso 10 10-10 04:42.24 03:57.34 6 29 -44.90 -15.91%