Series

Detalle de series por carril

Festival de menores VERANO 2026
Series: No. 12 — 100 Pecho Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-10
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Villar Benjamin 10 10-10 02:40.00 DQ        
  Chavez Matias 10 10-10 01:39.83 01:36.35 2 2 -3.48 -3.49%
  Mejia Iker 10 10-10   03:04.43 3 31    
  Iturriaga Agustin 10 10-10 02:08.57 NP        
  Cancino Elias 10 10-10 02:02.99 02:04.19 6 16 +1.20 +0.98%
  Concha Renato Ignacio 10 10-10 02:19.21 02:14.00 6 25 -5.21 -3.74%
  Gamboa Mateo Ignacio 10 10-10 01:46.62 01:53.25 7 7 +6.63 +6.22%
  Rosas Fernando Alonso 10 10-10 02:07.08 02:05.49 8 19 -1.59 -1.25%
  Diaz Dante 10 10-10 01:51.70 01:45.50 6 6 -6.20 -5.55%
  Cisternas Sebastian 10 10-10 02:04.41 DQ        
  Garrido Agustin Ignacio 10 10-10   02:16.17 2 27    
  Granadino Lucas Agustin 10 10-10 02:15.07 02:02.77 1 15 -12.30 -9.11%
  Esperanza Aaron 10 10-10 01:43.71 01:39.28 3 3 -4.43 -4.27%
  Hernandez Carlos 10 10-10 01:51.24 01:40.24 4 4 -11.00 -9.89%
  Galecio Leon 10 10-10   02:23.83 3 29    
  Vargas Samuel Abraham 10 10-10 01:48.50 01:59.26 9 11 +10.76 +9.92%
  Martinez Julian 10 10-10 02:06.33 01:55.64 1 8 -10.69 -8.46%
  Gatica Leonardo 10 10-10 02:22.71 02:06.55 1 21 -16.16 -11.32%
  Lucero Mateo Fernando 10 10-10 02:07.50 02:02.30 5 14 -5.20 -4.08%
  Balmaceda Joaquin Andres 10 10-10 02:02.32 01:57.73 2 10 -4.59 -3.75%
  Olivares Guillermo 10 10-10   DQ        
  Hernandez Joaquin 10 10-10   02:05.55 1 20    
  Pavez Maximiliano 10 10-10 02:24.45 02:27.61 4 30 +3.16 +2.19%
  Villabona Facundo 10 10-10 02:07.68 02:07.92 3 22 +0.24 +0.19%
  Reyes Matias Cristobal 10 10-10 02:02.80 02:01.55 4 13 -1.25 -1.02%
  Millar Franco Vicente 10 10-10 02:04.79 02:04.61 7 17 -0.18 -0.14%
  Vasquez Lucas 10 10-10 01:49.89 01:43.34 5 5 -6.55 -5.96%
  Leyton Alonso 10 10-10 02:37.03 02:22.74 2 28 -14.29 -9.10%
  Valenzuela Vicente 10 10-10 02:17.88 02:14.84 7 26 -3.04 -2.20%
  Mc Clean Andrew Robin 10 10-10 02:00.15 DQ        
  Leiva Mateo Emilio 10 10-10 02:16.12 02:05.24 2 18 -10.88 -7.99%
  Ortiz Ignacio 10 10-10   DQ        
  Jara Jose Alfonso 10 10-10 02:19.06 DQ        
  Neumann Stefan 10 10-10   DQ        
  Addison-Smith Matias 10 10-10 02:40.00 DQ        
  Salazar Agustin 10 10-10 01:57.60 DQ        
  Cortes Benjamin 10 10-10   DQ        
  Cisterna Lautaro 10 10-10 02:21.38 DQ        
  Tamayo Diego 10 10-10 02:07.80 02:08.39 5 24 +0.59 +0.46%
  Tavano Emiliano 10 10-10   DQ        
  Gonzalez Maximiliano 10 10-10 02:10.00 02:07.99 4 23 -2.01 -1.55%
  Ardiles Andres 10 10-10 02:05.94 01:59.65 3 12 -6.29 -4.99%
  Garcia Renato Francisco 10 10-10 01:51.60 01:55.72 8 9 +4.12 +3.69%
  Jesus Ismael 10 10-10   DQ        
  Garcia Adrian 10 10-10 01:35.17 01:34.68 1 1 -0.49 -0.51%