Series

Detalle de series por carril

Copa Chile 2025 Etapa 1
Series: No. 34 — 50 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 9-9, 10-10
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Goudie Juan 9 9-9   01:02.42   48    
  Dominguez Mateo 10 10-10 00:41.30 00:38.12 2 20 -3.18 -7.70%
  Villegas Samuel David 9 9-9 00:41.64 00:38.11 1 9 -3.53 -8.48%
  Valenzuela Tomas 9 9-9 00:50.61 00:49.96 6 40 -0.65 -1.28%
  Vega Gustavo 9 9-9 00:41.81 00:42.90 9 26 +1.09 +2.61%
  Matamala Lukas 10 10-10 00:45.66 00:47.19 8 36 +1.53 +3.35%
  Oyarce Cristobal 10 10-10 00:45.36 00:42.27 4 30 -3.09 -6.81%
  Martinez Julian 9 9-9 00:41.00 00:40.94 7 21 -0.06 -0.15%
  Osorio Maximiliano Andres 10 10-10 00:38.00 00:36.52 3 13 -1.48 -3.89%
  Rojas Gaspar Andres 9 9-9 00:48.75 00:40.91 2 20 -7.84 -16.08%
  Almada Dario Miguel 10 10-10 00:35.09 00:36.16 8 10 +1.07 +3.05%
  Soler Andres Enrique 9 9-9 00:45.70 00:45.63 7 34 -0.07 -0.15%
  Rodriguez Mateo 10 10-10 00:36.46 00:37.65   18 +1.19 +3.26%
  Gatica Cristian 9 9-9 00:33.27 00:33.68 3 2 +0.41 +1.23%
  Olivares Guillermo 9 9-9 00:44.99 NP        
  Alvarez Rafael 9 9-9 00:39.03 00:38.94 4 10 -0.09 -0.23%
  Sanchez Rafael 10 10-10 00:37.00 00:42.72   32 +5.72 +15.46%
  Gavilan Benjamin 10 10-10 00:45.59 NP        
  Pavez Maximiliano 9 9-9 00:42.50 00:44.76   32 +2.26 +5.32%
  Quiroga Alonso 10 10-10 00:39.00 00:40.26 6 27 +1.26 +3.23%
  Ardiles Andres 9 9-9 00:45.00 00:47.27 7 36 +2.27 +5.04%
  Barahona Pablo Ignacio 10 10-10 01:00.85 00:50.60 6 37 -10.25 -16.84%
  Clark Diego 9 9-9 00:46.93 00:47.27 9 36 +0.34 +0.72%
  Szigethi Vicente 10 10-10 00:35.43 00:34.61 1 5 -0.82 -2.31%
  Rojas Santiago 9 9-9 00:40.00 00:45.61 8 33 +5.61 +14.03%
  Jara Jose Alfonso 9 9-9 00:46.98 00:44.56 5 30 -2.42 -5.15%
  Carreno Miguel Enrique 9 9-9 00:48.92 00:39.15 1 15 -9.77 -19.97%
  Molina Samuel 10 10-10 00:39.16 NP        
  Villalobos Mateo 10 10-10 00:48.42 NP        
  Riveros Joaquin 9 9-9 00:42.00 00:39.29 4 16 -2.71 -6.45%
  Campusano Tomas 10 10-10 00:36.65 00:34.94 2 7 -1.71 -4.67%
  Caro Cristobal 9 9-9 00:35.00 00:39.09   14 +4.09 +11.69%
  Caro Cristian Alonso 10 10-10 00:35.90 00:35.11 3 8 -0.79 -2.20%
  Gorziglia Simon 10 10-10   00:47.06 5 35    
  Silva Fernando 9 9-9   00:59.17 9 47    
  Castro Geronimo 10 10-10 00:39.39 00:38.65 3 22 -0.74 -1.88%
  Campusano Gabriel 9 9-9 00:45.84 00:38.96 2 11 -6.88 -15.01%
  Alarcon Pedro Pablo 9 9-9 00:46.09 00:44.39 4 29 -1.70 -3.69%
  Clark Leon 9 9-9 00:35.33 00:35.81 6 6 +0.48 +1.36%
  Baez Martin 10 10-10 00:42.68 00:42.59 8 31 -0.09 -0.21%
  Guerrero Agustin 10 10-10 00:34.30 00:34.12 6 4 -0.18 -0.52%
  Valenzuela Vicente 9 9-9 00:47.00 00:44.64 6 31 -2.36 -5.02%
  Diaz Jose Tomas 10 10-10 00:37.88 00:37.49 5 17 -0.39 -1.03%
  Chavez Matias 9 9-9 00:33.84 00:33.95 5 3 +0.11 +0.33%
  Vargas Luciano Alonso 10 10-10 00:55.56 00:44.93 3 34 -10.63 -19.13%
  Valdivia Viciente 9 9-9 00:50.66 00:50.70 7 41 +0.04 +0.08%
  Rodoni Antonio 10 10-10 00:36.74 00:36.55 8 15 -0.19 -0.52%
  Diaz Dante 9 9-9   00:39.06 1 12    
  Roman Nicolas Antonio 9 9-9 00:49.67 00:45.77 4 35 -3.90 -7.85%
  Garcia Adrian 9 9-9 00:35.67 00:35.63 4 4 -0.04 -0.11%
  Gonzalez Joaquin Felipe 10 10-10 00:39.00 00:40.02 5 26 +1.02 +2.62%
  Urra Jose Tomas Alfredo 10 10-10 00:41.36 00:40.34 6 28 -1.02 -2.47%
  Cuevas Max 9 9-9   00:51.05 7 43    
  Fleischmann Tomas 10 10-10 00:38.96 00:37.86 2 19 -1.10 -2.82%
  Gamboa Mateo Ignacio 9 9-9 00:36.05 00:35.64 5 5 -0.41 -1.14%
  Granadino Lucas Agustin 9 9-9 00:40.00 00:42.23 7 24 +2.23 +5.57%
  Aguirre Clemente 10 10-10 00:33.10 00:32.97 1 1 -0.13 -0.39%
  Esperanza Aaron 9 9-9 00:38.19 00:37.75 6 8 -0.44 -1.15%
  Tomsich Raimundo 10 10-10 00:35.39 00:36.03 7 9 +0.64 +1.81%
  Gutierrez Fernando 9 9-9 00:41.68 00:39.44 5 17 -2.24 -5.37%
  Oyarzun Matias 9 9-9 00:38.22 00:39.07 8 13 +0.85 +2.22%
  Cisternas Sebastian 9 9-9 00:45.00 00:47.76 8 38 +2.76 +6.13%
  Perez Jaime Matias 10 10-10 00:35.25 00:36.49 9 12 +1.24 +3.52%
  Cancino Elias 9 9-9 00:40.25 00:36.46 1 7 -3.79 -9.42%
  Sepulveda Felipe 10 10-10 00:43.18 00:38.97 3 24 -4.21 -9.75%
  Vargas Samuel Abraham 9 9-9 00:43.27 00:40.74 1 19 -2.53 -5.85%
  Riquelme Mateo Antonio 10 10-10 00:45.56 00:38.75 1 23 -6.81 -14.95%
  Lucero Mateo Fernando 9 9-9 00:38.00 00:39.79 9 18 +1.79 +4.71%
  Medina Wesley 10 10-10 00:38.05 00:38.51 7 21 +0.46 +1.21%
  Balmaceda Joaquin Andres 9 9-9   00:42.53 4 25    
  Magana Ricardo 10 10-10 00:37.41 00:36.37 2 11 -1.04 -2.78%
  Hernandez Carlos 9 9-9 00:40.70 NP        
  Reyes Emilio 9 9-9 00:43.76 00:41.08 2 22 -2.68 -6.12%
  Leyton Alonso 9 9-9 00:45.00 00:43.35 5 27 -1.65 -3.67%
  Cortes Martin Andres 10 10-10 00:37.12 00:33.99 1 3 -3.13 -8.43%
  Escobar Joaquin Nicolas 9 9-9 00:45.00 00:43.41 6 28 -1.59 -3.53%
  Dominguez Cesar David 10 10-10 00:38.10 00:36.54 4 14 -1.56 -4.09%
  Ferrada Pablo Ignacio 9 9-9 00:32.28 00:33.34 2 1 +1.06 +3.28%
  Voisin Kaito 10 10-10 00:35.07 00:34.76 7 6 -0.31 -0.88%
  Reyes Matias Cristobal 9 9-9 00:48.32 00:50.76 8 42 +2.44 +5.05%
  Astorga Matias 10 10-10 00:33.69 00:33.86 4 2 +0.17 +0.50%
  Pacheco Pedro David 9 9-9 00:49.82 00:52.42 9 44 +2.60 +5.22%
  Lerena Maximiliano 9 9-9   00:42.06 3 23    
  Tamayo Diego 9 9-9 00:48.50 00:49.31 5 39 +0.81 +1.67%
  Malgarejo Agustin 10 10-10 00:43.37 00:41.31 3 29 -2.06 -4.75%
  Donoso Diego Tomas 10 10-10 00:36.54 00:36.82 9 16 +0.28 +0.77%
  Rivera Gaspar Alonso 9 9-9 00:45.00 00:53.48 9 45 +8.48 +18.84%
  Pilquian Matias Diego 10 10-10   00:39.30 2 25    
  Gajardo Camilo Andres 9 9-9 00:56.54 00:53.90 8 46 -2.64 -4.67%
  Paez Ignacio Arturo 10 10-10 00:45.71 00:44.03 3 33 -1.68 -3.68%