Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 25
Series: No. 6 — 100 Mariposa Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Montt Rodrigo 49 0-109 01:25.00 01:16.28 2 3 -8.72 -10.26%
  Rincon Luis Karlos 34 0-109   01:00.26 1 1    
  Huber Harald 66 0-109 01:40.00 NP        
  Vergara Diego 27 0-109 01:40.30 01:33.49 1 11 -6.81 -6.79%
  Pineiro Jorge 31 0-109 01:35.00 01:33.70 5 7 -1.30 -1.37%
  Sepulveda Joaquin Mauricio 31 0-109 01:07.66 01:10.73 6 2 +3.07 +4.54%
  Fardella Marco Claudio 66 0-109 01:55.00 01:56.95 5 1 +1.95 +1.70%
  Rocha Rene 46 0-109 01:59.00 01:57.83 6 7 -1.17 -0.98%
  Moenne Gonzalo 56 0-109 01:09.00 01:09.94 4 1 +0.94 +1.36%
  Taito Juan Bautista 56 0-109 01:50.00 01:49.03 2 2 -0.97 -0.88%
  Moraga Sebastian 41 0-109 01:36.00 DQ        
  Sanchez Jonathan Jesus 35 0-109 01:12.00 01:12.07 3 5 +0.07 +0.10%
  Psijas Antonio 53 0-109 01:20.00 01:27.07 7 1 +7.07 +8.84%
  Asuaje Leminyer 34 0-109 01:34.97 01:33.54 4 6 -1.43 -1.51%
  Ibarra Gustavo 33 0-109 01:07.49 NP        
  Valero Andreas 33 0-109 01:32.15 01:23.90 1 4 -8.25 -8.95%
  Cardenas Alejandro 33 0-109   DQ        
  Santa Cruz Alvaro 38 0-109 01:36.00 01:43.94 9 9 +7.94 +8.27%
  Olivares Pedro J 42 0-109 01:18.00 01:14.68 2 1 -3.32 -4.26%
  Villalobos Eduardo Alonso 44 0-109 01:24.80 01:25.74 3 3 +0.94 +1.11%
  Rigollet Bryan 28 0-109 01:33.19 01:31.85 3 10 -1.34 -1.44%
  Sayago Alexis 32 0-109 01:28.00 01:31.14 6 5 +3.14 +3.57%
  Carrizo Ignacio 26 0-109 01:14.00 01:11.78 2 5 -2.22 -3.00%
  Burgos Cristian 35 0-109 01:30.00 01:54.35   10 +24.35 +27.06%
  Hernandez Salvador 34 0-109 01:30.00 01:41.71 9 11 +11.71 +13.01%
  Aracena Benjamin 29 0-109 01:23.00 01:26.26 6 9 +3.26 +3.93%
  Baztan Ignacio 60 0-109 02:22.00 NP        
  Araya Cristofher 26 0-109 01:13.39 01:15.38 7 6 +1.99 +2.71%
  Valenzuela Rodrigo 53 0-109 01:22.00 01:30.18 8 2 +8.18 +9.98%
  Zapata Maximiliano 41 0-109 02:20.00 DQ        
  Bosshardt Rolf 69 0-109 02:09.20 NP        
  Cerrada Yorggyn 46 0-109 01:43.00 NP        
  Sanchez Sebastian 28 0-109 01:16.96 01:10.92 1 4 -6.04 -7.85%
  Diaz Luis 46 0-109 01:22.58 01:21.88 5 4 -0.70 -0.85%
  Casana Jorge 46 0-109 02:00.01 01:56.38 4 6 -3.63 -3.02%
  Ortega Ricardo 44 0-109 01:42.00 01:46.93 5 6 +4.93 +4.83%
  Gamez Julio 34 0-109 01:48.00 01:40.38 2 10 -7.62 -7.06%
  Diaz Nicolas 46 0-109 01:16.50 NP        
  Lopez Juan Pablo 53 0-109 01:37.81 01:38.92 8 3 +1.11 +1.13%
  Donoso Juan 70 0-109 01:49.00 01:52.28 3 1 +3.28 +3.01%
  Toledo Fredi Leonardo 66 0-109 02:05.22 02:24.48 8 2 +19.26 +15.38%
  Salazar Gustavo Daniel 37 0-109 01:08.61 01:09.74 3 3 +1.13 +1.65%
  Garcia Alexis 47 0-109 01:14.78 01:14.78 5 1 0.00 0.00%
  Contreras Freddy 37 0-109 01:00.30 01:01.90 1 1 +1.60 +2.65%
  Abarca Pablo 26 0-109 01:33.00 01:36.10 6 12 +3.10 +3.33%
  Gomez Carlos 42 0-109 01:18.45 01:19.92 4 2 +1.47 +1.87%
  Huerta Francisco 38 0-109 01:14.50 01:12.19 4 6 -2.31 -3.10%
  Guerrero Bruno 27 0-109 01:25.00 01:25.74 3 8 +0.74 +0.87%
  Jimenez Andres Osvaldo 60 0-109 01:50.00 NP        
  Asenjo Felipe 43 0-109 01:27.09 01:26.70 5 4 -0.39 -0.45%
  Quilapan Samuel 29 0-109 01:24.06 NP        
  Ceron Jean 27 0-109 01:04.83 01:05.81 2 1 +0.98 +1.51%
  Garcia Isai 36 0-109 01:09.39 NP        
  Calisto Ruben 34 0-109 01:15.00 DQ        
  Hernandez Carlos 29 0-109 01:08.50 01:10.76 7 3 +2.26 +3.30%
  Bennewitz Matias 49 0-109 01:25.00 01:16.10 1 2 -8.90 -10.47%
  Montes Raymundo 34 0-109 01:30.00 01:39.32 8 9 +9.32 +10.36%
  Rivera Ignacio 29 0-109 01:50.00 01:37.07 1 13 -12.93 -11.75%
  Canales Diego 32 0-109 01:21.14 NP        
  Silva Jonathan 39 0-109 01:45.04 01:41.53 3 8 -3.51 -3.34%
  Galarce Sebastian 33 0-109 01:14.00 01:15.17 6 3 +1.17 +1.58%
  Guirriman Alexis 28 0-109 01:16.62 01:18.35 3 7 +1.73 +2.26%
  Godoy Yoser 34 0-109 01:35.00 01:37.84 7 8 +2.84 +2.99%
  Lucena Larry 50 0-109 01:40.11 NP        
  Farias Cristian Hernan 48 0-109 01:45.00 01:46.67 4 5 +1.67 +1.59%
  Gonzalez Jorge 45 0-109 02:07.98 02:04.78 7 8 -3.20 -2.50%
  Salinas German 70 0-109 02:15.34 02:17.15 3 2 +1.81 +1.34%
  Garcia Humberto 35 0-109   01:08.25 2 2    
  Uriarte Jose 26 0-109 01:30.00 01:37.36 7 14 +7.36 +8.18%
  Ordenes Alejandro 25 0-109 01:10.00 01:07.37 1 2 -2.63 -3.76%
  Morales Alvaro 44 0-109 01:30.30 01:30.85 2 5 +0.55 +0.61%
  Polo David 36 0-109 01:08.82 01:10.36 5 4 +1.54 +2.24%
  Herrera Felipe 35 0-109 01:13.96 01:17.46 8 7 +3.50 +4.73%
  Osses Daniel 40 0-109 01:40.30 NP        
  Henriquez Cristian Guillermo 22 0-109 01:04.00 01:12.24 8 1 +8.24 +12.88%
  Losada Hector Fabio 52 0-109 01:50.00 DQ