Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 25
Series: No. 31 — 400 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Masman Susana Andrea 49 0-109   09:49.78 8 12    
  Miralles Gabriela 34 0-109 06:00.00 05:52.93 2 3 -7.07 -1.96%
  Martinez Gabriela 28 0-109 06:40.00 06:19.57 2 4 -20.43 -5.11%
  Cautin Natalia 37 0-109 06:28.64 06:26.33 8 7 -2.31 -0.59%
  Munoz Elisabeth 66 0-109 08:30.00 07:30.82 1 1 -59.18 -11.60%
  Gonzalez Constanza 23 0-109 07:00.00 07:00.60 4 4 +0.60 +0.14%
  Aviles Daniela 35 0-109 08:51.19 08:50.46 2 20 -0.73 -0.14%
  Vallenilla Gilbemar 44 0-109 09:00.11 08:22.05 1 12 -38.06 -7.05%
  Rubio Giselle 40 0-109 07:50.00 09:15.08 9 13 +85.08 +18.10%
  Klein Marcela 52 0-109 06:15.00 05:49.65 1 1 -25.35 -6.76%
  Rangel Gabriela 25 0-109 07:00.00 06:57.46 3 10 -2.54 -0.60%
  Cabezas Paulina 39 0-109 08:39.00 08:20.77 6 16 -18.23 -3.51%
  Zamorano Soledad 30 0-109 05:37.58 NP        
  Ortega Carmen 51 0-109 06:32.00 06:04.64 1 2 -27.36 -6.98%
  Salazar Diana 40 0-109   NP        
  Ojeda Veronica 50 0-109 08:00.00 08:34.91 7 10 +34.91 +7.27%
  Pino Marcela 54 0-109 07:09.00 07:15.60 8 5 +6.60 +1.54%
  Piguillen Paola 53 0-109 07:06.31 07:08.60 6 3 +2.29 +0.54%
  Moreira Veronica 38 0-109 05:55.00 05:53.50 3 3 -1.50 -0.42%
  Moraga Francisca 28 0-109 06:00.00 06:16.43 9 3 +16.43 +4.56%
  Gallardo Myriam 64 0-109 06:34.04 06:52.80 9 1 +18.76 +4.76%
  Paris Claudia 57 0-109 05:45.00 05:46.45 7 1 +1.45 +0.42%
  Gonzalez Elena 51 0-109 08:43.00 08:02.85 4 8 -40.15 -7.68%
  Prieto Maria Trinidad 46 0-109 07:33.74 07:44.04 6 7 +10.30 +2.27%
  Vio Begona 28 0-109 06:15.00 06:08.65 3 2 -6.35 -1.69%
  Xiao Jin Yi 29 0-109 09:25.00 09:25.36 8 14 +0.36 +0.06%
  Becerra Varinia 44 0-109 05:40.00 06:48.82 9 5 +68.82 +20.24%
  Silva Ivanna 52 0-109 08:00.00 08:15.45 5 9 +15.45 +3.22%
  Aedo Javiera Catalina 27 0-109 06:14.89 06:24.95 7 6 +10.06 +2.68%
  Mora Jeniffer 36 0-109 08:00.00 08:46.75 8 19 +46.75 +9.74%
  Berrios Macarena 52 0-109 09:00.00 12:00.88   16 +180.88 +33.50%
  Espinoza Francisca 38 0-109   08:44.23 7 18    
  Pasarin Claudia 61 0-109 07:10.31 06:53.74 1 2 -16.57 -3.85%
  Raposo Leslie 38 0-109 06:29.94 06:38.39   8 +8.45 +2.17%
  Gutierrez Paula 50 0-109   NP        
  Salinas Gloria 51 0-109 08:48.93 09:12.02 6 12 +23.09 +4.37%
  Trewhela Carolina 37 0-109 05:20.00 05:25.08 3 1 +5.08 +1.59%
  Parodi Daniela 33 0-109 06:14.83 06:19.20 6 9 +4.37 +1.17%
  Pena Grimanesa 40 0-109 06:33.82 06:33.77 4 2 -0.05 -0.01%
  Rojas Pamela Fernanda 45 0-109 07:00.00 07:40.79 7 6 +40.79 +9.71%
  Lucena Marggi 49 0-109 07:24.80 07:48.63   8 +23.83 +5.36%
  Fernandez Viviana 63 0-109 07:54.00 09:17.56 9 7 +83.56 +17.63%
  Cordero Maria Carmen 71 0-109 07:50.50 08:27.34 6 2 +36.84 +7.83%
  Yamaly Zambrano 36 0-109 06:55.00 NP        
  Bravo Catalina Antonia 21 0-109 07:00.00 06:40.58 2 2 -19.42 -4.62%
  Solis Andreisy 37 0-109 05:40.00 06:01.31 8 4 +21.31 +6.27%
  Alegria Jimena 54 0-109 08:30.00 09:27.19   13 +57.19 +11.21%
  Rojas Fernanda Irene 32 0-109 06:14.24 06:13.02 5 8 -1.22 -0.33%
  Crocco Gianina 57 0-109 08:35.00 07:58.37 3 2 -36.63 -7.11%
  Carter Daniela 27 0-109 07:30.00 07:42.07 9 13 +12.07 +2.68%
  Pereira Sandra 62 0-109 09:13.48 09:07.34 5 6 -6.14 -1.11%
  Angulo Makarena 37 0-109 06:05.00 06:12.23 7 5 +7.23 +1.98%
  Mansilla Graciela 65 0-109   NP        
  Sierra Elsa 51 0-109 06:52.75 07:10.06 5 4 +17.31 +4.19%
  Herrera Jacinta 27 0-109 08:00.00 07:10.71 1 11 -49.29 -10.27%
  Toro Camila 27 0-109 06:31.00 06:24.33 3 5 -6.67 -1.71%
  Bravo Paula Andrea 30 0-109 06:04.70 05:59.75 5 6 -4.95 -1.36%
  Avila Sofia 20 0-109   07:08.03 3 5    
  Mindiola Magdiri 42 0-109 06:40.00 06:35.88 6 3 -4.12 -1.03%
  Guzman Paulina Clara 33 0-109 05:45.00 NP        
  de Pablo Carolina 46 0-109 06:41.29 06:46.25 8 2 +4.96 +1.24%
  Avendano Maida 21 0-109 06:35.93 06:45.99 7 3 +10.06 +2.54%
  Contreras Maria Jose 23 0-109 06:00.00 06:06.41 6 1 +6.41 +1.78%
  DE Celis Emilia Micaela 21 0-109 07:29.43 07:16.12 7 6 -13.31 -2.96%
  Barrientos Odette Del Carmen 68 0-109 12:00.00 12:08.88 8 5 +8.88 +1.23%
  Cabedo Francisca Andrea 28 0-109 08:00.00 07:24.19 1 12 -35.81 -7.46%
  Fernandez Gladys 77 0-109 10:00.00 10:35.40 5 2 +35.40 +5.90%
  Contalba Valeria 26 0-109 07:35.00 06:35.95 1 8 -59.05 -12.98%
  Pinto Rosario Soledad 66 0-109 08:30.00 07:45.35 2 2 -44.65 -8.75%
  Bazaez Valeria 31 0-109 05:30.00 05:26.45 4 1 -3.55 -1.08%
  Anwandter Catharina 42 0-109 06:41.18 NP        
  Borrero Karol 40 0-109 07:29.00 07:28.57 8 10 -0.43 -0.10%
  Quinones Ema 60 0-109 10:00.00 08:30.92 1 4 -89.08 -14.85%
  Torres Camila 35 0-109 07:20.00 07:14.55 5 11 -5.45 -1.24%
  Sanchez Tamara Constanza 29 0-109   06:50.79 2 9    
  Cedeno Carmen 35 0-109   NP        
  Osorio Romina 31 0-109 07:46.44 07:19.51 2 14 -26.93 -5.77%
  Tapia Marcela 57 0-109 07:09.00 08:15.46 9 4 +66.46 +15.49%
  De Pablo Maria Veronica 63 0-109 08:01.50 08:04.42 2 3 +2.92 +0.61%
  Castillo Maylett 60 0-109 08:00.00 11:05.63 8 10 +185.63 +38.67%
  Santander Camila 28 0-109 06:30.00 06:33.49 9 7 +3.49 +0.89%
  Hueche Veronica Patricia 39 0-109 08:20.00 08:19.61 4 15 -0.39 -0.08%
  Kruuse Monica Alejandra 60 0-109 12:00.00 11:51.50 7 11 -8.50 -1.18%
  Roz Rebeca 34 0-109 08:00.00 08:02.91 4 17 +2.91 +0.61%
  Soto Pamela 50 0-109 11:00.00 10:17.76 4 15 -42.24 -6.40%
  Dittus Teresa 71 0-109 15:35.38 13:42.45 9 4 -112.93 -12.07%
  Reyes Ayesha 31 0-109 07:00.00 06:32.44 1 11 -27.56 -6.56%
  Fragoso Elena 35 0-109 06:06.83 06:15.64 8 6 +8.81 +2.40%
  Branes Veronica 44 0-109 07:07.46 NP        
  Perez Cecilia Paulina 55 0-109 09:21.49 09:01.82 3 6 -19.67 -3.50%
  Ramirez Carolina Isabel 32 0-109 06:52.81 06:53.55 3 13 +0.74 +0.18%
  Bonta Maureen 71 0-109 07:06.00 07:12.92 7 1 +6.92 +1.62%
  Norambuena Marta 60 0-109 08:15.10 NP        
  Celis Danyeli 23 0-109   08:30.00 6 7    
  Montero Maria Antonieta 40 0-109 07:13.00 07:15.74 6 9 +2.74 +0.63%
  Otaiza Maria 33 0-109 06:10.00 06:11.23 4 7 +1.23 +0.33%
  Freites Monica 40 0-109 07:10.00 07:02.38 5 7 -7.62 -1.77%
  Narvarte Cristina 72 0-109 09:05.50 09:15.25 7 3 +9.75 +1.79%
  Duque Dunia 49 0-109 05:50.00 05:52.46 1 1 +2.46 +0.70%
  Vacher Francisca 34 0-109 06:00.00 05:55.37 4 4 -4.63 -1.29%
  Hernandez Dana 22 0-109 08:01.14 NP        
  Leal Maria Cecilia 59 0-109 09:54.17 10:11.20 3 7 +17.03 +2.87%
  Callejas Mirela 43 0-109 07:25.00 07:00.55 2 6 -24.45 -5.49%
  Arancibia Ana 65 0-109 09:51.74 10:09.83 9 4 +18.09 +3.06%
  Flores Maya Soledad 52 0-109 07:43.39 07:30.85 4 7 -12.54 -2.71%
  Torres Sandra 61 0-109 08:36.99 08:55.52 8 5 +18.53 +3.58%
  Hernandez Barbara 30 0-109 06:08.91 05:56.75 2 5 -12.16 -3.30%
  Argandona Camila 38 0-109 07:00.00 NP        
  Hidalgo Erna 54 0-109 08:00.00 09:27.48   14 +87.48 +18.23%
  Munoz Ilse 66 0-109 07:44.94 07:52.86 8 3 +7.92 +1.70%
  Bozzo Daniela 37 0-109 05:32.00 05:33.57 6 2 +1.57 +0.47%
  Correa Carolina 33 0-109 05:30.00 05:30.03 5 2 +0.03 +0.01%
  Munoz Luz 43 0-109 07:00.00 07:53.67 8 11 +53.67 +12.78%
  Perez Ariadna 26 0-109 05:24.90 05:25.01 2 1 +0.11 +0.03%
  Herrera Daniela 38 0-109 06:50.00 07:12.87 6 10 +22.87 +5.58%
  Vecilla Dayenu Xana 42 0-109 05:20.50 05:20.73 1 1 +0.23 +0.07%
  Madrid Monica 55 0-109 08:05.00 08:06.87 3 3 +1.87 +0.39%
  Sepulveda Pilar 42 0-109 06:55.13 06:38.68 1 4 -16.45 -3.96%
  Pedrals Aline 47 0-109 08:02.15 08:36.77 7 10 +34.62 +7.18%
  Marfull Lizca Angelica 54 0-109 09:27.57 09:05.53 4 11 -22.04 -3.88%
  Soto Cecilia 45 0-109 07:26.61 07:14.17 4 5 -12.44 -2.79%
  Aros Paula Margarita 44 0-109   NP        
  Gonzalez Paola 47 0-109 08:18.06 08:27.39 6 9 +9.33 +1.87%
  Valdivia Adriana 62 0-109 10:48.39 10:48.31 6 9 -0.08 -0.01%
  Munoz Brenda 30 0-109 08:00.00 07:48.24 3 16 -11.76 -2.45%
  Meneses Maria Jose 45 0-109 06:55.00 06:53.21 2 3 -1.79 -0.43%
  Huenchun Pamela 37 0-109 08:37.36 08:26.92 7 17 -10.44 -2.02%
  Cautin Dayanna Rossette del 33 0-109   06:30.29 1 10    
  Illic Patricia 78 0-109 08:00.00 07:33.81 2 1 -26.19 -5.46%
  Cuadros Javiera 33 0-109 07:49.90 07:31.13 5 15 -18.77 -3.99%
  Ortega Ana 47 0-109 10:12.06 09:34.19 2 11 -37.87 -6.19%
  Robles Graciela 72 0-109 14:04.62 NP        
  Molina Maria Jose 29 0-109 07:50.00 NP        
  Cecilia Cecilia 45 0-109 07:15.00 07:13.88 3 4 -1.12 -0.26%
  Perez Maria Daniela 35 0-109 07:00.11 06:58.61 4 9 -1.50 -0.36%
  Bustos Gerdhild Yarixza 31 0-109 06:40.00 06:34.98 5 12 -5.02 -1.26%
  Pedrals Beate 52 0-109 07:30.15 07:29.65 3 6 -0.50 -0.11%
  Sandoval Jessica Isabel 55 0-109 08:03.47 08:21.96 5 5 +18.49 +3.82%
  Araneda Maria Jose 40 0-109   07:11.01 4 8    
  Fuentes Melissa Rocio 35 0-109   07:15.37 5 12    
  Mendez Jacqueline 61 0-109 08:48.18 09:21.11 9 8 +32.93 +6.23%
  Escobedo Margarita 35 0-109 07:40.00 07:48.55 7 13 +8.55 +1.86%
  Gajardo Maria Dolores 39 0-109 08:24.00 08:19.00 5 14 -5.00 -0.99%