Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 25
Series: No. 30 — 200 Espalda Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Arape Larry 40 0-109 03:40.00 03:43.93 5 8 +3.93 +1.79%
  Silva Patricio 32 0-109 04:00.00 03:41.44 4 11 -18.56 -7.73%
  Otto Michell 30 0-109 03:04.05 NP        
  Silva Paul 35 0-109 02:45.00 02:58.54 9 3 +13.54 +8.21%
  Duran Fernando 51 0-109 02:41.59 02:54.56 7 1 +12.97 +8.03%
  Chandia Omar 21 0-109 03:15.00 NP        
  Bate Thomas 28 0-109 02:13.50 02:20.84 1 1 +7.34 +5.50%
  Lama Jorge 51 0-109 03:25.00 03:22.20 4 2 -2.80 -1.37%
  Vega Patricio 68 0-109 05:14.70 05:38.36 9 2 +23.66 +7.52%
  Moscoso Alfonso 52 0-109 03:43.00 04:00.47 7 6 +17.47 +7.83%
  Asuaje Leminyer 34 0-109 03:22.38 03:09.35 2 9 -13.03 -6.44%
  Zepeda Ricardo 75 0-109 04:58.98 04:52.57 7 1 -6.41 -2.14%
  Parra Luis 42 0-109 02:37.69 02:38.24 5 1 +0.55 +0.35%
  Wiemberg Jose 28 0-109 03:02.01 02:59.75 4 8 -2.26 -1.24%
  Mendoza Jorge Alberto 64 0-109 04:17.00 04:26.19 3 2 +9.19 +3.58%
  De Elejalde Ramiro 48 0-109 03:27.79 03:27.83 6 1 +0.04 +0.02%
  Batlle Juan Pablo 55 0-109 02:49.50 NP        
  Oteiza Orlando 27 0-109 02:35.00 02:52.11   7 +17.11 +11.04%
  Holzapfel Diego 31 0-109 03:00.77 03:09.16 7 8 +8.39 +4.64%
  Bienzzo Anthonny 29 0-109 04:00.00 03:56.12 6 11 -3.88 -1.62%
  Trewhela Heriberto Andres 71 0-109 04:00.00 NP        
  Peraza Jaiker 41 0-109 02:49.34 02:56.50 8 3 +7.16 +4.23%
  Fernandez Sergio 38 0-109 03:07.71 03:08.16 3 5 +0.45 +0.24%
  San Martin Alexander Nicolas 56 0-109 03:35.00 03:52.35 8 2 +17.35 +8.07%
  Gaete Matias 33 0-109 03:08.50 03:11.59 4 10 +3.09 +1.64%
  Casassus Matias 53 0-109 03:15.50 NP        
  Quezada Alvaro 51 0-109 03:26.00 03:27.69 5 3 +1.69 +0.82%
  Briceno Carlos 40 0-109   03:02.58 1 4    
  Briceno Daniel 35 0-109 02:40.00 02:40.00 6 2 0.00 0.00%
  Betancur Carlos 71 0-109 04:20.47 04:40.89 5 2 +20.42 +7.84%
  Bozo Carlos 28 0-109 02:40.00 02:51.70 9 6 +11.70 +7.31%
  Polo David 36 0-109 03:01.00 02:59.53 3 4 -1.47 -0.81%
  Guzman Pablo 57 0-109 03:25.29 03:33.96 7 1 +8.67 +4.22%
  Chassin-Trubert Andre 42 0-109 03:00.00 03:06.34 6 6 +6.34 +3.52%
  Gomez Carlos 42 0-109 03:00.40 03:05.05 5 5 +4.65 +2.58%
  Mallea Javier 36 0-109 02:59.50 NP        
  Santander Diego 29 0-109 02:37.00 02:40.18 7 3 +3.18 +2.03%
  Serrano Hector Andres 43 0-109   03:46.34 2 9    
  Magana Felipe 29 0-109 03:05.87 03:06.17 2 9 +0.30 +0.16%
  Burgos Cristian 35 0-109 04:40.00 DQ        
  Sepulveda Rodrigo 33 0-109 02:42.73 02:48.92 6 6 +6.19 +3.80%
  Abarca Roberto 29 0-109 04:00.00 03:19.25 2 10 -40.75 -16.98%
  Valdivia Diego 34 0-109 02:50.00 02:42.50 2 4 -7.50 -4.41%
  Gonzalez Cristopher 22 0-109 05:00.00 03:09.42 1 4 -110.58 -36.86%
  Opazo Esteban 34 0-109 02:40.00 02:38.79 1 2 -1.21 -0.76%
  Arce Raul Alejandro 38 0-109 03:30.00 03:11.45 3 6 -18.55 -8.83%
  Torres Maximiliano 24 0-109 02:30.00 02:35.04 4 1 +5.04 +3.36%
  Olivares Cristian 52 0-109 03:42.00 03:40.22 3 4 -1.78 -0.80%
  Contreras Freddy 37 0-109 02:29.18 02:26.95 3 1 -2.23 -1.49%
  Torres Renzo 41 0-109 03:20.13 03:17.37 5 7 -2.76 -1.38%
  Zamora Icaro 27 0-109 02:40.00 02:43.83 3 5 +3.83 +2.39%
  Escobillana Leonardo 48 0-109 04:04.18 04:14.76 9 3 +10.58 +4.33%
  Lucena Darwin 64 0-109 04:32.40 04:52.20 6 3 +19.80 +7.27%
  Annaratone Daniel 22 0-109 02:40.00 02:46.91 5 2 +6.91 +4.32%
  Jimenez Andres Osvaldo 60 0-109 04:20.00 04:04.06 2 1 -15.94 -6.13%
  Rodriguez Gabriel 27 0-109 03:40.00 02:39.83 1 2 -60.17 -27.35%
  Paredes David 45 0-109 04:15.00 04:54.63 8 4 +39.63 +15.54%
  Garcia Jose 32 0-109 02:51.00 02:41.93 1 3 -9.07 -5.30%
  Reyes Martin 49 0-109 03:14.35 03:30.55 6 2 +16.20 +8.34%
  Scanzoni Harald 46 0-109 02:56.00 NP        
  Araneda Lucas 30 0-109 02:55.50 02:46.53 2 5 -8.97 -5.11%
  Lucena Larry 50 0-109 03:21.75 03:40.35 7 5 +18.60 +9.22%
  Johnson Benjamin 43 0-109 02:41.00 02:44.97 4 2 +3.97 +2.47%
  Leyton Juan 70 0-109 04:55.00 04:27.38 4 1 -27.62 -9.36%
  Alvarado Robert 37 0-109 03:08.88 NP        
  Reyes Vicente 21 0-109 03:30.00 02:57.07 1 3 -32.93 -15.68%
  Guilarte Daniel 34 0-109 03:10.00 02:50.40 1 7 -19.60 -10.32%
  Torres Sergio 31 0-109 02:18.84 02:21.41 2 1 +2.57 +1.85%
  Cuevas Matias 29 0-109 02:37.79 02:41.04 8 4 +3.25 +2.06%
  Araujo Gabriel 31 0-109 03:35.00 DQ        
  Moreno Luis 67 0-109 05:53.40 05:43.53 3 3 -9.87 -2.79%
  Johson Cristian Pablo Samue 67 0-109 04:11.00 04:13.75 8 1 +2.75 +1.10%
  Lucay Bruno 33 0-109 03:30.00 NP