Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 25
Series: No. 2 — 1500 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Tamarin Guillermo 59 0-109 31:25.50 29:19.95 4 8 -125.55 -6.66%
  Rodriguez Mirko 47 0-109 24:34.50 NP        
  Alfessi Nicolas Ignacio 31 0-109 22:00.00 22:52.28 7 8 +52.28 +3.96%
  Iturriaga Andres 27 0-109 30:00.00 28:25.74 5 8 -94.26 -5.24%
  Torres Cristofer 34 0-109 24:05.77 30:12.90 9 18 +367.13 +25.39%
  Garces Raul 39 0-109 22:00.00 22:33.33 6 5 +33.33 +2.52%
  Abarca Pablo 26 0-109   25:15.16 4 7    
  Hidalgo Diego 31 0-109 30:00.00 28:14.73 6 15 -105.27 -5.85%
  Trewhela Vicente 30 0-109 17:30.00 17:24.01 1 1 -5.99 -0.57%
  Pineda Miguel Leonardo 29 0-109 30:00.00 32:14.30 8 9 +134.30 +7.46%
  Bastias Mauricio 60 0-109 28:00.00 26:38.64 2 4 -81.36 -4.84%
  Labra Patricio 73 0-109 45:00.00 38:28.10 9 5 -391.90 -14.51%
  Gamez Juan Carlos 43 0-109 25:46.10 25:05.14 4 7 -40.96 -2.65%
  Fuentes Ricardo 34 0-109   21:15.78 1 4    
  Cofre Rene 51 0-109 25:00.00 23:51.45 3 2 -68.55 -4.57%
  Gonzalez Claudio 46 0-109 23:00.00 25:27.48 8 6 +147.48 +10.69%
  Herrera Cristian 41 0-109 21:55.00 21:52.63 3 2 -2.37 -0.18%
  Burgos Cristian 35 0-109 22:00.00 26:08.30 9 11 +248.30 +18.81%
  Maldonado Mauro 47 0-109 30:00.00 28:35.92 6 7 -84.08 -4.67%
  Munoz Kristofher 35 0-109 26:15.12 29:14.58 8 16 +179.46 +11.39%
  Campos Pablo Andres Isaac 52 0-109 25:30.00 25:57.46 6 5 +27.46 +1.79%
  Calisto Ruben 34 0-109   24:12.04 3 11    
  Rodriguez Oscar 44 0-109 25:11.62 25:21.70 5 8 +10.08 +0.67%
  Cuevas Matias 29 0-109 19:49.00 20:22.03 7 3 +33.03 +2.78%
  Ruiz Angel Eduardo 36 0-109 20:00.00 19:17.17 2 1 -42.83 -3.57%
  Cuevas Carlos 67 0-109 24:26.00 22:46.23 2 1 -99.77 -6.81%
  Navarrete Erick 36 0-109 20:30.00 20:29.18 8 2 -0.82 -0.07%
  Graterol Luis 43 0-109 28:05.00 29:47.13   14 +102.13 +6.06%
  Brito Jorge 53 0-109   39:37.40 5 11    
  Blanco Domingo Francisco Ca 43 0-109 28:54.97 28:49.01 7 13 -5.96 -0.34%
  Gonzalez Ciro 47 0-109   22:51.66 2 2    
  Opazo Esteban 34 0-109 22:30.00 21:50.30 2 6 -39.70 -2.94%
  Cancino Claudio 39 0-109 29:00.00 27:22.17 3 14 -97.83 -5.62%
  Mora Cristian 42 0-109 25:24.00 27:30.57 8 11 +126.57 +8.31%
  Peralta Gerardo Jesus 73 0-109 40:00.00 38:27.68 8 4 -92.32 -3.85%
  Araya Rodrigo 65 0-109 22:00.00 23:32.53 8 3 +92.53 +7.01%
  Menares Sergio 30 0-109 23:00.00 24:31.55 7 12 +91.55 +6.63%
  Bustos Jose Maria 71 0-109 32:00.00 29:58.97 5 3 -121.03 -6.30%
  Montes Gerardo Andres 30 0-109 19:30.00 20:53.83 9 3 +83.83 +7.16%
  Aguirre Jose Ignacio 63 0-109 34:00.00 29:03.29 3 6 -296.71 -14.54%
  Daveggio Pedro Enrique 32 0-109 27:00.00 25:36.95 5 13 -83.05 -5.13%
  Olivares Cristian 52 0-109 30:00.00 28:10.73 2 8 -109.27 -6.07%
  Moreno Luis 67 0-109 34:00.00 38:15.92 9 7 +255.92 +12.55%
  Olguin Sebastian 35 0-109 27:13.00 27:50.21 5 15 +37.21 +2.28%
  Bordachar Francisco Javier 65 0-109 33:00.00 29:59.33 6 4 -180.67 -9.12%
  Bernales Pablo 62 0-109 21:50.50 22:27.03 5 1 +36.53 +2.79%
  Munoz Diego Andres 35 0-109 26:22.02 21:27.00 1 3 -295.02 -18.65%
  Baeza Victor Hugo 61 0-109 24:16.16 25:27.17 7 3 +71.01 +4.88%
  Guerrero Luis 30 0-109 19:40.00 23:35.87   9 +235.87 +19.99%
  Olivares Pedro J 42 0-109 30:00.00 22:40.85 1 3 -439.15 -24.40%
  Anaya Juan Marcos 47 0-109 27:00.00 30:02.01 9 8 +182.01 +11.24%
  Brown Charles 48 0-109 27:00.00 23:23.44 2 3 -216.56 -13.37%
  Leal David 52 0-109 22:20.00 21:05.77 1 1 -74.23 -5.54%
  Cavada Ignacio 27 0-109 20:00.00 20:20.82 6 2 +20.82 +1.73%
  Pacheco Jose Tomas 29 0-109 22:00.00 21:32.61 2 4 -27.39 -2.08%
  Cardenas Felipe 42 0-109 40:00.00 27:26.91 2 10 -753.09 -31.38%
  Cardenas Eugenio 67 0-109 40:10.00 44:48.00   8 +278.00 +11.54%
  Saavedra Lucas 24 0-109 31:00.00 26:43.19 1 2 -256.81 -13.81%
  OnATE Isaac 38 0-109 33:00.00 NP        
  Lastra Enrique Manuel 51 0-109 31:00.00 30:10.00 7 10 -50.00 -2.69%
  Carriles Francisco 40 0-109 22:20.50 20:30.18 1 1 -110.32 -8.23%
  Silva Juan Pablo 51 0-109 25:00.00 24:41.95 6 3 -18.05 -1.20%
  Cifuentes Eduardo 34 0-109 25:45.00 21:35.19 1 5 -249.81 -16.17%
  Ramos Claudio 38 0-109 24:30.44 24:45.73 7 8 +15.29 +1.04%
  Panetti Mario Roberto 58 0-109 30:00.00 29:12.39 7 7 -47.61 -2.64%
  Ortiz Miguel Esteban 31 0-109 24:00.00 26:16.01 8 14 +136.01 +9.45%
  Donoso Juan 70 0-109 26:00.00 25:51.06 6 1 -8.94 -0.57%
  Perez Cristian 51 0-109 24:30.00 25:22.75   4 +52.75 +3.59%
  Cruzat Alvaro 58 0-109 27:00.00 26:27.38 7 5 -32.62 -2.01%
  San Martin Alexander Nicolas 56 0-109 26:00.00 25:35.90 4 4 -24.10 -1.54%
  Carrasco Luis 56 0-109 25:00.00 23:41.29 2 3 -78.71 -5.25%
  Chavez Manuel 40 0-109 24:30.00 24:05.68 4 4 -24.32 -1.65%
  Ubilla Juan Carlos 55 0-109 25:45.00 27:46.81 9 6 +121.81 +7.88%
  Portella Victor 54 0-109 28:15.40 27:41.63 4 7 -33.77 -1.99%
  Casassus Matias 53 0-109 22:00.50 NP        
  Jacimino David 31 0-109 28:00.00 29:20.59 9 17 +80.59 +4.80%
  Contreras Jurgen Antonio 63 0-109 25:30.00 22:44.02 2 2 -165.98 -10.85%
  Rivera Matias 37 0-109 22:20.33 26:32.06 9 12 +251.73 +18.78%
  Rojas Pablo Antonio 37 0-109 25:00.00 24:52.33 8 9 -7.67 -0.51%
  Saldivia Andres Ignacio 32 0-109 23:00.00 DQ        
  Tapia Nicolas 50 0-109 29:00.00 29:14.62 8 9 +14.62 +0.84%
  Donoso Ignacio 39 0-109 22:00.00 22:05.68 4 4 +5.68 +0.43%
  Martinez Rodrigo 44 0-109 26:00.00 NP        
  Diaz Bernabe 56 0-109 23:00.00 23:25.31 4 2 +25.31 +1.83%
  Contreras Jaime 47 0-109 24:00.00 NP        
  Cira Miguel 50 0-109 25:30.00 26:36.76 7 6 +66.76 +4.36%
  Delgado Arturo 40 0-109 45:00.00 27:11.60 1 9 -1,068.40 -39.57%
  Rocha Rene 46 0-109 36:15.00 33:34.50 5 9 -160.50 -7.38%
  Edwards Francisco 75 0-109 39:00.50 33:38.00 6 1 -322.50 -13.78%
  Meneses Felipe 26 0-109 24:00.00 24:03.16 4 5 +3.16 +0.22%
  Cortes Javier 63 0-109 30:00.00 26:47.04 3 5 -192.96 -10.72%
  Segovia Pedro 31 0-109 20:00.00 19:58.81 5 2 -1.19 -0.10%
  Varas Jorge L 36 0-109 30:00.00 26:37.04 2 13 -202.96 -11.28%
  Fernandez Sergio 38 0-109 24:00.00 24:01.26 3 7 +1.26 +0.09%
  Carvajal Gilberto 68 0-109   30:03.64 4 5    
  Filippi Pablo 34 0-109 22:30.00 23:43.53 5 10 +73.53 +5.45%
  Tapia Miguel Andres 56 0-109 20:22.00 19:35.63 3 1 -46.37 -3.79%
  Zamora Eduardo 38 0-109 23:43.86 24:57.21 6 10 +73.35 +5.15%
  Garcia Alexis 47 0-109 23:00.00 22:27.16 3 1 -32.84 -2.38%
  De Elejalde Ramiro 48 0-109 26:30.00 24:29.33 3 4 -120.67 -7.59%
  Arias Gonzalo 31 0-109 25:30.00 28:16.25   16 +166.25 +10.87%
  Romero Christian 41 0-109 30:00.00 27:38.69 4 12 -141.31 -7.85%
  Ezquerra Ernesto 74 0-109 39:00.50 29:42.13 3 2 -558.37 -23.86%
  Quilapan Samuel 29 0-109 23:00.00 24:28.69 6 6 +88.69 +6.43%
  Henriquez Cristian Guillermo 22 0-109 30:00.00 23:15.81 1 1 -404.19 -22.46%
  Sepulveda Joaquin Mauricio 31 0-109 23:30.00 22:01.99 1 7 -88.01 -6.24%
  Rojas Hector 41 0-109 24:00.00 24:13.30 5 5 +13.30 +0.92%
  Munoz Antonio 81 0-109 34:05.00 31:04.71 8 1 -180.29 -8.82%
  Retamal Julio 68 0-109   36:52.06 7 6    
  Trewhela Juan Carlos 65 0-109 28:00.00 23:11.71 1 2 -288.29 -17.16%
  Morales Hender Jose 32 0-109 30:00.00 32:23.00 9 19 +143.00 +7.94%
  Nunez Cristan Andres 45 0-109 25:00.00 24:53.19 9 5 -6.81 -0.45%
  Gomez Francisco 38 0-109 25:00.00 23:48.38 3 6 -71.62 -4.77%
  Esperanza Rafael 42 0-109 25:00.00 24:31.78 5 6 -28.22 -1.88%
  Retamal Martin 25 0-109 19:15.00 19:36.29 4 1 +21.29 +1.84%