Series

Detalle de series por carril

Nacional master y pre-master invierno 25
Series: No. 16 — 200 Combinado Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Moenne Gonzalo 56 0-109 02:50.00 DQ        
  Munoz Diego Andres 35 0-109 02:40.94 02:38.43 1 1 -2.51 -1.56%
  Losada Hector Fabio 52 0-109 03:50.00 NP        
  Guerra Manfredo 74 0-109 03:40.00 NP        
  Rivera Ignacio 29 0-109 03:30.00 03:43.70 8 10 +13.70 +6.52%
  Ortega Ricardo 44 0-109 03:50.00 DQ        
  Psijas Antonio 53 0-109 03:03.00 03:04.84 4 2 +1.84 +1.01%
  Silva Joaquin 22 0-109   02:49.79 1 2    
  Contreras Jaime 47 0-109 03:10.64 NP        
  Bastias Mauricio 60 0-109 03:37.07 NP        
  Galarce Sebastian 33 0-109 02:55.00 03:02.02 6 8 +7.02 +4.01%
  Gamez Julio 34 0-109 03:30.33 03:28.73 3 17 -1.60 -0.76%
  Mallea Javier 36 0-109 02:55.50 02:52.45 2 4 -3.05 -1.74%
  Oteiza Orlando 27 0-109 02:35.00 02:38.19 4 3 +3.19 +2.06%
  Gutierrez Luis 51 0-109 03:05.71 03:08.03 4 4 +2.32 +1.25%
  Morales Pedro Tercero 37 0-109 03:02.12 03:06.50 7 8 +4.38 +2.41%
  Caraballo Jairo 56 0-109 04:40.55 NP        
  Sandoval Rodrigo 22 0-109 03:45.27 03:36.87 5 4 -8.40 -3.73%
  Bruna Joaquin Francisco 36 0-109 03:05.00 NP        
  Tapia Miguel Andres 56 0-109 02:39.00 DQ        
  Leal David 52 0-109 02:57.87 NP        
  Espinoza Matias 33 0-109 02:45.00 02:51.99 7 7 +6.99 +4.24%
  Daveggio Pedro Enrique 32 0-109 03:20.00 03:27.32 6 16 +7.32 +3.66%
  Ibarra Gustavo 33 0-109 02:42.33 02:42.98 3 4 +0.65 +0.40%
  Gomez Carlos 42 0-109 02:49.20 02:54.56 3 2 +5.36 +3.17%
  Herrera Cristian 41 0-109 02:40.00 02:53.33 8 1 +13.33 +8.33%
  Gonzalez Rodrigo 39 0-109 03:34.39 DQ        
  Sepulveda Matias 46 0-109 03:00.00 03:05.21 6 5 +5.21 +2.89%
  Taito Juan Bautista 56 0-109 03:30.00 03:30.13 7 2 +0.13 +0.06%
  Garcia Jose 32 0-109 02:34.00 02:42.81 7 3 +8.81 +5.72%
  Cerrada Yorggyn 46 0-109 03:19.11 03:17.20 2 6 -1.91 -0.96%
  Gurmandi Gustavo Alejandro 48 0-109 04:06.25 DQ        
  Aguirre Jose Ignacio 63 0-109 04:26.22 04:18.98 4 4 -7.24 -2.72%
  Perez Cristian 51 0-109 03:39.83 03:34.32 4 6 -5.51 -2.51%
  Olivares Cristian 52 0-109 03:36.00 03:36.58 6 7 +0.58 +0.27%
  Diaz Sergio 58 0-109 03:55.10 04:00.82 5 3 +5.72 +2.43%
  Grez Manuel Antonio 73 0-109 05:30.00 08:30.54 5 1 +180.54 +54.71%
  Olguin Sebastian 35 0-109 03:40.00 DQ        
  Montoya Ignacio 34 0-109 02:55.00 DQ        
  Annaratone Daniel 22 0-109 02:40.00 02:41.09 5 1 +1.09 +0.68%
  Lopez Juan Pablo 53 0-109 03:21.47 03:17.74 3 5 -3.73 -1.85%
  Parra Eliseo 34 0-109 03:50.00 NP        
  Bosshardt Rolf 69 0-109 04:45.00 NP        
  Guirriman Alexis 28 0-109 03:03.91 03:01.03 2 7 -2.88 -1.57%
  Godoy Eduardo 54 0-109 03:45.50 03:47.78 6 9 +2.28 +1.01%
  Ortiz Miguel Esteban 31 0-109 03:43.01 03:26.07 3 15 -16.94 -7.60%
  Araya Diego 30 0-109 02:42.57 02:44.12 4 5 +1.55 +0.95%
  Scanzoni Harald 46 0-109 03:05.00 NP        
  Paredes David 45 0-109 03:51.92 04:03.67 6 7 +11.75 +5.07%
  Escobillana Leonardo 48 0-109 03:40.00 NP        
  Portella Victor 54 0-109 03:38.03 03:37.41 7 8 -0.62 -0.28%
  Castaneda Carlos 51 0-109 04:00.00 03:50.90 3 10 -9.10 -3.79%
  Avendano Javier 39 0-109 02:53.61 02:59.62 4 7 +6.01 +3.46%
  Rodriguez Gabriel 27 0-109 03:40.00 02:38.67 1 4 -61.33 -27.88%
  Brown Charles 48 0-109 02:56.50 03:00.25 5 3 +3.75 +2.12%
  Polo David 36 0-109 02:35.00 02:50.53 9 3 +15.53 +10.02%
  Soto Alejandro 39 0-109 02:52.73 02:49.60 1 2 -3.13 -1.81%
  Bastidas Marcelo 51 0-109 04:00.00 03:56.28 4 11 -3.72 -1.55%
  Arcos Celso 50 0-109 03:04.28 03:07.32 8 3 +3.04 +1.65%
  Caceres Alvaro 45 0-109 03:05.57 02:58.50 2 2 -7.07 -3.81%
  Saez Nicolas 31 0-109 03:30.00 03:18.83 1 12 -11.17 -5.32%
  Baztan Ignacio 60 0-109 04:29.30 NP        
  Romero Christian 41 0-109 04:06.30 NP        
  Chacon Yojan 60 0-109 03:35.00 03:25.27 2 2 -9.73 -4.53%
  Guerrero Bruno 27 0-109 03:11.55 DQ        
  Castro Nicolas 23 0-109 02:55.48 03:02.89 7 3 +7.41 +4.22%
  Jimenez Andres Osvaldo 60 0-109 04:10.00 03:47.25 3 3 -22.75 -9.10%
  Ramos Claudio 38 0-109 02:58.60 02:59.47 1 6 +0.87 +0.49%
  Torres Francisco 30 0-109 03:25.00 03:22.31 5 14 -2.69 -1.31%
  Carrasco Eduardo 33 0-109 03:25.00 03:20.20 4 13 -4.80 -2.34%
  Berton Juan Carlos 77 0-109 05:20.00 NP        
  Cuevas Matias 29 0-109 02:28.66 02:37.72 2 1 +9.06 +6.09%
  Silva Patricio 32 0-109 04:00.00 03:09.62 1 9 -50.38 -20.99%
  Cabas Ricardo 25 0-109 03:15.00 02:58.06 1 6 -16.94 -8.69%
  Bernales Pablo 62 0-109 03:07.50 03:01.69 3 1 -5.81 -3.10%
  Cifuentes Eduardo 34 0-109 02:40.00 02:39.54 2 2 -0.46 -0.29%
  Montes Raymundo 34 0-109 03:07.07 03:15.80 6 11 +8.73 +4.67%
  Gonzalez Andres 37 0-109 03:38.89 03:35.73 5 9 -3.16 -1.44%
  Leyton Juan 70 0-109 04:55.00 DQ        
  Sepulveda Rodrigo 33 0-109 02:50.00 NP        
  Cofre Patricio 45 0-109 03:25.00 DQ        
  Saavedra Francisco 32 0-109 02:45.00 02:46.79 5 6 +1.79 +1.08%
  Cardenas Felipe 42 0-109 04:00.00 03:29.62 2 5 -30.38 -12.66%
  Duran Fernando 51 0-109 02:39.58 02:41.11 6 1 +1.53 +0.96%
  Borello Xoan Xose 34 0-109 02:30.00 02:31.21 1 1 +1.21 +0.81%
  Chavez Manuel 40 0-109 03:00.00 03:05.19 5 3 +5.19 +2.88%
  Diaz Nicolas 46 0-109 02:48.50 02:48.71 6 1 +0.21 +0.12%
  Curletti Nahuel 38 0-109 02:42.00 02:54.77 9 5 +12.77 +7.88%
  Sayago Alexis 32 0-109 03:25.58 03:10.70 1 10 -14.88 -7.24%
  Santander Diego 29 0-109 02:29.00 02:44.84 8 5 +15.84 +10.63%
  Meneses Felipe 26 0-109 03:06.83 03:12.11 5 9 +5.28 +2.83%
  Lucay Bruno 33 0-109 03:30.00 NP        
  Torres Renzo 41 0-109 03:40.00 03:19.62 2 4 -20.38 -9.26%
  Martinez Rodrigo 44 0-109 03:20.00 NP        
  Araya Byron 26 0-109   03:05.77 2 8    
  Carrasco Luis 56 0-109 03:45.00 03:27.67 4 1 -17.33 -7.70%
  Diaz Bernabe 56 0-109   DQ        
  Ceron Jean 27 0-109 02:30.00 02:38.01 3 2 +8.01 +5.34%
  De Elejalde Ramiro 48 0-109 03:02.70 03:02.70 3 4 0.00 0.00%
  Huerta Francisco 38 0-109 02:45.50 DQ