Series

Detalle de series por carril

COPA CHILE 2025 ETAPA 3
Series: No. 30 — 200 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 11-12
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Machillanda Abdiel 11 11-12   03:11.54 6 48    
  Amaro Pedro 11 11-12 03:25.69 03:23.35 5 52 -2.34 -1.14%
  Baeza Agustin 11 11-12   02:46.26 1 20    
  Cesias Carlos Amir Antonio 12 11-12 02:57.10 02:50.93 5 29 -6.17 -3.48%
  Ramirez Juan Carlos 11 11-12 03:03.71 03:04.68 9 43 +0.97 +0.53%
  Winter Juan Enrique 12 11-12 03:45.00 02:59.87 3 40 -45.13 -20.06%
  Morales Alonso Antonio 12 11-12 02:37.40 02:28.19 3 3 -9.21 -5.85%
  Calderon Borja 12 11-12 03:00.93 02:55.61 7 35 -5.32 -2.94%
  Espinoza Diego 12 11-12 02:35.82 02:38.04 9 15 +2.22 +1.42%
  Labbe Franco 12 11-12 02:52.99 02:49.93 3 25 -3.06 -1.77%
  Nain Sebastian 11 11-12 03:52.46 03:36.64 7 55 -15.82 -6.81%
  Rebolledo Vicente 11 11-12 02:54.73 02:50.99 6 30 -3.74 -2.14%
  Urrutia Renato 12 11-12   02:50.54 2 28    
  Silva Cristobal 11 11-12 03:45.74 DQ        
  Soto Vicente Daniel 12 11-12 02:34.41 02:29.07 5 5 -5.34 -3.46%
  Diaz Francisco 12 11-12 02:38.04 02:37.05 4 12 -0.99 -0.63%
  Gomez Santiago 11 11-12 02:42.00 02:46.49 7 21 +4.49 +2.77%
  Gutierrez Santiago Emilio 11 11-12   02:40.70 2 18    
  Parra Luciano 11 11-12 03:29.42 03:41.64 8 56 +12.22 +5.84%
  Forno Juan Pablo 12 11-12 02:30.00 02:37.76 8 14 +7.76 +5.17%
  Bravo Bernardo 11 11-12 03:54.79 03:55.62 9 59 +0.83 +0.35%
  Flores Cristobal Leon 11 11-12   03:12.30 7 49    
  Soto Agustin 11 11-12 03:21.89 03:03.89 4 42 -18.00 -8.92%
  Riquelme Luciano Alonso 12 11-12 03:03.25 02:57.50 8 37 -5.75 -3.14%
  Gunther Tobias 12 11-12 02:40.00 02:39.59 6 17 -0.41 -0.26%
  Villanueva Juan 12 11-12 02:15.00 02:16.33 1 1 +1.33 +0.99%
  Soria Hugo 11 11-12 03:04.85 02:53.94 2 32 -10.91 -5.90%
  Soto Agustin 12 11-12   03:09.78 5 47    
  Ligueros Matias 11 11-12 03:43.35 03:27.13 6 53 -16.22 -7.26%
  Pena Maximiliano Israel 12 11-12   03:46.54 8 58    
  Espinoza Iker 11 11-12 02:50.00 02:57.05 9 36 +7.05 +4.15%
  Aguirre Baltazar Leon 12 11-12 02:34.44 02:32.76 7 7 -1.68 -1.09%
  Silva Matias 11 11-12 02:52.00 03:06.73   44 +14.73 +8.56%
  Aguilera Martin 12 11-12   02:43.08 3 19    
  Flandez Mathias Ignacio 11 11-12 02:30.00 02:49.96   26 +19.96 +13.31%
  Azocar Julian 12 11-12 02:22.35 02:18.77 2 2 -3.58 -2.51%
  Sanchez Ignacio 11 11-12 03:07.93 03:02.35 5 41 -5.58 -2.97%
  Jara Facundo Emilio 11 11-12 03:00.51 02:50.49 4 27 -10.02 -5.55%
  Munoz Jorge 12 11-12 02:50.00 02:51.16 8 31 +1.16 +0.68%
  Briones Nicolas Ignacio 11 11-12 03:12.45 02:48.72 1 23 -23.73 -12.33%
  Van DE Wyngard Max 11 11-12 02:25.00 02:28.77 4 4 +3.77 +2.60%
  Alfonsin Pedro 12 11-12   02:59.78 2 39    
  Flores Matias Ignacio 12 11-12   03:35.05 3 54    
  Jaque Facundo 12 11-12 02:48.26 02:35.91 2 10 -12.35 -7.34%
  Villasmil Thomas 11 11-12 03:21.19 03:18.59 9 51 -2.60 -1.29%
  Gomez Mateo 11 11-12 03:28.54 02:49.84 1 24 -38.70 -18.56%
  Araya Agustin 12 11-12 03:19.96 03:17.45 8 50 -2.51 -1.26%
  Briones Vicente Ignacio 11 11-12 03:02.69 02:35.82 1 9 -26.87 -14.71%
  Rojas Maximo Agustin 11 11-12 02:30.80 02:32.50 6 6 +1.70 +1.13%
  Lin Tingen 12 11-12   02:39.02 1 16    
  Diaz Agustin 12 11-12 02:38.63 02:37.47 5 13 -1.16 -0.73%
  Morales Rodrigo 12 11-12 03:12.80 03:09.00 6 45 -3.80 -1.97%
  Molina Santiago Alonso 12 11-12 03:04.97 02:55.08 4 34 -9.89 -5.35%
  Celis Gabriel 12 11-12 02:56.79 02:48.66 2 22 -8.13 -4.60%
  Armijo Octavio 11 11-12 03:05.41 NP        
  Rojas Sebastian 12 11-12 03:04.18 02:54.35 3 33 -9.83 -5.34%
  Orbezo Alonso 11 11-12   NP        
  Moya Emiliano 11 11-12 03:16.13 03:09.25 7 46 -6.88 -3.51%
  Ramirez Diego 11 11-12   02:58.24 4 38    
  Saavedra Freddy 12 11-12 02:37.93 02:36.74 3 11 -1.19 -0.75%
  Galvez Juan Ignacio 12 11-12 02:39.41 02:35.63 1 8 -3.78 -2.37%
  Benitez Diego 11 11-12 03:00.00 03:44.75   57 +44.75 +24.86%