Series

Detalle de series por carril

Copa Chile 2025 Etapa 1
Series: No. 23 — 50 Pecho Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 9-9, 10-10
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Reyes Emilio 9 9-9   01:07.86 5 25    
  Molina Samuel 10 10-10 00:58.85 00:56.97 5 12 -1.88 -3.19%
  Solis Pedro 10 10-10 00:47.00 01:03.52 7 18 +16.52 +35.15%
  Silva Igal 10 10-10   00:53.64 3 7    
  Sziguethi Vicente 10 10-10   NP        
  Martinez Julian 9 9-9 01:05.00 01:05.40   22 +0.40 +0.62%
  Fuchs Teo 9 9-9 01:11.02 01:05.50 4 23 -5.52 -7.77%
  Vega Gustavo 9 9-9   01:04.90 7 19    
  Aracena Agustin 10 10-10   01:00.23 5 16    
  Villalobos Mateo 10 10-10 00:46.77 01:00.90 6 17 +14.13 +30.21%
  Voisin Kaito 10 10-10 00:46.56 00:49.25 4 2 +2.69 +5.78%
  Magana Ricardo 10 10-10 00:56.67 00:57.96 7 14 +1.29 +2.28%
  Pavez Maximiliano 9 9-9 01:15.00 01:11.28 8 26 -3.72 -4.96%
  Clark Diego 9 9-9   01:20.99 9 27    
  Gutierrez Fernando 9 9-9 00:59.72 01:00.40 9 14 +0.68 +1.14%
  Alvarez Rafael 9 9-9 00:59.22 00:53.69 1 7 -5.53 -9.34%
  Gonzalez Joaquin Felipe 10 10-10   00:52.26 2 6    
  Guerrero Agustin 10 10-10 00:53.79 00:53.86 4 8 +0.07 +0.13%
  Dominguez Cesar David 10 10-10 00:56.37 00:57.04 7 13 +0.67 +1.19%
  Ferrada Pablo Ignacio 9 9-9 00:51.95 00:50.80 1 3 -1.15 -2.21%
  Olivares Guillermo 9 9-9   01:03.02 2 18    
  Carreno Miguel 9 9-9 01:21.29 01:22.55 9 28 +1.26 +1.55%
  Perez Jaime Matias 10 10-10   00:54.98 2 9    
  Urra Jose Tomas Alfredo 10 10-10   01:10.71 7 22    
  Aguirre Clemente 10 10-10   00:52.14 1 5    
  Goncalves Thiago 9 9-9 01:05.29 00:58.24 8 12 -7.05 -10.80%
  Rojas Gaspar Andres 9 9-9 01:10.00 01:07.64 6 24 -2.36 -3.37%
  Garrido Agustin Ignacio 9 9-9 01:03.69 00:57.86 6 11 -5.83 -9.15%
  Clark Leon 9 9-9 00:54.56 00:54.68 5 8 +0.12 +0.22%
  Donoso Diego Tomas 10 10-10 00:45.84 00:47.06 2 1 +1.22 +2.66%
  Winter Clemente 10 10-10   01:07.50 8 21    
  Medina Wesley 10 10-10   00:51.37 1 4    
  Cancino Elias 9 9-9 00:55.00 01:01.22   16 +6.22 +11.31%
  Villabona Facundo 9 9-9   01:05.38 4 21    
  Esperanza Aaron 9 9-9 00:54.49 00:52.72 3 6 -1.77 -3.25%
  Garcia Adrian 9 9-9 00:49.11 00:46.51 1 1 -2.60 -5.29%
  Oyarce Cristobal 10 10-10 01:08.78 01:07.03 5 20 -1.75 -2.54%
  Silva Patricio Leandro 10 10-10   00:58.00 4 15    
  Astorga Matias 10 10-10 00:49.34 00:49.59 5 3 +0.25 +0.51%
  Vargas Samuel Abraham 9 9-9 00:52.32 00:50.80 1 3 -1.52 -2.91%
  Chavez Matias 9 9-9 00:50.04 00:48.97 3 2 -1.07 -2.14%
  Villegas Samuel David 9 9-9 00:56.49 00:59.23 8 13 +2.74 +4.85%
  Rojas Hector 9 9-9 00:58.31 00:56.62 4 10 -1.69 -2.90%
  Gavilan Benjamin 10 10-10 00:50.00 01:14.07 8 23 +24.07 +48.14%
  Hernandez Bryan 10 10-10   NP        
  Dominguez Mateo 10 10-10   01:04.07 3 19    
  Santa Paula Murilo 9 9-9   01:05.12 3 20    
  Gamboa Mateo Ignacio 9 9-9   00:51.39 1 5    
  Oyarzun Matias 9 9-9 00:57.93 00:56.51 3 9 -1.42 -2.45%
  Cortes Martin Andres 10 10-10 00:59.17 00:55.22 2 10 -3.95 -6.68%
  Matamala Maximiliano 10 10-10 00:50.00 01:19.39 9 24 +29.39 +58.78%
  Osorio Maximiliano 10 10-10 00:55.00 00:55.30 6 11 +0.30 +0.55%
  Rodriguez Mateo 10 10-10 00:50.52 NP        
  Gonzalez Joaquin 9 9-9 00:54.78 01:00.56 9 15 +5.78 +10.55%
  Lucero Mateo Fernando 9 9-9   01:01.85 6 17