Series

Detalle de series por carril

Campeonato nacional pre-master y master veran
Series: No. 19 — 200 Espalda Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Lama Jorge 50 0-109 03:25.00 NP        
  Briones Pablo 57 0-109 05:00.00 05:00.13 8 4 +0.13 +0.04%
  Guilarte Daniel 33 0-109 03:50.00 02:45.61 1 3 -64.39 -28.00%
  Morales Alvaro 43 0-109 04:00.00 03:45.47 6 8 -14.53 -6.05%
  Sepulveda Rodrigo 32 0-109 02:45.81 02:42.73 1 2 -3.08 -1.86%
  Santander Diego 28 0-109 02:42.73 02:33.77 3 2 -8.96 -5.51%
  Labra Patricio 28 0-109 02:40.50 02:46.83 8 3 +6.33 +3.94%
  Parra Luis 41 0-109 02:37.69 02:42.77 7 2 +5.08 +3.22%
  Escobillana Leonardo 47 0-109 04:04.18 NP        
  Rubilar Elieser 62 0-109 04:10.72 04:11.54 3 2 +0.82 +0.33%
  Lopez Job 24 0-109 02:40.00 02:42.69 6   +2.69 +1.68%
  Peraza Jaiker 40 0-109 02:54.99 02:52.62 2 3 -2.37 -1.35%
  De Elejalde Ramiro 47 0-109 03:26.34 03:27.79 7 4 +1.45 +0.70%
  Vega Patricio 67 0-109 05:14.70 05:26.77 9 3 +12.07 +3.84%
  Magana Felipe 28 0-109 03:30.00 03:05.87 1 5 -24.13 -11.49%
  Ruiz Daniel 48 0-109 03:35.20 03:29.63 4 5 -5.57 -2.59%
  Gaete Matias 32 0-109 03:18.60 03:09.12 2 6 -9.48 -4.77%
  Yanez Roberto 39 0-109 03:45.00 03:29.17 3 3 -15.83 -7.04%
  Machuca Egidio 81 0-109 06:30.00 06:19.84   1 -10.16 -2.61%
  Moreno Luis 66 0-109 04:10.00 05:27.82 8 4 +77.82 +31.13%
  Ruminot Sergio 69 0-109 04:39.05 04:41.78 6 2 +2.73 +0.98%
  Gomez Carlos 41 0-109 03:03.60 03:00.55 5 4 -3.05 -1.66%
  Asenjo Felipe 42 0-109 03:10.91 03:07.81 8 5 -3.10 -1.62%
  Rojas Cristian 40 0-109 03:15.18 03:22.75 4 7 +7.57 +3.88%
  Nixon Patrick 52 0-109 04:18.51 04:07.75 2 2 -10.76 -4.16%
  Velasco Alejandro 42 0-109 04:00.02 03:20.72 2 6 -39.30 -16.37%
  Lucena Larry 49 0-109 03:26.70 03:23.65 5 2 -3.05 -1.48%
  Holzapfel Diego 30 0-109 02:48.00 03:00.77 6 5 +12.77 +7.60%
  Vives Benjamin 27 0-109 03:37.00 NP        
  Olivares Cristian 51 0-109 03:04.00 03:45.31 9 1 +41.31 +22.45%
  Villegas Ivor 31 0-109 05:00.00 04:36.46 5 8 -23.54 -7.85%
  Pereda Ricardo 47 0-109 03:26.47 03:23.82 6 3 -2.65 -1.28%
  Saez Martin 25 0-109 02:45.00 02:56.34 9 4 +11.34 +6.87%
  Vega Diego 26 0-109 02:20.00 02:27.35 1 1 +7.35 +5.25%
  Silva Patricio 31 0-109 05:00.00 03:25.29 1 7 -94.71 -31.57%
  Caceres Alvaro 44 0-109 02:42.00 NP        
  Bernales Pablo 61 0-109 03:07.00 03:06.92 7 1 -0.08 -0.04%
  Briceno Carlos Eduardo 39 0-109 02:52.00 02:54.14 3 2 +2.14 +1.24%
  Garcia Eloy 57 0-109 03:40.00 03:44.95 5 2 +4.95 +2.25%
  Zepeda Ricardo 74 0-109 05:35.00 04:58.98 7 2 -36.02 -10.75%
  Pacheco Jose Tomas 28 0-109 03:15.00 NP        
  Johnson Benjamin 42 0-109 02:41.00 02:40.51 4 1 -0.49 -0.30%
  Rodriguez Thelmo Antonio 30 0-109 02:50.00 02:54.59 4 4 +4.59 +2.70%
  Mendoza Jorge Alberto 63 0-109   NP        
  Raposo Rodolfo 58 0-109 04:00.00 04:16.01 7 3 +16.01 +6.67%
  Reyes Martin 48 0-109 03:12.44 03:14.35 3 1 +1.91 +0.99%
  Johson Cristian Pablo Samue 66 0-109 04:11.00 04:21.01   1 +10.01 +3.99%
  Betancur Carlos 70 0-109 04:30.00 04:20.47 4 1 -9.53 -3.53%
  Chavez Daniel 37 0-109 02:42.16 02:40.92 5 1 -1.24 -0.76%
  Borello Xoan Xose 33 0-109 02:30.00 02:32.44 2 1 +2.44 +1.63%
  Guzman Pablo 56 0-109 03:25.29 03:34.14 8 1 +8.85 +4.31%