Series

Detalle de series por carril

CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE PRIMAVERA 2024
Series: No. 1 — 400 Libre Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 10-10
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Yanez Magdalena 10 10-10 05:50.00 06:02.34 8 9 +12.34 +3.53%
  Cubillos Mia Agustina 10 10-10 06:20.00 06:55.45 9 33 +35.45 +9.33%
  Miranda Francisca 10 10-10 06:01.30 06:01.80 1 8 +0.50 +0.14%
  Ruiz Sofia Raziel 10 10-10 07:10.00 DQ        
  Chiguay Isidora 10 10-10 06:04.00 06:27.08 4 19 +23.08 +6.34%
  Brito Florencia 10 10-10 06:37.17 06:08.33 1 11 -28.84 -7.26%
  Sivecas Laia 10 10-10 06:14.49 06:12.17 3 13 -2.32 -0.62%
  Reyes Matilde 10 10-10 08:12.59 07:44.90 4 38 -27.69 -5.62%
  Matus Keila 10 10-10 05:46.82 05:49.63 5 5 +2.81 +0.81%
  Carrasco Valentina 10 10-10   06:55.95 2 34    
  Sotomayor Loreto 10 10-10 05:56.63 05:48.03 3 3 -8.60 -2.41%
  Torrealba Isabel 10 10-10 06:40.19 06:18.14 3 16 -22.05 -5.51%
  Navas Renata 10 10-10 06:21.00 06:12.16 2 12 -8.84 -2.32%
  Coronado Julieta 10 10-10 05:59.23 05:49.70 6 6 -9.53 -2.65%
  Amoroso Domenica 10 10-10 07:10.70 06:53.19 6 32 -17.51 -4.07%
  Valdez Alicia 10 10-10 05:48.04 05:27.20 1 1 -20.84 -5.99%
  Churata Danitza Antonella 10 10-10 06:36.48 06:26.28 5 18 -10.20 -2.57%
  Liutvinas Delfina 10 10-10 05:55.64 05:57.90 7 7 +2.26 +0.64%
  Moya Belen 10 10-10 06:39.21 06:42.56 7 27 +3.35 +0.84%
  Eulufi Matilde 10 10-10 06:54.78 06:51.01 5 30 -3.77 -0.91%
  Garcia Mariana Isabel 10 10-10   DQ        
  Llanquilef Antonia Belen 10 10-10 07:57.35 06:50.35 1 29 -67.00 -14.04%
  Rios Nicole 10 10-10 07:10.00 07:20.70 7 36 +10.70 +2.49%
  Munoz Matilda 10 10-10 06:50.52 06:14.60 1 14 -35.92 -8.75%
  Silva Martina Ignacia 10 10-10   DQ        
  Domke Isidora 10 10-10 05:57.96 05:48.78 4 4 -9.18 -2.56%
  Bakal Josefa Kuyen 10 10-10 06:24.19 06:19.43 4 17 -4.76 -1.24%
  Rivera Emilia 10 10-10 06:15.30 06:39.83 7 25 +24.53 +6.54%
  Martinez Anais 10 10-10 05:55.80 06:04.41 9 10 +8.61 +2.42%
  Escobedo Javiera 10 10-10 06:30.00 06:16.17 2 15 -13.83 -3.55%
  Arancibia Mariana 10 10-10   07:31.53 3 37    
  Alvarado Maria Jesus 10 10-10 07:22.62 06:38.66 2 23 -43.96 -9.93%
  Moraga Catalina 10 10-10 06:00.00 06:32.33 6 22 +32.33 +8.98%
  Araya Emilia 10 10-10 06:59.39 06:41.00 4 26 -18.39 -4.38%
  Liberona Renata Ignacia 10 10-10   08:24.70 5 39    
  Kremer Camila 10 10-10 06:40.45 06:27.69 6 20 -12.76 -3.19%
  Rivera Amalia 10 10-10 06:00.00 06:30.88 5 21 +30.88 +8.58%
  Contreras Fernanda 10 10-10 06:41.13 06:49.33 8 28 +8.20 +2.04%
  Aravena Catalina 10 10-10 05:26.40 05:36.81 2 2 +10.41 +3.19%
  Leiva Denisse Belen 10 10-10 06:55.00 DQ        
  Romero Catalina 10 10-10 06:00.00 06:52.23 8 31 +52.23 +14.51%
  Flores Matilda Antonia 10 10-10   DQ        
  Donoso Amelia 10 10-10 06:58.66 06:39.47 3 24 -19.19 -4.58%
  Perez Valentina Ignacia 10 10-10 06:50.00 07:15.27 9 35 +25.27 +6.16%