Series

Detalle de series por carril

Campeonato nacional master invierno 2024
Series: No. 8 — 100 Pecho Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Mattar Cesar 52 0-109 01:23.00 01:22.54 7 2 -0.46 -0.55%
  Rojas Kevin 32 0-109 01:49.99 02:09.37 9 17 +19.38 +17.62%
  Choppelo Fernando 65 0-109 02:07.46 02:16.05 5 5 +8.59 +6.74%
  Moraga Sebastian Francisco 22 0-109 01:26.45 NP        
  Curletti Nahuel 37 0-109 01:15.00 01:22.09 5 6 +7.09 +9.45%
  Duran Fernando 50 0-109 01:18.60 01:21.64 4 1 +3.04 +3.87%
  Gonzalez Andres 36 0-109 01:50.36 01:46.78 5 17 -3.58 -3.24%
  Guirriman Alexis 27 0-109 01:25.00 01:33.94 6 2 +8.94 +10.52%
  Cortes Arnaldo 42 0-109 01:24.68 01:30.65 5 3 +5.97 +7.05%
  Chelech Pablo Luciano 26 0-109 01:45.69 01:43.39 3 3 -2.30 -2.18%
  Peruga Ismael 39 0-109 01:13.00 NP        
  Sanchez Alfredo 33 0-109 01:19.22 01:23.14 8 4 +3.92 +4.95%
  Esperanza Rafael 41 0-109 01:28.34 01:27.71 2 2 -0.63 -0.71%
  Reyes Sebastian Alejandro 25 0-109 02:20.00 DQ        
  De la Vega Camilo 35 0-109 01:17.45 01:24.97 6 7 +7.52 +9.71%
  Guerra Dustin Jhosse 20 0-109 01:13.75 01:14.72     +0.97 +1.32%
  Reis Nelson 48 0-109 01:24.89 01:14.94 1 1 -9.95 -11.72%
  Cresp Cristian 38 0-109 01:45.00 01:40.15 3 14 -4.85 -4.62%
  Hernandez Ivan 32 0-109 02:20.33 01:32.49 1 7 -47.84 -34.09%
  Montt Rodrigo 48 0-109 01:28.03 01:27.36 1 3 -0.67 -0.76%
  Polanco Juan Luis 50 0-109 01:27.00 01:28.87 3 3 +1.87 +2.15%
  Sanchez Marco 37 0-109 02:13.86 02:19.64 6 22 +5.78 +4.32%
  Garay Victor 21 0-109 01:35.02 01:33.09     -1.93 -2.03%
  Alfessi Nicolas Ignacio 30 0-109 01:32.00 01:33.77 6 8 +1.77 +1.92%
  Johson Cristian Pablo Samue 66 0-109 01:55.00 01:50.62 2 1 -4.38 -3.81%
  Perez Victor Manuel 61 0-109 02:00.00 01:58.20 4 2 -1.80 -1.50%
  Araya Hugo 38 0-109 01:10.61 01:10.46 1 1 -0.15 -0.21%
  Orellana Fernando 48 0-109   01:33.81 1 4    
  Lanz Leonardo 36 0-109 04:33.00 01:57.85 5 21 -155.15 -56.83%
  Silva Cristian 32 0-109 01:26.52 01:23.67 3 5 -2.85 -3.29%
  Carrasco Eduardo 32 0-109 01:37.00 01:34.07 1 9 -2.93 -3.02%
  Segnini Alfredo 42 0-109 02:00.00 NP        
  Parada Oscar 46 0-109 01:50.37 01:46.29 4 6 -4.08 -3.70%
  Guerra Manfredo 73 0-109 01:42.00 NP        
  Matulic Juan Pablo 43 0-109 01:20.00 01:18.87 2 1 -1.13 -1.41%
  Barcelo Cristian 57 0-109 02:00.00 02:01.46 3 6 +1.46 +1.22%
  Bonilla Rodolfo 40 0-109 01:42.80 01:37.36 2 5 -5.44 -5.29%
  Berdu Francisco 57 0-109 04:00.00 02:57.97 8 7 -62.03 -25.85%
  Marquez Nestor 36 0-109 03:50.44 02:28.11 7 24 -82.33 -35.73%
  Vasquez Isaias 36 0-109 02:20.00 DQ        
  Aldunate Francisco 67 0-109 01:58.00 02:04.06 7 4 +6.06 +5.14%
  Carrasco Jhon 45 0-109 02:00.00 02:02.68 6 7 +2.68 +2.23%
  Albornoz Nicolas 29 0-109 01:34.00 NP        
  Perez Romulo 32 0-109 01:20.38 01:21.32 6 2 +0.94 +1.17%
  Bolivar Luis 30 0-109 01:45.00 02:03.99 7 15 +18.99 +18.09%
  Ramis Sebastian 33 0-109 01:24.00 01:25.60 9 6 +1.60 +1.90%
  Cloquel Victor 36 0-109 01:17.00 01:18.37 3 3 +1.37 +1.78%
  Castilla Carlo 57 0-109 01:32.00 01:36.52 5 1 +4.52 +4.91%
  Burgos Cesar 44 0-109 03:50.00 NP        
  Martinez Julio 32 0-109 01:40.55 01:39.42 4 11 -1.13 -1.12%
  Yanez Roberto 39 0-109 01:30.00 01:29.47 4 9 -0.53 -0.59%
  Gutierrez Luis 50 0-109 01:27.00 01:37.57 7 5 +10.57 +12.15%
  Buckel Hans 37 0-109 01:16.00 01:17.69 2 2 +1.69 +2.22%
  Denzer Edwing 29 0-109 01:26.00 NP        
  Pina Emerson 36 0-109 01:45.00 01:36.45 1 13 -8.55 -8.14%
  Camus Nicolas 27 0-109 03:10.22 01:54.75 4 4 -75.47 -39.68%
  Urrutia Michel 32 0-109 01:50.00 01:36.30 1 10 -13.70 -12.45%
  Ferrada Boris 50 0-109 01:32.00 01:33.18 1 4 +1.18 +1.28%
  Cortes Davis 39 0-109 01:35.00 01:34.68 3 12 -0.32 -0.34%
  Salvador Agostinho 40 0-109 05:00.00 02:29.60 3 8 -150.40 -50.13%
  Millan Erick 40 0-109 01:32.55 NP        
  Perez Erick 30 0-109 01:50.00 DQ        
  Martinez Raimundo 22 0-109 01:43.00 01:48.16     +5.16 +5.01%
  Cabello Andres Alejandro 67 0-109 01:53.00 01:57.27 3 3 +4.27 +3.78%
  Zapata Bruno 22 0-109 01:36.00 01:31.62     -4.38 -4.56%
  Pina Gerson 31 0-109 01:45.00 01:44.00 4 13 -1.00 -0.95%
  Cancino Claudio 38 0-109 01:33.46 01:33.44 2 11 -0.02 -0.02%
  Valenzuela Patricio Andres 46 0-109 01:20.00 01:26.26   2 +6.26 +7.83%
  Peralta Alvaro 39 0-109 01:40.00 DQ        
  Ibarra Gustavo 32 0-109 01:25.66 01:22.71 2 3 -2.95 -3.44%
  Bennewitz Martin 27 0-109 01:57.20 02:00.22 5 5 +3.02 +2.58%
  Nigro Giuseppe 55 0-109 03:00.00 NP        
  Reggio Franklyn 47 0-109 01:40.00 01:40.54 5 5 +0.54 +0.54%
  Rojas Cristian 40 0-109 01:35.00 01:35.23 4 4 +0.23 +0.24%
  Caro Gonzalo 24 0-109 01:35.00 01:38.39     +3.39 +3.57%
  Bacigalupo Piero 56 0-109 01:38.00 01:37.59 2 2 -0.41 -0.42%
  Rendon Manuel 37 0-109 01:59.73 DQ        
  Cofre Marco 43 0-109 02:03.17 02:04.43 4 7 +1.26 +1.02%
  Villarroel Nicolas 39 0-109 01:23.00 01:21.26 5 5 -1.74 -2.10%
  Fardella Marco Claudio 65 0-109 01:45.00 01:55.29 7 2 +10.29 +9.80%
  Rodoni Sebastian 47 0-109 01:17.00 NP        
  Gordian Floreal 58 0-109 01:30.00 DQ        
  Polanco David 41 0-109 01:41.03 01:47.07 5 6 +6.04 +5.98%
  Rodriguez Oscar 43 0-109 01:30.00 DQ        
  Villalon Sidney 33 0-109 01:53.00 02:06.41 8 16 +13.41 +11.87%
  Chacon Yojan 59 0-109 01:40.00 01:37.60 3 3 -2.40 -2.40%
  Perez Cristian 50 0-109 02:20.00 01:48.47 2 7 -31.53 -22.52%
  Sayago Alexis 31 0-109 01:50.00 01:41.49 2 12 -8.51 -7.74%
  Contreras Eduardo 36 0-109   01:54.31 2 19    
  Gonzalez Rodrigo 38 0-109 01:50.00 01:56.10 8 20 +6.10 +5.55%
  Caro Cristobal Eusebio 28 0-109 01:20.00 01:16.02 1 1 -3.98 -4.98%
  Huerta Francisco 37 0-109 01:25.00 01:26.48 4 8 +1.48 +1.74%
  Rodriguez Fernando 35 0-109 01:45.00 01:47.97 6 18 +2.97 +2.83%
  Soto Alejandro 38 0-109 01:26.00 NP        
  Ardiles Jair Alexander 37 0-109 01:20.62 01:20.55 4 4 -0.07 -0.09%
  Concha Guillermo 57 0-109 02:00.00 01:47.35 1 4 -12.65 -10.54%
  Acuna Gabriel Antonio 30 0-109 01:45.00 NP        
  Vergara Bruno 41 0-109 01:37.11 DQ        
  Dominguez Jose 40 0-109   NP        
  Lopez Juan Pablo 52 0-109 01:38.08 01:40.87 6 6 +2.79 +2.84%
  Lledo Felipe Nicolas 30 0-109 01:40.00 NP        
  Mallea Javier 35 0-109 01:27.00 NP        
  Rodriguez Leonardo 36 0-109 02:30.00 01:43.31 2 16 -46.69 -31.13%
  Alvarez Ricardo 71 0-109 04:48.09 03:10.49 7 1 -97.60 -33.88%
  Munoz Diego Andres 34 0-109 01:19.35 01:19.69 3 1 +0.34 +0.43%
  Cortes Javier 62 0-109 01:53.00 01:49.03 1 1 -3.97 -3.51%
  Li Maoqing 58 0-109 01:48.40 01:52.12 6 5 +3.72 +3.43%
  Galindo Diego Alejandro de j 31 0-109 03:00.00 01:51.55 3 14 -68.45 -38.03%
  Guevara Lino 37 0-109 03:36.55 02:20.82 6 23 -75.73 -34.97%
  Ramos Claudio 37 0-109 01:30.00 01:29.67 5 10 -0.33 -0.37%
  Morales Pedro Tercero 36 0-109 01:35.00 01:40.44 6 15 +5.44 +5.73%