Series

Detalle de series por carril

Campeonato nacional master invierno 2024
Series: No. 2 — 800 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Mayer Erwin 57 0-109 11:50.00 12:31.38 8 1 +41.38 +5.83%
  Munoz Ommar Andre 29 0-109 10:20.00 10:54.06 6 3 +34.06 +5.49%
  Otto Michell 29 0-109 14:00.10 13:20.80 3 4 -39.30 -4.68%
  Gonzalez Claudio 45 0-109 13:00.00 12:44.74 6 2 -15.26 -1.96%
  Leal David 51 0-109 11:00.00 11:05.60 1 1 +5.60 +0.85%
  Reggio Franklyn 47 0-109 14:00.00 14:04.03 6 3 +4.03 +0.48%
  Fuenzalida Cristobal 26 0-109 10:00.00 09:59.67 2 1 -0.33 -0.06%
  Valdivia Diego 33 0-109   10:39.42 1 3    
  Polanco David 41 0-109   16:54.30 3 8    
  Bernales Pablo 61 0-109 11:30.00 11:26.24 2 1 -3.76 -0.54%
  Rodriguez Oscar 43 0-109 13:00.00 12:41.05 5 3 -18.95 -2.43%
  Perez Cristian 50 0-109 12:30.00 13:44.73   4 +74.73 +9.96%
  Ortega Luis 74 0-109 18:00.00 20:51.53 8 4 +171.53 +15.88%
  Polo David 35 0-109 13:12.11 11:48.61 1 3 -83.50 -10.54%
  Edwards Francisco 74 0-109 18:00.00 16:47.16 6 3 -72.84 -6.74%
  Garay Victor 21 0-109 12:25.86 12:17.42 6   -8.44 -1.13%
  Scanzoni Harald 45 0-109 11:40.00 12:26.96 7 1 +46.96 +6.71%
  Cresp Cristian 38 0-109 12:30.00 12:56.05 9 6 +26.05 +3.47%
  Roman Hans 31 0-109 20:00.00 16:28.41 5 10 -211.59 -17.63%
  Ezquerra Ernesto 73 0-109 15:00.00 15:50.41 8 2 +50.41 +5.60%
  Avila Sebastian 37 0-109 14:00.00 NP        
  Acuna Gabriel Antonio 30 0-109 15:50.00 NP        
  Rojas Cristian 40 0-109 10:47.20 11:05.20 7 1 +18.00 +2.78%
  Manriquez Roberto 44 0-109 15:04.00 15:15.21 5 6 +11.21 +1.24%
  Ruminot Sergio 69 0-109 20:10.00 17:09.80 7 2 -180.20 -14.89%
  Concha Guillermo 57 0-109 14:00.00 15:34.94 8 4 +94.94 +11.30%
  Rincon Luis Karlos 33 0-109 09:30.00 10:20.89 3 2 +50.89 +8.93%
  Anaya Juan Marcos 46 0-109 16:22.00 15:57.74 3 6 -24.26 -2.47%
  Jacimino David 30 0-109 15:48.00 15:41.84 6 8 -6.16 -0.65%
  Nunez Cristan Andres 44 0-109 13:14.00 12:37.50 4 2 -36.50 -4.60%
  Segnini Alfredo 42 0-109 16:00.00 NP        
  Contreras Jurgen Antonio 62 0-109 11:30.00 11:37.06 3 2 +7.06 +1.02%
  Bonilla Rodolfo 40 0-109 15:35.51 14:28.69 4 5 -66.82 -7.14%
  Bravo Cristobal Ignacio 32 0-109 16:10.55 15:43.50 7 9 -27.05 -2.79%
  Alfessi Nicolas Ignacio 30 0-109 11:20.00 11:53.96 5 5 +33.96 +4.99%
  Bastias Mauricio 59 0-109 13:00.00 13:56.96 8 2 +56.96 +7.30%
  Torres Sergio 30 0-109 09:34.28 09:55.79 1 1 +21.51 +3.75%
  Pazmino Alexander 20 0-109 10:20.15 11:18.38 8   +58.23 +9.39%
  Martinez Rodrigo 43 0-109 13:54.50 14:01.83 5 4 +7.33 +0.88%
  Cuevas Matias 28 0-109 09:57.34 10:30.38 4 2 +33.04 +5.53%
  Arancibia Felipe Tomas 34 0-109   13:51.94 2 7    
  Delgado Claudio 59 0-109 13:40.00 15:03.27 7 3 +83.27 +10.15%
  Blanco Domingo Francisco Ca 42 0-109 18:00.00 15:32.27 2 7 -147.73 -13.68%
  Donoso Juan 69 0-109 13:30.00 13:14.04 2 1 -15.96 -1.97%
  Raposo Rodolfo 58 0-109 17:00.00 16:11.28 4 5 -48.72 -4.78%
  Sanz Israel Marcos 52 0-109 16:00.00 12:59.84 1 3 -180.16 -18.77%
  Guerra Manfredo 73 0-109 14:00.00 13:26.56 4 1 -33.44 -3.98%
  Escobillana Leonardo 47 0-109 13:00.00 15:48.12 9 5 +168.12 +21.55%
  Pulgar Eduardo Ignacio 22 0-109 10:00.00 NP        
  Ramos Claudio 37 0-109 13:00.00 12:33.48 2 4 -26.52 -3.40%
  Godoy Eduardo 53 0-109 14:25.00 14:22.00 3 5 -3.00 -0.35%
  Cloquel Victor 36 0-109 10:18.00 11:40.84 9 2 +82.84 +13.40%
  Cancino Claudio 38 0-109 15:10.33 13:51.67 2 7 -78.66 -8.64%
  Burgos Cesar 44 0-109 17:25.00 NP        
  CaRDENAS Dario 39 0-109 14:00.00 12:48.31 1 5 -71.69 -8.53%
  Silva Cristian 32 0-109 13:08.27 12:36.78 3 6 -31.49 -3.99%
  Godoy Ignacio Andres 30 0-109 10:52.00 10:39.64 5 4 -12.36 -1.90%
  Campos Pablo Andres Isaac 51 0-109 13:00.00 12:52.85 7 2 -7.15 -0.92%
  Casana Jorge 45 0-109   14:38.01 1 4    
  Gomez Francisco 37 0-109 11:53.00 11:39.09 4 1 -13.91 -1.95%
  Denzer Edwing 29 0-109 14:00.00 NP        
  Toledo Fredi Leonardo 65 0-109 16:19.91 NP