Series

Detalle de series por carril

Campeonato nacional master invierno 2024
Series: No. 16 — 400 Libre Masculino — Final
Categorias que nadaron juntas: 0-109
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Pazmino Alexander 20 0-109 05:22.26 05:17.20 2   -5.06 -1.57%
  Andraca Felipe 34 0-109 05:30.00 05:51.61 9 7 +21.61 +6.55%
  Burgos Cristian 34 0-109 07:10.00 07:04.81 1 15 -5.19 -1.21%
  Avila Sebastian 37 0-109 07:45.00 NP        
  Munoz Ommar Andre 29 0-109 04:49.23 05:40.08 9 6 +50.85 +17.58%
  Ruminot Sergio 69 0-109 08:18.74 08:36.60 4 4 +17.86 +3.58%
  Godoy Ignacio Andres 30 0-109 05:09.00 04:55.09 2 2 -13.91 -4.50%
  Bernales Pablo 61 0-109 05:32.00 05:32.87 2 1 +0.87 +0.26%
  Donoso Juan 69 0-109 06:30.00 06:20.15 3 2 -9.85 -2.53%
  Leal David 51 0-109 05:25.00 05:20.16 3 1 -4.84 -1.49%
  Casana Jorge 45 0-109   06:47.04 1 5    
  Morales Hender Jose 31 0-109 07:00.00 NP        
  Valdivia Diego 33 0-109 05:15.00 05:00.89 1 4 -14.11 -4.48%
  Edwards Francisco 74 0-109 08:40.00 08:16.43 2 2 -23.57 -4.53%
  Segnini Alfredo 42 0-109 07:00.00 NP        
  Mayer Erwin 57 0-109 05:45.00 NP        
  Vega Patricio 67 0-109 10:00.00 NP        
  Acuna Gabriel Antonio 30 0-109   06:51.05 3 13    
  Cofre Marco 43 0-109 08:45.00 NP        
  Rincon Luis Karlos 33 0-109 04:30.00 04:46.98 1 1 +16.98 +6.29%
  Cresp Cristian 38 0-109 06:45.00 06:11.10 1 6 -33.90 -8.37%
  Ezquerra Ernesto 73 0-109 07:20.00 07:32.10 4 1 +12.10 +2.75%
  Segovia Pedro 30 0-109 04:49.73 04:55.17 3 3 +5.44 +1.88%
  Rojas Juan Carlos 57 0-109 05:45.00 NP        
  Herrera Hernan Alfonso 45 0-109 07:35.00 07:59.30 9 7 +24.30 +5.34%
  Bravo Cristobal Ignacio 32 0-109   07:30.64 4 17    
  Gonzalez Alexis 36 0-109 08:51.00 08:47.66 5 12 -3.34 -0.63%
  Segel Alvaro Felipe 36 0-109 07:00.00 07:31.80 6 10 +31.80 +7.57%
  Manriquez Roberto 44 0-109 07:40.00 07:42.05 8 7 +2.05 +0.45%
  Allende Marcos 44 0-109 06:24.00 06:29.68 6 4 +5.68 +1.48%
  Torres Renzo 40 0-109 06:00.22 06:58.37 7 5 +58.15 +16.14%
  Fuenzalida Cristobal 26 0-109 05:50.00 04:50.74 1 1 -59.26 -16.93%
  Gutierrez Luis 50 0-109 05:25.00 05:46.82 8 2 +21.82 +6.71%
  Retamal Julio 67 0-109 08:00.00 09:08.45 7 5 +68.45 +14.26%
  Cuevas Matias 28 0-109 04:42.66 05:00.12 5 3 +17.46 +6.18%
  Guirriman Alexis 27 0-109 06:10.11 06:12.92 4 7 +2.81 +0.76%
  Concha Patricio 37 0-109 07:00.00 07:38.82 7 11 +38.82 +9.24%
  Nunez Cristan Andres 44 0-109 06:20.76 06:05.90 2 2 -14.86 -3.90%
  Berlinguer Tomas 42 0-109 05:28.21 NP        
  Blanco Domingo Francisco Ca 42 0-109 07:45.00 07:34.56 5 6 -10.44 -2.25%
  Rojas Cristian 40 0-109 05:16.00 05:28.74 5 1 +12.74 +4.03%
  Silva Cristian 32 0-109 06:11.67 06:08.33 3 8 -3.34 -0.90%
  Perez Victor Manuel 61 0-109 08:00.00 08:49.31 6 3 +49.31 +10.27%
  Lanz Leonardo 36 0-109 07:00.00 06:47.18 3 7 -12.82 -3.05%
  Gonzalez Andres 36 0-109 07:00.00 07:14.82 5 9 +14.82 +3.53%
  Bastias Mauricio 59 0-109 06:45.00 06:44.97 7 1 -0.03 -0.01%
  Concha Guillermo 57 0-109 06:00.00 NP        
  Martinez Jonatan Hector 38 0-109 09:45.00 09:34.90 5 13 -10.10 -1.73%
  Jacimino David 30 0-109 07:14.07 07:21.56 2 16 +7.49 +1.73%
  Toledo Fredi Leonardo 65 0-109 07:49.80 07:55.01 1 3 +5.21 +1.11%
  Sanz Israel Marcos 52 0-109 07:00.00 06:19.97 2 4 -40.03 -9.53%
  Leon Jorge 34 0-109 09:40.00 09:41.72 6 21 +1.72 +0.30%
  Alvarez Nicolas 32 0-109 05:55.00 07:03.80 8 14 +68.80 +19.38%
  Cuevas Carlos 66 0-109 05:51.00 05:59.93 6 1 +8.93 +2.54%
  Contreras Jurgen Antonio 62 0-109 05:40.00 05:41.79 4 2 +1.79 +0.53%
  CaRDENAS Dario 39 0-109 06:40.00 05:56.20 1 5 -43.80 -10.95%
  Villalon Sidney 33 0-109 08:30.00 08:32.13 3 19 +2.13 +0.42%
  Perez Erick 30 0-109 06:15.00 NP        
  Cloquel Victor 36 0-109 05:05.00 05:28.79 8 2 +23.79 +7.80%
  Martinez Julio 32 0-109 06:20.11 06:49.59 9 11 +29.48 +7.76%
  Raposo Rodolfo 58 0-109 07:30.00 07:36.08 6 2 +6.08 +1.35%
  Burgos Cesar 44 0-109 08:27.00 NP        
  Montoya Diego 33 0-109 05:20.00 05:30.99 6 5 +10.99 +3.43%
  Denzer Edwing 29 0-109 05:10.00 NP        
  Alfessi Nicolas Ignacio 30 0-109 05:25.00 05:38.28 7 6 +13.28 +4.09%
  Reggio Franklyn 47 0-109 06:30.00 06:26.61 4 3 -3.39 -0.87%
  Campos Pablo Andres Isaac 51 0-109 06:08.87 06:13.31 5 3 +4.44 +1.20%
  Polanco David 41 0-109 06:02.03 NP        
  Pedreros Esteban 30 0-109 05:50.66 06:15.55 7 9 +24.89 +7.10%
  Gomez Francisco 37 0-109 05:36.00 05:32.88 3 3 -3.12 -0.93%
  Villarroel Nicolas 39 0-109 05:14.00 05:13.83 6 1 -0.17 -0.05%
  Torres Giovanni 28 0-109 05:15.00 05:22.44 4 4 +7.44 +2.36%
  Arancibia Felipe Tomas 34 0-109   06:50.00 2 12    
  De Ramiro 47 0-109 06:11.47 05:57.66 1 1 -13.81 -3.72%
  Lledo Felipe Nicolas 30 0-109 06:36.00 06:48.82 8 10 +12.82 +3.24%
  Rojas Luis 36 0-109 07:00.10 07:09.78 4 8 +9.68 +2.30%
  Cavada Ignacio 26 0-109 04:59.00 04:59.48 4 2 +0.48 +0.16%
  Araya Cristofher 25 0-109 05:10.00 05:25.85 7 5 +15.85 +5.11%
  Zagal Juan Cristobal 49 0-109 06:00.00 06:29.55 6 4 +29.55 +8.21%
  Gonzalez Felipe 43 0-109 06:30.00 06:27.48 5 3 -2.52 -0.65%
  Amaro Matias 34 0-109 07:00.10 08:53.05 8 20 +112.95 +26.89%
  Parada Oscar 46 0-109 07:29.65 07:28.09 3 6 -1.56 -0.35%
  Morales Pedro Tercero 36 0-109 05:42.00 05:43.39 5 4 +1.39 +0.41%
  Roman Hans 31 0-109 07:20.55 07:36.66 7 18 +16.11 +3.66%
  Godoy Eduardo 53 0-109 06:35.87 06:49.75   5 +13.88 +3.51%
  Gonzalez Claudio 45 0-109 06:00.00 06:02.80 2 2 +2.80 +0.78%